Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Nemocnice Boskovice s.r.o. | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Blansko | Jihomoravský | 128 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Boskovice s.r.o. | Jihomoravský | 83 | 0 | bez dat n/a |
(samoplátci) Nemocnice Boskovice s.r.o. | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice Boskovice s.r.o. | Jihomoravský | 5 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
FISMEDICA s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 480 | 0 | |
GESPROMED s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 136 | 0 | |
GP-PRO s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 609 | 0 | |
HI-Medic Blansko s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 155 | 0 | |
MUDr. Alena Krušinová | Jihomoravský | Ne | 658 | 0 | |
MUDr. Alexis Regueyra Bolanos | Jihomoravský | Ne | 727 | 0 | |
MUDr. Bretislav Zatloukal, CSc. | Jihomoravský | Ne | 163 | 0 | |
MUDr. Dana Kejíková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 130 | 0 | |
MUDr. Emanuel Škvaril, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 887 | 0 | |
MUDr. Eva Floková | Jihomoravský | Ne | 1 387 | 0 | |
MUDr. Eva Hlavácová | Jihomoravský | Ne | 249 | 0 | |
MUDr. Eva Šrámková | Jihomoravský | Ne | 625 | 0 | |
MUDr. Gabriela Hnilicková, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 185 | 0 | |
MUDr. GABRIELA PEROUTKOVÁ | Jihomoravský | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Hana Dvorácková | Jihomoravský | Ne | 818 | 0 | |
MUDr. Hana Kratochvílová | Jihomoravský | Ne | 1 569 | 0 | |
MUDr. Hana Rosenbergová | Jihomoravský | Ne | 375 | 0 | |
MUDr. Helena Grimová | Jihomoravský | Ne | 1 689 | 0 | |
MUDr. Helena Kotlánová | Jihomoravský | Ano | 163 | 0 | |
MUDr. Ivana Hodanová | Jihomoravský | Ne | 1 331 | 0 | |
MUDr. Ivana Rejdová | Jihomoravský | Ne | 416 | 0 | |
MUDr. Ivana Straková | Jihomoravský | Ne | 1 258 | 0 | |
MUDr. Ivo Procházka | Jihomoravský | Ne | 2 466 | 0 | |
MUDr. Jana Bartošová | Jihomoravský | Ne | 1 548 | 0 | |
MUDr. Jana Benešová | Jihomoravský | Ne | 1 021 | 0 | |
MUDr. Jana Jelínková | Jihomoravský | Ne | 725 | 0 | |
MUDr. Jan Machac | Jihomoravský | Ne | 262 | 0 | |
MUDr. Jan Nechuta | Jihomoravský | Ne | 902 | 0 | |
MUDr. Jirí Danda, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 594 | 0 | |
MUDr. Josef Trávnícek | Jihomoravský | Ne | 512 | 0 | |
MUDr. Katerina Bednaríková | Jihomoravský | Ano | 524 | 0 | |
MUDr. Konopácová - praktické lékarství s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 238 | 0 | |
MUDr. Lubomír Kosek | Jihomoravský | Ne | 598 | 0 | |
MUDr. Magdalena Micková | Jihomoravský | Ne | 1 201 | 0 | |
MUDr. Marie Dohnalová | Jihomoravský | Ne | 1 209 | 0 | |
MUDr. Marie Doleželová | Jihomoravský | Ne | 447 | 0 | |
MUDr. Marie Vyhnáková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 563 | 0 | |
MUDr. Martina Prichystalová | Jihomoravský | Ano | 27 | 0 | |
MUDr. Michael Šafránek | Jihomoravský | Ne | 1 238 | 0 | |
MUDr. Michal Albert s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 228 | 0 | |
MUDr. Michal Grünwald | Jihomoravský | Ne | 481 | 0 | |
MUDr. Miriam Mokrošová | Jihomoravský | Ano | 78 | 0 | |
MUDr. Miroslav Klíma s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 90 | 0 | |
MUDr. Pavel Zukal s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 242 | 0 | |
MUDr.Petra Janovácová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 472 | 0 | |
MUDr. Petr Lick s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 957 | 0 | |
MUDr. Radek Trávnícek s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 809 | 0 | |
MUDr. Ucnová Michaela s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 247 | 0 | |
MUDr. Zdenek Grünwald s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 241 | 0 | |
MUDr. Zuzana Kucharová | Jihomoravský | Ne | 879 | 0 | |
MUDr. Zuzana Striová | Jihomoravský | Ne | 809 | 0 | |
Praktický lékar Blansko s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 766 | 0 | |
Praktický lékar Ostrov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 222 | 0 | |
PRAKTIK LYSICE s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 638 | 0 | |
VIKEVA s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 293 | 0 | |
Všeobecný lékar Brno s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 721 | 0 | |
Zdravotní stredisko Krtiny s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 198 | 0 | |
Celkem | 42 508 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
109 104
216
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.