Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(samoplátci) Nemocnice Boskovice s.r.o. | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice Boskovice s.r.o. | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Boskovice s.r.o. | Jihomoravský | 1 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
FISMEDICA s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 553 | 0 | |
GESPROMED s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 136 | 0 | |
GP-PRO s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 643 | 0 | |
HI-Medic Blansko s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 155 | 0 | |
MUDr. Alena Krušinová | Jihomoravský | Ne | 744 | 0 | |
MUDr. Alexis Regueyra Bolaňos | Jihomoravský | Ne | 731 | 0 | |
MUDr. Břetislav Zatloukal, CSc. | Jihomoravský | Ne | 165 | 0 | |
MUDr. Dana Kejíková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 130 | 0 | |
MUDr. Emanuel Škvařil, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 918 | 0 | |
MUDr. Eva Floková | Jihomoravský | Ne | 1 387 | 0 | |
MUDr. Eva Hlaváčová | Jihomoravský | Ne | 249 | 0 | |
MUDr. Eva Šrámková | Jihomoravský | Ne | 625 | 0 | |
MUDr. GABRIELA PEROUTKOVÁ | Jihomoravský | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Gabriela Hniličková, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 188 | 0 | |
MUDr. Hana Dvořáčková | Jihomoravský | Ne | 884 | 0 | |
MUDr. Hana Kratochvílová | Jihomoravský | Ne | 1 570 | 0 | |
MUDr. Hana Rosenbergová | Jihomoravský | Ne | 375 | 0 | |
MUDr. Helena Grimová | Jihomoravský | Ne | 1 690 | 0 | |
MUDr. Helena Kotlánová | Jihomoravský | Ano | 163 | 0 | |
MUDr. Ivana Hejčová | Jihomoravský | Ne | 470 | 0 | |
MUDr. Ivana Hodaňová | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 684 | 8 |
MUDr. Ivana Straková | Jihomoravský | Ne | 1 260 | 0 | |
MUDr. Ivo Procházka | Jihomoravský | Ne | 2 802 | 0 | |
MUDr. Jan Machač | Jihomoravský | Ne | 262 | 0 | |
MUDr. Jan Nechuta | Jihomoravský | Ne | 901 | 0 | |
MUDr. Jana Bartošová | Jihomoravský | Ne | 1 682 | 0 | |
MUDr. Jana Benešová | Jihomoravský | Ne | 930 | 0 | |
MUDr. Jana Jelínková | Jihomoravský | Ne | 866 | 0 | |
MUDr. Jiří Danda, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 705 | 12 |
MUDr. Josef Trávníček | Jihomoravský | Ne | 518 | 0 | |
MUDr. Kateřina Bednaříková | Jihomoravský | Ano | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | 630 | 3 |
MUDr. Konopáčová - praktické lékařství s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 238 | 0 | |
MUDr. Lubomír Kosek | Jihomoravský | Ne | 599 | 0 | |
MUDr. MARIE KONRÁDOVÁ | Jihomoravský | Ne | 178 | 0 | |
MUDr. Magdalena Mičková | Jihomoravský | Ne | 1 258 | 0 | |
MUDr. Marie Dohnalová | Jihomoravský | Ne | 1 209 | 0 | |
MUDr. Marie Doleželová | Jihomoravský | Ne | 447 | 0 | |
MUDr. Marie Vyhňáková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 563 | 0 | |
MUDr. Martina Přichystalová | Jihomoravský | Ano | 27 | 0 | |
MUDr. Michael Šafránek | Jihomoravský | Ne | 1 438 | 0 | |
MUDr. Michal Albert s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 452 | 1 |
MUDr. Michal Grünwald | Jihomoravský | Ne | 535 | 0 | |
MUDr. Miriam Mokrošová | Jihomoravský | Ano | 78 | 0 | |
MUDr. Miroslav Klíma s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 90 | 0 | |
MUDr. Pavel Zukal s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 468 | 6 |
MUDr. Petr Lick s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 156 | 0 | |
MUDr. Radek Trávníček s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 050 | 2 |
MUDr. Učňová Michaela s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 247 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Grünwald s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 595 | 6 |
MUDr. Zuzana Kuchařová | Jihomoravský | Ne | 906 | 0 | |
MUDr. Zuzana Striová | Jihomoravský | Ne | 830 | 0 | |
MUDr.Petra Janováčová, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 472 | 0 | |
PRAKTIK LYSICE s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 917 | 5 |
Praktický lékař Blansko s.r.o. | Jihomoravský | Ne | Comirnaty JN.1 | 919 | 2 |
Praktický lékař Křtiny s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 385 | 0 | |
Praktický lékař Ostrov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 349 | 0 | |
VIKEVA s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 293 | 0 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 917 | 0 | |
Celkem | 46 684 | 45 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Jedovnice | MUDr. Ivo Procházka | registrované i neregistrované pacienty | čt 16. 05. 11:37 |
Černý kašel | Adacel Polio | Jedovnice | MUDr. Ivo Procházka | registrované i neregistrované pacienty | čt 16. 05. 11:37 |
109 104
1
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.