Čas poslední aktualizace: čt 23. 03. 09:38. Jak často jsou data aktualizována?
451 230
0 / 0
683
0 / +2
0
0 / 0
1
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
7
0 / +1
36
+36 / 0
72
+72 / 0
0,0 týdne
0,0 / 0,0 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 1 | bez dat n/a | 1,1 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,4 týdne t | 0 % % |
40-44 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 0 | 3 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
50-54 | Osoba s chronickým onemocnením | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
80+ | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.
Výrobce | Přijato | Použito | Zničeno |
---|---|---|---|
AstraZeneca | 0 | 90 | 0 |
Moderna | 20 | 0 | 0 |
Pfizer | 540 | 451 140 | 72 |
Celkem | 560 | 451 230 | 72 |
Datum | 1. dávky | Posilující dávky | ||
---|---|---|---|---|
Volná kapacita | Celková kapacita | Volná kapacita | Celková kapacita | |
čt 23. 03. 2023 | 36 | 36 | 68 | 72 |
pá 24. 03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 25. 03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 26. 03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 27. 03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 28. 03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 29. 03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 30. 03. 2023 | 36 | 36 | 70 | 72 |
pá 31. 03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 01. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 02. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 03. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 04. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 05. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 06. 04. 2023 | 36 | 36 | 72 | 72 |
pá 07. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 08. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 09. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 10. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 11. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 12. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 13. 04. 2023 | 36 | 36 | 72 | 72 |
pá 14. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 15. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 16. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 17. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 18. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 19. 04. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 20. 04. 2023 | 36 | 36 | 71 | 72 |
Počet volných míst je orientační. Volná místa jsou určena pouze pro registrované, kteří už obdrželi SMS s PIN2!
Volné termíny pro posilující dávky se zobrazují pouze u míst, která pro ně uvádějí nenulovou kapacitu. Termíny na očkování 2. dávkou jsou přidělovány automaticky při výběru termínu 1. dávky.
Oranžově jsou vyznačeny plně obsazené dny.
V současnosti jsou k dispozici pouze data o rezervacích pro následující měsíc - počet čekajících na 1. a 2. dávku nemusí být úplný!
U očkovacích míst, která patří pod zdravotnická zařízení s více aktivními očkovacími místy, není možné jednoznačně určit, ve kterém z nich byli lidé očkováni. V tomto případě se zobrazuje alespoň počet použitých dávek, který ale nemusí být tak přesný. Pokud pod zdravotnické zařízení spadají další očkovací místa, která již nejsou aktivní (např. očkovací místo v nemocnici nahrazené novým velkokapacitním), zobrazujeme počet očkovaných ze všech těchto míst.
Maximální kapacita pro jednotlivé dávky je uvedena v rezervačním systému a slouží k omezení počtu rezervací na konkrétní den.
Kliknutím na popisek v legendě si můžete zobrazit nebo skrýt další údaje.