Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (Bez objednání) - Nemocnice Břeclav | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
| Nemocnice Břeclav (12+ let) | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
| Nemocnice Břeclav (do 11 let) | Jihomoravský | 0 | 0 | bez dat n/a |
| Nemocnice Hustopeče, p.o. | Jihomoravský | 1 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| BARMED s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 826 | 0 | |
| MK PRAKTIK Břeclav s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 064 | 0 | |
| MUDr. Alena Krejčí | Jihomoravský | Ne | 491 | 0 | |
| MUDr. Anežka Novotná-praktický lékař, s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 340 | 0 | |
| MUDr. Blanka Studýnková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 295 | 0 | |
| MUDr. Daniela Turčínová | Jihomoravský | Ne | 1 801 | 0 | |
| MUDr. Eliška Čermáková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 286 | 0 | |
| MUDr. Igor Šimek | Jihomoravský | Ne | 898 | 0 | |
| MUDr. Ivo Julínek | Jihomoravský | Ne | 537 | 0 | |
| MUDr. Izakovič Vincent | Jihomoravský | Ne | 624 | 0 | |
| MUDr. Jarmila Hučíková | Jihomoravský | Ne | 798 | 0 | |
| MUDr. Josef Hrabovský s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 435 | 0 | |
| MUDr. Josef Nentvich | Jihomoravský | Ano | 32 | 0 | |
| MUDr. Ladislav Kelbl s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 060 | 0 | |
| MUDr. Libuše Burýšková s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 69 | 0 | |
| MUDr. Luboš Oliva s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 3 | 0 | |
| MUDr. Ludmila Herzánová | Jihomoravský | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Maria Janošková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 054 | 0 | |
| MUDr. Marie Špániková s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 836 | 0 | |
| MUDr. Markéta Kraková | Jihomoravský | Ano | 2 | 0 | |
| MUDr. Milan Poláček | Jihomoravský | Ne | 15 | 0 | |
| MUDr. Miloslav Studýnka s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 879 | 0 | |
| MUDr. Miloslava Doležalová | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Oldřich Blanář | Jihomoravský | Ne | 1 927 | 0 | |
| MUDr. Pavel Nenička | Jihomoravský | Ne | 456 | 0 | |
| MUDr. Petr Kos s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 828 | 0 | |
| MUDr. Petr Siegel s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 373 | 0 | |
| MUDr. Petra Vorlická | Jihomoravský | Ne | 1 237 | 0 | |
| MUDr. Stanislav Pospíchal | Jihomoravský | Ne | 1 | 0 | |
| MUDr. Tomáš Debef | Jihomoravský | Ne | 1 434 | 0 | |
| MUDr. Viera Uhrová | Jihomoravský | Ne | 1 249 | 0 | |
| MUDr. Vladimíra Donné | Jihomoravský | Ne | 2 106 | 0 | |
| MUDr. Vítězslav Machovský s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 941 | 0 | |
| MUDr. Zdeněk Pluháček, s. r. o. | Jihomoravský | Ne | 5 836 | 0 | |
| MUDr. Zdeněk Poláček | Jihomoravský | Ne | 2 | 0 | |
| MUDr. Zdeňka Krupicová s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 354 | 0 | |
| MUDr.Rudolf Doležal | Jihomoravský | Ne | 0 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Jihomoravský | Ne | 1 127 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Jihomoravský | Ano | 37 | 0 | |
| Mediklu, s.r.o | Jihomoravský | Ne | 438 | 0 | |
| Medisandor s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 528 | 0 | |
| PALE s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 076 | 0 | |
| Pavelka Medical s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 892 | 0 | |
| Poliklinika Břeclav, s. r. o. | Jihomoravský | Ne | 161 | 0 | |
| Praktik Břeclav s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 336 | 0 | |
| Praktik Mikulov s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 448 | 0 | |
| SALUS MORAVIAE s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 646 | 0 | |
| TM PEDIATR Břeclav s.r.o. | Jihomoravský | Ano | 39 | 0 | |
| VERAMED s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 955 | 0 | |
| Všeobecní praktici s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 2 300 | 0 | |
| Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o. | Jihomoravský | Ne | 1 241 | 0 | |
| Celkem | 45 313 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel | Křepice | MUDr. Zdeňka Krupicová s.r.o. | pá 31. 05. 12:32 | |
| Černý kašel | Adacel Polio | Křepice | MUDr. Zdeňka Krupicová s.r.o. | pá 31. 05. 12:32 | |
| Černý kašel | Adacel | Mikulov | MUDr. Zdeněk Pluháček, s. r. o. | registrované i neregistrované pacienty, www.pluhacek.com | čt 16. 05. 16:09 |
| Černý kašel | Adacel Polio | Mikulov | MUDr. Zdeněk Pluháček, s. r. o. | registrované i neregistrované pacienty, www.pluhacek.com | čt 16. 05. 16:09 |
| Černý kašel | Adacel | Moravská Nová Ves | BARMED s.r.o. | objednávky pište na : sestraemmy.cz/barmed | pá 17. 05. 15:22 |
| Černý kašel | Adacel Polio | Moravská Nová Ves | BARMED s.r.o. | objednávky pište na :sestraemmy.cz/barmed | pá 17. 05. 15:22 |
116 482
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.