Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Nemocnice Pelhřimov | Vysočina | 57 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Pelhřimov - Kulturní dům Máj | Vysočina | 95 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Počátky, s.r.o. | Vysočina | 23 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice Pelhřimov | Vysočina | 9 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
DTMedic, s.r.o. | Vysočina | Ne | 298 | 0 | |
Hana Koterová s.r.o. | Vysočina | Ne | 981 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Vysočina | Ne | 185 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Vysočina | Ne | 80 | 0 | |
Medikoudel s.r.o. | Vysočina | Ne | 924 | 0 | |
MediPel s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 703 | 0 | |
MUDr. Alena Vrátná | Vysočina | Ne | 39 | 0 | |
MUDr. Alice Ševcíková | Vysočina | Ne | 156 | 0 | |
MUDr. Eva Kubícková | Vysočina | Ne | 988 | 0 | |
MUDr. Jana Pátková | Vysočina | Ne | 100 | 0 | |
MUDr. JANA STANKOVÁ | Vysočina | Ne | 328 | 0 | |
MUDr. Jan Konecný | Vysočina | Ne | 1 363 | 0 | |
MUDr. Jan Pavlík | Vysočina | Ne | 30 | 0 | |
MUDr. Jarmila Fucíková | Vysočina | Ne | 352 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Lanková | Vysočina | Ne | 1 204 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Tomis | Vysočina | Ne | 2 171 | 0 | |
MUDr. Katerina Baštová | Vysočina | Ne | 8 | 0 | |
MUDr. Katerina Maderycová | Vysočina | Ne | 135 | 0 | |
MUDr. Katerina Rubácková s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 212 | 0 | |
MUDr. Lenka Krikavová | Vysočina | Ne | 424 | 0 | |
MUDr. Lucie Krivohlavá | Vysočina | Ne | 649 | 0 | |
MUDr. LUKÁŠ SMATANÍK | Vysočina | Ne | 633 | 0 | |
MUDr. Marie Keslová | Vysočina | Ne | 35 | 0 | |
MUDr. Martina Mašátová s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 342 | 0 | |
MUDr. Michaela Petrová | Vysočina | Ne | 385 | 0 | |
MUDr. Miloš JF Beutl s.r.o. | Vysočina | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. PETRA KOUDELKOVÁ | Vysočina | Ne | 60 | 0 | |
MUDr. Petr Vinklár | Vysočina | Ne | 1 197 | 0 | |
MUDr. Tomáš Jílek | Vysočina | Ne | 1 877 | 0 | |
MUDr. Tomáš Koudelka | Vysočina | Ne | 185 | 0 | |
MUDr. Vera Rýdlová | Vysočina | Ne | 269 | 0 | |
MUDr. Zdenek Hvezda | Vysočina | Ne | 963 | 0 | |
MUDr. Zdenek Stejskal s.r.o. | Vysočina | Ne | 85 | 0 | |
Pediatr Pocátky s.r.o. | Vysočina | Ano | 373 | 0 | |
Praktik Pelhrimov s.r.o. | Vysočina | Ne | 370 | 0 | |
Praktik Petrová s.r.o. | Vysočina | Ne | 42 | 0 | |
Praktik-Vysocina, s.r.o. | Vysočina | Ne | 3 546 | 0 | |
Všeobecný lékar Jih s.r.o. | Vysočina | Ne | 813 | 0 | |
ZaPa Vysocina s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 328 | 0 | |
Celkem | 26 833 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
72 298
184
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.