Čas poslední aktualizace: út 31. 01. 21:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
EUC Klinika Plzeň - Kralovice | Plzeňský | 25 | 0 | bez dat n/a |
EUC klinika Plzeň - Manětín, Kulturní dům Manětín | Plzeňský | 13 | 0 | bez dat n/a |
EUC klinika Plzeň - Plasy, Kulturní dům Plasy | Plzeňský | 13 | 0 | bez dat n/a |
Privamed | Plzeňský | 83 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AMAMED s.r.o. | Plzeňský | Ne | 941 | 0 | |
EVON Plus s.r.o. | Plzeňský | Ne | 549 | 0 | |
Interna Kralovice s.r.o. | Plzeňský | Ne | 50 | 0 | |
LINE Plus s.r.o., praktický lékar | Plzeňský | Ne | 694 | 0 | |
MedicaCare s.r.o. | Plzeňský | Ne | 226 | 0 | |
MedicaLine s.r.o. | Plzeňský | Ne | 130 | 0 | |
Medicle s.r.o. | Plzeňský | Ne | 2 189 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Plzeňský | Ne | 1 976 | 0 | |
MediSev, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 693 | 0 | |
MUDr. Anna Kriklánová, ordinace pro deti a dorost | Plzeňský | Ano | 84 | 0 | |
MUDr. Bela Churavá, PL pro dospelé Kulturní dum | Plzeňský | Ne | PfizerBA.45 | 2 311 | 2 |
MUDr. Božena Klokocíková, Praktický lékar | Plzeňský | Ne | 320 | 0 | |
MUDr. Ctirad Kozderka | Plzeňský | Ano | 482 | 0 | |
MUDr. Dagmar Štancová | Plzeňský | Ne | 1 357 | 0 | |
MUDr. Jana Dobrá, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 943 | 0 | |
MUDr. Jana Krauzová | Plzeňský | Ne | 141 | 0 | |
MUDr. Jirí Mareš s.r.o. | Plzeňský | Ne | 773 | 0 | |
MUDr. Jitka Lišková, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 416 | 0 | |
MUDr. Kvetoslav Havlín, ord. praktického lékare | Plzeňský | Ne | PfizerBA.45 | 598 | 1 |
MUDr. Marcela Šimková, detská ordinace | Plzeňský | Ano | 10 | 0 | |
MUDr. Marie Balmetová, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 1 289 | 0 | |
MUDr. Marie Cinertová | Plzeňský | Ne | PfizerBA.45 | 1 685 | 9 |
MUDr. Petra Rumlová | Plzeňský | Ano | 138 | 0 | |
MUDr. Petr Gruber, praktický lékar | Plzeňský | Ne | 806 | 0 | |
MUDr. Radomír Hrdlicka | Plzeňský | Ne | 1 103 | 0 | |
MUDr. Sona Pospíšilová, PL pro deti a dorost | Plzeňský | Ano | 107 | 0 | |
MUDr. Tomáš Kriklán | Plzeňský | Ne | Pfizer | 1 501 | 5 |
MUDr. Václav Stehlík, praktický lékar | Plzeňský | Ne | 591 | 0 | |
MUDr. Yvetta Máchová s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 686 | 0 | |
ODIX s.r.o. | Plzeňský | Ne | Pfizer | 936 | 3 |
Praktický lékar Kaznejov s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 424 | 0 | |
Praktik Horní Bríza s.r.o. | Plzeňský | Ne | 0 | 0 | |
Celkem | 26 149 | 20 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
80 671
134
0 / +97
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
40-44 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 1 | bez dat n/a | 3,4 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.