Čas poslední aktualizace: út 06. 06. 05:47. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
EUC Klinika Plzeň - Kralovice | Plzeňský | 25 | 0 | bez dat n/a |
EUC klinika Plzeň - Manětín, Kulturní dům Manětín | Plzeňský | 13 | 0 | bez dat n/a |
EUC klinika Plzeň - Plasy, Kulturní dům Plasy | Plzeňský | 13 | 0 | bez dat n/a |
Privamed | Plzeňský | 83 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AMAMED s.r.o. | Plzeňský | Ne | 941 | 0 | |
EVON Plus s.r.o. | Plzeňský | Ne | 549 | 0 | |
Interna Kralovice s.r.o. | Plzeňský | Ne | 50 | 0 | |
LINE Plus s.r.o., praktický lékar | Plzeňský | Ne | 694 | 0 | |
MedicaCare s.r.o. | Plzeňský | Ne | 226 | 0 | |
MedicaLine s.r.o. | Plzeňský | Ne | 130 | 0 | |
Medicle s.r.o. | Plzeňský | Ne | 2 195 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Plzeňský | Ne | 1 966 | 0 | |
MediSev, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 693 | 0 | |
MUDr. Anna Kriklánová, ordinace pro deti a dorost | Plzeňský | Ano | 84 | 0 | |
MUDr. Bela Churavá, PL pro dospelé Kulturní dum | Plzeňský | Ne | 2 319 | 0 | |
MUDr. Božena Klokocíková, Praktický lékar | Plzeňský | Ne | 320 | 0 | |
MUDr. Ctirad Kozderka | Plzeňský | Ano | 482 | 0 | |
MUDr. Dagmar Štancová | Plzeňský | Ne | 1 363 | 0 | |
MUDr. Jana Dobrá, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 943 | 0 | |
MUDr. Jana Krauzová | Plzeňský | Ne | 141 | 0 | |
MUDr. Jirí Mareš s.r.o. | Plzeňský | Ne | 797 | 0 | |
MUDr. Jitka Lišková, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 416 | 0 | |
MUDr. Kvetoslav Havlín, ord. praktického lékare | Plzeňský | Ne | 596 | 0 | |
MUDr. Marcela Šimková, detská ordinace | Plzeňský | Ano | 10 | 0 | |
MUDr. Marie Balmetová, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 1 289 | 0 | |
MUDr. Marie Cinertová | Plzeňský | Ne | 1 687 | 0 | |
MUDr. Petra Rumlová | Plzeňský | Ano | 138 | 0 | |
MUDr. Petr Gruber, praktický lékar | Plzeňský | Ne | 817 | 0 | |
MUDr. Radomír Hrdlicka | Plzeňský | Ne | 1 103 | 0 | |
MUDr. Sona Pospíšilová, PL pro deti a dorost | Plzeňský | Ano | 107 | 0 | |
MUDr. Tomáš Kriklán | Plzeňský | Ne | 1 498 | 0 | |
MUDr. Václav Stehlík, praktický lékar | Plzeňský | Ne | 591 | 0 | |
MUDr. Yvetta Máchová s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 686 | 0 | |
ODIX s.r.o. | Plzeňský | Ne | 937 | 0 | |
Praktický lékar Kaznejov s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 424 | 0 | |
Praktik Horní Bríza s.r.o. | Plzeňský | Ne | 0 | 0 | |
Celkem | 26 192 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
80 671
134
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.