Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Doktor´S, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 370 | 0 | |
ELSYMA s.r.o. | Plzeňský | Ne | 741 | 0 | |
Intega s.r.o. | Plzeňský | Ne | 10 | 0 | |
Jekyll s.r.o., praktický lékař pro dospělé | Plzeňský | Ne | 613 | 0 | |
KB Praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 017 | 2 |
MEDI-ZAP s.r.o. | Plzeňský | Ne | 0 | 0 | |
MEDIOZA s.r.o | Plzeňský | Ne | 12 | 0 | |
MEDIPED Klenčí s.r.o. | Plzeňský | Ne | 64 | 0 | |
MUDr. David Gerber s.r.o. | Plzeňský | Ne | Comirnaty JN.1 | 974 | 21 |
MUDr. Jana Schejbalová | Plzeňský | Ne | 22 | 0 | |
MUDr. Lenka Musilová | Plzeňský | Ne | 389 | 0 | |
MUDr. Marie Kubátová, PL pro děti a dorost | Plzeňský | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Marta Cihlářová | Plzeňský | Ne | 456 | 0 | |
MUDr. Petr Kuba, všeobecné praktické lékařství | Plzeňský | Ne | 243 | 0 | |
MediStanda s.r.o. | Plzeňský | Ne | 0 | 0 | |
PRAKTIK MK s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 104 | 0 | |
Praktický lékař pro dospělé | Plzeňský | Ne | 900 | 0 | |
Praktik Klenčí s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 647 | 0 | |
Praktik-Reha s.r.o. | Plzeňský | Ne | 463 | 0 | |
Stankovmed s.r.o. | Plzeňský | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 | 0 |
VS PRAKTIK s.r.o. | Plzeňský | Ne | Comirnaty JN.1 | 448 | 5 |
Všeobecné praktické lékařství "Pod Korábem",s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 019 | 0 | |
ambuHT s.r.o. | Plzeňský | Ne | Comirnaty JN.1 | 139 | 14 |
Celkem | 10 632 | 42 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
61 784
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.