Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez objednání) Nemocnice Jihlava | Vysočina | 0 | 0 | bez dat n/a |
(Bez objednání) Poliklinika Telč, spol. s r.o. | Vysočina | 0 | 0 | bez dat n/a |
(samoplátci) Očkovací centrum Jihlava | Vysočina | 8 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Jihlava | Vysočina | 183 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Jihlava - skupina 5-15 | Vysočina | 12 | 0 | bez dat n/a |
Poliklinika Telč, spol. s r.o. | Vysočina | 1 | 0 | 0,0 týdne t |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Adultcare s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 285 | 2 |
Centrum Apolena s.r.o. | Vysočina | Ne | 277 | 0 | |
HELLMAT group I. s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 161 | 2 |
HELLMAT group s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 173 | 3 |
JIMED s.r.o. | Vysočina | Ne | 336 | 0 | |
LEXMED s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 593 | 0 | |
Laege s.r.o. | Vysočina | Ne | 239 | 0 | |
LukaJiMed, s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 946 | 0 | |
MUDr. Alena Vondráčková | Vysočina | Ano | 35 | 0 | |
MUDr. Barbora Kodetová s.r.o. | Vysočina | Ne | 932 | 0 | |
MUDr. Daniel s.r.o. | Vysočina | Ne | 903 | 0 | |
MUDr. Eva Aligerová s.r.o. | Vysočina | Ne | 802 | 0 | |
MUDr. Eva Langová | Vysočina | Ne | 828 | 0 | |
MUDr. Eva Matoušková | Vysočina | Ano | 242 | 0 | |
MUDr. Gabriela Langhammerová | Vysočina | Ne | 1 276 | 0 | |
MUDr. Hana Kalčíková | Vysočina | Ano | 44 | 0 | |
MUDr. Hana Lexová | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 689 | 7 |
MUDr. Hodáčová Klára s.r.o. | Vysočina | Ne | Pfizer | 485 | 5 |
MUDr. Ivan Skála | Vysočina | Ne | 314 | 0 | |
MUDr. Jan Kudrna | Vysočina | Ne | 468 | 0 | |
MUDr. Jana Kafková | Vysočina | Ne | 805 | 0 | |
MUDr. Jana Křivánková, s.r.o. | Vysočina | Ano | 158 | 0 | |
MUDr. Jana Musilová s.r.o. | Vysočina | Ne | 581 | 0 | |
MUDr. Jana Švejdová | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 777 | 9 |
MUDr. Jaroslav Havlíček | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 917 | 1 |
MUDr. Jaroslava Hájková | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 885 | 3 |
MUDr. Jiří Havránek s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 319 | 1 |
MUDr. Lenka Jindřichová | Vysočina | Ne | 1 199 | 0 | |
MUDr. Libor Plíhal | Vysočina | Ne | 619 | 0 | |
MUDr. MARTINA DVOŘÁČKOVÁ | Vysočina | Ne | 330 | 0 | |
MUDr. Marie Kodysová s.r.o. | Vysočina | Ano | 60 | 0 | |
MUDr. Miloslava Němcová | Vysočina | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Nosek Oldřich, s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 548 | 3 |
MUDr. Nosek, s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 597 | 9 |
MUDr. Renáta Bínová | Vysočina | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. SVOBODA JAN, s.r.o. | Vysočina | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Soňa Vomelová s. r. o. | Vysočina | Ne | 224 | 0 | |
MUDr. VANDA TEJKALOVÁ BALNEROVÁ | Vysočina | Ne | 559 | 0 | |
MUDr. VOSÁHLOVÁ s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 514 | 2 |
MUDr. Vanda Cvachová s. r. o. | Vysočina | Ne | 123 | 0 | |
MUDr. Václav Balner | Vysočina | Ne | 466 | 0 | |
MedicalHelp Česká republika s.r.o., Jihlava | Vysočina | Ne | 104 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Vysočina | Ne | 62 | 0 | |
Medipraktik Jihlava s.r.o. | Vysočina | Ne | 65 | 0 | |
Praktické lékařství Jihlava s.r.o. | Vysočina | Ne | 379 | 0 | |
Praktik Dobronín s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 58 | 4 |
Tomek Jaroslav, MUDr. s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 735 | 6 |
VPL-Jihlava s.r.o. | Vysočina | Ne | 176 | 0 | |
Všeobecný lékař Prevent s.r.o. | Vysočina | Ne | 315 | 0 | |
ZachMed s.r.o. | Vysočina | Ne | 999 | 0 | |
Celkem | 30 603 | 57 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
113 664
204
/ 0
0
/ 0
0
/ +0
0
/ 0
0
/ 0
1
/ +1
0
/ 0
0
/ 0
0,0 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
30-34 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.