Čas poslední aktualizace: so 24. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez objednání) Nemocnice Jihlava | Vysočina | 0 | 0 | bez dat n/a |
(samoplátci) Očkovací centrum Jihlava | Vysočina | 8 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Jihlava | Vysočina | 183 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Jihlava - skupina 5-15 | Vysočina | 12 | 0 | bez dat n/a |
Poliklinika Telč, spol. s r.o. | Vysočina | 1 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Adultcare s.r.o. | Vysočina | Ne | 0 | -285 | |
Centrum Apolena s.r.o. | Vysočina | Ne | 219 | -58 | |
HELLMAT group I. s.r.o. | Vysočina | Ne | 74 | -87 | |
HELLMAT group s.r.o. | Vysočina | Ne | 0 | -176 | |
JIMED s.r.o. | Vysočina | Ne | 234 | -102 | |
LEXMED s.r.o. | Vysočina | Ne | 948 | -647 | |
Laege s.r.o. | Vysočina | Ne | 161 | -78 | |
LukaJiMed, s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 050 | -908 | |
MUDr. Alena Vondráčková | Vysočina | Ne | 0 | -35 | |
MUDr. Barbora Kodetová s.r.o. | Vysočina | Ne | 664 | -269 | |
MUDr. Daniel s.r.o. | Vysočina | Ne | 599 | -304 | |
MUDr. Eva Aligerová s.r.o. | Vysočina | Ne | 492 | -310 | |
MUDr. Eva Langová | Vysočina | Ne | 516 | -314 | |
MUDr. Eva Matoušková | Vysočina | Ano | 132 | -110 | |
MUDr. Gabriela Langhammerová | Vysočina | Ne | 955 | -321 | |
MUDr. Hana Kalčíková | Vysočina | Ano | 0 | -44 | |
MUDr. Hana Lexová | Vysočina | Ne | 284 | -405 | |
MUDr. Hodáčová Klára s.r.o. | Vysočina | Ne | 364 | -121 | |
MUDr. Ivan Skála | Vysočina | Ne | 236 | -78 | |
MUDr. Jan Kudrna | Vysočina | Ne | 125 | -343 | |
MUDr. Jana Kafková | Vysočina | Ne | 670 | -135 | |
MUDr. Jana Křivánková, s.r.o. | Vysočina | Ano | 94 | -64 | |
MUDr. Jana Musilová s.r.o. | Vysočina | Ne | 255 | -326 | |
MUDr. Jana Švejdová | Vysočina | Ne | 446 | -341 | |
MUDr. Jaroslav Havlíček | Vysočina | Ne | 1 757 | -1 161 | |
MUDr. Jaroslava Hájková | Vysočina | Ne | 917 | -981 | |
MUDr. Jiří Havránek s.r.o. | Vysočina | Ne | 305 | -14 | |
MUDr. Lenka Jindřichová | Vysočina | Ne | 707 | -492 | |
MUDr. Libor Plíhal | Vysočina | Ne | 488 | -131 | |
MUDr. MARTINA DVOŘÁČKOVÁ | Vysočina | Ne | 259 | -71 | |
MUDr. Marie Kodysová s.r.o. | Vysočina | Ano | 60 | 0 | |
MUDr. Miloslava Němcová | Vysočina | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Nosek Oldřich, s.r.o. | Vysočina | Ne | 816 | -738 | |
MUDr. Nosek, s.r.o. | Vysočina | Ne | 831 | -787 | |
MUDr. Renáta Bínová | Vysočina | Ne | 0 | -1 | |
MUDr. SVOBODA JAN, s.r.o. | Vysočina | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Soňa Vomelová s. r. o. | Vysočina | Ne | 124 | -100 | |
MUDr. VANDA TEJKALOVÁ BALNEROVÁ | Vysočina | Ne | 242 | -317 | |
MUDr. VOSÁHLOVÁ s.r.o. | Vysočina | Ne | 358 | -162 | |
MUDr. Vanda Cvachová s. r. o. | Vysočina | Ne | 51 | -72 | |
MUDr. Václav Balner | Vysočina | Ne | 466 | 0 | |
MedicalHelp Česká republika s.r.o., Jihlava | Vysočina | Ne | 69 | -33 | |
Mediclinic a.s. | Vysočina | Ne | 62 | 0 | |
Medipraktik Jihlava s.r.o. | Vysočina | Ne | 0 | -65 | |
Praktické lékařství Jihlava s.r.o. | Vysočina | Ne | 316 | -63 | |
Praktik Dobronín s.r.o. | Vysočina | Ne | 0 | -58 | |
Tomek Jaroslav, MUDr. s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 016 | -737 | |
VPL-Jihlava s.r.o. | Vysočina | Ne | 98 | -78 | |
Všeobecný lékař Prevent s.r.o. | Vysočina | Ne | 83 | -232 | |
ZachMed s.r.o. | Vysočina | Ne | 834 | -165 | |
Celkem | 18 377 | -12 319 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
113 664
204
/ +204
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.