Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez objednání) Očkovací centrum Liberec (KNL) | Liberecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
(samoplátci) Očkovací centrum Liberec (KNL) | Liberecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Očkovací centrum Liberec (KNL) | Liberecký | 5 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5 -11) Očkovací centrum Liberec (KNL) | Liberecký | 7 | 0 | bez dat n/a |
EUC Klinika Liberec | Liberecký | 34 | 0 | bez dat n/a |
Očkovací centrum Liberec (KNL) | Liberecký | 131 | 0 | 7,6 týdne t |
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - pracoviště Liberec | Liberecký | 12 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ArČeVi ordinace s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 187 | 0 | |
CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 010 | 0 | |
Dalivia medica s.r.o. | Liberecký | Ne | 321 | 0 | |
Johny Marketing Medical s.r.o. | Liberecký | Ne | 19 | 0 | |
LUMEDICA s.r.o. | Liberecký | Ne | 26 | 0 | |
M.D. Frýdlant s.r.o. | Liberecký | Ano | 88 | 0 | |
MAKALUP s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 919 | 8 |
MEDEA THERAPY spol. s r.o. | Liberecký | Ne | 46 | 0 | |
MEDICA FRÝDLANT s.r.o. | Liberecký | Ne | 73 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Liberecký | Ne | 141 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Liberecký | Ne | 18 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Liberecký | Ne | 732 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Liberecký | Ne | 0 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o., PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 5 849 | 0 | |
MEDIPRAXE a.s. | Liberecký | Ne | 1 432 | 0 | |
MEDLING s.r.o., Liberecký kraj | Liberecký | Ne | 253 | 0 | |
MUD. Jitka Bartošová, dětský lékař | Liberecký | Ano | 42 | 0 | |
MUDR.FEŘTOVÁ | Liberecký | Ne | 58 | 0 | |
MUDr. Alena Brabcová s.r.o., PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 156 | 0 | |
MUDr. Anžela Škarýdová | Liberecký | Ne | 1 534 | 0 | |
MUDr. Erika Vacková, praktický lékař | Liberecký | Ne | 708 | 0 | |
MUDr. Eva Bučková, praktický dětský lékař | Liberecký | Ano | 27 | 0 | |
MUDr. Eva Grossová | Liberecký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Eva Štičková | Liberecký | Ano | 58 | 0 | |
MUDr. Ivana Němečková | Liberecký | Ne | 29 | 0 | |
MUDr. Ivana Pavlová | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 327 | 5 |
MUDr. Jakub Štrincl, s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 463 | 29 |
MUDr. Jan Šindelář | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 857 | 6 |
MUDr. Jana Hamanová | Liberecký | Ne | 230 | 0 | |
MUDr. Jana Nováková s.r.o., PL pro děti a dorost | Liberecký | Ano | 85 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Šikola | Liberecký | Ne | 174 | -1 | |
MUDr. Jaroslava Kudláčková | Liberecký | Ne | 1 174 | 0 | |
MUDr. Jiřina Alšová, praktický dětský lékař | Liberecký | Ano | 4 | 0 | |
MUDr. Jiří Trněný, praktický lékař | Liberecký | Ne | 134 | 0 | |
MUDr. Kamila Škapová | Liberecký | Ne | 142 | 0 | |
MUDr. Kamila Škapová s.r.o. | Liberecký | Ne | 220 | 0 | |
MUDr. Kateřina Foukalová, praktický lékař | Liberecký | Ne | 315 | 0 | |
MUDr. Kateřina Tomášková, praktický lékař | Liberecký | Ne | 161 | 0 | |
MUDr. Lenka Švancarová s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 808 | 24 |
MUDr. Leoš Jirkovský, PL pro dospělé | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 663 | 16 |
MUDr. Lubomír Fleiberk | Liberecký | Ne | 1 665 | 0 | |
MUDr. Marcela Bočková, praktický lékař | Liberecký | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Marta Kleprlíková | Liberecký | Ne | 788 | 0 | |
MUDr. Matěj Tvrzník | Liberecký | Ne | 44 | 0 | |
MUDr. Milada Rosenbergová | Liberecký | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Milan Roček, PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 1 943 | 0 | |
MUDr. Miroslava Plchová, PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 34 | 0 | |
MUDr. Monika Hauptigová, praktický lékař | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 338 | 3 |
MUDr. Pavel Kočí | Liberecký | Ne | 1 767 | 0 | |
MUDr. Pavel Sláma | Liberecký | Ne | 1 372 | 0 | |
MUDr. Pavla Wiedenová | Liberecký | Ne | 23 | 0 | |
MUDr. Petr Lukáš, PL pro děti a pro dospělé | Liberecký | Ano | 1 008 | 0 | |
MUDr. Petra Lajžnerová, PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 597 | 0 | |
MUDr. Pitáková, s.r.o. | Liberecký | Ne | 220 | 0 | |
MUDr. Veronika Braierová | Liberecký | Ne | 846 | 0 | |
MUDr. Vlastimil Vindyš | Liberecký | Ne | 523 | 0 | |
MUDr. Věra Kotrányiová | Liberecký | Ano | Comirnaty JN.1 | 719 | 3 |
MUDr. Zd.Kleinhampl, praktický lékař, s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 905 | 11 |
MUDr. Zdeněk Skalický s.r.o. | Liberecký | Ano | 3 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Oborníková | Liberecký | Ne | 59 | 0 | |
Mediaperta s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 283 | 6 |
Medicare Liberec s.r.o., PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 566 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Liberecký | Ne | 257 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 030 | 6 |
Mediclinic a.s. | Liberecký | Ano | 779 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Liberecký | Ne | 81 | 0 | |
Medikop-Frýdlant s.r.o. | Liberecký | Ne | 46 | 0 | |
NAVICULA, s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 96 | 5 |
Ordinace Ruprechtice s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 766 | 4 |
PDMed s.r.o. | Liberecký | Ne | 16 | 0 | |
PRAKTIK Chrastava s.r.o. | Liberecký | Ne | 328 | 0 | |
PRAKTIK FRÝDLANT s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 372 | 0 | |
PRAKTIK HRÁDEK s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 067 | 7 |
Pediatr Dlouhá Loučka s.r.o. | Liberecký | Ne | 5 | 0 | |
Pediatrie Liberec s.r.o. | Liberecký | Ano | 6 | 0 | |
Pediatrie Mindžák s.r.o. | Liberecký | Ano | 72 | 0 | |
Podještědská poliklinika s.r.o. | Liberecký | Ne | 245 | 0 | |
Practivera s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 479 | 3 |
PraktiDok s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 451 | 4 |
Praktický lékař Mníšek, s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 078 | 0 | |
Praktický lékař Ruprechtice s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 059 | 5 |
Praktický lékař pod Ještědem s.r.o. | Liberecký | Ne | 732 | 0 | |
Praktický lékař v domě Liduška s.r.o. | Liberecký | Ne | 321 | 0 | |
Praktik AP s.r.o. | Liberecký | Ne | 895 | 0 | |
RK Praktik s.r.o. | Liberecký | Ne | 438 | 0 | |
Rochlimed s.r.o. | Liberecký | Ne | 146 | 0 | |
TF Praktik s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 527 | 1 |
VITAL PRAKTIK s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 041 | 0 | |
Všeobecný lékař střední Čechy s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 136 | 0 | |
WASO Medi s.r.o., PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 498 | 0 | |
WatMedical s.r.o. | Liberecký | Ne | Pfizer | 1 561 | 32 |
ZJ Praktik s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 967 | 12 |
ordinace-frydlant.cz, s.r.o. | Liberecký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 942 | 3 |
Celkem | 59 673 | 192 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Frýdlant | ordinace-frydlant.cz, s.r.o. | pá 18. 10. 15:27 | |
Covid-19 | Comirnaty JN.1 | Frýdlant | ordinace-frydlant.cz, s.r.o. | pá 18. 10. 15:27 | |
Černý kašel | Adacel | Liberec | PraktiDok s.r.o. | so 08. 06. 09:24 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Liberec | PraktiDok s.r.o. | so 08. 06. 09:24 | |
Černý kašel | Adacel | Osečná | MUDr. Pavel Kočí | očkujeme i rizikové neregistrované pacienty. Kontakt: info@ordinaceosecna.cz, www.sestraemmy.cz/osecna | čt 06. 06. 19:19 |
175 465
189
/ -5
0
/ 0
1
/ +1
0
/ 0
0
/ 0
0
/ -2
0
/ 0
0
/ 0
7,6 týdne
/ +5,2 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 9,1 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
30-34 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,1 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,0 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,3 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,1 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 2 | 0 | bez dat n/a | 8,1 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,4 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,4 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,1 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,6 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,9 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,0 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 7,3 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,0 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,4 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Kritická infrastruktura | 0 | 1 | 8,0 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,3 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,4 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 10,1 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,9 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 2,0 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,0 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 9,3 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,0 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,1 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Akademický pracovník VŠ | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,1 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Kritická infrastruktura | 0 | 1 | 5,7 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,9 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,4 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,3 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,9 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,7 týdne t | 0 % % |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,9 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,3 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,9 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,6 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 6,6 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,3 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,4 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,0 týdne t | 0 % % |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,9 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,6 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Kritická infrastruktura | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,9 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,1 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 3 | 0 | bez dat n/a | 5,4 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,0 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,4 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,0 týdne t | 0 % % |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,9 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,3 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,3 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,3 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,1 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 6,9 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 2 | 0 | bez dat n/a | 6,4 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,6 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,4 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,0 týdne t | 0 % % |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,4 týdne t | 0 % % |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,9 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,0 týdne t | 0 % % |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,6 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,3 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,6 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,4 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,6 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,4 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 2 | 0 | bez dat n/a | 1,4 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,7 týdne t | 0 % % |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,4 týdne t | 0 % % |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,4 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,3 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 3 | 0 | bez dat n/a | 8,3 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,4 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 5,1 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,3 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.