Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
222 512
/ 0
131
/ -5
0
/ 0
1
/ +1
0
/ 0
0
/ 0
0
/ -2
0
/ 0
0
/ 0
7,6 týdne
/ +5,2 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 9,1 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
30-34 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,1 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,3 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,0 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,1 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 2 | 0 | bez dat n/a | 8,1 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,6 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,9 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,4 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,1 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,4 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 7,3 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,0 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,4 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,0 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Kritická infrastruktura | 0 | 1 | 8,0 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,0 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 2,0 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,0 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 9,3 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,3 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,9 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 10,1 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,4 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,1 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Akademický pracovník VŠ | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,1 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Kritická infrastruktura | 0 | 1 | 5,7 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,3 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,9 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,9 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,4 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,9 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,7 týdne t | 0 % % |
50-54 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,3 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,9 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,6 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,3 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,0 týdne t | 0 % % |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,9 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 6,6 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,4 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,6 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Kritická infrastruktura | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,9 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,0 týdne t | 0 % % |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,9 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,0 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,4 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,1 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 3 | 0 | bez dat n/a | 5,4 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,3 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,6 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,3 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,3 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,9 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,4 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,1 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 6,9 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 2 | 0 | bez dat n/a | 6,4 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,4 týdne t | 0 % % |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,0 týdne t | 0 % % |
70-74 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,0 týdne t | 0 % % |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,6 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,6 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,3 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,4 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,6 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 2 | 0 | bez dat n/a | 1,4 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,4 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,4 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,7 týdne t | 0 % % |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,4 týdne t | 0 % % |
80+ | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,3 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,3 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 3 | 0 | bez dat n/a | 8,3 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,4 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 5,1 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.
Výrobce | Přijato | Použito | Zničeno |
---|---|---|---|
AstraZeneca | 0 | 4 190 | 1 200 |
Pfizer | -312 | 218 322 | 36 864 |
Celkem | -312 | 222 512 | 38 064 |
Datum | 1. dávky | |
---|---|---|
Volná kapacita | Celková kapacita | |
Toto očkovací místo nemá vypsané žádné termíny. |
Počet volných míst je orientační. Volná místa jsou určena pouze pro registrované, kteří už obdrželi SMS s PIN2!
Volné termíny pro posilující dávky se zobrazují pouze u míst, která pro ně uvádějí nenulovou kapacitu. Termíny na očkování 2. dávkou jsou přidělovány automaticky při výběru termínu 1. dávky.
Oranžově jsou vyznačeny plně obsazené dny.
V současnosti jsou k dispozici pouze data o rezervacích pro následující měsíc - počet čekajících na 1. a 2. dávku nemusí být úplný!
U očkovacích míst, která patří pod zdravotnická zařízení s více aktivními očkovacími místy, není možné jednoznačně určit, ve kterém z nich byli lidé očkováni. V tomto případě se zobrazuje alespoň počet použitých dávek, který ale nemusí být tak přesný. Pokud pod zdravotnické zařízení spadají další očkovací místa, která již nejsou aktivní (např. očkovací místo v nemocnici nahrazené novým velkokapacitním), zobrazujeme počet očkovaných ze všech těchto míst.
Maximální kapacita pro jednotlivé dávky je uvedena v rezervačním systému a slouží k omezení počtu rezervací na konkrétní den.
Kliknutím na popisek v legendě si můžete zobrazit nebo skrýt další údaje.