Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Prostějov | Olomoucký | 239 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Prostějov | Olomoucký | 9 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5 -11) AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Prostějov | Olomoucký | 4 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
BAMEDILA s.r.o. | Olomoucký | Ano | 296 | 0 | |
CelMed s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 267 | 0 | |
Drnovský s.r.o. | Olomoucký | Ne | 461 | 0 | |
JAMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 818 | 0 | |
LÉKAR PRAKTIK s.r.o. | Olomoucký | Ne | 901 | 0 | |
Lenka Gabrlíková - LEGA, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 634 | 0 | |
MARMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 754 | 0 | |
MEDIBENE s.r.o. | Olomoucký | Ne | 577 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Olomoucký | Ano | 15 | 0 | |
MEDIPAS s.r.o. | Olomoucký | Ne | 467 | 0 | |
Medklen s.r.o. | Olomoucký | Ne | 661 | 0 | |
MH PRAXE MUDr. Všeticková s.r.o. | Olomoucký | Ne | 545 | 0 | |
MUDr. Anna Kopecná | Olomoucký | Ne | 1 818 | 0 | |
MUDr. Bohumila Horáková | Olomoucký | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Dana Krychtálková | Olomoucký | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. František Zarivnij | Olomoucký | Ne | 266 | 0 | |
MUDr. Helena Volná | Olomoucký | Ne | 632 | 0 | |
MUDr. Ilona Korandová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 633 | 0 | |
MUDr. Jana Faltýnková | Olomoucký | Ne | 89 | 0 | |
MUDr. Jana Freislebenová | Olomoucký | Ne | 404 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Chytil | Olomoucký | Ne | 994 | 0 | |
MUDr. Karel Praskac | Olomoucký | Ne | 112 | 0 | |
MUDr. Katerina Dostálová a spol. | Olomoucký | Ne | 535 | 0 | |
MUDr. Katerina Dychusová | Olomoucký | Ne | 59 | 0 | |
MUDr. Ludmila Nadymácková | Olomoucký | Ne | 160 | 0 | |
MUDr. Marcela Labounková s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 060 | 0 | |
MUDr. Marie Fritzová | Olomoucký | Ne | 1 168 | 0 | |
MUDr. Martina Anderová | Olomoucký | Ne | 1 333 | 0 | |
MUDr. Michaela Bendová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 646 | 0 | |
MUDr. Michaela Seidlerová | Olomoucký | Ne | 1 588 | 0 | |
MUDr. Miroslav Veselý s.r.o. | Olomoucký | Ne | 347 | 0 | |
MUDr. Olga Zacalová | Olomoucký | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Oskar Kravák | Olomoucký | Ne | 380 | 0 | |
MUDr. Petra Strbácková | Olomoucký | Ano | 65 | 0 | |
MUDr. Petr Korbélyi | Olomoucký | Ne | 602 | 0 | |
MUDr. Petr Marák | Olomoucký | Ne | 877 | 0 | |
MUDr. Petr Stavel | Olomoucký | Ne | 1 708 | 0 | |
MUDr. Šmejkal Petr | Olomoucký | Ne | 2 952 | 0 | |
MUDr. Stanislava Suchánková | Olomoucký | Ne | 42 | 0 | |
MUDr. Stanislav Krupa | Olomoucký | Ne | 510 | 0 | |
MUDr. Tomáš Blechta | Olomoucký | Ne | 1 966 | 0 | |
MUDr. Tomáš Navrátil | Olomoucký | Ne | 1 630 | 0 | |
MUDr. Václav Hnilo s.r.o. | Olomoucký | Ne | 362 | 0 | |
MUDr. Vlastimil Vysloužil | Olomoucký | Ne | 80 | 0 | |
MUDr. Zdenek Kolmaš | Olomoucký | Ne | 282 | 0 | |
Ordinace prak. lékare MUDr. Irena Pachtová, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 549 | 0 | |
Ordinace PRAKTIK s.r.o. | Olomoucký | Ne | 30 | 0 | |
Ordinace Spamedica s.r.o. | Olomoucký | Ne | 142 | 0 | |
Pediaperfecta s.r.o. | Olomoucký | Ano | 90 | 0 | |
PRAXILEKO s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 005 | 0 | |
Praxmedpro s.r.o. | Olomoucký | Ne | 268 | 0 | |
Prostejovská preventivní s.r.o. | Olomoucký | Ne | 981 | 0 | |
Ursamedica Praktik s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 329 | 0 | |
VIAPEDA s.r.o. | Olomoucký | Ano | 25 | 0 | |
Všeobecný lékar Brno s.r.o. | Olomoucký | Ne | 44 | 0 | |
Všeobecný lékar Brno s.r.o. | Olomoucký | Ne | 0 | 0 | |
Všeobecný lékar Olomoucko s.r.o. | Olomoucký | Ne | 202 | 0 | |
Všeobecný lékar Olomoucko s.r.o. | Olomoucký | Ne | 580 | 0 | |
Celkem | 37 984 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
108 504
252
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.