Čas poslední aktualizace: ne 03. 07. 22:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Prostějov | Olomoucký | 1 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
BAMEDILA s.r.o. | Olomoucký | Ano | 286 | 0 | |
ČelMed s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 096 | 0 | |
Drnovský s.r.o. | Olomoucký | Ne | 354 | 0 | |
JAMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 619 | 0 | |
LÉKAŘ PRAKTIK s.r.o. | Olomoucký | Ne | 953 | 0 | |
Lenka Gabrlíková - LEGA, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 245 | 0 | |
MARMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 668 | 0 | |
MEDIBENE s.r.o. | Olomoucký | Ne | 409 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Olomoucký | Ano | 15 | 0 | |
MEDIPAS s.r.o. | Olomoucký | Ne | 364 | 0 | |
Medklen s.r.o. | Olomoucký | Ne | 573 | 0 | |
MH PRAXE MUDr. Všetičková s.r.o. | Olomoucký | Ne | 485 | 0 | |
MUDr. Anna Kopečná | Olomoucký | Ne | 1 556 | 0 | |
MUDr. Bohumila Horáková | Olomoucký | Ano | 13 | 0 | |
MUDr. Dana Krychtálková | Olomoucký | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. František Zarivnij | Olomoucký | Ne | 125 | 0 | |
MUDr. Helena Volná | Olomoucký | Ne | 632 | 0 | |
MUDr. Ilona Korandová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 633 | 0 | |
MUDr. Jana Faltýnková | Olomoucký | Ne | 89 | 0 | |
MUDr. Jana Freislebenová | Olomoucký | Ne | 288 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Chytil | Olomoucký | Ne | Moderna | 972 | 3 |
MUDr. Karel Praskač | Olomoucký | Ne | 112 | 0 | |
MUDr. Kateřina Dostálová a spol. | Olomoucký | Ne | 535 | 0 | |
MUDr. Kateřina Dychusová | Olomoucký | Ne | 59 | 0 | |
MUDr. Ludmila Nadymáčková | Olomoucký | Ne | 128 | 0 | |
MUDr. Marcela Labounková s.r.o. | Olomoucký | Ne | 939 | 0 | |
MUDr. Marie Fritzová | Olomoucký | Ne | 995 | 0 | |
MUDr. Martina Anderová | Olomoucký | Ne | 1 144 | 0 | |
MUDr. Michaela Bendová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 567 | 0 | |
MUDr. Michaela Seidlerová | Olomoucký | Ne | 1 271 | 0 | |
MUDr. Miroslav Veselý s.r.o. | Olomoucký | Ne | 289 | 0 | |
MUDr. Olga Začalová | Olomoucký | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Oskar Kravák | Olomoucký | Ne | 295 | 0 | |
MUDr. Petra Strbáčková | Olomoucký | Ano | 65 | 0 | |
MUDr. Petr Korbélyi | Olomoucký | Ne | 606 | 0 | |
MUDr. Petr Marák | Olomoucký | Ne | 741 | 0 | |
MUDr. Petr Stavěl | Olomoucký | Ne | 1 451 | 0 | |
MUDr. Šmejkal Petr | Olomoucký | Ne | Pfizer | 2 618 | 1 |
MUDr. Stanislava Suchánková | Olomoucký | Ne | 42 | 0 | |
MUDr. Stanislav Krupa | Olomoucký | Ne | Pfizer | 483 | -2 |
MUDr. Tomáš Blechta | Olomoucký | Ne | 1 791 | 0 | |
MUDr. Tomáš Navrátil | Olomoucký | Ne | Moderna | 1 438 | 4 |
MUDr. Václav Hnilo s.r.o. | Olomoucký | Ne | 362 | 0 | |
MUDr. Vlastimil Vysloužil | Olomoucký | Ne | 80 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Kolmaš | Olomoucký | Ne | 135 | 0 | |
Ordinace prak. lékaře MUDr. Irena Pachtová, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 431 | 0 | |
Ordinace PRAKTIK s.r.o. | Olomoucký | Ne | 30 | 0 | |
Ordinace Spamedica s.r.o. | Olomoucký | Ne | 100 | 0 | |
Pediaperfecta s.r.o. | Olomoucký | Ano | 90 | 0 | |
PRAXILEKO s.r.o. | Olomoucký | Ne | 945 | 0 | |
Praxmedpro s.r.o. | Olomoucký | Ne | 267 | 0 | |
Prostějovská preventivní s.r.o. | Olomoucký | Ne | 810 | 0 | |
Ursamedica Praktik s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 173 | 0 | |
VIAPEDA s.r.o. | Olomoucký | Ano | 22 | 0 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Olomoucký | Ne | 44 | 0 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Olomoucký | Ne | 0 | 0 | |
Všeobecný lékař Olomoucko s.r.o. | Olomoucký | Ne | 121 | 0 | |
Všeobecný lékař Olomoucko s.r.o. | Olomoucký | Ne | 458 | 0 | |
Celkem | 33 033 | 6 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
út 11. 01. 12:59 | 100 | Moderna | Přemyslovice | MUDr. Anna Kopečná | očkujeme 13.1a14.1.a17.1 |
108 504
186
0 / -12
1
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.