Čas poslední aktualizace: ne 03. 07. 22:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Nemocnice Jablonec n. Nisou | Liberecký | 2 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Nemocnice Jablonec n. Nisou | Liberecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-11) Nemocnice Jablonec n. Nisou | Liberecký | 0 | 0 | bez dat n/a |
SMRŽO - MEDIC, s.r.o. - Tanvald | Liberecký | 1 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Ambulance Vavřichová s.r.o. | Liberecký | Ne | 845 | 0 | |
AVE Železný Brod s.r.o., PL pro dosp. | Liberecký | Ne | 1 347 | 0 | |
BENE AMBULA, s.r.o. | Liberecký | Ne | 824 | 0 | |
Dětská ambulance Železný Brod s.r.o. | Liberecký | Ano | 55 | 0 | |
Doktorzhor s.r.o. | Liberecký | Ne | 972 | 0 | |
JA - Ambulance s.r.o. | Liberecký | Ne | 252 | 0 | |
Lékařská ambulance Velké Hamry, s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 282 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Liberecký | Ne | 542 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Liberecký | Ne | 0 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Liberecký | Ne | 260 | 0 | |
Medijab s.r.o. | Liberecký | Ne | 323 | 0 | |
MEDIKVA s.r.o. | Liberecký | Ne | 315 | 0 | |
MUDr. Alica Miedzińska | Liberecký | Ne | 373 | 0 | |
MUDr. Anna Novotná | Liberecký | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Barbora Všetičková | Liberecký | Ne | 1 442 | 0 | |
MUDr. Dana Kutilová, lékař pro děti a dorost | Liberecký | Ano | 87 | 0 | |
MUDr. Dita Popová, praktický lékař | Liberecký | Ne | 1 158 | 0 | |
MUDr. Eva Boučková, | Liberecký | Ne | 78 | 0 | |
MUDr. Hana Mourková s.r.o. | Liberecký | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Irena Šupová, praktický lékař | Liberecký | Ne | 1 384 | 0 | |
MUDr. Jana Dionysiová, praktický dětský lékař | Liberecký | Ano | 25 | 0 | |
MUDr. Jana Hniličková | Liberecký | Ano | 100 | 0 | |
MUDr. Jan Lenko, praktický lékař | Liberecký | Ne | 382 | 0 | |
MUDr. Jan Vlk, s.r.o., PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 976 | 0 | |
MUDr. Jiří Šmíd s.r.o. | Liberecký | Ne | 934 | 0 | |
MUDr. Jitka Michalíková | Liberecký | Ano | 51 | 0 | |
MUDr. Julie Hollmannová | Liberecký | Ne | 785 | 0 | |
MUDr. Karel Stuchlík, praktický lékař | Liberecký | Ne | 2 078 | 0 | |
MUDr. Kateřina Vacátková | Liberecký | Ne | 45 | 0 | |
MUDr. Ladislav Jeníček, praktický lékař | Liberecký | Ne | 895 | 0 | |
MUDr. Milana Ciprová, dětský lékař | Liberecký | Ano | 28 | 0 | |
MUDr. Pavla Rotová, praktický lékař | Liberecký | Ne | 384 | 0 | |
MUDr. Petr Michalík, dětský lékař | Liberecký | Ano | 125 | 0 | |
MUDr. Rudolf Hanuštiak, praktický lékař | Liberecký | Ne | 453 | 0 | |
MUDr. Sabina Tichá, Doktorka 4U | Liberecký | Ne | 701 | 0 | |
MUDr. Štěpánka Lukšanová, PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 172 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Martinková, dětský lékař | Liberecký | Ne | 866 | 0 | |
MUDr. Zdenka Růžičková, praktický lékař | Liberecký | Ne | 755 | 0 | |
NeoPraktik, s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 115 | 0 | |
Ordinace Jitřní s.r.o. | Liberecký | Ne | 550 | 0 | |
Ordinace PL - BARA s.r.o. | Liberecký | Ne | 58 | 0 | |
Ordinace praktického lékaře Jablonec n.N. s.r.o. | Liberecký | Ne | 598 | 0 | |
Ordinace praktického lékaře Na Vršku s.r.o. | Liberecký | Ne | 796 | 0 | |
Ordinace pro Vás s.r.o. | Liberecký | Ne | 667 | 0 | |
Petr praktik s.r.o. | Liberecký | Ne | 709 | 0 | |
Praktik Rychnov s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 119 | 0 | |
SANUS PLUS, s.r.o., PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 947 | 0 | |
UltimaMedica s.r.o., PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 430 | 0 | |
ZF Automotive Czech s.r.o., PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 289 | 0 | |
Celkem | 28 622 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
90 198
18
0 / 0
3
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
1
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.