Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (skupina 12-15) Masarykova městská nemocnice a.s. (Jilemnice) | Liberecký | 1 | 0 | bez dat n/a |
| Masarykova městská nemocnice a.s. (Jilemnice) | Liberecký | 275 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBULANCE LOBART s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 477 | 0 | |
| Dětský lékař MUDr. Hylmarová Jana, s.r.o. | Liberecký | Ano | 22 | 0 | |
| Heartmed s.r.o. | Liberecký | Ne | 855 | 0 | |
| JV-PRAKTIK s.r.o. | Liberecký | Ne | 941 | 0 | |
| Lékařská praxe Krkonoše s.r.o. | Liberecký | Ne | 121 | 0 | |
| MUDr. Aleš Černý | Liberecký | Ne | 258 | 0 | |
| MUDr. Alice Maryšková | Liberecký | Ano | 108 | 0 | |
| MUDr. Ester Forgačová, praktický lékař | Liberecký | Ne | 300 | 0 | |
| MUDr. Eva Melcherová | Liberecký | Ne | 46 | 0 | |
| MUDr. František Hegar, PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 1 400 | 0 | |
| MUDr. František Válek, PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 1 148 | 0 | |
| MUDr. Hana Kubinová | Liberecký | Ano | 65 | 0 | |
| MUDr. Helena Valentová, dětský lékař | Liberecký | Ano | 49 | 0 | |
| MUDr. Jaroslav Gottwald | Liberecký | Ne | 899 | 0 | |
| MUDr. Jitka Havránková, PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 82 | 0 | |
| MUDr. Jiří Trněný s.r.o. | Liberecký | Ne | 3 | 0 | |
| MUDr. Jiří Trněný, praktický lékař | Liberecký | Ne | 1 306 | 0 | |
| MUDr. Josef Navrátil, PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 436 | 0 | |
| MUDr. KUBÁČEK s.r.o. | Liberecký | Ne | 60 | 0 | |
| MUDr. Libuše Hudská, praktický lékař pro dospělé | Liberecký | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Marcel Nesvadba s.r.o. | Liberecký | Ne | 403 | 0 | |
| MUDr. Marie Hornigová | Liberecký | Ne | 91 | 0 | |
| MUDr. Martina Milkovičová, dětský lékař | Liberecký | Ano | 377 | 0 | |
| MUDr. Matěj Šanda s.r.o. | Liberecký | Ne | 37 | 0 | |
| MUDr. Milan Pospíšil, praktický lékař | Liberecký | Ne | 264 | 0 | |
| MUDr. Petr Lisý | Liberecký | Ne | 1 638 | 0 | |
| MUDr. Robert Nechanický | Liberecký | Ne | 81 | 0 | |
| MUDr. Tomáš Kilevník | Liberecký | Ne | 5 | 0 | |
| MUDr. Uršula Severová s.r.o., PL pro dospělé | Liberecký | Ne | 924 | 0 | |
| MUDr. Vladimír Brunclík | Liberecký | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Vlasta Sůvová s.r.o. | Liberecký | Ano | 217 | 0 | |
| MUDr. Vít Šlechta, praktický lékař | Liberecký | Ne | 1 186 | 0 | |
| MUDr. Věnceslava Kalenská | Liberecký | Ne | 174 | 0 | |
| Medi-Tala s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 029 | 0 | |
| Medimal s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 051 | 0 | |
| Ordinace Branná s.r.o. | Liberecký | Ne | 183 | 0 | |
| Ordinace Turnov s.r.o. | Liberecký | Ne | 570 | 0 | |
| Ponikelská ordinace s.r.o. | Liberecký | Ne | 125 | 0 | |
| VERAS MEDICAL s.r.o. | Liberecký | Ne | 439 | 0 | |
| Všeobecný lékař s.r.o., Turnov | Liberecký | Ne | 82 | 0 | |
| Všeobecný lékař střední Čechy s.r.o. | Liberecký | Ne | 642 | 0 | |
| ZUTO s.r.o. | Liberecký | Ne | 24 | 0 | |
| Zdravotní středisko Vysoké nad Jizerou s.r.o. | Liberecký | Ne | 1 405 | 0 | |
| Celkem | 20 523 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel | Jilemnice | Medimal s.r.o. | čt 17. 10. 06:35 | |
| Covid-19 | Comirnaty JN.1 | Jilemnice | Medimal s.r.o. | čt 17. 10. 06:35 | |
| Černý kašel | Adacel Polio | Vysoké nad Jizerou | Zdravotní středisko Vysoké nad Jizerou s.r.o. | čt 06. 06. 20:46 |
73 815
276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.