Čas poslední aktualizace: ne 03. 07. 21:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
KV ARÉNA OČKOVACÍ CENTRUM | Karlovarský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovarský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Ostrov | Karlovarský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(Samoplátci) KV ARÉNA OČKOVACÍ CENTRUM | Karlovarský | 2 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) KV ARÉNA OČKOVACÍ CENTRUM | Karlovarský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-11) Nemocnice Karlovy Vary | Karlovarský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Aesculap Kyselka s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 679 | 0 | |
Centrum zdravotní péče Melissa s.r.o. | Karlovarský | Ne | 734 | 0 | |
Červenáková Michaela MUDr. | Karlovarský | Ne | 394 | 0 | |
Doktor Hynek s.r.o. | Karlovarský | Ne | Pfizer | 1 986 | 2 |
GP Danuše Mikeschová MUDr.- PL, internista s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 010 | 0 | |
HAVMED s.r.o. | Karlovarský | Ne | 520 | 0 | |
IWEMAR s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 085 | 0 | |
KV Medic s.r.o. | Karlovarský | Ne | 334 | 0 | |
KV Praktik s.r.o. | Karlovarský | Ne | 320 | 0 | |
Lékařská praxe s.r.o. | Karlovarský | Ne | 803 | 0 | |
MEDHYNEK s.r.o. | Karlovarský | Ne | 868 | 0 | |
MEDICANT s.r.o. | Karlovarský | Ne | 449 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Karlovarský | Ne | 0 | 0 | |
MEDIPRIL s.r.o. | Karlovarský | Ne | 662 | 0 | |
Miroslava Girod Schreinerová | Karlovarský | Ne | 473 | 0 | |
MOSER, a.s. | Karlovarský | Ne | 130 | 0 | |
MUDr.Anderle Josef | Karlovarský | Ne | 198 | 3 | |
MUDr. Dana Malimánková | Karlovarský | Ne | 241 | 0 | |
MUDr. Erika Handrychová | Karlovarský | Ne | 733 | 0 | |
MUDr. Hana Brožová | Karlovarský | Ano | 461 | 0 | |
MUDr. Helena Caisová | Karlovarský | Ne | 295 | 0 | |
MUDr. Helena Trtková Říhová | Karlovarský | Ne | 674 | 0 | |
MUDr.Holíková Sylva | Karlovarský | Ne | 758 | 0 | |
MUDr. Iva Marko | Karlovarský | Ne | Pfizer | 2 354 | 1 |
MUDr. Jana Gondzsalová | Karlovarský | Ano | 16 | 0 | |
MUDr. Jan Anděl | Karlovarský | Ano | 55 | 0 | |
MUDr. Jana Vyhlídková | Karlovarský | Ano | Pfizer | 383 | 4 |
MUDr. Jan Jedelský | Karlovarský | Ne | 1 294 | 0 | |
MUDr. Jarmila Aronová | Karlovarský | Ano | 1 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Cikhardtová | Karlovarský | Ne | 744 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Švandrlíková | Karlovarský | Ne | 815 | 0 | |
MUDr.Jiří Brichta | Karlovarský | Ne | 168 | 0 | |
MUDr. JIŘÍ KLÍMA | Karlovarský | Ano | 86 | 0 | |
MUDr. Jitka Tůmová | Karlovarský | Ne | 429 | 0 | |
MUDr. Kateřina Křimská | Karlovarský | Ne | 1 463 | 0 | |
MUDr. Lubor Špidla | Karlovarský | Ne | 380 | 0 | |
MUDr. Marie Böhmová | Karlovarský | Ne | 928 | 0 | |
MUDr. Markéta Grundlerová | Karlovarský | Ne | 163 | 0 | |
MUDr. Milena Pavelková | Karlovarský | Ne | 4 | 0 | |
MUDr. Šárka Horychová | Karlovarský | Ano | 47 | 0 | |
MUDr. Švecová Petra | Karlovarský | Ne | 30 | 0 | |
MUDr. Věra Preňková | Karlovarský | Ano | 17 | 0 | |
Ordinace Bochov s.r.o. | Karlovarský | Ne | 2 210 | 0 | |
ORDINACE Doubí s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 308 | 0 | |
Ordinace Toužim s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 881 | 0 | |
PP Praktimed s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 178 | 0 | |
PRAKTIK L&G s.r.o. | Karlovarský | Ne | 465 | 0 | |
PraktikNR.cz s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 079 | 0 | |
Praktik Pernink s.r.o. | Karlovarský | Ne | 870 | 0 | |
Celkem | 33 175 | 10 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
114 374
-360
0 / +198
4
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
4
+1 / +3
3
+1 / +1
38
+3 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.