Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (Bez objednání) Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovarský | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 12-15) KV ARÉNA OČKOVACÍ CENTRUM | Karlovarský | 5 | 0 | bez dat n/a |
| Karlovarská krajská nemocnice | Karlovarský | 250 | 0 | bez dat n/a |
| Karlovarská krajská nemocnice a.s. | Karlovarský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| Aesculap Kyselka s.r.o. | Karlovarský | Ne | 2 210 | 0 | |
| Bergdoktor s.r.o. | Karlovarský | Ne | 150 | 0 | |
| Centrum zdravotní péče Melissa s.r.o. | Karlovarský | Ne | 905 | 0 | |
| Doktor Hynek s.r.o. | Karlovarský | Ne | 3 193 | 0 | |
| GP Danuše Mikeschová MUDr.- PL, internista s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 403 | 0 | |
| HAVMED s.r.o. | Karlovarský | Ne | 563 | 0 | |
| IWEMAR s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 219 | 0 | |
| KV Medic s.r.o. | Karlovarský | Ne | 335 | 0 | |
| KV Praktik s.r.o. | Karlovarský | Ne | 320 | 0 | |
| Lékařská praxe s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 042 | 0 | |
| MEDHYNEK s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 508 | 0 | |
| MEDICA SEVER s.r.o. | Karlovarský | Ne | 0 | 0 | |
| MEDICANT s.r.o. | Karlovarský | Ne | 657 | 0 | |
| MEDIPRIL s.r.o. | Karlovarský | Ne | 927 | 0 | |
| MOSER, a.s. | Karlovarský | Ne | 130 | 0 | |
| MUDr. Dana Malimánková | Karlovarský | Ne | 241 | 0 | |
| MUDr. Erika Handrychová | Karlovarský | Ne | 895 | 0 | |
| MUDr. Hana Brožová | Karlovarský | Ano | 459 | 0 | |
| MUDr. Helena Caisová | Karlovarský | Ne | 332 | 0 | |
| MUDr. Helena Trtková Říhová | Karlovarský | Ne | 674 | 0 | |
| MUDr. Iva Marko | Karlovarský | Ne | 2 679 | 0 | |
| MUDr. JIŘÍ KLÍMA | Karlovarský | Ano | 86 | 0 | |
| MUDr. Jan Anděl | Karlovarský | Ano | 55 | 0 | |
| MUDr. Jan Jedelský | Karlovarský | Ne | 1 664 | 0 | |
| MUDr. Jana Gondzsalová | Karlovarský | Ano | 16 | 0 | |
| MUDr. Jana Vyhlídková | Karlovarský | Ano | 406 | 0 | |
| MUDr. Jarmila Aronová | Karlovarský | Ano | 1 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Cikhardtová | Karlovarský | Ne | 781 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Švandrlíková | Karlovarský | Ne | 1 453 | 0 | |
| MUDr. Jitka Tůmová | Karlovarský | Ne | 672 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Křimská | Karlovarský | Ne | 1 697 | 0 | |
| MUDr. Lubor Špidla | Karlovarský | Ne | 492 | 0 | |
| MUDr. Marie Böhmová | Karlovarský | Ne | 1 247 | 0 | |
| MUDr. Markéta Grundlerová | Karlovarský | Ne | 164 | 0 | |
| MUDr. Milena Pavelková | Karlovarský | Ne | 4 | 0 | |
| MUDr. Věra Preňková | Karlovarský | Ne | 17 | 0 | |
| MUDr. Švecová Petra | Karlovarský | Ne | 30 | 0 | |
| MUDr. Šárka Horychová | Karlovarský | Ano | 51 | 0 | |
| MUDr.Anderle Josef | Karlovarský | Ne | 215 | 0 | |
| MUDr.Holíková Sylva | Karlovarský | Ne | 1 165 | 0 | |
| MUDr.Jiří Brichta | Karlovarský | Ne | 197 | 0 | |
| Miroslava Girod Schreinerová | Karlovarský | Ne | 698 | 0 | |
| ORDINACE Doubí s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 577 | 0 | |
| Ordinace Bochov s.r.o. | Karlovarský | Ne | 2 468 | 0 | |
| Ordinace KK s.r.o. | Karlovarský | Ne | 58 | 0 | |
| Ordinace Toužim s.r.o. | Karlovarský | Ne | 2 533 | 0 | |
| PP Praktimed s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 960 | 0 | |
| PRAKTIK L&G s.r.o. | Karlovarský | Ne | 782 | 0 | |
| Praktik Pernink s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 073 | 0 | |
| PraktikNR.cz s.r.o. | Karlovarský | Ne | 1 098 | 0 | |
| Červenáková Michaela MUDr. | Karlovarský | Ne | 394 | 0 | |
| Celkem | 42 896 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel | Karlovy Vary | Medikeo Ambulance s.r.o. | čt 06. 06. 17:53 | |
| Černý kašel | Adacel | Kyselka | Aesculap Kyselka s.r.o. | Očkujeme registrované i neregistrované pacienty, nutno se objednat předem telefonicky, e mailem nebo osobně | čt 06. 06. 18:25 |
| Černý kašel | Boostrix | Kyselka | Aesculap Kyselka s.r.o. | Očkujeme registrované i neregistrované pacienty, nutno se objednat předem telefonicky, e mailem nebo osobně | čt 06. 06. 18:25 |
| Covid-19 | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 6m-4 | Kyselka | Aesculap Kyselka s.r.o. | Očkujeme registrované i neregistrované pacienty, nutno se objednat předem telefonicky, e mailem nebo osobně. | čt 06. 06. 18:25 |
| Černý kašel | Adacel | Ostrov | Doktor Hynek s.r.o. | čt 06. 06. 20:53 | |
| Černý kašel | Adacel Polio | Ostrov | Doktor Hynek s.r.o. | čt 06. 06. 20:53 |
114 374
255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-39 | Kritická infrastruktura | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,7 týdne t | 0 % % |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.