Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Klatovská nemocnice | Plzeňský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(Bez registrace) Sušická nemocnice | Plzeňský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Klatovská nemocnice | Plzeňský | 221 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Klatovská nemocnice | Plzeňský | 13 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5 -15) Sušická nemocnice | Plzeňský | 1 | 0 | bez dat n/a |
Sušická nemocnice | Plzeňský | 60 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ALFA PRAKTIK s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 404 | 0 | |
Ariamed s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 100 | 0 | |
Klinika FK s.r.o. | Plzeňský | Ne | 455 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Plzeňský | Ne | 769 | 0 | |
MUDr. Alena Štáhlichová | Plzeňský | Ne | 1 238 | 0 | |
MUDr. Daniela Pajdlhauserová | Plzeňský | Ne | 254 | 0 | |
MUDr. Eva Jandová | Plzeňský | Ne | 777 | 0 | |
MUDr. Filip Mariaš | Plzeňský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Helena Jiráková, praktický lékar s. r. o. | Plzeňský | Ne | 409 | 0 | |
MUDr. Horn, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 540 | 0 | |
MUDr. Ivana Vycpálková s.r.o. | Plzeňský | Ne | 511 | 0 | |
MUDr. Jana Klecková | Plzeňský | Ne | 72 | 0 | |
MUDr. Jana Malá | Plzeňský | Ne | 427 | 0 | |
MUDr. Jana Raisová | Plzeňský | Ano | 48 | 0 | |
MUDr. Jana Srbová, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 1 020 | 0 | |
MUDr. Jana Šrutová | Plzeňský | Ne | 1 375 | 0 | |
MUDr. Jan Jehlík, prakt. lékar pro deti, s.r.o. | Plzeňský | Ano | 285 | 0 | |
MUDr. Jirí Klouda | Plzeňský | Ne | 1 197 | 0 | |
MUDr. Jirí Vycpálek s.r.o. | Plzeňský | Ne | 498 | 0 | |
MUDr. Josef Loffelmann, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 977 | 0 | |
MUDr. Kamila Ržoncová | Plzeňský | Ne | 48 | 0 | |
MUDr. Karel Cerný | Plzeňský | Ne | 228 | 0 | |
MUDr. Karel Paveza | Plzeňský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Katerina Nová | Plzeňský | Ne | 393 | 0 | |
MUDr. Korcová, praktický lékar s.r.o. | Plzeňský | Ne | 511 | 0 | |
MUDr. Ladislav Jon | Plzeňský | Ne | 175 | 0 | |
MUDr. Marta Lukešová s.r.o. | Plzeňský | Ne | 133 | 0 | |
MUDr. Olga Nikodemová | Plzeňský | Ne | 187 | 0 | |
MUDr. Petr Rajal s.r.o. | Plzeňský | Ne | 929 | 0 | |
MUDr. Václav Urbánek | Plzeňský | Ne | 222 | 0 | |
MUDr. VONDRU, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 369 | 0 | |
MUDr. Zdena Bártová - praktické lékarství s.r.o. | Plzeňský | Ne | 205 | 0 | |
NZZ VELHARTICE s.r.o. | Plzeňský | Ne | 100 | 0 | |
Ordinace lékaru Klatovy s.r.o. | Plzeňský | Ne | 551 | 0 | |
PEDIATRIE ŠMÍDOVI s.r.o. | Plzeňský | Ano | 159 | 0 | |
PRAKTICKÉ LÉKARSTVÍ Vlckovi s.r.o. | Plzeňský | Ne | 747 | 0 | |
Praktický lékar pro deti a dorost | Plzeňský | Ne | 898 | 0 | |
Prevenio Medico s.r.o. | Plzeňský | Ne | 2 125 | 0 | |
Reha-Praktik, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 232 | 0 | |
Super Praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 054 | 0 | |
VITDO PRAKTIK s.r.o. | Plzeňský | Ne | 161 | 0 | |
Všeobecný lékar s.r.o. | Plzeňský | Ne | 449 | 0 | |
Celkem | 23 232 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
86 253
295
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.