Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (skupina 5 -15) Sušická nemocnice | Plzeňský | 1 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 5-15) Klatovská nemocnice | Plzeňský | 8 | 0 | bez dat n/a |
| Klatovská nemocnice | Plzeňský | 76 | 0 | bez dat n/a |
| Sušická nemocnice | Plzeňský | 12 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA PRAKTIK s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 515 | 0 | |
| Ariamed s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 119 | 0 | |
| Drjandova s.r.o. | Plzeňský | Ne | 13 | 0 | |
| Klinika FK s.r.o. | Plzeňský | Ne | 455 | 0 | |
| MUDr. Alena Štáhlichová | Plzeňský | Ne | 1 447 | 0 | |
| MUDr. Daniela Pajdlhauserová | Plzeňský | Ne | 254 | 0 | |
| MUDr. Eva Jandová | Plzeňský | Ne | 797 | 0 | |
| MUDr. Filip Mariaš | Plzeňský | Ne | 22 | 0 | |
| MUDr. Helena Jiráková, praktický lékař s. r. o. | Plzeňský | Ne | 444 | 0 | |
| MUDr. Horn, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 680 | 0 | |
| MUDr. Ivana Vycpálková s.r.o. | Plzeňský | Ne | 511 | 0 | |
| MUDr. Jan Jehlík, prakt. lékař pro děti, s.r.o. | Plzeňský | Ano | 285 | 0 | |
| MUDr. Jana Klečková | Plzeňský | Ne | 72 | 0 | |
| MUDr. Jana Malá | Plzeňský | Ne | 431 | 0 | |
| MUDr. Jana Raisová | Plzeňský | Ano | 48 | 0 | |
| MUDr. Jana Srbová, PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 1 223 | 0 | |
| MUDr. Jana Šrutová | Plzeňský | Ne | 1 651 | 0 | |
| MUDr. Jiří Klouda | Plzeňský | Ne | 1 350 | 0 | |
| MUDr. Jiří Vycpálek s.r.o. | Plzeňský | Ne | 498 | 0 | |
| MUDr. Josef Lőffelmann, PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 978 | 0 | |
| MUDr. Kamila Ržoncová | Plzeňský | Ne | 48 | 0 | |
| MUDr. Karel Paveza | Plzeňský | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Karel Černý | Plzeňský | Ne | 339 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Nová | Plzeňský | Ne | 394 | 0 | |
| MUDr. Ladislav Jon | Plzeňský | Ne | 361 | 0 | |
| MUDr. Marta Lukešová s.r.o. | Plzeňský | Ne | 133 | 0 | |
| MUDr. Olga Nikodemová | Plzeňský | Ne | 187 | 0 | |
| MUDr. Petr Rajal s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 085 | 0 | |
| MUDr. VONDRŮ, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 447 | 0 | |
| MUDr. Václav Urbánek | Plzeňský | Ne | 222 | 0 | |
| MUDr. Zdena Bártová - praktické lékařství s.r.o. | Plzeňský | Ne | 205 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Plzeňský | Ne | 769 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Plzeňský | Ne | 14 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Plzeňský | Ne | 60 | 0 | |
| NZZ VELHARTICE s.r.o. | Plzeňský | Ne | 100 | 0 | |
| Ordinace lékařů Klatovy s.r.o. | Plzeňský | Ne | 629 | 0 | |
| PEDIATRIE ŠMÍDOVI s.r.o. | Plzeňský | Ano | 159 | 0 | |
| PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vlčkovi s.r.o. | Plzeňský | Ne | 796 | 0 | |
| Praktický lékař pro děti a dorost | Plzeňský | Ne | 994 | 0 | |
| Praktik Klatovy s.r.o. | Plzeňský | Ne | 556 | 0 | |
| Prevenio Medico s.r.o. | Plzeňský | Ne | 2 393 | 0 | |
| Reha-Praktik, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 232 | 0 | |
| Super Praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 191 | 0 | |
| VITDO PRAKTIK s.r.o. | Plzeňský | Ne | 183 | 0 | |
| Všeobecný lékař s.r.o., Sušice | Plzeňský | Ne | 49 | 0 | |
| Všeobecný lékař střední Čechy s.r.o. | Plzeňský | Ne | 552 | 0 | |
| Celkem | 25 891 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|
86 253
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.