Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (Bez Objednání) MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o. - Seč | Pardubický | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (Bez objednání) Sdružená ambulantní péče Pardubice s.r.o. | Pardubický | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 5-15) Chrudimská nemocnice | Pardubický | 4 | 0 | bez dat n/a |
| Chrudimská nemocnice | Pardubický | 27 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| ALSO, ordinace praktického lékaře, s.r.o. | Pardubický | Ne | 954 | 0 | |
| BAČKOVSKÝ spol. s r. o. | Pardubický | Ne | 1 275 | 0 | |
| BINVIMED s.r.o. | Pardubický | Ne | 851 | 0 | |
| BROMED s.r.o. | Pardubický | Ne | 480 | 0 | |
| DOKMUZAM s.r.o. | Pardubický | Ne | 333 | 0 | |
| ESTHEMED s.r.o. | Pardubický | Ne | 424 | 0 | |
| GPCR s.r.o. | Pardubický | Ne | 901 | 0 | |
| JF Praktik s.r.o. | Pardubický | Ne | 220 | 0 | |
| JH Praktik s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 112 | 0 | |
| MMD-Med s.r.o. | Pardubický | Ne | 261 | 0 | |
| MPP Chrudim, s.r.o. | Pardubický | Ne | 826 | 0 | |
| MUDr. Alena Jiroutková | Pardubický | Ne | 1 051 | 0 | |
| MUDr. David Komárek | Pardubický | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Eva Novotná s.r.o. | Pardubický | Ne | 642 | 0 | |
| MUDr. Filip Šauer | Pardubický | Ne | 674 | 0 | |
| MUDr. Fišerová Věra | Pardubický | Ano | 232 | 0 | |
| MUDr. Gabriel Dien | Pardubický | Ne | 316 | 0 | |
| MUDr. Gabriela Vavřínová s.r.o. | Pardubický | Ano | 38 | 0 | |
| MUDr. Gregorová Leonora | Pardubický | Ne | 99 | 0 | |
| MUDr. Ivana Malá | Pardubický | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Jakub Seidl s.r.o. | Pardubický | Ne | 862 | 0 | |
| MUDr. Jan Slezáček | Pardubický | Ne | 1 190 | 0 | |
| MUDr. Jana Janošíková | Pardubický | Ano | 39 | 0 | |
| MUDr. Jana Marelová s.r.o. | Pardubický | Ne | 689 | 0 | |
| MUDr. Jana Slezáčková | Pardubický | Ne | 889 | 0 | |
| MUDr. Jaroslav Zemek s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Hanzlová | Pardubický | Ne | 1 517 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Hrbková s.r.o. | Pardubický | Ne | 414 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Michálková | Pardubický | Ano | 2 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Pavlišová s.r.o. | Pardubický | Ne | 620 | 0 | |
| MUDr. Michal Bareš - praktický lékař pro dospělé | Pardubický | Ne | 200 | 0 | |
| MUDr. Michal Citta s.r.o. | Pardubický | Ne | 501 | 0 | |
| MUDr. Milena Mejzlíková s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 550 | 0 | |
| MUDr. Petr Choleva | Pardubický | Ne | 41 | 0 | |
| MUDr. Petr Michal | Pardubický | Ne | 4 484 | 0 | |
| MUDr. Pokorná Jana | Pardubický | Ano | 84 | 0 | |
| MUDr. Radoslav Svoboda | Pardubický | Ne | 49 | 0 | |
| MUDr. TOMÁŠ MAŤAŠOVSKÝ | Pardubický | Ne | 1 007 | 0 | |
| MUDr. Vojtěch Hejl | Pardubický | Ne | 509 | 0 | |
| MUDr. Zdeňka Procházková | Pardubický | Ne | 844 | 0 | |
| MUDr. Zuzana Bukáčková | Pardubický | Ne | 1 350 | 0 | |
| MUDr. Zuzana Vančová s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 998 | 0 | |
| MUDr. Špaček Martin | Pardubický | Ne | 1 289 | 0 | |
| Marie Hejzlarová MUDr.- prakt. lékař pro dospělé | Pardubický | Ne | 1 485 | 0 | |
| Medfima Praktik Chrudim s.r.o. | Pardubický | Ne | 0 | 0 | |
| OPL, spol. s.r.o. | Pardubický | Ne | 2 298 | 0 | |
| PRAKTIK MICHAL s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 265 | 0 | |
| RZ-PRAKTIK s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 014 | 0 | |
| Š-praktik, s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 126 | 0 | |
| Celkem | 38 006 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|
104 708
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.