Čas poslední aktualizace: po 13. 01. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(skupina 5-15) Nemocnice Šumperk | Olomoucký | 3 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Šumperk | Olomoucký | 94 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Becková s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 168 | 0 | |
BonaMedicus s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 604 | 0 | |
CalliMed s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 159 | 0 | |
Coopermed s.r.o. | Olomoucký | Ne | 771 | 0 | |
GRN medical s.r.o. | Olomoucký | Ne | 27 | 0 | |
HALUMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 15 | 0 | |
HANA,společnost dětských lékařů s.r.o. | Olomoucký | Ano | 17 | 0 | |
Hausarzt s.r.o. | Olomoucký | Ne | 5 | 0 | |
Jesenius J+M Borkovi s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 284 | 0 | |
JiSy Praktik s.r.o. | Olomoucký | Ne | 3 054 | 0 | |
Kaňová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 2 820 | 0 | |
Kutálek s.r.o. | Olomoucký | Ne | 2 190 | 0 | |
MAPO ambulance s.r.o., ambulance chirurgie | Olomoucký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Božena Kopecká s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 458 | 0 | |
MUDr. Dana Lucká s.r.o. | Olomoucký | Ano | 25 | 0 | |
MUDr. Dana Polachová s.r.o. | Olomoucký | Ano | 11 | 0 | |
MUDr. Hana Radová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 420 | 0 | |
MUDr. Hana Vrbecká | Olomoucký | Ne | 1 836 | 0 | |
MUDr. Hana Vrbecká s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 370 | 1 |
MUDr. Hana Všetečková | Olomoucký | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Helena Klofáčová | Olomoucký | Ne | 1 045 | 0 | |
MUDr. Iva Kocourková s.r.o. | Olomoucký | Ano | 38 | 0 | |
MUDr. Ivana Gampanová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 676 | 0 | |
MUDr. Ivana Stratilová | Olomoucký | Ne | 1 507 | 0 | |
MUDr. JURÁSEK Jan s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 574 | 0 | |
MUDr. Jiří Kotek s.r.o. | Olomoucký | Ne | 775 | 0 | |
MUDr. Jiří Kudláček | Olomoucký | Ne | 483 | 0 | |
MUDr. Jiří Prachař | Olomoucký | Ne | 1 527 | 0 | |
MUDr. Josef Čikl | Olomoucký | Ne | 1 911 | 0 | |
MUDr. Ladislava Holubcová | Olomoucký | Ne | 1 680 | 0 | |
MUDr. Lea Grundová | Olomoucký | Ne | 2 397 | 0 | |
MUDr. Lenka Kopecká | Olomoucký | Ne | 658 | 0 | |
MUDr. Lenka Vysloužilová | Olomoucký | Ne | 347 | 0 | |
MUDr. Leopold Beneš | Olomoucký | Ne | 632 | 0 | |
MUDr. Luděk Vláčel | Olomoucký | Ne | 242 | 0 | |
MUDr. Marie Trnečková | Olomoucký | Ne | 804 | 0 | |
MUDr. Martina Drešrová | Olomoucký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Milan Václavek | Olomoucký | Ne | 865 | 0 | |
MUDr. Naděžda Šotolová | Olomoucký | Ne | 378 | 0 | |
MUDr. PETRA ZAVADILOVÁ | Olomoucký | Ne | 691 | 0 | |
MUDr. Svatopluk Kubáček | Olomoucký | Ne | 1 351 | 0 | |
MUDr. Tomáš Tihelka s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 236 | 0 | |
MUDr. Vladimír Grygar s.r.o. | Olomoucký | Ne | 919 | 0 | |
MUDr. Vlasta Burešová | Olomoucký | Ne | 193 | 0 | |
MUDr. Zuzana Bambušková s.r.o. | Olomoucký | Ne | 311 | 0 | |
MUDr. ZÁDRAPA s.r.o. | Olomoucký | Ne | 16 | 0 | |
MUDr. ŠIMON KOLČAVA | Olomoucký | Ne | 227 | 0 | |
MUDr. Šárka Kaplová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 286 | 0 | |
MUDr., Bc. KATARÍNA BERKOVÁ | Olomoucký | Ano | 66 | 0 | |
MediSyP s.r.o. | Olomoucký | Ne | 2 076 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Olomoucký | Ne | 1 204 | 0 | |
Medico Via HB s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 757 | 0 | |
Medika Praktik s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 846 | 1 |
Medipam care s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 557 | 0 | |
Novák Medical, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 766 | 0 | |
ORDINACE POSPÍŠIL s.r.o. | Olomoucký | Ne | 2 408 | 0 | |
ORDNOMAL s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 094 | 0 | |
Ordinace Libina s.r.o. | Olomoucký | Ne | 2 025 | 0 | |
Ordinace Matějčková s.r.o. | Olomoucký | Ne | 957 | 0 | |
Ordinace Šumperk s.r.o. | Olomoucký | Ne | 370 | 0 | |
PEDIATR MOHELNICE s.r.o. | Olomoucký | Ano | 25 | 0 | |
PREVENTADO s.r.o. | Olomoucký | Ne | 428 | 0 | |
Polafit Studio s.r.o. | Olomoucký | Ne | 2 499 | 0 | |
Prakt. lékař pro děti,dorost a dospělé | Olomoucký | Ne | 345 | 0 | |
Praktický pediatr - MUDr. Zelená s.r.o. | Olomoucký | Ano | 0 | 0 | |
PÁLENÍK AMB s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 650 | 0 | |
RUSSITZKI s.r.o. | Olomoucký | Ne | 918 | 0 | |
Riverside House GP, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 835 | 0 | |
SEDLMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 0 | 0 | |
SVOMedic s.r.o. | Olomoucký | Ne | 783 | 0 | |
praktikzabreh s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 073 | 0 | |
Celkem | 66 707 | 2 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Bohutín | MUDr. Jiří Prachař | po 20. 05. 16:55 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Bohutín | MUDr. Jiří Prachař | po 20. 05. 16:55 | |
Černý kašel | Adacel | Zábřeh | Medika Praktik s.r.o. | po 20. 05. 16:22 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Zábřeh | Medika Praktik s.r.o. | po 20. 05. 16:22 | |
Černý kašel | Boostrix | Zábřeh | Medika Praktik s.r.o. | po 20. 05. 16:22 | |
Covid-19 | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 6m-4 | Zábřeh | Medika Praktik s.r.o. | po 20. 05. 16:22 |
119 967
97
+97 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.