Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(skupina 5-15) Nemocnice Šumperk | Olomoucký | 3 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Šumperk | Olomoucký | 94 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Becková s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 988 | 5 |
BonaMedicus s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty Omicron XBB.1.5., Comirnaty Omicron XBB.1.5. 5-11 | 1 000 | 6 |
CalliMed s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 155 | 0 | |
Coopermed s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 480 | 4 |
GRN medical s.r.o. | Olomoucký | Ne | 22 | 0 | |
HALUMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 17 | 3 |
HANA,společnost dětských lékařů s.r.o. | Olomoucký | Ano | 17 | 0 | |
Hausarzt s.r.o. | Olomoucký | Ne | 4 | 0 | |
Jesenius J+M Borkovi s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 089 | 0 | |
JiSy Praktik s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 951 | 2 |
Kaňová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 2 653 | 0 | |
Kutálek s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 003 | 3 |
MAPO ambulance s.r.o., ambulance chirurgie | Olomoucký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Božena Kopecká s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 210 | 63 |
MUDr. Dana Lucká s.r.o. | Olomoucký | Ano | 25 | 0 | |
MUDr. Dana Polachová s.r.o. | Olomoucký | Ano | 11 | 0 | |
MUDr. Hana Radová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 413 | 0 | |
MUDr. Hana Vrbecká | Olomoucký | Ne | 1 199 | 0 | |
MUDr. Hana Vrbecká s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 364 | 3 |
MUDr. Hana Všetečková | Olomoucký | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Helena Klofáčová | Olomoucký | Ne | 893 | 0 | |
MUDr. Iva Kocourková s.r.o. | Olomoucký | Ano | 38 | 0 | |
MUDr. Ivana Gampanová s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 681 | 4 |
MUDr. Ivana Stratilová | Olomoucký | Ne | 1 356 | 0 | |
MUDr. JURÁSEK Jan s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 432 | 0 | |
MUDr. Jiří Kotek s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | 619 | 5 |
MUDr. Jiří Kudláček | Olomoucký | Ne | 483 | 0 | |
MUDr. Jiří Prachař | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 338 | 5 |
MUDr. Josef Čikl | Olomoucký | Ne | 1 758 | 0 | |
MUDr. Ladislava Holubcová | Olomoucký | Ne | 1 605 | 0 | |
MUDr. Lea Grundová | Olomoucký | Ne | 1 808 | 0 | |
MUDr. Lenka Kopecká | Olomoucký | Ne | 658 | 0 | |
MUDr. Lenka Vysloužilová | Olomoucký | Ne | 347 | 0 | |
MUDr. Leopold Beneš | Olomoucký | Ne | 632 | 0 | |
MUDr. Luděk Vláčel | Olomoucký | Ne | 242 | 0 | |
MUDr. Marie Trnečková | Olomoucký | Ne | 510 | 0 | |
MUDr. Martina Drešrová | Olomoucký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Milan Václavek | Olomoucký | Ne | 715 | 0 | |
MUDr. Naděžda Šotolová | Olomoucký | Ne | 378 | 0 | |
MUDr. PETRA ZAVADILOVÁ | Olomoucký | Ne | 586 | 0 | |
MUDr. Svatopluk Kubáček | Olomoucký | Ne | Pfizer | 1 288 | 2 |
MUDr. Tomáš Tihelka s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 228 | 0 | |
MUDr. Vladimír Grygar s.r.o. | Olomoucký | Ne | 769 | 0 | |
MUDr. Vlasta Burešová | Olomoucký | Ne | 193 | 0 | |
MUDr. Zuzana Bambušková s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 306 | 3 |
MUDr. ZÁDRAPA s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 16 | 10 |
MUDr. ŠIMON KOLČAVA | Olomoucký | Ne | 223 | 0 | |
MUDr. Šárka Kaplová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 286 | 0 | |
MUDr., Bc. KATARÍNA BERKOVÁ | Olomoucký | Ano | 66 | 0 | |
MediSyP s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 903 | 2 |
Mediclinic a.s. | Olomoucký | Ne | 1 069 | 0 | |
Medico Via HB s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 756 | 5 |
Medika Praktik s.r.o. | Olomoucký | Ne | 2 083 | 0 | |
Medipam care s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 554 | 3 |
Novák Medical, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 766 | 0 | |
ORDINACE POSPÍŠIL s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 343 | 1 |
ORDNOMAL s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 090 | 0 | |
Ordinace Libina s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 864 | 2 |
Ordinace Matějčková s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 750 | 3 |
Ordinace Šumperk s.r.o. | Olomoucký | Ne | 371 | 0 | |
PEDIATR MOHELNICE s.r.o. | Olomoucký | Ano | 25 | 0 | |
PREVENTADO s.r.o. | Olomoucký | Ne | 422 | 0 | |
Polafit Studio s.r.o. | Olomoucký | Ne | 2 329 | 0 | |
Prakt. lékař pro děti,dorost a dospělé | Olomoucký | Ne | 347 | 0 | |
Praktický pediatr - MUDr. Zelená s.r.o. | Olomoucký | Ano | 0 | 0 | |
PÁLENÍK AMB s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 650 | 2 |
RUSSITZKI s.r.o. | Olomoucký | Ne | 918 | 0 | |
Riverside House GP, s.r.o. | Olomoucký | Ne | Comirnaty JN.1 | 828 | 17 |
SEDLMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 0 | 0 | |
SVOMedic s.r.o. | Olomoucký | Ne | 618 | 0 | |
praktikzabreh s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 073 | 0 | |
Celkem | 60 836 | 153 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Bohutín | MUDr. Jiří Prachař | po 20. 05. 16:55 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Bohutín | MUDr. Jiří Prachař | po 20. 05. 16:55 | |
Černý kašel | Adacel | Zábřeh | Medika Praktik s.r.o. | po 20. 05. 16:22 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Zábřeh | Medika Praktik s.r.o. | po 20. 05. 16:22 | |
Černý kašel | Boostrix | Zábřeh | Medika Praktik s.r.o. | po 20. 05. 16:22 | |
Covid-19 | COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 6m-4 | Zábřeh | Medika Praktik s.r.o. | po 20. 05. 16:22 |
119 967
97
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.