Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - Pardubice | Pardubický | 13 | 0 | bez dat n/a |
(Bez registrace) Nemocnice Pardubice | Pardubický | 0 | 0 | bez dat n/a |
CCR Pardubice s.r.o. | Pardubický | 8 | 0 | bez dat n/a |
LDN Rybitví | Pardubický | 37 | 0 | bez dat n/a |
Léčebné lázně Bohdaneč a.s. - Lázně Bohdaneč | Pardubický | 12 | 0 | bez dat n/a |
Livian s.r.o. - Poliklinika KOLF | Pardubický | 306 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Pardubice | Pardubický | 377 | 0 | bez dat n/a |
(samoplátci) Nemocnice Pardubice | Pardubický | 2 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice Pardubice | Pardubický | 23 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
A. - K. Pediatrie Pardubice s.r.o. | Pardubický | Ano | 2 | 0 | |
AM - MED s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 574 | 0 | |
CELINOR PLUS s.r.o. | Pardubický | Ne | 598 | 0 | |
Centrum zdravotní péce DAJANA Pardubice s.r.o. | Pardubický | Ne | 923 | 0 | |
Consult int - praktik s.r.o. | Pardubický | Ne | 952 | 0 | |
EUC Klinika a.s. | Pardubický | Ne | 2 783 | 0 | |
Genermed s.r.o. | Pardubický | Ne | 372 | 0 | |
GOP MEDIKA s.r.o. | Pardubický | Ne | 130 | 0 | |
HELP PRAKTIK s.r.o. | Pardubický | Ne | 621 | 0 | |
H-MED PLDD s.r.o. | Pardubický | Ano | 587 | 0 | |
JH MED Pardubice s.r.o. | Pardubický | Ne | 922 | 0 | |
Knittel s.r.o. | Pardubický | Ne | 513 | 0 | |
KUCEROVÁ CZ s.r.o. | Pardubický | Ne | 258 | 0 | |
MAPS HK s.r.o. | Pardubický | Ne | 538 | 0 | |
Medical gate, s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 383 | 0 | |
MEDICAL Group CZ, s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 315 | 0 | |
MEDIJANOR s.r.o. | Pardubický | Ne | 128 | 0 | |
Medipriva s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 488 | 0 | |
MEDITR s.r.o. | Pardubický | Ne | 17 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Pardubický | Ne | 1 986 | 0 | |
MUDr. Adéla Vyletalová | Pardubický | Ne | 873 | 0 | |
MUDr. Alena Brenová | Pardubický | Ne | 821 | 0 | |
MUDr. ALENA BROTANOVÁ | Pardubický | Ne | 433 | 0 | |
MUDr. Alena Plešková s.r.o. | Pardubický | Ne | 607 | 0 | |
MUDr. Aleš Bucek | Pardubický | Ne | 48 | 0 | |
MUDr. Andrea Kucerová | Pardubický | Ano | 44 | 0 | |
MUDr. Bohdan Flídr | Pardubický | Ne | 1 949 | 0 | |
MUDr. Dagmar Brožová s.r.o. | Pardubický | Ne | 305 | 0 | |
MUDr. Dagmar Hurtová | Pardubický | Ne | 757 | 0 | |
MUDr. Dana Kotasová | Pardubický | Ne | 167 | 0 | |
MUDr. Danuše Toužimská, PL pro dospelé | Pardubický | Ne | 254 | 0 | |
MUDr. Drahoslava Lévová | Pardubický | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Dumková Martina | Pardubický | Ne | 935 | 0 | |
MUDr. František Hyhlík | Pardubický | Ne | 880 | 0 | |
MUDr. Hana Machytková s.r.o. | Pardubický | Ano | 77 | 0 | |
MUDr. Helena Hlavácková | Pardubický | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Helena Jandová | Pardubický | Ano | 45 | 0 | |
MUDr. Iva Madejová | Pardubický | Ano | 73 | 0 | |
MUDr. Jana Cerná s.r.o. | Pardubický | Ne | 695 | 0 | |
MUDr. Jana Ižáková | Pardubický | Ne | 829 | 0 | |
MUDr. Jana Nováková | Pardubický | Ne | 684 | 0 | |
MUDr. Jana Ptácková | Pardubický | Ano | 73 | 0 | |
MUDr. Jana Sejkorová | Pardubický | Ne | 784 | 0 | |
MUDr. Jan Rehák | Pardubický | Ne | 1 506 | 0 | |
MUDr. Jaromír Slavík | Pardubický | Ne | 456 | 0 | |
MUDr. Jirí Kokotek | Pardubický | Ne | 480 | 0 | |
MUDr. Jirí Smolík | Pardubický | Ne | 994 | 0 | |
MUDr. Jirí Zdražil | Pardubický | Ne | 1 901 | 0 | |
MUDr. Kamil Dvorák | Pardubický | Ne | 571 | 0 | |
MUDr. Katerina Štichhauerová, s.r.o. | Pardubický | Ano | 126 | 0 | |
MUDr. KRISTÝNA HANULÍKOVÁ | Pardubický | Ano | 81 | 0 | |
MUDr. Lada Velebilová | Pardubický | Ne | 399 | 0 | |
MUDr. Libor Hemžský | Pardubický | Ne | 2 122 | 0 | |
MUDr. Ludvík Štorek | Pardubický | Ne | 1 057 | 0 | |
MUDr. Marcela Hockeová | Pardubický | Ne | 163 | 0 | |
MUDr. Marie Cupalová | Pardubický | Ano | 79 | 0 | |
MUDr. Markéta Marešová | Pardubický | Ne | 253 | 0 | |
MUDr. Martin Meloun, praktický lékar s.r.o. | Pardubický | Ne | 492 | 0 | |
MUDr. Natálie Kovacová | Pardubický | Ne | 190 | 0 | |
MUDr. Novohradský s.r.o. | Pardubický | Ne | 389 | 0 | |
MUDr. Otto Horák s.r.o. | Pardubický | Ne | 315 | 0 | |
MUDr. Pavel Balint s.r.o., Lékárna Na Slovanech | Pardubický | Ne | 1 220 | 0 | |
MUDr. Pavel Fila | Pardubický | Ne | 918 | 0 | |
MUDr. Pavel Kropácek s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 397 | 0 | |
MUDr. Pavel Sillinger s.r.o. | Pardubický | Ne | 449 | 0 | |
MUDr. PETRA BRACHTLOVÁ | Pardubický | Ano | 64 | 0 | |
MUDr. Petr Horácek | Pardubický | Ne | 603 | 0 | |
MUDr. Petr Licek s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 615 | 0 | |
MUDr. Tereza Khorelová | Pardubický | Ne | 507 | 0 | |
MUDr. Viera Prekopová | Pardubický | Ne | 41 | 0 | |
MUDr. Vlastimil Chocenský, praktický lékar | Pardubický | Ne | 1 135 | 0 | |
MUDr. Zdenka Rozehnalová | Pardubický | Ne | 529 | 0 | |
M - ZDRAVÍCKO s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 461 | 0 | |
N-MED s.r.o. | Pardubický | Ne | 638 | 0 | |
Oleg Shapoval | Pardubický | Ne | 0 | 0 | |
ORDIPRA s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 510 | 0 | |
PCS Med s.r.o. | Pardubický | Ne | 87 | 0 | |
Pediatr Holice s.r.o. | Pardubický | Ano | 23 | 0 | |
Pediatrie Chlapková s.r.o. | Pardubický | Ano | 76 | 0 | |
Pediatrie Lejhancová s.r.o. | Pardubický | Ano | 41 | 0 | |
Petr Knížek pediatr Pardubice s.r.o. | Pardubický | Ano | 40 | 0 | |
Praktická lékarka MUDr. Jirina Kropíková s.r.o. | Pardubický | Ne | 462 | 0 | |
Praktik Pardubice s.r.o. | Pardubický | Ne | 288 | 0 | |
Praktik Polabiny s.r.o. | Pardubický | Ne | 308 | 0 | |
PraktikRosice s.r.o. | Pardubický | Ne | 2 294 | 0 | |
SKALIVAMED s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 920 | 0 | |
SPORTKLINIK s. r. o. | Pardubický | Ne | 286 | 0 | |
SVDP, s.r.o. | Pardubický | Ne | 3 017 | 0 | |
VESELÁ - AMBULANCE, s.r.o. | Pardubický | Ne | 518 | 0 | |
VPL Staré Hradište s.r.o. | Pardubický | Ne | 26 | 0 | |
Zdravotnické stredisko Dubina, v.o.s. | Pardubický | Ano | 262 | 0 | |
Celkem | 61 784 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
176 137
778
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.