Čas poslední aktualizace: pá 06. 12. 06:49. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(samoplátci) Nemocnice Pardubice | Pardubický | 2 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Nemocnice Pardubice | Pardubický | 7 | 0 | bez dat n/a |
Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - Pardubice | Pardubický | 13 | 0 | bez dat n/a |
Livian s.r.o. - Poliklinika KOLF | Pardubický | 110 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Pardubice | Pardubický | 193 | 0 | 0,3 týdne t |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
A. - K. Pediatrie Pardubice s.r.o. | Pardubický | Ano | 2 | 0 | |
AM - MED s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 854 | 0 | |
CELINOR PLUS s.r.o. | Pardubický | Ne | 644 | 0 | |
Centrum zdravotní péče DAJANA Pardubice s.r.o. | Pardubický | Ne | 926 | 0 | |
Consult int - praktik s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 149 | 0 | |
EUC Klinika a.s. | Pardubický | Ne | 3 237 | 0 | |
GOP MEDIKA s.r.o. | Pardubický | Ne | 130 | 0 | |
Genermed s.r.o. | Pardubický | Ne | 415 | 0 | |
H-MED PLDD s.r.o. | Pardubický | Ano | 592 | 0 | |
HELP PRAKTIK s.r.o. | Pardubický | Ne | 733 | 0 | |
JH MED Pardubice s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 100 | 4 |
KUČEROVÁ CZ s.r.o. | Pardubický | Ne | 315 | 0 | |
Knittel s.r.o. | Pardubický | Ne | 513 | 0 | |
M - ZDRAVÍČKO s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 463 | 0 | |
MAPS HK s.r.o. | Pardubický | Ne | 557 | 0 | |
MEDICAL Group CZ, s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 408 | 0 | |
MEDIJANOR s.r.o. | Pardubický | Ne | 128 | 0 | |
MEDITR s.r.o. | Pardubický | Ne | 17 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 093 | 1 |
MUDr. ALENA BROTANOVÁ | Pardubický | Ne | 490 | 0 | |
MUDr. Adéla Vyleťalová | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 894 | 3 |
MUDr. Alena Břeňová | Pardubický | Ne | 1 021 | 0 | |
MUDr. Alena Plešková s.r.o. | Pardubický | Ne | 839 | 0 | |
MUDr. Aleš Buček | Pardubický | Ne | 48 | 0 | |
MUDr. Andrea Kučerová | Pardubický | Ano | 44 | 0 | |
MUDr. Bohdan Flídr | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 466 | 40 |
MUDr. Dagmar Hurtová | Pardubický | Ne | 759 | 0 | |
MUDr. Dana Kotasová | Pardubický | Ne | 167 | 0 | |
MUDr. Danuše Toužimská, PL pro dospělé | Pardubický | Ne | 254 | 0 | |
MUDr. Drahoslava Lévová | Pardubický | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. František Hyhlík | Pardubický | Ne | 880 | 0 | |
MUDr. Hana Machytková s.r.o. | Pardubický | Ano | 77 | 0 | |
MUDr. Helena Hlaváčková | Pardubický | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Helena Jandová | Pardubický | Ano | 45 | 0 | |
MUDr. Iva Madejová | Pardubický | Ano | 74 | 0 | |
MUDr. Jan Řehák | Pardubický | Ne | 1 506 | 0 | |
MUDr. Jana Ižáková | Pardubický | Ne | 1 070 | 0 | |
MUDr. Jana Nováková | Pardubický | Ne | 968 | 0 | |
MUDr. Jana Ptáčková | Pardubický | Ano | 74 | 0 | |
MUDr. Jana Sejkorová | Pardubický | Ne | 782 | 0 | |
MUDr. Jana Černá s.r.o. | Pardubický | Ne | 706 | 0 | |
MUDr. Jaromír Slavík | Pardubický | Ne | 488 | 0 | |
MUDr. Jiří Kokotek | Pardubický | Ne | 480 | 0 | |
MUDr. Jiří Smolík | Pardubický | Ne | 994 | 0 | |
MUDr. Jiří Zdražil | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 121 | 1 |
MUDr. KRISTÝNA HANULÍKOVÁ | Pardubický | Ano | 81 | 0 | |
MUDr. Kamil Dvořák | Pardubický | Ne | 633 | 0 | |
MUDr. Kateřina Štichhauerová, s.r.o. | Pardubický | Ano | 126 | 0 | |
MUDr. Lada Velebilová | Pardubický | Ne | 424 | 0 | |
MUDr. Libor Hemžský | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 443 | 1 |
MUDr. Ludvík Štorek | Pardubický | Ne | 1 100 | 0 | |
MUDr. MARKÉTA FIKAROVÁ | Pardubický | Ne | 260 | 0 | |
MUDr. Marcela Hockeová | Pardubický | Ne | 163 | 0 | |
MUDr. Marie Cupalová | Pardubický | Ano | 79 | 0 | |
MUDr. Markéta Marešová | Pardubický | Ne | 295 | 0 | |
MUDr. Martin Meloun, praktický lékař s.r.o. | Pardubický | Ne | 555 | 0 | |
MUDr. Martina Dumková | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 083 | 5 |
MUDr. Natálie Kovačová | Pardubický | Ne | 220 | 0 | |
MUDr. Novohradský s.r.o. | Pardubický | Ne | 387 | 0 | |
MUDr. Otto Horák s.r.o. | Pardubický | Ne | 315 | 0 | |
MUDr. PETRA BRACHTLOVÁ | Pardubický | Ano | 64 | 0 | |
MUDr. Pavel Balint s.r.o., Lékárna Na Slovanech | Pardubický | Ne | 1 303 | 0 | |
MUDr. Pavel Fila | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 104 | 3 |
MUDr. Pavel Kropáček s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 484 | 1 |
MUDr. Pavel Sillinger s.r.o. | Pardubický | Ne | 528 | 0 | |
MUDr. Petr Horáček | Pardubický | Ne | 662 | 0 | |
MUDr. Petr Licek s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 624 | 0 | |
MUDr. Tereza Khorelová | Pardubický | Ne | 559 | 0 | |
MUDr. Viera Prekopová | Pardubický | Ne | 41 | 0 | |
MUDr. Vlastimil Chocenský, praktický lékař | Pardubický | Ne | 1 383 | 0 | |
MUDr. Zdenka Rozehnalová | Pardubický | Ne | 529 | 0 | |
Medfima Praktik Sezemice s.r.o. | Pardubický | Ne | 474 | 0 | |
Medical gate, s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 594 | 1 |
Medipriva s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 789 | 1 |
N-MED s.r.o. | Pardubický | Ne | 771 | 0 | |
ORDIPRA s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 669 | 0 | |
Oleg Shapoval | Pardubický | Ne | 0 | 0 | |
PCS Med s.r.o. | Pardubický | Ne | 108 | 0 | |
Pediatr Holice s.r.o. | Pardubický | Ano | 23 | 0 | |
Pediatrie Chlapková s.r.o. | Pardubický | Ano | 76 | 0 | |
Pediatrie Lejhancová s.r.o. | Pardubický | Ano | 41 | 0 | |
Petr Knížek pediatr Pardubice s.r.o. | Pardubický | Ano | 40 | 0 | |
Praktická lékařka MUDr. Jiřina Kropíková s.r.o. | Pardubický | Ne | 581 | 0 | |
Praktik - Svítkov s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 224 | 5 |
Praktik Pardubice s.r.o. | Pardubický | Ne | 560 | 0 | |
Praktik Polabiny s.r.o. | Pardubický | Ne | 536 | 0 | |
PraktikRosice s.r.o. | Pardubický | Ne | 2 641 | 0 | |
SKALIVAMED s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 221 | 1 |
SPORTKLINIK s. r. o. | Pardubický | Ne | 286 | 0 | |
SVDP, s.r.o. | Pardubický | Ne | 3 125 | 0 | |
VESELÁ - AMBULANCE, s.r.o. | Pardubický | Ne | 517 | 0 | |
VPL Staré Hradiště s.r.o. | Pardubický | Ne | Comirnaty JN.1 | 99 | 1 |
Zdravotnické středisko Dubina, v.o.s. | Pardubický | Ano | 262 | 0 | |
Celkem | 69 657 | 68 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Opatovice nad Labem | MUDr. Petr Horáček | neregistrovaní po tel. domluvě | út 21. 05. 09:45 |
Černý kašel | Adacel | Pardubice | HELP PRAKTIK s.r.o. | pá 17. 05. 18:11 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Pardubice | HELP PRAKTIK s.r.o. | pá 17. 05. 18:11 | |
Covid-19 | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | Pardubice | HELP PRAKTIK s.r.o. | pá 17. 05. 18:11 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Pardubice | Praktik Pardubice s.r.o. | nutné se předem objednat www.sestraemmy.cz/praktikpce | po 20. 05. 20:58 |
Covid-19 | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | Pardubice | Praktik Pardubice s.r.o. | nutné se předem objednat www.sestraemmy.cz/praktikpce | po 20. 05. 20:58 |
Černý kašel | Adacel | Staré Hradiště | VPL Staré Hradiště s.r.o. | út 28. 05. 08:46 | |
Černý kašel | Adacel Polio | Staré Hradiště | VPL Staré Hradiště s.r.o. | út 28. 05. 08:46 | |
Covid-19 | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | Staré Hradiště | VPL Staré Hradiště s.r.o. | út 28. 05. 08:46 |
176 137
325
0 / +1
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
5
+1 / +1
0
0 / 0
0
0 / 0
0,3 týdne
0,0 / +0,0 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,6 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 3,0 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,4 týdne t | 0 % % |
45-49 | Kritická infrastruktura | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,7 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,3 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,3 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.