Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ABV MEDIC s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 20 | 0 | |
ACERINA s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 222 | 0 | |
Aesculap Ambulance Praha, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 315 | 0 | |
Aesculap Ambulance Radlice, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 486 | 0 | |
Akademed s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 161 | 0 | |
AK Medical, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 106 | 0 | |
Alfa Clinic, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 737 | 0 | |
ALKATMED s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 206 | 0 | |
ALLOMEDIS, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 806 | 0 | |
Ambulance VPL s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 464 | 0 | |
Ampedia s.r.o. | Hlavní město Praha | Ano | 79 | 0 | |
ANERIMED, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 216 | 0 | |
ARNICA centre s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 42 | 0 | |
ArsMed, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 4 | 0 | |
Asclepius Medical s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 317 | 0 | |
Astramedis s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 619 | 0 | |
ASTRE CLINIC s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 933 | 0 | |
ATODA Medical spol. s r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 422 | 0 | |
AVAMED Praktik s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 677 | 0 | |
A - Z Praktik s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 500 | 0 | |
BABY ASTRAMEDICO s.r.o. | Hlavní město Praha | Ano | 204 | 0 | |
BALMED s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 933 | 0 | |
Baromedical s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 316 | 0 | |
BENE VOBIS s.r.o., praktický lékar | Hlavní město Praha | Ne | 1 753 | 0 | |
Calluna, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 323 | 0 | |
Canadian Medical s.r.o., AFI | Hlavní město Praha | Ne | 4 187 | 0 | |
Canadian Medical s.r.o., Apeiron | Hlavní město Praha | Ne | 133 | 0 | |
Canadian Medical s.r.o., Palác YMCA | Hlavní město Praha | Ne | 24 432 | 0 | |
Canadian Medical s.r.o., Pankrác House | Hlavní město Praha | Ne | 20 | 0 | |
Canadian Medical s.r.o., The Park | Hlavní město Praha | Ne | 31 | 0 | |
Canadian Medical s.r.o., Waltrovka | Hlavní město Praha | Ne | 120 | 0 | |
CARE & CURE Clinic s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 297 | 0 | |
Caretta s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 696 | 0 | |
Cervenmed s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 391 | 0 | |
CESKÁ NÁRODNÍ BANKA, závodní ordinace | Hlavní město Praha | Ne | 80 | 0 | |
CITYLAB s.r.o., praktický lékar | Hlavní město Praha | Ne | 77 | 0 | |
CLINICARE s.r.o. | Hlavní město Praha | Ano | 74 | 0 | |
CLINUVEL s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 718 | 0 | |
CODUM s.r.o., Poliklinika Modrany | Hlavní město Praha | Ne | 1 706 | 0 | |
COMFORT CARE Ambulance, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 285 | 0 | |
Curatio, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 197 | 0 | |
CURO s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 3 654 | 0 | |
Czolko,s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 10 | 0 | |
DALLE s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 561 | 0 | |
DareMed s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 076 | 0 | |
DD Medical s.r.o. | Hlavní město Praha | Ano | 66 | 0 | |
DEMOMED s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 339 | 0 | |
Detská ambulance Petriny spol. s r.o. | Hlavní město Praha | Ano | 103 | 0 | |
Detské Uhríneves, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ano | 227 | 0 | |
Detský lékar Praha 7 s. r. o. | Hlavní město Praha | Ano | 198 | 0 | |
DIONA s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 865 | 0 | |
Distribuovaná Klinika s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | Pfizer | 187 | 0 |
DK praktický lékar s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 5 553 | 0 | |
doc. MUDr. Bohdan Semiginovský DrSc. | Hlavní město Praha | Ne | 10 | 0 | |
doc. MUDr. Dita Maixnerová | Hlavní město Praha | Ne | 331 | 0 | |
Doktor - Nekázanka s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 376 | 0 | |
Dolnomecholupská zdravotní s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 292 | 0 | |
Domov pro seniory Chodov, praktický lékar | Hlavní město Praha | Ne | 818 | 0 | |
Domov pro seniory Háje, PL pro dospelé | Hlavní město Praha | Ne | 1 014 | 0 | |
Domov pro seniory Kobylisy, praktický lékar | Hlavní město Praha | Ne | 538 | 0 | |
Domov pro seniory Malešice, praktický lékar | Hlavní město Praha | Ne | 959 | 0 | |
Domov pro seniory Zahradní Mesto - ordinace | Hlavní město Praha | Ne | 1 300 | 0 | |
DP hl.m.P. a.s. - Dum zdraví Žižkov | Hlavní město Praha | Ne | 632 | 0 | |
dp medic s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 2 149 | 0 | |
Dr.Krauskopf, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 2 | 0 | |
Dušan Kotus | Hlavní město Praha | Ano | 90 | 0 | |
DZ a.s., Nemocnice s poliklinikou Praha Italská | Hlavní město Praha | Ne | 4 382 | 0 | |
EC ambulance s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 171 | 0 | |
EK PRAKTIK, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 168 | 0 | |
ELSmedic s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 831 | 0 | |
EMOT - Medico, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 95 | 0 | |
E.N.-PRAKTIK, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 653 | 0 | |
ERTEspondeo s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 95 | 0 | |
EUC PLS s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 251 | 0 | |
EUC PLS s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 17 | 0 | |
EUROKARDIO, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 109 | 0 | |
EWT spol.s r.o. EAST WEST TRADING | Hlavní město Praha | Ne | 269 | 0 | |
FARMED s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 4 | 0 | |
FELIX CLINICUM Praha s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 835 | 0 | |
Fonendoskop v akci s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 78 | 0 | |
GalénMedic s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 810 | 0 | |
GDPR4Med s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 56 | 0 | |
GeneCare II s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 742 | 0 | |
Generalist s.r.o., praktický lékar | Hlavní město Praha | Ne | 252 | 0 | |
Gen Med Ambulance s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 94 | 0 | |
GM ordinace s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 2 640 | 0 | |
GPJD s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 556 | 0 | |
GP Medical s.r.o., praktický lékar pro dospelé | Hlavní město Praha | Ne | 1 177 | 0 | |
HannaMedic s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 620 | 0 | |
H.B. s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 767 | 0 | |
Health Care Management s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 789 | 0 | |
HeLeMedica s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 822 | 0 | |
HENDEL s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 117 | 0 | |
HIGH MEDICAL s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 2 342 | 0 | |
HM medic s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 459 | 0 | |
HMM MEDICAL s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 164 | 0 | |
HODAMED s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 132 | 0 | |
Hodis s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 468 | 0 | |
HS pediatrie s.r.o. | Hlavní město Praha | Ano | 149 | 0 | |
HYTYMEDAV s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 557 | 0 | |
Ing. MUDr. Petr Bouzek | Hlavní město Praha | Ne | 310 | 0 | |
Institut civilizacních chorob s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 52 | 0 | |
IVAMEDIC s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 512 | 0 | |
Ivancak Medicine s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 944 | 0 | |
JINOMED s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 404 | 0 | |
JMT HEALTH, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 7 | 0 | |
Kalamedic s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 887 | 0 | |
Kardium spol. s r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 38 | 0 | |
KERN MEDIK s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 103 | 0 | |
K&K Medical s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 549 | 0 | |
Klinika Modrý Dum s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 710 | 0 | |
KLINIK s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 448 | 0 | |
K-VitaMed, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 851 | 0 | |
KV Medica, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 527 | 0 | |
LACERTA MED s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 293 | 0 | |
Lékarská ordinace Reporyje, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 242 | 0 | |
Lékarská ordinace Vyšehrad, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 896 | 0 | |
Lékarská praxe Praha 1 s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 536 | 0 | |
Lékarský dum Praha 7, a.s. | Hlavní město Praha | Ne | 119 | 0 | |
Lékarský dum v Mezibranské s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 525 | 0 | |
Lekdab s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 458 | 0 | |
LEXAMED s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 26 | 0 | |
LINK-MED s.r.o. | Hlavní město Praha | Ano | 32 | 0 | |
LPC Eden Šmatlák, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 443 | 0 | |
Lucy Med s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 260 | 0 | |
MAINMED INTCOR, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 2 | 0 | |
MAINMED, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 190 | 0 | |
MALÉ ZDRAVÍ a.s. | Hlavní město Praha | Ano | 4 | 0 | |
MANA medical s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 669 | 0 | |
MAPRAMEDA s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 552 | 0 | |
MARIMEDIC s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 838 | 0 | |
Marjorie s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 253 | 0 | |
Markomed s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 586 | 0 | |
Mea Medica s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 286 | 0 | |
MEDACOR, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 565 | 0 | |
Medastra s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 661 | 0 | |
Medeal s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 240 | 0 | |
MEDFIX, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 211 | 0 | |
Medianna Clinic s.r.o | Hlavní město Praha | Ne | 555 | 0 | |
Medibel s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 68 | 0 | |
Medibona s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 309 | 0 | |
Medica CZ, a.s. | Hlavní město Praha | Ne | ModernaBA.1, Pfizer | 2 716 | 0 |
Medicago s.r.o. | Hlavní město Praha | Ano | 285 | 0 | |
MEDICA JIH s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 707 | 0 | |
MEDICAL DOCTOR s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 887 | 0 | |
MedicalHelp Ceská republika s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 2 136 | 0 | |
Medical JT, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 60 | 0 | |
Medica Mente Clinic Group s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 437 | 0 | |
Medicare4u s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 541 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 342 | 0 | |
MEDIC CARE CZ s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 22 | 0 | |
MediCel, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 265 | 0 | |
MEDICENTRUM 6 s.r.o. | Hlavní město Praha | Ano | 247 | 0 | |
Medices s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 830 | 0 | |
MEDICIMAN s.r.o., praktický lékar | Hlavní město Praha | Ne | 152 | 0 | |
Medicina Centrum s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 772 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Hlavní město Praha | Ne | 1 350 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Hlavní město Praha | Ano | 19 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Hlavní město Praha | Ne | 402 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Hlavní město Praha | Ne | 266 | 0 | |
MEDICON a.s., Poliklinika Budejovická | Hlavní město Praha | Ne | 18 | 0 | |
MEDICOTTUS s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 262 | 0 | |
Medicure Skalka s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 950 | 0 | |
MEDIFOX s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 58 | 0 | |
MEDIGER s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 400 | 0 | |
Medikrates s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 178 | 0 | |
Medilotte s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 597 | 0 | |
MEDI Lucas s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 90 | 0 | |
MEDIMA s.r.o. | Hlavní město Praha | Ano | 717 | 0 | |
MEDINEA s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 492 | 0 | |
Medipevo s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 112 | 0 | |
MEDIPRA, s.r.o., praktický lékar | Hlavní město Praha | Ne | 1 429 | 0 | |
MEDIPREVENT s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 865 | 0 | |
mediprim.cz s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 900 | 0 | |
Medistan silver s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 48 | 0 | |
Mediterra s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 765 | 0 | |
MEDLIN s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 547 | 0 | |
MED POINT, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 343 | 0 | |
Mentha s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 181 | 0 | |
MIAMED s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 301 | 0 | |
Miriam-care Praha s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 108 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Hlavní město Praha | Ne | 1 228 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Hlavní město Praha | Ne | 1 223 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Hlavní město Praha | Ne | 1 446 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Hlavní město Praha | Ne | 966 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Hlavní město Praha | Ne | 1 127 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Hlavní město Praha | Ne | 1 630 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Hlavní město Praha | Ne | 1 251 | 0 | |
Monamedic s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 223 | 0 | |
MONSE, spol. s r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 998 | 0 | |
MORAWSKA - ORDINACE s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 24 | 0 | |
MS Medical s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 886 | 0 | |
MS Praktik, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 255 | 0 | |
MUDr. Adamcová, MUDr. Jarkovská, Ph.D., s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 431 | 0 | |
MUDr. Adriana Chytilová | Hlavní město Praha | Ne | 496 | 0 | |
MUDr. Alena Hlavinková | Hlavní město Praha | Ne | 826 | 0 | |
MUDr. Alena Kopecká | Hlavní město Praha | Ne | 945 | 0 | |
MUDr. Alena Steinbauerová | Hlavní město Praha | Ano | 57 | 0 | |
MUDr. Alexandra Krýšová | Hlavní město Praha | Ne | 921 | 0 | |
MUDr. Alice Slavícková | Hlavní město Praha | Ne | 464 | 0 | |
MUDr. Alžbeta BUHROVÁ | Hlavní město Praha | Ano | 59 | 0 | |
MUDr. Andrea Horáková | Hlavní město Praha | Ano | 299 | 0 | |
MUDr. Andrea Panušová | Hlavní město Praha | Ne | 136 | 0 | |
MUDr. Andrea PICKOVÁ, Ph.D. | Hlavní město Praha | Ne | 184 | 0 | |
MUDr. Andrea PROKOPIUSOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 42 | 0 | |
MUDr. Andrea Trcková s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 454 | 0 | |
MUDr. Anna DOBIAŠOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 355 | 0 | |
MUDr. Anna ERBENOVÁ | Hlavní město Praha | Ano | 45 | 0 | |
MUDr. Anna LOPATOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 4 | 0 | |
MUDr. Anna Rybácková | Hlavní město Praha | Ne | 1 554 | 0 | |
MUDr. Anna Uglajová | Hlavní město Praha | Ne | 1 196 | 0 | |
MUDr. Anna Vulterinová s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 475 | 0 | |
MUDr. Barbora Dudová | Hlavní město Praha | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Barbora Obermannová Ph.D. | Hlavní město Praha | Ne | 398 | 0 | |
MUDr. BENÍŠKOVÁ s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 155 | 0 | |
MUDr. Blanka Rihácková | Hlavní město Praha | Ano | 18 | 0 | |
MUDr. Blanka Šiklová | Hlavní město Praha | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Boubacar BALDÉ | Hlavní město Praha | Ne | 348 | 0 | |
MUDr. Božena Šafrová, prakt.lékar pro dospelé | Hlavní město Praha | Ne | 103 | 0 | |
MUDr. Brigita Mundlová | Hlavní město Praha | Ne | 67 | 0 | |
MUDr. Cervová, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 210 | 0 | |
MUDr. Chalupová Olga - praktický lékar | Hlavní město Praha | Ne | 916 | 0 | |
MUDRC s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 331 | 0 | |
MUDr. Dagmar Belská | Hlavní město Praha | Ne | 30 | 0 | |
MUDr. Dagmar Chocholová | Hlavní město Praha | Ne | 1 708 | 0 | |
MUDr. Dagmar Škrhová | Hlavní město Praha | Ne | 563 | 0 | |
MUDr. Dana Boucková | Hlavní město Praha | Ne | 329 | 0 | |
MUDr. Dana Frnková | Hlavní město Praha | Ano | 93 | 0 | |
MUDr. Dana JANDOVÁ | Hlavní město Praha | Ano | 85 | 0 | |
MUDr. Daniela PODZIMKOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 52 | 0 | |
MUDr. Daniela Vávrová s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 564 | 0 | |
MUDr. Daryna Holecková - PL pro deti a dorost | Hlavní město Praha | Ano | 7 | 0 | |
MUDr. David Dresler | Hlavní město Praha | Ne | 206 | 0 | |
MUDr. Dita Mašatová | Hlavní město Praha | Ne | 7 | 0 | |
MUDr. Drahomíra Miškovská, praktická lékarka | Hlavní město Praha | Ne | 164 | 0 | |
MUDr. Dušková Marie | Hlavní město Praha | Ne | 1 274 | 0 | |
MUDr. Edda VÁVROVÁ, CSc. - ordinace prakt. lékare | Hlavní město Praha | Ne | 480 | 0 | |
MUDr. Eliška Svobodová | Hlavní město Praha | Ne | 200 | 0 | |
MUDr. Engelmann praktický lékar, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 625 | 0 | |
MUDr. Eva Binková, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 67 | 0 | |
MUDr. Eva Burianová | Hlavní město Praha | Ne | 125 | 0 | |
MUDr. Eva CÁBELOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 0 | 0 | |
MUDr.Eva Hermannová-praktický lékar | Hlavní město Praha | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Eva Jancová, PL pro dospelé | Hlavní město Praha | Ne | 495 | 0 | |
MUDr. Eva Krámková | Hlavní město Praha | Ne | 1 126 | 0 | |
MUDr. Eva Kusáková s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 829 | 0 | |
MUDr. František PÁŠA | Hlavní město Praha | Ne | 142 | 0 | |
MUDr. František TRÁVNÍCEK | Hlavní město Praha | Ne | 62 | 0 | |
MUDr. Gabriela SEIDLOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 1 487 | 0 | |
MUDr. Gabriela Valtrová | Hlavní město Praha | Ne | 836 | 0 | |
MUDr. Hana Božinovová | Hlavní město Praha | Ne | 1 632 | 0 | |
MUDr. Hana Brezinová | Hlavní město Praha | Ne | 20 | 0 | |
MUDr. Hana Cabrnochová MBA | Hlavní město Praha | Ano | 328 | 0 | |
MUDr. Hana Holmanová | Hlavní město Praha | Ne | 102 | 0 | |
MUDr. Hana Juklová | Hlavní město Praha | Ne | 1 081 | 0 | |
MUDr. Hana Lískovcová | Hlavní město Praha | Ne | 626 | 0 | |
MUDr. Hana Málková | Hlavní město Praha | Ano | 5 | 0 | |
MUDr. Hana Nováková, ordinace PL pro dospelé | Hlavní město Praha | Ne | 668 | 0 | |
MUDr. Hana Sixtová s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Hana ŠVORCOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 366 | 0 | |
MUDr. Helena Blatná | Hlavní město Praha | Ne | 163 | 0 | |
MUDr. Helena Cerná s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 284 | 0 | |
MUDr. Helena Enžlová | Hlavní město Praha | Ne | 676 | 0 | |
MUDr. Helena Sedláková | Hlavní město Praha | Ne | 1 157 | 0 | |
MUDr. Henrieta Mavrogeni | Hlavní město Praha | Ne | 17 | 0 | |
MUDr. Hoa Le Thi Khánh | Hlavní město Praha | Ne | 2 225 | 0 | |
MUDr. Irena Chudomelová | Hlavní město Praha | Ne | 240 | 0 | |
MUDr. Irena DEYLOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 300 | 0 | |
MUDr. Irena FRANTOVÁ | Hlavní město Praha | Ano | 59 | 0 | |
MUDr. Irena JIRÁKOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 118 | 0 | |
MUDr. Irena Kotlíková-Praktický lékar | Hlavní město Praha | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Irena KOZÍKOVÁ | Hlavní město Praha | Ano | 45 | 0 | |
MUDr. Irena Kudrnovská s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 603 | 0 | |
MUDR.Irena Spilková | Hlavní město Praha | Ne | 254 | 0 | |
MUDr.Iva BEEROVÁ,praktická a interní lékarka | Hlavní město Praha | Ne | 756 | 0 | |
MUDr. Ivana Ballingová | Hlavní město Praha | Ne | 263 | 0 | |
MUDr. Ivana Grohová s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 443 | 0 | |
MUDr. Ivana Hlavatá | Hlavní město Praha | Ano | 11 | 0 | |
MUDr. Ivana Kolmanová | Hlavní město Praha | Ne | 5 | 0 | |
MUDr. Ivana Petrujová | Hlavní město Praha | Ano | 21 | 0 | |
MUDr. Ivana Vobecká s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 031 | 0 | |
MUDr .Ivanka MARECKOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 296 | 0 | |
MUDr. Iva TICHÁ | Hlavní město Praha | Ne | 107 | 0 | |
MUDR. Iveta PETRŽELOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 224 | 0 | |
MUDr. Iveta Zmeškalová s.r.o. | Hlavní město Praha | Ano | 12 | 0 | |
MUDr. Ivo Ezechiáš | Hlavní město Praha | Ne | 575 | 0 | |
MUDr. Jana BYSTERSKÁ - amb.prakt. lékare | Hlavní město Praha | Ne | 585 | 0 | |
MUDr. Jana Cejpová | Hlavní město Praha | Ano | 48 | 0 | |
MUDr. Jana Dostálová - detská lékarka, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ano | 184 | 0 | |
MUDr. Jana Hlavinková, praktická lékarka s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 580 | 0 | |
MUDr. Jana Hrdinová | Hlavní město Praha | Ne | 615 | 0 | |
MUDr. Jana Hrušková | Hlavní město Praha | Ne | 542 | 0 | |
MUDr. Jana JOUROVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 23 | 0 | |
MUDr. Jana Klimková | Hlavní město Praha | Ne | 526 | 0 | |
MUDr. Jana Kombercová s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 534 | 0 | |
MUDr. Jana Pacovská s.r.o. | Hlavní město Praha | Ano | 1 | 0 | |
MUDr. Jana Peychlová | Hlavní město Praha | Ano | 61 | 0 | |
MUDr. Jana Šedivá | Hlavní město Praha | Ne | 111 | 0 | |
MUDr. Jana Šutová | Hlavní město Praha | Ne | 235 | 0 | |
MUDr.Jana ŠVANDOVÁ, ordinace praktického lékare | Hlavní město Praha | Ne | 2 395 | 0 | |
MUDr. Jana TERMEROVÁ | Hlavní město Praha | Ano | 84 | 0 | |
MUDr. Jana Yanová | Hlavní město Praha | Ne | 5 | 0 | |
MUDr. Jan Brandejs s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 985 | 0 | |
MUDr. Jan Hnanícek | Hlavní město Praha | Ne | 640 | 0 | |
MUDr. Janka Tóthová s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Jan Ledecký | Hlavní město Praha | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jan Reich | Hlavní město Praha | Ne | 786 | 0 | |
MUDr. Jarmila Trncíková | Hlavní město Praha | Ne | 381 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Dobrá s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 270 | 0 | |
MUDr. Jaroslava LITOVKINOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 363 | 0 | |
MUDr. Jirí Brož, praktický lékar | Hlavní město Praha | Ne | 68 | 0 | |
MUDr. Jirí MATOUŠEK | Hlavní město Praha | Ne | 7 | 0 | |
MUDr. Jirina MAJEROVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 690 | 0 | |
Mudr. Jirí Skoupý, M-CENTRUM | Hlavní město Praha | Ne | 86 | 0 | |
MUDr. Jirí Urban | Hlavní město Praha | Ne | 427 | 0 | |
MUDr. Jitka Adámková s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 618 | 0 | |
MUDr. Jitka HAVLOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 1 374 | 0 | |
MUDr. Jitka Kleinová | Hlavní město Praha | Ne | 722 | 0 | |
MUDr. Jitka Nováková s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 1 117 | 0 | |
MUDr. Jitka Sedlácková | Hlavní město Praha | Ne | 105 | 0 | |
MUDr. Jitka STEPPANOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jitka Vokálková | Hlavní město Praha | Ne | 314 | 0 | |
MUDr. Juraj KORBEL | Hlavní město Praha | Ne | 1 110 | 0 | |
MUDr. Karel Kopecký | Hlavní město Praha | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Karel Semerád | Hlavní město Praha | Ne | 539 | 0 | |
MUDr. Katerina Brožová | Hlavní město Praha | Ne | 16 | 0 | |
MUDr. Katerina Fialová, s.r.o. | Hlavní město Praha | Ne | 447 | 0 | |
MUDr. Katerina Halouzková | Hlavní město Praha | Ne | 1 013 | 0 | |
MUDr. Katerina Kunstýrová | Hlavní město Praha | Ano | 32 | 0 | |
MUDr. Katerina Mašková | Hlavní město Praha | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Katerina MATEJKOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 466 | 0 | |
MUDr. Katerina Pelechová | Hlavní město Praha | Ne | 683 | 0 | |
MUDr. Katerina Soldátová | Hlavní město Praha | Ne | 91 | 0 | |
MUDr. Klára Otáhalová | Hlavní město Praha | Ano | 137 | 0 | |
MUDr.KOVARÍK FRANTIŠEK s.r.o. | Hlavní město Praha | Ano | 44 | 0 | |
MUDr. Kristina Kostovová | Hlavní město Praha | Ne | 413 | 0 | |
MUDr. Kveta Príbanová | Hlavní město Praha | Ne | 6 | 0 | |
MUDr. Kveta TLÁSKALOVÁ | Hlavní město Praha | Ne | 182 | 0 | |
