Čas poslední aktualizace: út 31. 01. 21:38. Jak často jsou data aktualizována?
133 722
0 / 0
418
0 / +329
0
0 / 0
1
0 / +1
0
0 / 0
1
0 / -1
17
+3 / -8
0
0 / 0
0
0 / 0
0,0 týdne
0,0 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
30-34 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 0 | 9 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
45-49 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 0 | 7 | 0,1 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
60-64 | Osoba s chronickým onemocnením | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
65-69 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 8 | 0,0 týdne t | 10,7 týdne t | 100 % % |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zamestnanec škol a školských zarízení/pecující osoba v detských skupinách (mikrojeslích)/zamestnanec v prímé péci zajištující cinnost zarízení pro deti vyžadující okamžitou pomoc | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
70-74 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 8 | bez dat n/a | 11,0 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 4 | bez dat n/a | 0,4 týdne t | 0 % % |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.
Výrobce | Přijato | Použito | Zničeno |
---|---|---|---|
Pfizer | 1 170 | 133 722 | 3 168 |
Celkem | 1 170 | 133 722 | 3 168 |
Datum | 1. dávky | Posilující dávky | ||
---|---|---|---|---|
Volná kapacita | Celková kapacita | Volná kapacita | Celková kapacita | |
čt 02. 02. 2023 | 15 | 15 | 226 | 240 |
pá 03. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 04. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 05. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 06. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 07. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 08. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 09. 02. 2023 | 15 | 15 | 235 | 240 |
pá 10. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 11. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 12. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 13. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 14. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 15. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 16. 02. 2023 | 15 | 15 | 240 | 240 |
pá 17. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 18. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 19. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 20. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 21. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 22. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 23. 02. 2023 | 15 | 15 | 240 | 240 |
pá 24. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 25. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 26. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 27. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 28. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 01. 03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 02. 03. 2023 | 15 | 15 | 240 | 240 |
Počet volných míst je orientační. Volná místa jsou určena pouze pro registrované, kteří už obdrželi SMS s PIN2!
Volné termíny pro posilující dávky se zobrazují pouze u míst, která pro ně uvádějí nenulovou kapacitu. Termíny na očkování 2. dávkou jsou přidělovány automaticky při výběru termínu 1. dávky.
Oranžově jsou vyznačeny plně obsazené dny.
V současnosti jsou k dispozici pouze data o rezervacích pro následující měsíc - počet čekajících na 1. a 2. dávku nemusí být úplný!
U očkovacích míst, která patří pod zdravotnická zařízení s více aktivními očkovacími místy, není možné jednoznačně určit, ve kterém z nich byli lidé očkováni. V tomto případě se zobrazuje alespoň počet použitých dávek, který ale nemusí být tak přesný. Pokud pod zdravotnické zařízení spadají další očkovací místa, která již nejsou aktivní (např. očkovací místo v nemocnici nahrazené novým velkokapacitním), zobrazujeme počet očkovaných ze všech těchto míst.
Maximální kapacita pro jednotlivé dávky je uvedena v rezervačním systému a slouží k omezení počtu rezervací na konkrétní den.
Kliknutím na popisek v legendě si můžete zobrazit nebo skrýt další údaje.