Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Z Praktik s.r.o. | Praha | Ne | 500 | 0 | |
| ABV MEDIC s.r.o. | Praha | Ne | 20 | 0 | |
| ACERINA s.r.o. | Praha | Ne | 222 | 0 | |
| AK Medical, s.r.o. | Praha | Ne | 213 | 0 | |
| ALKATMED s.r.o. | Praha | Ne | 318 | 0 | |
| ALLOMEDIS, s.r.o. | Praha | Ne | 1 198 | 0 | |
| ANERIMED, s.r.o. | Praha | Ne | 242 | 0 | |
| ASTRE CLINIC s.r.o. | Praha | Ne | 1 108 | 0 | |
| ATODA Medical spol. s r.o. | Praha | Ne | 425 | 0 | |
| AVAMED Praktik s.r.o. | Praha | Ne | 1 041 | 0 | |
| Aesculap Ambulance Praha, s.r.o. | Praha | Ne | 314 | 0 | |
| Aesculap Ambulance Radlice, s.r.o. | Praha | Ne | 617 | 0 | |
| Akademed s.r.o. | Praha | Ne | 434 | 0 | |
| Alfa Clinic, s.r.o. | Praha | Ne | 974 | 0 | |
| Ambulance VPL s.r.o. | Praha | Ne | 1 728 | 0 | |
| Ampedia s.r.o. | Praha | Ano | 79 | 0 | |
| ArsMed, s.r.o. | Praha | Ne | 4 | 0 | |
| Asclepius Medical s.r.o. | Praha | Ne | 439 | 0 | |
| Astramedis s.r.o. | Praha | Ne | 746 | 0 | |
| BABY ASTRAMEDICO s.r.o. | Praha | Ano | 208 | 0 | |
| BALMED s.r.o. | Praha | Ne | 1 302 | 0 | |
| BENE VOBIS s.r.o., praktický lékař | Praha | Ne | 2 285 | 0 | |
| Baromedical s.r.o. | Praha | Ne | 434 | 0 | |
| CARE & CURE Clinic s.r.o. | Praha | Ne | 314 | 0 | |
| CITYLAB s.r.o., prakt. lékař Praha 6 | Praha | Ne | 76 | 0 | |
| CLINICARE s.r.o. | Praha | Ano | 74 | 0 | |
| CLINUVEL s.r.o. | Praha | Ne | 900 | 0 | |
| CODUM s.r.o., Poliklinika Modřany | Praha | Ne | 1 733 | 0 | |
| COMFORT CARE Ambulance, s.r.o. | Praha | Ne | 428 | 0 | |
| CURO s.r.o. | Praha | Ne | 3 807 | 0 | |
| Calluna, s.r.o. | Praha | Ne | 462 | 0 | |
| Canadian Medical s.r.o. | Praha | Ne | 84 | 0 | |
| Canadian Medical s.r.o., AFI | Praha | Ne | 4 442 | 0 | |
| Canadian Medical s.r.o., Apeiron | Praha | Ne | 557 | 0 | |
| Canadian Medical s.r.o., Palác YMCA | Praha | Ne | 24 453 | 0 | |
| Canadian Medical s.r.o., Pankrác House | Praha | Ne | 239 | 0 | |
| Canadian Medical s.r.o., The Park | Praha | Ne | 48 | 0 | |
| Canadian Medical s.r.o., Waltrovka | Praha | Ne | 440 | 0 | |
| Caretta s.r.o. | Praha | Ne | 907 | 0 | |
| Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s. | Praha | Ne | 1 | 0 | |
| Cervenmed s.r.o. | Praha | Ne | 421 | 0 | |
| Concierge Medicine Europe s.r.o. | Praha | Ne | 2 | 0 | |
| Curatio, s.r.o. | Praha | Ne | 197 | 0 | |
| Czolko,s.r.o. | Praha | Ne | 10 | 0 | |
| DALLE s.r.o. | Praha | Ne | 765 | 0 | |
| DD Medical s.r.o. | Praha | Ano | 68 | 0 | |
| DEMOMED s.r.o. | Praha | Ne | 496 | 0 | |
| DIONA s.r.o. | Praha | Ne | 876 | 0 | |
| DK praktický lékař s.r.o. | Praha | Ne | 5 588 | 0 | |
| DP hl.m.P. a.s. - Dům zdraví Žižkov | Praha | Ne | 710 | 0 | |
| DZ a.s., Nemocnice s poliklinikou Praha Italská | Praha | Ne | 4 562 | 0 | |
| DareMed s.r.o. | Praha | Ne | 1 322 | 0 | |
| DiaVize s.r.o. | Praha | Ne | 19 | 0 | |
| Distribuovaná Klinika s.r.o. | Praha | Ne | 414 | 0 | |
| Doktor - Nekázanka s.r.o. | Praha | Ne | 494 | 0 | |
| Doktor Procházka s.r.o. | Praha | Ne | 115 | 0 | |
| Dolnoměcholupská zdravotní s.r.o. | Praha | Ne | 368 | 0 | |
| Domov pro seniory Chodov, praktický lékař | Praha | Ne | 968 | 0 | |
| Domov pro seniory Háje, PL pro dospělé | Praha | Ne | 1 014 | 0 | |
| Domov pro seniory Kobylisy, praktický lékař | Praha | Ne | 536 | 0 | |
| Domov pro seniory Malešice | Praha | Ne | 959 | 0 | |
| Domov pro seniory Zahradní Město - ordinace | Praha | Ne | 1 324 | 0 | |
| Dr.Krauskopf, s.r.o. | Praha | Ne | 1 | 0 | |
| Dušan Kotus | Praha | Ano | 103 | 0 | |
| Dětská ambulance Petřiny spol. s r.o. | Praha | Ano | 103 | 0 | |
| Dětské Uhříněves, s.r.o. | Praha | Ano | 229 | 0 | |
| Dětský lékař Praha 7 s. r. o. | Praha | Ano | 198 | 0 | |
| E.N.-PRAKTIK, s.r.o. | Praha | Ne | 653 | 0 | |
| EC ambulance s.r.o. | Praha | Ne | 229 | 0 | |
| EK PRAKTIK, s.r.o. | Praha | Ne | 1 622 | 0 | |
| ELSmedic s.r.o. | Praha | Ne | 1 019 | 0 | |
| EMOT - Medico, s.r.o. | Praha | Ne | 97 | 0 | |
| ERTEspondeo s.r.o. | Praha | Ne | 206 | 0 | |
| EUC PLS s.r.o. | Praha | Ne | 16 | 0 | |
| EUC PLS s.r.o. | Praha | Ne | 251 | 0 | |
| EUROKARDIO, s.r.o. | Praha | Ne | 109 | 0 | |
| EWT spol.s r.o. EAST WEST TRADING | Praha | Ne | 272 | 0 | |
| FARMED s.r.o. | Praha | Ne | 4 | 0 | |
| FELIX CLINICUM Praha s.r.o. | Praha | Ne | 1 994 | 0 | |
| FOX Zdravotní s.r.o. | Praha | Ne | 6 | 0 | |
| Fonendoskop v akci s.r.o. | Praha | Ne | 261 | 0 | |
| GDPR4Med s.r.o. | Praha | Ne | 57 | 0 | |
| GM ordinace s.r.o. | Praha | Ne | 3 883 | 0 | |
| GP Medical s.r.o., praktický lékař pro dospělé | Praha | Ne | 1 483 | 0 | |
| GPJD s.r.o. | Praha | Ne | 737 | 0 | |
| GalénMedic s.r.o. | Praha | Ne | 1 140 | 0 | |
| Gen Med Ambulance s.r.o. | Praha | Ne | 353 | 0 | |
| GeneCare II s.r.o. | Praha | Ne | 1 029 | 0 | |
| GeneCare III s.r.o. | Praha | Ne | 478 | 0 | |
| Generalist s.r.o., praktický lékař | Praha | Ne | 299 | 0 | |
| H.B. s.r.o. | Praha | Ne | 769 | 0 | |
| HENDEL s.r.o. | Praha | Ne | 118 | 0 | |
| HIGH MEDICAL s.r.o. | Praha | Ne | 2 512 | 0 | |
| HM medic s.r.o. | Praha | Ne | 630 | 0 | |
| HMM MEDICAL s.r.o. | Praha | Ne | 193 | 0 | |
| HODAMED s.r.o. | Praha | Ne | 428 | 0 | |
| HS pediatrie s.r.o. | Praha | Ano | 154 | 0 | |
| HYTYMEDAV s.r.o. | Praha | Ne | 761 | 0 | |
| HannaMedic s.r.o. | Praha | Ne | 619 | 0 | |
| HeLeMedica s.r.o. | Praha | Ne | 1 160 | 0 | |
| Health Care Management s.r.o. | Praha | Ne | 777 | 0 | |
| Hodis s.r.o. | Praha | Ne | 468 | 0 | |
| Horký Medical s.r.o. | Praha | Ne | 138 | 0 | |
| IVAMEDIC s.r.o. | Praha | Ne | 683 | 0 | |
| Ing. MUDr. Petr Bouzek | Praha | Ne | 424 | 0 | |
| Institut civilizačních chorob s.r.o. | Praha | Ne | 52 | 0 | |
| Ivancak Medicine s.r.o. | Praha | Ne | 1 019 | 0 | |
| JINOMED s.r.o. | Praha | Ne | 583 | 0 | |
| JMT HEALTH, s.r.o. | Praha | Ne | 7 | 0 | |
| K&K Medical s.r.o. | Praha | Ne | 1 044 | 0 | |
| K-VitaMed, s.r.o. | Praha | Ne | 2 231 | 0 | |
| KERN MEDIK s.r.o. | Praha | Ne | 152 | 0 | |
| KLINIK s.r.o. | Praha | Ne | 519 | 0 | |
| KV Medica, s.r.o. | Praha | Ne | 664 | 0 | |
| Kalamedic s.r.o. | Praha | Ne | 1 249 | 0 | |
| Kardium spol. s r.o. | Praha | Ne | 75 | 0 | |
| Klinika Modrý Dům s.r.o. | Praha | Ne | 908 | 0 | |
| Kouzelná ordinace s.r.o. | Praha | Ne | 61 | 0 | |
| LACERTA MED s.r.o. | Praha | Ne | 585 | 0 | |
| LEXAMED s.r.o. | Praha | Ne | 30 | 0 | |
| LINK-MED s.r.o. | Praha | Ano | 32 | 0 | |
| LYNGEN s.r.o. | Praha | Ano | 8 | 0 | |
| Lakimedo s.r.o. | Praha | Ne | 41 | 0 | |
| Lekdab s.r.o. | Praha | Ne | 585 | 0 | |
| Lucy Med s.r.o. | Praha | Ne | 260 | 0 | |
| Lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o. | Praha | Ne | 1 108 | 0 | |
| Lékařská ordinace Řeporyje, s.r.o. | Praha | Ne | 357 | 0 | |
| Lékařská praxe Praha 1 s.r.o. | Praha | Ne | 1 979 | 0 | |
| Lékařský dům Praha 7, a.s. | Praha | Ne | 149 | 0 | |
| Lékařský dům v Mezibranské s.r.o. | Praha | Ne | 1 573 | 0 | |
| MAINMED INTCOR, s.r.o. | Praha | Ne | 2 | 0 | |
| MAINMED, s.r.o. | Praha | Ne | 190 | 0 | |
| MALÉ ZDRAVÍ a.s. | Praha | Ano | 4 | 0 | |
| MANA medical s.r.o. | Praha | Ne | 841 | 0 | |
| MAPRAMEDA s.r.o. | Praha | Ne | 795 | 0 | |
| MARIMEDIC s.r.o. | Praha | Ne | 1 098 | 0 | |
| MED POINT, s.r.o. | Praha | Ne | 341 | 0 | |
| MEDACOR, s.r.o. | Praha | Ne | 1 855 | 0 | |
| MEDFIX, s.r.o. | Praha | Ne | 322 | 0 | |
| MEDI Lucas s.r.o. | Praha | Ne | 90 | 0 | |
| MEDIC CARE CZ s.r.o. | Praha | Ne | 25 | 0 | |
| MEDICA JIH s.r.o. | Praha | Ne | 705 | 0 | |
| MEDICA SEVER s.r.o. | Praha | Ne | 344 | 0 | |
| MEDICAL DOCTOR s.r.o. | Praha | Ne | 1 074 | 0 | |
| MEDICENTRUM 6 s.r.o. | Praha | Ano | 307 | 0 | |
| MEDICIMAN s.r.o., praktický lékař | Praha | Ne | 152 | 0 | |
| MEDICO spol. s r.o. | Praha | Ne | 13 | 0 | |
| MEDICON a.s., Poliklinika Budějovická | Praha | Ne | 169 | 0 | |
| MEDICOTTUS s.r.o. | Praha | Ne | 298 | 0 | |
| MEDIFOX s.r.o. | Praha | Ne | 58 | 0 | |
| MEDIGER s.r.o. | Praha | Ne | 468 | 0 | |
| MEDIMA s.r.o. | Praha | Ano | 721 | 0 | |
| MEDINEA s.r.o. | Praha | Ne | 590 | 0 | |
| MEDIPRA, s.r.o., praktický lékař | Praha | Ne | 1 989 | 0 | |
| MEDIPREVENT s.r.o. | Praha | Ne | 1 139 | 0 | |
| MEDLIN s.r.o. | Praha | Ne | 1 842 | 0 | |
| MFV Medical s.r.o. | Praha | Ne | 10 | 0 | |
| MIAMED s.r.o. | Praha | Ne | 322 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Praha | Ne | 1 792 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Praha | Ne | 83 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Praha | Ne | 1 387 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Praha | Ne | 1 398 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Praha | Ne | 1 492 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Praha | Ne | 1 255 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Praha | Ne | 1 760 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Praha | Ne | 1 177 | 0 | |
| MONSE, spol. s r.o. | Praha | Ne | 1 267 | 0 | |
| MS Medical s.r.o. | Praha | Ne | 1 111 | 0 | |
| MS Praktik, s.r.o. | Praha | Ne | 261 | 0 | |
| MUDR. Iveta PETRŽELOVÁ | Praha | Ne | 227 | 0 | |
| MUDR. Ryvolová s.r.o. | Praha | Ne | 1 145 | 0 | |
| MUDR.Irena Spilková | Praha | Ne | 284 | 0 | |
| MUDRC s.r.o. | Praha | Ne | 1 610 | 0 | |
| MUDr. Adamcová, MUDr. Jarkovská, Ph.D., s.r.o. | Praha | Ne | 623 | 0 | |
| MUDr. Adriana Chytilová | Praha | Ne | 646 | 0 | |
| MUDr. Alena Hlavinková | Praha | Ne | 1 218 | 0 | |
| MUDr. Alena Kopecká | Praha | Ne | 1 292 | 0 | |
| MUDr. Alena Steinbauerová | Praha | Ano | 57 | 0 | |
| MUDr. Alexandra Krýšová | Praha | Ne | 1 330 | 0 | |
| MUDr. Alice Slavíčková | Praha | Ne | 668 | 0 | |
| MUDr. Alžběta BUHROVÁ | Praha | Ano | 59 | 0 | |
| MUDr. Andrea Horáková | Praha | Ano | 300 | 0 | |
| MUDr. Andrea PICKOVÁ, Ph.D. | Praha | Ne | 367 | 0 | |
| MUDr. Andrea PROKOPIUSOVÁ | Praha | Ne | 42 | 0 | |
| MUDr. Andrea Panušová | Praha | Ne | 135 | 0 | |
| MUDr. Andrea Trčková s.r.o. | Praha | Ne | 2 033 | 0 | |
| MUDr. Anna DOBIAŠOVÁ | Praha | Ne | 354 | 0 | |
| MUDr. Anna ERBENOVÁ | Praha | Ano | 45 | 0 | |
| MUDr. Anna LOPATOVÁ | Praha | Ne | 4 | 0 | |
| MUDr. Anna Rybáčková | Praha | Ne | 1 952 | 0 | |
| MUDr. Anna Uglajová | Praha | Ne | 1 676 | 0 | |
| MUDr. Anna Vulterinová s.r.o. | Praha | Ne | 475 | 0 | |
| MUDr. BENÍŠKOVÁ s.r.o. | Praha | Ne | 155 | 0 | |
| MUDr. Barbora Dudová | Praha | Ano | 22 | 0 | |
| MUDr. Barbora Obermannová Ph.D. | Praha | Ne | 400 | 0 | |
| MUDr. Blanka Řiháčková | Praha | Ne | 18 | 0 | |
| MUDr. Blanka Šiklová | Praha | Ano | 22 | 0 | |
| MUDr. Boubacar BALDÉ | Praha | Ne | 350 | 0 | |
| MUDr. Božena Šafrová, prakt.lékař pro dospělé | Praha | Ne | 103 | 0 | |
| MUDr. Brigita Mundlová | Praha | Ne | 67 | 0 | |
| MUDr. Dagmar Bělská | Praha | Ne | 30 | 0 | |
| MUDr. Dagmar Chocholová | Praha | Ne | 2 079 | 0 | |
| MUDr. Dagmar Škrhová | Praha | Ne | 564 | 0 | |
| MUDr. Dana Boučková | Praha | Ne | 335 | 0 | |
| MUDr. Dana Frňková | Praha | Ano | 93 | 0 | |
| MUDr. Dana JANDOVÁ | Praha | Ano | 104 | 0 | |
| MUDr. Daniela PODZIMKOVÁ | Praha | Ne | 55 | 0 | |
| MUDr. Daniela Vávrová s.r.o. | Praha | Ne | 596 | 0 | |
| MUDr. Daryna Holečková - PL pro děti a dorost | Praha | Ano | 7 | 0 | |
| MUDr. David Dresler | Praha | Ne | 400 | 0 | |
| MUDr. Dita Mašatová | Praha | Ne | 7 | 0 | |
| MUDr. Drahomíra Miškovská, praktická lékařka | Praha | Ne | 240 | 0 | |
| MUDr. Dušková Marie | Praha | Ne | 1 290 | 0 | |
| MUDr. Edda VÁVROVÁ, CSc. - ordinace prakt. lékaře | Praha | Ne | 681 | 0 | |
| MUDr. Eliška Svobodová | Praha | Ne | 200 | 0 | |
| MUDr. Engelmann praktický lékař, s.r.o. | Praha | Ne | 624 | 0 | |
| MUDr. Eva Binková, s.r.o. | Praha | Ne | 90 | 0 | |
| MUDr. Eva Burianová | Praha | Ne | 124 | 0 | |
| MUDr. Eva Jančová, PL pro dospělé | Praha | Ne | 631 | 0 | |
| MUDr. Eva Krámková | Praha | Ne | 1 429 | 0 | |
| MUDr. Eva Kusáková s.r.o. | Praha | Ne | 980 | 0 | |
| MUDr. Eva ČÁBELOVÁ | Praha | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. František PÁŠA | Praha | Ne | 143 | 0 | |
| MUDr. František TRÁVNÍČEK | Praha | Ne | 62 | 0 | |
| MUDr. Gabriela SEIDLOVÁ | Praha | Ne | 1 933 | 0 | |
| MUDr. Gabriela Valtrová | Praha | Ne | 836 | 0 | |
| MUDr. Hana Božinovová | Praha | Ne | 2 237 | 0 | |
| MUDr. Hana Březinová | Praha | Ne | 20 | 0 | |
| MUDr. Hana Cabrnochová MBA | Praha | Ano | 332 | 0 | |
| MUDr. Hana Holmanová | Praha | Ne | 102 | 0 | |
| MUDr. Hana Juklová | Praha | Ne | 1 442 | 0 | |
| MUDr. Hana Lískovcová | Praha | Ne | 776 | 0 | |
| MUDr. Hana Málková | Praha | Ano | 5 | 0 | |
| MUDr. Hana Nováková, ordinace PL pro dospělé | Praha | Ne | 1 016 | 0 | |
| MUDr. Hana Sixtová s.r.o. | Praha | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Hana ŠVORCOVÁ | Praha | Ne | 365 | 0 | |
| MUDr. Helena Blatná | Praha | Ne | 163 | 0 | |
| MUDr. Helena Enžlová | Praha | Ne | 832 | 0 | |
| MUDr. Helena Sedláková | Praha | Ne | 1 507 | 0 | |
| MUDr. Helena Černá s.r.o. | Praha | Ne | 486 | 0 | |
| MUDr. Henrieta Mavrogeni | Praha | Ne | 17 | 0 | |
| MUDr. Hoa Le Thi Khánh | Praha | Ne | 2 243 | 0 | |
| MUDr. Irena Chudomelová | Praha | Ne | 239 | 0 | |
| MUDr. Irena Deylová | Praha | Ano | 302 | 0 | |
| MUDr. Irena FRANTOVÁ | Praha | Ano | 59 | 0 | |
| MUDr. Irena JIRÁKOVÁ | Praha | Ne | 118 | 0 | |
| MUDr. Irena KOZÍKOVÁ | Praha | Ano | 45 | 0 | |
| MUDr. Irena Kotlíková-Praktický lékař | Praha | Ne | 1 | 0 | |
| MUDr. Irena Kudrnovská s.r.o. | Praha | Ne | 621 | 0 | |
| MUDr. Iva TICHÁ | Praha | Ne | 107 | 0 | |
| MUDr. Ivana Ballingová | Praha | Ne | 267 | 0 | |
| MUDr. Ivana Grohová s.r.o. | Praha | Ne | 443 | 0 | |
| MUDr. Ivana Hlavatá | Praha | Ano | 11 | 0 | |
| MUDr. Ivana Kolmanová | Praha | Ne | 5 | 0 | |
| MUDr. Ivana Petrůjová | Praha | Ano | 21 | 0 | |
| MUDr. Ivana Vobecká s.r.o. | Praha | Ne | 1 200 | 0 | |
| MUDr. Ivanka Marečková | Praha | Ne | 369 | 0 | |
| MUDr. Iveta Zmeškalová s.r.o. | Praha | Ano | 12 | 0 | |
| MUDr. Ivo Ezechiáš | Praha | Ne | 1 119 | 0 | |
| MUDr. Jan Brandejs s.r.o. | Praha | Ne | 1 191 | 0 | |
| MUDr. Jan DAVID, PhD. | Praha | Ne | 4 | 0 | |
| MUDr. Jan Hnaníček | Praha | Ne | 841 | 0 | |
| MUDr. Jan Ledecký | Praha | Ne | 53 | 0 | |
| MUDr. Jan Reich | Praha | Ne | 1 177 | 0 | |
| MUDr. Jana BYSTERSKÁ - amb.prakt. lékaře | Praha | Ne | 843 | 0 | |
| MUDr. Jana Cejpová | Praha | Ano | 48 | 0 | |
| MUDr. Jana Dostálová - dětská lékařka, s.r.o. | Praha | Ano | 184 | 0 | |
| MUDr. Jana Hlavinková, praktická lékařka s.r.o. | Praha | Ne | 801 | 0 | |
| MUDr. Jana Hrdinová | Praha | Ne | 701 | 0 | |
| MUDr. Jana Hrušková | Praha | Ne | 774 | 0 | |
| MUDr. Jana JOUROVÁ | Praha | Ne | 23 | 0 | |
| MUDr. Jana Klimková | Praha | Ne | 632 | 0 | |
| MUDr. Jana Kombercová s.r.o. | Praha | Ne | 545 | 0 | |
| MUDr. Jana Peychlová | Praha | Ano | 61 | 0 | |
| MUDr. Jana TERMEROVÁ | Praha | Ano | 84 | 0 | |
| MUDr. Jana Vrběcká | Praha | Ano | 2 | 0 | |
| MUDr. Jana Yanová | Praha | Ne | 65 | 0 | |
| MUDr. Jana Šedivá | Praha | Ne | 111 | 0 | |
| MUDr. Jana Šutová | Praha | Ne | 628 | 0 | |
| MUDr. Jarmila Trnčíková | Praha | Ne | 414 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Dobrá s.r.o. | Praha | Ne | 270 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava LITOVKINOVÁ | Praha | Ne | 612 | 0 | |
| MUDr. Jaroslava Vaněčková, praktický lékař | Praha | Ne | 43 | 0 | |
| MUDr. Jitka Adámková s.r.o. | Praha | Ne | 773 | 0 | |
| MUDr. Jitka HAVLOVÁ | Praha | Ne | 1 724 | 0 | |
| MUDr. Jitka Kleinová | Praha | Ne | 881 | 0 | |
| MUDr. Jitka Nováková s.r.o. | Praha | Ne | 1 466 | 0 | |
| MUDr. Jitka STEPPANOVÁ | Praha | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Jitka Sedláčková | Praha | Ne | 106 | 0 | |
| MUDr. Jitka Vokálková | Praha | Ne | 304 | 0 | |
| MUDr. Jiřina MAJEROVÁ | Praha | Ne | 690 | 0 | |
| MUDr. Jiří Brož, praktický lékař | Praha | Ne | 68 | 0 | |
| MUDr. Jiří MATOUŠEK | Praha | Ne | 7 | 0 | |
| MUDr. Jiří Urban | Praha | Ne | 740 | 0 | |
| MUDr. Juraj KORBEL | Praha | Ne | 1 270 | 0 | |
| MUDr. Karel Kopecký | Praha | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Karel Netolický | Praha | Ne | 272 | 0 | |
| MUDr. Karel Semerád | Praha | Ne | 817 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Brožová | Praha | Ne | 16 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Fialová, s.r.o. | Praha | Ne | 465 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Halouzková | Praha | Ne | 1 381 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Kunstýřová | Praha | Ne | 32 | 0 | |
| MUDr. Kateřina MATĚJKOVÁ | Praha | Ne | 776 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Mašková | Praha | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Pelechová | Praha | Ne | 824 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Soldátová | Praha | Ne | 91 | 0 | |
| MUDr. Klára Otáhalová | Praha | Ano | 138 | 0 | |
| MUDr. Kristina Kostovová | Praha | Ne | 413 | 0 | |
| MUDr. Květa Příbaňová | Praha | Ne | 6 | 0 | |
| MUDr. Květa TLÁSKALOVÁ | Praha | Ne | 321 | 0 | |
| MUDr. Lenka Fejfarová | Praha | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 508 | 0 |
| MUDr. Lenka Kristianová | Praha | Ne | 647 | 0 | |
| MUDr. Libor Válek | Praha | Ano | 147 | 0 | |
| MUDr. Libor Zedníček, s.r.o. | Praha | Ne | 3 427 | 0 | |
| MUDr. Linda Kotrbová s.r.o. | Praha | Ne | 845 | 0 | |
| MUDr. Luboš Hraba s.r.o. | Praha | Ne | 1 023 | 0 | |
| MUDr. Lucie Baxová | Praha | Ne | 144 | 0 | |
| MUDr. Lucie JORDÁKOVÁ | Praha | Ne | 1 123 | 0 | |
| MUDr. Lucie Mynářová | Praha | Ano | 27 | 0 | |
| MUDr. Lucie Černá | Praha | Ne | 44 | 0 | |
| MUDr. Ludmila Čapková-Holečková, ord.prakt.lékaře | Praha | Ne | 1 455 | 0 | |
| MUDr. Ludmila Šustová | Praha | Ne | 1 550 | 0 | |
| MUDr. Luděk DVOŘÁK | Praha | Ne | 109 | 0 | |
| MUDr. MARGITA BUDOVÁ s.r.o. | Praha | Ne | 94 | 0 | |
| MUDr. Marcela Kubátová s.r.o. | Praha | Ne | 764 | 0 | |
| MUDr. Marcela Šajnerová - Ordinace prakt.lékaře | Praha | Ne | 1 047 | 0 | |
| MUDr. Mariana Kočová s.r.o. | Praha | Ne | 843 | 0 | |
| MUDr. Marie Chudáčková | Praha | Ano | 267 | 0 | |
| MUDr. Marie Dušková s.r.o. | Praha | Ne | 183 | 0 | |
| MUDr. Marie JÁGROVÁ | Praha | Ne | 264 | 0 | |
| MUDr. Marie MAREŠOVÁ, s.r.o. | Praha | Ne | 940 | 0 | |
| MUDr. Marie RAISIGLOVÁ | Praha | Ne | 237 | 0 | |
| MUDr. Markéta Dušková | Praha | Ne | 528 | 0 | |
| MUDr. Markéta Sušánková | Praha | Ne | 347 | 0 | |
| MUDr. Markéta Šranková s.r.o. | Praha | Ano | 54 | 0 | |
| MUDr. Marta SOUKUPOVÁ | Praha | Ne | 831 | 0 | |
| MUDr. Martin Pehr | Praha | Ne | 173 | 0 | |
| MUDr. Martin Pehr | Praha | Ne | 83 | 0 | |
| MUDr. Martin Pehr s.r.o. | Praha | Ne | 40 | 0 | |
| MUDr. Martin Stránský, neurologie | Praha | Ne | 1 523 | 0 | |
| MUDr. Martina HAASEOVÁ | Praha | Ne | 201 | 0 | |
| MUDr. Martina SUCHÁ | Praha | Ano | 36 | 0 | |
| MUDr. Martina Scheinostová | Praha | Ano | 25 | 0 | |
| MUDr. Martina WIEREROVÁ | Praha | Ne | 2 332 | 0 | |
| MUDr. Martina Zajíčková s.r.o. | Praha | Ne | 851 | 0 | |
| MUDr. Michael Náprstek s.r.o. | Praha | Ne | 172 | 0 | |
| MUDr. Michaela BORŮVKOVÁ - PL pro děti a mládež | Praha | Ne | 57 | 0 | |
| MUDr. Michaela Bendová | Praha | Ano | 14 | 0 | |
| MUDr. Michaela Trnková | Praha | Ano | 49 | 0 | |
| MUDr. Michal Hlavatý | Praha | Ano | 10 | 0 | |
| MUDr. Michal Lazák - Praktický lékař | Praha | Ne | 1 056 | 0 | |
| MUDr. Milada Czinnerová | Praha | Ano | 156 | 0 | |
| MUDr. Milada Klimešová | Praha | Ne | 561 | 0 | |
| MUDr. Milena HOFMANOVÁ | Praha | Ne | 305 | 0 | |
| MUDr. Miloslava Hartmanová s.r.o. | Praha | Ne | 656 | 0 | |
| MUDr. Miloš Bareš s.r.o. | Praha | Ne | 67 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Chromá | Praha | Ne | 354 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Chromá - praktická lékařka s.r.o. | Praha | Ne | 62 | 0 | |
| MUDr. Monika Klimentová | Praha | Ne | 862 | 0 | |
| MUDr. Monika Kolská | Praha | Ano | 40 | 0 | |
| MUDr. Mária Votavová - praktický lékař | Praha | Ne | 11 | 0 | |
| MUDr. Mária Žalská | Praha | Ne | 58 | 0 | |
| MUDr. Natalie Brožová | Praha | Ne | 411 | 0 | |
| MUDr. Natália Szitányi | Praha | Ano | 3 | 0 | |
| MUDr. Nedělková s.r.o., PL pro děti a dorost | Praha | Ano | 202 | 0 | |
| MUDr. Nela Honsová | Praha | Ne | 1 326 | 0 | |
| MUDr. Nikola Klímová | Praha | Ne | 464 | 0 | |
| MUDr. Nina Vajshajtlová | Praha | Ne | 26 | 0 | |
| MUDr. Olga Chalupová | Praha | Ne | 1 042 | 0 | |
| MUDr. Olga Götzingerová | Praha | Ne | 766 | 0 | |
| MUDr. Olga OPATRNÁ | Praha | Ne | 350 | 0 | |
| MUDr. Otakar Maňas | Praha | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. PAVEL PICK- ordinace praktického lékaře | Praha | Ne | 1 778 | 0 | |
| MUDr. Pavel Moravec, s.r.o. | Praha | Ne | 1 232 | 0 | |
| MUDr. Pavel Stanka | Praha | Ne | 1 325 | 0 | |
| MUDr. Pavel Šebor | Praha | Ne | 1 259 | 0 | |
| MUDr. Pavla LIŠKOVÁ | Praha | Ano | 32 | 0 | |
| MUDr. Pavla Vodičková s.r.o. | Praha | Ne | 268 | 0 | |
| MUDr. Pavla Šullová | Praha | Ne | 149 | 0 | |
| MUDr. Peter Ritter | Praha | Ne | 400 | 0 | |
