Čas poslední aktualizace: út 31. 01. 21:38. Jak často jsou data aktualizována?
210 612
0 / 0
583
+1 / +479
0
0 / 0
0
0 / +0
0
0 / 0
0
0 / 0
6
+3 / +1
24
0 / 0
64
0 / 0
0,0 týdne
0,0 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,6 týdne t | 0 % % |
30-34 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 3 | bez dat n/a | 12,0 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 3 | bez dat n/a | 12,0 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Osoba s chronickým onemocnením | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
75-79 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 1 | bez dat n/a | 6,0 týdne t | 0 % % |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.
Výrobce | Přijato | Použito | Zničeno |
---|---|---|---|
Pfizer | 14 280 | 210 612 | 0 |
Celkem | 14 280 | 210 612 | 0 |
Datum | 1. dávky | Posilující dávky | ||
---|---|---|---|---|
Volná kapacita | Celková kapacita | Volná kapacita | Celková kapacita | |
út 31. 01. 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 |
st 01. 02. 2023 | 24 | 24 | 60 | 64 |
čt 02. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
pá 03. 02. 2023 | 24 | 24 | 63 | 64 |
so 04. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 05. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 06. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
út 07. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
st 08. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
čt 09. 02. 2023 | 24 | 24 | 63 | 64 |
pá 10. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
so 11. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 12. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 13. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
út 14. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
st 15. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
čt 16. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
pá 17. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
so 18. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 19. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 20. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
út 21. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
st 22. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
čt 23. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
pá 24. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
so 25. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 26. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 27. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
út 28. 02. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
st 01. 03. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
čt 02. 03. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
pá 03. 03. 2023 | 24 | 24 | 64 | 64 |
Počet volných míst je orientační. Volná místa jsou určena pouze pro registrované, kteří už obdrželi SMS s PIN2!
Volné termíny pro posilující dávky se zobrazují pouze u míst, která pro ně uvádějí nenulovou kapacitu. Termíny na očkování 2. dávkou jsou přidělovány automaticky při výběru termínu 1. dávky.
Oranžově jsou vyznačeny plně obsazené dny.
V současnosti jsou k dispozici pouze data o rezervacích pro následující měsíc - počet čekajících na 1. a 2. dávku nemusí být úplný!
U očkovacích míst, která patří pod zdravotnická zařízení s více aktivními očkovacími místy, není možné jednoznačně určit, ve kterém z nich byli lidé očkováni. V tomto případě se zobrazuje alespoň počet použitých dávek, který ale nemusí být tak přesný. Pokud pod zdravotnické zařízení spadají další očkovací místa, která již nejsou aktivní (např. očkovací místo v nemocnici nahrazené novým velkokapacitním), zobrazujeme počet očkovaných ze všech těchto míst.
Maximální kapacita pro jednotlivé dávky je uvedena v rezervačním systému a slouží k omezení počtu rezervací na konkrétní den.
Kliknutím na popisek v legendě si můžete zobrazit nebo skrýt další údaje.