Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
773 868
/ +86
170 394
/ 0
970
/ -1
0
/ 0
2
/ -2
0
/ 0
0
/ 0
10
/ -14
0
/ 0
17
/ +2
0,1 týdne
/ -0,8 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,3 týdne t | bez dat n/a |
18-24 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,1 týdne t | bez dat n/a |
25-29 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,0 týdne t | bez dat n/a |
25-29 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,0 týdne t | bez dat n/a |
25-29 | Na základě dosaženého věku | 2 | 0 | bez dat n/a | 5,3 týdne t | bez dat n/a |
25-29 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,3 týdne t | 0 % % |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,1 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Kritická infrastruktura | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,0 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,6 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,1 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 4,3 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,3 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Akademický pracovník VŠ | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,4 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 2 | 0 | bez dat n/a | 10,1 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,0 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,9 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 2 | 0 | bez dat n/a | 8,9 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,3 týdne t | 0 % % |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,9 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 2 | 0 | bez dat n/a | 11,0 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 11,0 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Osoba s chronickým onemocněním - v péči specializovaného centra | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,3 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
40-44 | Akademický pracovník VŠ | 1 | 0 | bez dat n/a | 4,3 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,1 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,4 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,1 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,9 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,1 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,7 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,9 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,4 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,1 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,1 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,0 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,3 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,3 týdne t | 0 % % |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 2 | 0 | bez dat n/a | 12,7 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,3 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,3 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
50-54 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,3 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,3 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Zaměstnanci Ministerstva obrany | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,1 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,9 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,6 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,0 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,3 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,3 týdne t | 0 % % |
55-59 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,4 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,6 týdne t | 0 % % |
55-59 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,4 týdne t | 0 % % |
55-59 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,7 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,4 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,9 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,0 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,3 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 2 | 0 | bez dat n/a | 5,3 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,0 týdne t | 0 % % |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
60-64 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,4 týdne t | 0 % % |
60-64 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,3 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,3 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,0 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,3 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,1 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,0 týdne t | 0 % % |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
65-69 | Na základě dosaženého věku | 0 | 2 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
65-69 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,3 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,7 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,4 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Kritická infrastruktura | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,7 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,6 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,9 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,9 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,3 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,3 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,7 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,4 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 2 | 0 | bez dat n/a | 5,3 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,6 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
70-74 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,3 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,0 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,1 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Osoba s chronickým onemocněním | 2 | 0 | bez dat n/a | 5,3 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Osoba s chronickým onemocněním | 1 | 0 | bez dat n/a | 4,3 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Osoba s chronickým onemocněním | 0 | 2 | 0,6 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,7 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,1 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,9 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 7,6 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základě dosaženého věku | 3 | 0 | bez dat n/a | 5,3 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,3 týdne t | 0 % % |
80+ | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,7 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,9 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
80+ | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 4,3 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,4 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základě dosaženého věku | 0 | 1 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
80+ | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,4 týdne t | 0 % % |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.
Výrobce | Přijato | Použito | Zničeno |
---|---|---|---|
Pfizer | 1 938 | 170 394 | 216 |
Celkem | 1 938 | 170 394 | 216 |
Datum | Posilující dávky | |
---|---|---|
Volná kapacita | Celková kapacita | |
čt 21. 11. 2024 | 7 | 17 |
Počet volných míst je orientační. Volná místa jsou určena pouze pro registrované, kteří už obdrželi SMS s PIN2!
Volné termíny pro posilující dávky se zobrazují pouze u míst, která pro ně uvádějí nenulovou kapacitu. Termíny na očkování 2. dávkou jsou přidělovány automaticky při výběru termínu 1. dávky.
Oranžově jsou vyznačeny plně obsazené dny.
V současnosti jsou k dispozici pouze data o rezervacích pro následující měsíc - počet čekajících na 1. a 2. dávku nemusí být úplný!
U očkovacích míst, která patří pod zdravotnická zařízení s více aktivními očkovacími místy, není možné jednoznačně určit, ve kterém z nich byli lidé očkováni. V tomto případě se zobrazuje alespoň počet použitých dávek, který ale nemusí být tak přesný. Pokud pod zdravotnické zařízení spadají další očkovací místa, která již nejsou aktivní (např. očkovací místo v nemocnici nahrazené novým velkokapacitním), zobrazujeme počet očkovaných ze všech těchto míst.
Maximální kapacita pro jednotlivé dávky je uvedena v rezervačním systému a slouží k omezení počtu rezervací na konkrétní den.
Kliknutím na popisek v legendě si můžete zobrazit nebo skrýt další údaje.