Čas poslední aktualizace: st 01. 02. 06:14. Jak často jsou data aktualizována?
768 632
+6 / +29
170 394
0 / 0
986
-3 / -2
0
0 / 0
1
0 / +0
0
0 / 0
0
0 / 0
3
-3 / -6
0
0 / 0
40
0 / 0
2,4 týdne
+2,4 / +2,4 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 5,7 týdne t | bez dat n/a |
18-24 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 2 | bez dat n/a | 5,7 týdne t | bez dat n/a |
25-29 | Kritická infrastruktura | 1 | 0 | bez dat n/a | 3,1 týdne t | bez dat n/a |
25-29 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 0 | bez dat n/a | 4,7 týdne t | bez dat n/a |
25-29 | Osoba pecující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti | 1 | 0 | bez dat n/a | 4,7 týdne t | bez dat n/a |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 | 0 | bez dat n/a | 11,4 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 5 | 2 | 0,6 týdne t | 6,5 týdne t | 100 % % |
35-39 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 3 | 1 | bez dat n/a | 9,3 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Osoba s chronickým onemocnením | 1 | 0 | bez dat n/a | 11,1 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Zamestnanci Ministerstva obrany | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,9 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Kritická infrastruktura | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,0 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 8 | 2 | 5,9 týdne t | 8,8 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Pracovník v sociálních službách | 1 | 0 | bez dat n/a | 10,1 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 7 | 4 | 0,1 týdne t | 8,5 týdne t | 100 % % |
45-49 | Osoba s chronickým onemocnením | 1 | 0 | bez dat n/a | 12,9 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 1 | 5,9 týdne t | 11,3 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 2 | bez dat n/a | 11,7 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Osoba s chronickým onemocnením | 2 | 0 | bez dat n/a | 11,1 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 7 | 2 | bez dat n/a | 7,4 týdne t | 0 % % |
60-64 | Osoba s chronickým onemocnením | 1 | 0 | bez dat n/a | 8,9 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 6 | 0 | bez dat n/a | 9,5 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Osoba s chronickým onemocnením | 1 | 1 | 0,3 týdne t | 10,3 týdne t | 100 % % |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zamestnanec škol a školských zarízení/pecující osoba v detských skupinách (mikrojeslích)/zamestnanec v prímé péci zajištující cinnost zarízení pro deti vyžadující okamžitou pomoc | 1 | 0 | bez dat n/a | 12,9 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 5 | 0 | bez dat n/a | 2,9 týdne t | 0 % % |
70-74 | Osoba s chronickým onemocnením | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,0 týdne t | bez dat n/a |
75-79 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 4 | 0 | bez dat n/a | 11,3 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 1 | bez dat n/a | 10,9 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.
Výrobce | Přijato | Použito | Zničeno |
---|---|---|---|
Pfizer | 1 938 | 170 394 | 216 |
Celkem | 1 938 | 170 394 | 216 |
Datum | Posilující dávky | |
---|---|---|
Volná kapacita | Celková kapacita | |
st 01. 02. 2023 | 38 | 40 |
čt 02. 02. 2023 | 40 | 40 |
pá 03. 02. 2023 | 39 | 40 |
Počet volných míst je orientační. Volná místa jsou určena pouze pro registrované, kteří už obdrželi SMS s PIN2!
Volné termíny pro posilující dávky se zobrazují pouze u míst, která pro ně uvádějí nenulovou kapacitu. Termíny na očkování 2. dávkou jsou přidělovány automaticky při výběru termínu 1. dávky.
Oranžově jsou vyznačeny plně obsazené dny.
V současnosti jsou k dispozici pouze data o rezervacích pro následující měsíc - počet čekajících na 1. a 2. dávku nemusí být úplný!
U očkovacích míst, která patří pod zdravotnická zařízení s více aktivními očkovacími místy, není možné jednoznačně určit, ve kterém z nich byli lidé očkováni. V tomto případě se zobrazuje alespoň počet použitých dávek, který ale nemusí být tak přesný. Pokud pod zdravotnické zařízení spadají další očkovací místa, která již nejsou aktivní (např. očkovací místo v nemocnici nahrazené novým velkokapacitním), zobrazujeme počet očkovaných ze všech těchto míst.
Maximální kapacita pro jednotlivé dávky je uvedena v rezervačním systému a slouží k omezení počtu rezervací na konkrétní den.
Kliknutím na popisek v legendě si můžete zobrazit nebo skrýt další údaje.