Čas poslední aktualizace: st 01. 02. 06:14. Jak často jsou data aktualizována?
104 206
0 / 0
288
-2 / -1
0
0 / 0
1
+0 / 0
2
0 / +2
6
0 / -1
10
+1 / -3
0
0 / -38
2
+2 / -35
2,9 týdne
+0,1 / +2,9 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 0 | 1 | 0,1 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zamestnanec škol a školských zarízení/pecující osoba v detských skupinách (mikrojeslích)/zamestnanec v prímé péci zajištující cinnost zarízení pro deti vyžadující okamžitou pomoc | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,7 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 3 | 8,4 týdne t | 9,6 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 2 | bez dat n/a | 0,9 týdne t | 0 % % |
60-64 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,0 týdne t | bez dat n/a |
65-69 | Osoba s chronickým onemocnením | 1 | 1 | bez dat n/a | 4,7 týdne t | bez dat n/a |
80+ | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 0 | 3 | 0,0 týdne t | bez dat n/a | 100 % % |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.
Výrobce | Přijato | Použito | Zničeno |
---|---|---|---|
AstraZeneca | 0 | 10 | 0 |
Pfizer | 60 | 104 196 | 216 |
Celkem | 60 | 104 206 | 216 |
Datum | 1. dávky | Posilující dávky | ||
---|---|---|---|---|
Volná kapacita | Celková kapacita | Volná kapacita | Celková kapacita | |
st 01. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 |
čt 02. 02. 2023 | 19 | 21 | 20 | 21 |
pá 03. 02. 2023 | 46 | 46 | 43 | 46 |
so 04. 02. 2023 | 46 | 46 | 46 | 46 |
ne 05. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 06. 02. 2023 | 21 | 21 | 20 | 21 |
út 07. 02. 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 |
st 08. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 09. 02. 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 |
pá 10. 02. 2023 | 46 | 46 | 45 | 46 |
so 11. 02. 2023 | 46 | 46 | 46 | 46 |
ne 12. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 13. 02. 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 |
út 14. 02. 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 |
st 15. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 16. 02. 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 |
pá 17. 02. 2023 | 46 | 46 | 46 | 46 |
so 18. 02. 2023 | 46 | 46 | 46 | 46 |
ne 19. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 20. 02. 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 |
út 21. 02. 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 |
st 22. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 23. 02. 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 |
pá 24. 02. 2023 | 46 | 46 | 45 | 46 |
so 25. 02. 2023 | 46 | 46 | 46 | 46 |
ne 26. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 27. 02. 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 |
út 28. 02. 2023 | 21 | 21 | 20 | 21 |
st 01. 03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čt 02. 03. 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 |
pá 03. 03. 2023 | 46 | 46 | 46 | 46 |
so 04. 03. 2023 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Počet volných míst je orientační. Volná místa jsou určena pouze pro registrované, kteří už obdrželi SMS s PIN2!
Volné termíny pro posilující dávky se zobrazují pouze u míst, která pro ně uvádějí nenulovou kapacitu. Termíny na očkování 2. dávkou jsou přidělovány automaticky při výběru termínu 1. dávky.
Oranžově jsou vyznačeny plně obsazené dny.
V současnosti jsou k dispozici pouze data o rezervacích pro následující měsíc - počet čekajících na 1. a 2. dávku nemusí být úplný!
U očkovacích míst, která patří pod zdravotnická zařízení s více aktivními očkovacími místy, není možné jednoznačně určit, ve kterém z nich byli lidé očkováni. V tomto případě se zobrazuje alespoň počet použitých dávek, který ale nemusí být tak přesný. Pokud pod zdravotnické zařízení spadají další očkovací místa, která již nejsou aktivní (např. očkovací místo v nemocnici nahrazené novým velkokapacitním), zobrazujeme počet očkovaných ze všech těchto míst.
Maximální kapacita pro jednotlivé dávky je uvedena v rezervačním systému a slouží k omezení počtu rezervací na konkrétní den.
Kliknutím na popisek v legendě si můžete zobrazit nebo skrýt další údaje.