Čas poslední aktualizace: st 01. 02. 06:14. Jak často jsou data aktualizována?
39 689
0 / +40
26 414
0 / 0
157
+9 / +46
0
0 / 0
0
0 / -4
0
0 / 0
0
0 / 0
45
-3 / -56
80
+80 / +80
80
+80 / -32
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
12-15 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 7 | 1 | bez dat n/a | 1,2 týdne t | 0 % % |
18-24 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 8 | 3 | bez dat n/a | 1,3 týdne t | 0 % % |
25-29 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 7 | 11 | bez dat n/a | 2,4 týdne t | 0 % % |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zamestnanec škol a školských zarízení/pecující osoba v detských skupinách (mikrojeslích)/zamestnanec v prímé péci zajištující cinnost zarízení pro deti vyžadující okamžitou pomoc | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,0 týdne t | 0 % % |
30-34 | Akademický pracovník VŠ | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,9 týdne t | bez dat n/a |
30-34 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 11 | 13 | bez dat n/a | 2,2 týdne t | 0 % % |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zamestnanec škol a školských zarízení/pecující osoba v detských skupinách (mikrojeslích)/zamestnanec v prímé péci zajištující cinnost zarízení pro deti vyžadující okamžitou pomoc | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,4 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 8 | 13 | bez dat n/a | 2,3 týdne t | 0 % % |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zamestnanec škol a školských zarízení/pecující osoba v detských skupinách (mikrojeslích)/zamestnanec v prímé péci zajištující cinnost zarízení pro deti vyžadující okamžitou pomoc | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,1 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,3 týdne t | 0 % % |
40-44 | Akademický pracovník VŠ | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,3 týdne t | bez dat n/a |
40-44 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 12 | 7 | bez dat n/a | 2,5 týdne t | 0 % % |
45-49 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 5 | 7 | bez dat n/a | 1,8 týdne t | 0 % % |
45-49 | Osoba s chronickým onemocnením | 1 | 0 | bez dat n/a | 6,0 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Pracovník v sociálních službách | 1 | 0 | bez dat n/a | 3,9 týdne t | bez dat n/a |
50-54 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 10 | 7 | bez dat n/a | 1,7 týdne t | 0 % % |
50-54 | Osoba s chronickým onemocnením | 1 | 1 | bez dat n/a | 1,6 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 4 | bez dat n/a | 2,7 týdne t | bez dat n/a |
55-59 | Osoba s chronickým onemocnením | 1 | 0 | bez dat n/a | 2,0 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 7 | 1 | bez dat n/a | 1,3 týdne t | 0 % % |
60-64 | Osoba s chronickým onemocnením - v péci specializovaného centra | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,3 týdne t | 0 % % |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,9 týdne t | 0 % % |
65-69 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 8 | 3 | bez dat n/a | 1,8 týdne t | 0 % % |
65-69 | Osoba s chronickým onemocnením | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,3 týdne t | 0 % % |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zamestnanec škol a školských zarízení/pecující osoba v detských skupinách (mikrojeslích)/zamestnanec v prímé péci zajištující cinnost zarízení pro deti vyžadující okamžitou pomoc | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,4 týdne t | bez dat n/a |
70-74 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 4 | 2 | bez dat n/a | 1,2 týdne t | 0 % % |
75-79 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 3 | 2 | bez dat n/a | 2,7 týdne t | 0 % % |
80+ | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 4 | 2 | bez dat n/a | 0,8 týdne t | 0 % % |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.
Výrobce | Přijato | Použito | Zničeno |
---|---|---|---|
AstraZeneca | 0 | 1 250 | 100 |
Pfizer | 0 | 25 164 | 936 |
Celkem | 0 | 26 414 | 1 036 |
Datum | 1. dávky | Posilující dávky | ||
---|---|---|---|---|
Volná kapacita | Celková kapacita | Volná kapacita | Celková kapacita | |
st 01. 02. 2023 | 80 | 80 | 57 | 80 |
čt 02. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 03. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 04. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 05. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 06. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 07. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 08. 02. 2023 | 80 | 80 | 67 | 80 |
čt 09. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 10. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 11. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 12. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 13. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 14. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 15. 02. 2023 | 80 | 80 | 74 | 80 |
čt 16. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 17. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 18. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 19. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 20. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 21. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 22. 02. 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 |
čt 23. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 24. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 25. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 26. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
po 27. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 28. 02. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 01. 03. 2023 | 80 | 80 | 77 | 80 |
Počet volných míst je orientační. Volná místa jsou určena pouze pro registrované, kteří už obdrželi SMS s PIN2!
Volné termíny pro posilující dávky se zobrazují pouze u míst, která pro ně uvádějí nenulovou kapacitu. Termíny na očkování 2. dávkou jsou přidělovány automaticky při výběru termínu 1. dávky.
Oranžově jsou vyznačeny plně obsazené dny.
V současnosti jsou k dispozici pouze data o rezervacích pro následující měsíc - počet čekajících na 1. a 2. dávku nemusí být úplný!
U očkovacích míst, která patří pod zdravotnická zařízení s více aktivními očkovacími místy, není možné jednoznačně určit, ve kterém z nich byli lidé očkováni. V tomto případě se zobrazuje alespoň počet použitých dávek, který ale nemusí být tak přesný. Pokud pod zdravotnické zařízení spadají další očkovací místa, která již nejsou aktivní (např. očkovací místo v nemocnici nahrazené novým velkokapacitním), zobrazujeme počet očkovaných ze všech těchto míst.
Maximální kapacita pro jednotlivé dávky je uvedena v rezervačním systému a slouží k omezení počtu rezervací na konkrétní den.
Kliknutím na popisek v legendě si můžete zobrazit nebo skrýt další údaje.