Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
AGE Centrum Olomouc | Olomoucký | 34 | 0 | bez dat n/a |
AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Šternberk | Olomoucký | 64 | 0 | bez dat n/a |
Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - Olomouc Wolkerova | Olomoucký | 14 | 0 | bez dat n/a |
Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - tř. Svobody | Olomoucký | 15 | 0 | bez dat n/a |
(Bez registrace) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 0 | 0 | bez dat n/a |
Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 330 | 0 | bez dat n/a |
Renturi s.r.o.(Hlubočky) | Olomoucký | 1 | 0 | bez dat n/a |
(samoplátci) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 14 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-11) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 5 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 6 měsíců - 4 roky) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 0 | 0 | bez dat n/a |
Vojenská nemocnice Olomouc | Olomoucký | 147 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Adult clinic s.r.o. | Olomoucký | Ne | 592 | 0 | |
AMIMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 914 | 0 | |
BROXTONIUM invest s.r.o. | Olomoucký | Ne | 497 | 0 | |
BUONA SALUTE, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 323 | 0 | |
Burdová-Pediatrie s.r.o. | Olomoucký | Ano | 30 | 0 | |
Charita Olomouc, praktický lékar, psychiatrie | Olomoucký | Ne | 3 | 0 | |
Detská ambulance MUDr. Vydra s.r.o. | Olomoucký | Ano | 23 | 0 | |
Detské lékarství s.r.o. | Olomoucký | Ano | 85 | 0 | |
DETSKÉ ZDRAVÍ s.r.o. | Olomoucký | Ano | 56 | 0 | |
Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika Olomouc | Olomoucký | Ne | 1 099 | 0 | |
FLUPED s.r.o. | Olomoucký | Ano | 322 | 0 | |
GeneralMed spol. s r.o. | Olomoucký | Ne | 455 | 0 | |
G.P.A. ambulance s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 027 | 0 | |
GP clinic s.r.o. | Olomoucký | Ne | 841 | 0 | |
Kalmar Medical spol. s r.o. | Olomoucký | Ne | 1 920 | 0 | |
KLINIKA ORPRAL s.r.o. | Olomoucký | Ne | 3 318 | 0 | |
KOL-MEDICE s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 631 | 0 | |
MEDICA MORAVIA s.r.o. | Olomoucký | Ne | 323 | 0 | |
MEDICAS PRAKTIK s.r.o. | Olomoucký | Ne | 882 | 0 | |
MEDICINPRAXE s.r.o. | Olomoucký | Ne | 171 | 0 | |
MEDICOM'S spol. s r.o. | Olomoucký | Ne | 203 | 0 | |
Medicpraktik Tršice s.r.o. | Olomoucký | Ne | 864 | 0 | |
MEDIK-AMB s.r.o. | Olomoucký | Ne | 65 | 0 | |
MediKatze s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 357 | 0 | |
Medineva s.r.o. | Olomoucký | Ne | 263 | 0 | |
Mediol Praktik s.r.o. | Olomoucký | Ne | 286 | 0 | |
MEDIVIZE s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 997 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Olomoucký | Ne | 1 821 | 0 | |
MONARDA MB s.r.o. | Olomoucký | Ne | 201 | 0 | |
MUDr. Adriana Bednaríková s.r.o. | Olomoucký | Ne | 206 | 0 | |
MUDr. Alice Krácalová | Olomoucký | Ne | 425 | 0 | |
MUDr. Alice Pribylová | Olomoucký | Ne | 1 453 | 0 | |
MUDr. Andrea Spurná | Olomoucký | Ne | 970 | 0 | |
MUDr. Blanka Chytilová | Olomoucký | Ne | 1 309 | 0 | |
MUDr. Blanka Fejtová | Olomoucký | Ne | 53 | 0 | |
MUDr. Bohumila Langerová s.r.o. | Olomoucký | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Božena Krcová | Olomoucký | Ne | 438 | 0 | |
MUDr. DANA MORAVCÍKOVÁ s.r.o. | Olomoucký | Ne | 139 | 0 | |
MUDr. Danuše Pínová | Olomoucký | Ano | 26 | 0 | |
MUDr. Eva Randárová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 520 | 0 | |
MUDr. Hana Jochmannová | Olomoucký | Ne | 479 | 0 | |
MUDr. Hradilová Marta - praktický lékar s.r.o. | Olomoucký | Ne | 118 | 0 | |
MUDr. Iva Javurková | Olomoucký | Ne | 278 | 0 | |
MUDr. Jana Bomberová | Olomoucký | Ne | 133 | 0 | |
MUDr. Jana Ehrmannová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 481 | 0 | |
MUDr. Jana Janhubová | Olomoucký | Ne | 744 | 0 | |
MUDr. Jana Krchová s.r.o. | Olomoucký | Ano | 43 | 0 | |
MUDr. Jana Švehlíková | Olomoucký | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Jan Zarivnij | Olomoucký | Ne | 676 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Campiš | Olomoucký | Ne | 2 539 | 0 | |
MUDr. Jirí Langer | Olomoucký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jirina Kaderková | Olomoucký | Ne | 919 | 0 | |
MUDr. Jirí Novák - praktické lékarství s.r.o. | Olomoucký | Ne | 708 | 0 | |
MUDr. Jirí Reitinger | Olomoucký | Ano | 105 | 0 | |
MUDr. Jitka Pírková | Olomoucký | Ne | 130 | 0 | |
MUDr. Josef Husicka | Olomoucký | Ne | 179 | 0 | |
MUDr. KARIN NIKLOVÁ | Olomoucký | Ne | 967 | 0 | |
MUDr. Katerina Dorazilová s.r.o. | Olomoucký | Ano | 45 | 0 | |
MUDr. Lenka Ciklová Válková | Olomoucký | Ne | 762 | 0 | |
MUDr. LUCIE TROUBILOVÁ | Olomoucký | Ne | 289 | 0 | |
MUDr. Marcel Fordey | Olomoucký | Ne | 716 | 0 | |
MUDr. Marie Kleinová | Olomoucký | Ano | 12 | 0 | |
MUDr. Marie Terrichová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 868 | 0 | |
MUDr. Martin Mikláš | Olomoucký | Ne | 548 | 0 | |
MUDr. Mgr. Lucie Kolmašová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 39 | 0 | |
MUDr. Milana Bartonová | Olomoucký | Ne | 581 | 0 | |
MUDr. Miluše Ondrášková | Olomoucký | Ne | 1 243 | 0 | |
MUDr. Nedvedová s.r.o. | Olomoucký | Ano | 18 | 0 | |
MUDr. Olga Smékalová | Olomoucký | Ne | 320 | 0 | |
MUDr. Otakar Svitavský | Olomoucký | Ne | 721 | 0 | |
MUDr. Oto Košta, Ph.D., praktický lékar s.r.o. | Olomoucký | Ne | 561 | 0 | |
MUDr. Pavla Kolková | Olomoucký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Petr Kadlecek | Olomoucký | Ano | 130 | 0 | |
MUDr. Petr Kafka | Olomoucký | Ne | 871 | 0 | |
MUDr. Petr Kafka s.r.o. | Olomoucký | Ne | 181 | 0 | |
MUDr. Renata Hovorková | Olomoucký | Ne | 242 | 0 | |
MUDr. Romana Švecová, s.r.o | Olomoucký | Ne | 1 167 | 0 | |
MUDr. Sylva Otrubová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 186 | 0 | |
MUDr. Tána Malinová | Olomoucký | Ne | 1 724 | 0 | |
MUDr. Václav Kohoutek | Olomoucký | Ne | 1 882 | 0 | |
MUDr. Vera Zdráhalová | Olomoucký | Ne | 198 | 0 | |
MUDr. Vilma Marecková | Olomoucký | Ne | 939 | 0 | |
MUDr. Zdenek Vymetal | Olomoucký | Ne | 584 | 0 | |
OLOPRAKT s.r.o. | Olomoucký | Ne | 25 | 0 | |
OPL Štepánov s.r.o. | Olomoucký | Ne | 899 | 0 | |
Ordinace Janského s.r.o. | Olomoucký | Ne | 364 | 0 | |
Ordinace Jiráskova s.r.o. | Olomoucký | Ne | 512 | 0 | |
Ordinace Melian s.r.o. | Olomoucký | Ano | 95 | 0 | |
Ordinace MUDr.Homolková a MUDr.Zatloukalová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 276 | 0 | |
Ordinace MUDr. P. Keller, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 645 | 0 | |
ORDINACE NEIPED s.r.o. | Olomoucký | Ano | 45 | 0 | |
Ordinace Neredín, spol. s r.o. | Olomoucký | Ne | 1 131 | 0 | |
ORDINACE PEDIEN s.r.o. | Olomoucký | Ano | 30 | 0 | |
Ordinace praktického lékare Charkovská s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 130 | 0 | |
Ordinace praktického lékare Olomouc s.r.o. | Olomoucký | Ne | 881 | 0 | |
Ordinace všeobecného lékarství s.r.o. | Olomoucký | Ne | 531 | 0 | |
Pedia Šternberk s.r.o. | Olomoucký | Ano | 179 | 0 | |
PEDIATRA Hodolany s.r.o. | Olomoucký | Ano | 43 | 0 | |
PEDIATR OL s.r.o. | Olomoucký | Ano | 15 | 0 | |
PEDIATR Procházková s.r.o. | Olomoucký | Ano | 91 | 0 | |
Plus Med dva s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 867 | 0 | |
Praktický lékar MUDr. Ilona Machácková s.r.o | Olomoucký | Ne | 154 | 0 | |
Praktikcentrum s.r.o. | Olomoucký | Ne | 2 | 0 | |
Praktik FGMT s.r.o. | Olomoucký | Ne | 463 | 0 | |
PRAKTIK MPV s.r.o. | Olomoucký | Ne | 205 | 0 | |
Praktik Olomouc s.r.o. | Olomoucký | Ne | 346 | 0 | |
Praktik plus, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 372 | 0 | |
Praktik Stupkova s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 169 | 0 | |
PRAKTIMED - MUDr. Masný s.r.o.. | Olomoucký | Ne | 352 | 0 | |
PREVENTADO s.r.o. | Olomoucký | Ne | 307 | 0 | |
PRIVÁTNÍ LÉKAR, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 277 | 0 | |
RODIOR, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 973 | 0 | |
Scillia - med s.r.o. | Olomoucký | Ne | 872 | 0 | |
SENSAMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 240 | 0 | |
SPEA Olomouc, s. r. o., Poliklinika | Olomoucký | Ne | 1 153 | 0 | |
TCA s.r.o. | Olomoucký | Ano | 9 | 0 | |
Tormová Eleonóra MUDr., s.r.o. | Olomoucký | Ne | 126 | 0 | |
TROUMEDICO s.r.o. | Olomoucký | Ne | 908 | 0 | |
URBAN-MED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 191 | 0 | |
VAŠ DOKTOR s.r.o. | Olomoucký | Ne | 820 | 0 | |
velmi praktický s.r.o. | Olomoucký | Ne | 329 | 0 | |
Zdenka praktik, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 865 | 0 | |
Celkem | 74 345 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
235 441
624
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
30-34 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 3,3 týdne t | bez dat n/a |
35-39 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 2,9 týdne t | bez dat n/a |
60-64 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 1 | bez dat n/a | 1,3 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.