Čas poslední aktualizace: po 04. 07. 17:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
AGE Centrum Olomouc | Olomoucký | 1 | 0 | bez dat n/a |
Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - Olomouc Wolkerova | Olomoucký | 1 | 0 | bez dat n/a |
(Bez registrace) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 0 | 0 | bez dat n/a |
Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 6 | 0 | bez dat n/a |
(samoplátci) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-11) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 0 | 0 | bez dat n/a |
Vojenská nemocnice Olomouc | Olomoucký | 4 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Adult clinic s.r.o. | Olomoucký | Ne | 493 | 0 | |
AMIMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 714 | 0 | |
BROXTONIUM invest s.r.o. | Olomoucký | Ne | 437 | 0 | |
BUONA SALUTE, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 269 | 0 | |
Burdová-Pediatrie s.r.o. | Olomoucký | Ano | 25 | 0 | |
Charita Olomouc, praktický lékař, psychiatrie | Olomoucký | Ne | 3 | 0 | |
Dětská ambulance MUDr. Vydra s.r.o. | Olomoucký | Ano | 23 | 0 | |
Dětské lékařství s.r.o. | Olomoucký | Ano | 85 | 0 | |
DĚTSKÉ ZDRAVÍ s.r.o. | Olomoucký | Ano | 52 | 0 | |
Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika Olomouc | Olomoucký | Ne | 817 | 0 | |
FLUPED s.r.o. | Olomoucký | Ano | 319 | 0 | |
GeneralMed spol. s r.o. | Olomoucký | Ne | 455 | 0 | |
G.P.A. ambulance s.r.o. | Olomoucký | Ne | 892 | 0 | |
GP clinic s.r.o. | Olomoucký | Ne | 697 | 0 | |
Kalmar Medical spol. s r.o. | Olomoucký | Ne | 1 723 | 0 | |
KLINIKA ORPRAL s.r.o. | Olomoucký | Ne | 2 728 | 0 | |
KOL-MEDICE s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 345 | 0 | |
MEDICA MORAVIA s.r.o. | Olomoucký | Ne | 323 | 0 | |
MEDICAS PRAKTIK s.r.o. | Olomoucký | Ne | 800 | 0 | |
MEDICINPRAXE s.r.o. | Olomoucký | Ne | 171 | 0 | |
MEDICOM'S spol. s r.o. | Olomoucký | Ne | 203 | 0 | |
Medicpraktik Tršice s.r.o. | Olomoucký | Ne | 704 | 0 | |
MEDIK-AMB s.r.o. | Olomoucký | Ne | 65 | 0 | |
MediKatze s.r.o. | Olomoucký | Ne | Pfizer | 1 241 | 5 |
Medineva s.r.o. | Olomoucký | Ne | 263 | 0 | |
Mediol Praktik s.r.o. | Olomoucký | Ne | 281 | 0 | |
MEDIVIZE s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 840 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Olomoucký | Ne | Moderna | 1 653 | 13 |
MONARDA MB s.r.o. | Olomoucký | Ne | 201 | 0 | |
MUDr. Adriana Bednaříková s.r.o. | Olomoucký | Ne | 206 | 0 | |
MUDr. Alice Kráčalová | Olomoucký | Ne | 375 | 0 | |
MUDr. Alice Přibylová | Olomoucký | Ne | Pfizer | 1 272 | 6 |
MUDr. Andrea Spurná | Olomoucký | Ne | 970 | 0 | |
MUDr. Blanka Chytilová | Olomoucký | Ne | 1 107 | 0 | |
MUDr. Blanka Fejtová | Olomoucký | Ano | 53 | 0 | |
MUDr. Bohumila Langerová s.r.o. | Olomoucký | Ano | 19 | 0 | |
MUDr. Božena Krčová | Olomoucký | Ne | 438 | 0 | |
MUDr. DANA MORAVČÍKOVÁ s.r.o. | Olomoucký | Ne | 139 | 0 | |
MUDr. Danuše Pínová | Olomoucký | Ano | 26 | 0 | |
MUDr. Eva Randárová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 462 | 0 | |
MUDr. Hana Jochmannová | Olomoucký | Ne | 413 | 0 | |
MUDr. Hradilová Marta - praktický lékař s.r.o. | Olomoucký | Ne | 118 | 0 | |
MUDr. Iva Javůrková | Olomoucký | Ne | 214 | 0 | |
MUDr. Jana Bomberová | Olomoucký | Ne | 133 | 0 | |
MUDr. Jana Ehrmannová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 380 | 0 | |
MUDr. Jana Janhubová | Olomoucký | Ne | 625 | 0 | |
MUDr. Jana Krchová s.r.o. | Olomoucký | Ano | 43 | 0 | |
MUDr. Jana Švehlíková | Olomoucký | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Jan Zarivnij | Olomoucký | Ne | 555 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Čampiš | Olomoucký | Ne | 2 282 | 0 | |
MUDr. Jiří Langer | Olomoucký | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jiřina Kaderková | Olomoucký | Ne | 919 | 0 | |
MUDr. Jiří Novák - praktické lékařství s.r.o. | Olomoucký | Ne | 627 | 0 | |
MUDr. Jiří Reitinger | Olomoucký | Ano | 105 | 0 | |
MUDr. Jitka Pírková | Olomoucký | Ne | 130 | 0 | |
MUDr. Josef Husička | Olomoucký | Ne | 164 | 0 | |
MUDr. KARIN NIKLOVÁ | Olomoucký | Ne | 967 | 0 | |
MUDr. Kateřina Dorazilová s.r.o. | Olomoucký | Ano | 45 | 0 | |
MUDr. Lenka Čiklová Válková | Olomoucký | Ne | 623 | 0 | |
MUDr. LUCIE TROUBILOVÁ | Olomoucký | Ne | 225 | 0 | |
MUDr. Marcel Fordey | Olomoucký | Ne | 597 | 0 | |
MUDr. Marie Kleinová | Olomoucký | Ano | 12 | 0 | |
MUDr. Marie Terrichová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 579 | 0 | |
MUDr. Martin Mikláš | Olomoucký | Ne | 548 | 0 | |
MUDr. Mgr. Lucie Kolmašová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 39 | 0 | |
MUDr. Milana Bartoňová | Olomoucký | Ne | 521 | 0 | |
MUDr. Miluše Ondrášková | Olomoucký | Ne | 1 063 | 0 | |
MUDr. Nedvědová s.r.o. | Olomoucký | Ano | 18 | 0 | |
MUDr. Olga Smékalová | Olomoucký | Ne | 320 | 0 | |
MUDr. Otakar Svitavský | Olomoucký | Ne | 626 | 0 | |
MUDr. Oto Košta, Ph.D., praktický lékař s.r.o. | Olomoucký | Ne | 529 | 0 | |
MUDr. Pavla Kolková | Olomoucký | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Petr Kadleček | Olomoucký | Ano | 130 | 0 | |
MUDr. Petr Kafka | Olomoucký | Ne | 871 | 0 | |
MUDr. Renata Hovorková | Olomoucký | Ne | 242 | 0 | |
MUDr. Romana Švecová, s.r.o | Olomoucký | Ne | 967 | 0 | |
MUDr. Sylva Otrubová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 189 | 0 | |
MUDr. Táňa Malinová | Olomoucký | Ne | 1 422 | 0 | |
MUDr. Václav Kohoutek | Olomoucký | Ne | 1 719 | 0 | |
MUDr. Věra Zdráhalová | Olomoucký | Ne | 168 | 0 | |
MUDr. Vilma Marečková | Olomoucký | Ne | 840 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Vymětal | Olomoucký | Ne | 518 | 0 | |
OLOPRAKT s.r.o. | Olomoucký | Ne | 22 | 0 | |
OPL Štěpánov s.r.o. | Olomoucký | Ne | 899 | 0 | |
Ordinace Janského s.r.o. | Olomoucký | Ne | 364 | 0 | |
Ordinace Jiráskova s.r.o. | Olomoucký | Ne | 437 | 0 | |
Ordinace Melian s.r.o. | Olomoucký | Ano | 95 | 0 | |
Ordinace MUDr.Homolková a MUDr.Zatloukalová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 015 | 0 | |
Ordinace MUDr. P. Keller, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 414 | 0 | |
ORDINACE NEIPED s.r.o. | Olomoucký | Ano | 45 | 0 | |
Ordinace Neředín, spol. s r.o. | Olomoucký | Ne | 972 | 0 | |
ORDINACE PEDIEN s.r.o. | Olomoucký | Ano | 30 | 0 | |
Ordinace praktického lékaře Charkovská s.r.o. | Olomoucký | Ne | 980 | 0 | |
Ordinace praktického lékaře Olomouc s.r.o. | Olomoucký | Ne | 714 | 0 | |
Ordinace všeobecného lékařství s.r.o. | Olomoucký | Ne | 371 | 0 | |
Pedia Šternberk s.r.o. | Olomoucký | Ano | 174 | 0 | |
PEDIATRA Hodolany s.r.o. | Olomoucký | Ano | 43 | 0 | |
PEDIATR OL s.r.o. | Olomoucký | Ano | 13 | 0 | |
PEDIATR Procházková s.r.o. | Olomoucký | Ano | 79 | 0 | |
Plus Med dva s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 644 | 0 | |
Praktický lékař MUDr. Ilona Macháčková s.r.o | Olomoucký | Ne | 154 | 0 | |
Praktikcentrum s.r.o. | Olomoucký | Ne | 2 | 0 | |
Praktik FGMT s.r.o. | Olomoucký | Ne | 405 | 0 | |
PRAKTIK MPV s.r.o. | Olomoucký | Ne | 205 | 0 | |
Praktik Olomouc s.r.o. | Olomoucký | Ne | 318 | 0 | |
Praktik plus, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 372 | 0 | |
Praktik Stupkova s.r.o. | Olomoucký | Ne | 887 | 0 | |
PRAKTIMED - MUDr. Masný s.r.o.. | Olomoucký | Ne | 352 | 0 | |
PREVENTADO s.r.o. | Olomoucký | Ne | 307 | 0 | |
PRIVÁTNÍ LÉKAŘ, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 274 | 0 | |
RODIOR, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 851 | 0 | |
Scillia - med s.r.o. | Olomoucký | Ne | 713 | 0 | |
SENSAMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 175 | 0 | |
SPEA Olomouc, s. r. o., Poliklinika | Olomoucký | Ne | 788 | 0 | |
TCA s.r.o. | Olomoucký | Ano | 9 | 0 | |
Tormová Eleonóra MUDr., s.r.o. | Olomoucký | Ne | 109 | 0 | |
TROUMEDICO s.r.o. | Olomoucký | Ne | 758 | 0 | |
URBAN-MED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 960 | 0 | |
VAŠ DOKTOR s.r.o. | Olomoucký | Ne | 732 | 0 | |
velmi praktický s.r.o. | Olomoucký | Ne | 329 | 0 | |
Zdenka praktik, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 660 | 0 | |
Celkem | 65 046 | 24 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
235 441
18 832
0 / 0
12
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
15
+1 / +9
22
0 / -12
111
+2 / +14
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.