Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (samoplátci) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 12-15) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 2 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 5-11) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 3 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 6 měsíců - 4 roky) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 0 | 0 | bez dat n/a |
| AGE Centrum Olomouc | Olomoucký | 0 | 0 | bez dat n/a |
| Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - Olomouc Wolkerova | Olomoucký | 14 | 0 | bez dat n/a |
| Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - tř. Svobody | Olomoucký | 15 | 0 | bez dat n/a |
| Fakultní nemocnice Olomouc | Olomoucký | 70 | 0 | bez dat n/a |
| Vojenská nemocnice Olomouc | Olomoucký | 4 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| AMIMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 960 | 0 | |
| Adult clinic s.r.o. | Olomoucký | Ne | 592 | 0 | |
| BROXTONIUM invest s.r.o. | Olomoucký | Ne | 584 | 0 | |
| BUONA SALUTE, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 374 | 0 | |
| BrukaMed s.r.o. | Olomoucký | Ne | 463 | 0 | |
| Burdová-Pediatrie s.r.o. | Olomoucký | Ano | 30 | 0 | |
| Charita Olomouc, praktický lékař, psychiatrie | Olomoucký | Ne | 3 | 0 | |
| Dentiprax, s. r. o. | Olomoucký | Ne | 134 | 0 | |
| Doktor lama s.r.o. | Olomoucký | Ano | 19 | 0 | |
| Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika Olomouc | Olomoucký | Ne | 1 295 | 0 | |
| DĚTSKÉ ZDRAVÍ s.r.o. | Olomoucký | Ano | 56 | 0 | |
| Dětská ambulance MUDr. Vydra s.r.o. | Olomoucký | Ano | 55 | 0 | |
| Dětské lékařství s.r.o. | Olomoucký | Ano | 85 | 0 | |
| FLUPED s.r.o. | Olomoucký | Ano | 331 | 0 | |
| G.P.A. ambulance s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 173 | 0 | |
| GP clinic s.r.o. | Olomoucký | Ne | 979 | 0 | |
| GeneralMed spol. s r.o. | Olomoucký | Ne | 536 | 0 | |
| KLINIKA ORPRAL s.r.o. | Olomoucký | Ne | 4 034 | 0 | |
| KOL-MEDICE s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 980 | 0 | |
| Kalmar Medical spol. s r.o. | Olomoucký | Ne | 2 186 | 0 | |
| MEDICA MORAVIA s.r.o. | Olomoucký | Ne | 324 | 0 | |
| MEDICAS PRAKTIK s.r.o. | Olomoucký | Ne | 931 | 0 | |
| MEDICINPRAXE s.r.o. | Olomoucký | Ne | 171 | 0 | |
| MEDICOM'S spol. s r.o. | Olomoucký | Ne | 203 | 0 | |
| MEDIK-AMB s.r.o. | Olomoucký | Ne | 83 | 0 | |
| MEDIVIZE s.r.o. | Olomoucký | Ne | 2 041 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Olomoucký | Ne | 2 048 | 0 | |
| MONARDA MB s.r.o. | Olomoucký | Ne | 201 | 0 | |
| MUDr. Adriana Bednaříková s.r.o. | Olomoucký | Ne | 206 | 0 | |
| MUDr. Alice Kráčalová | Olomoucký | Ne | 484 | 0 | |
| MUDr. Alice Přibylová | Olomoucký | Ne | 1 700 | 0 | |
| MUDr. Andrea Spurná | Olomoucký | Ne | 1 003 | 0 | |
| MUDr. Blanka Chytilová | Olomoucký | Ne | 1 511 | 0 | |
| MUDr. Blanka Fejtová | Olomoucký | Ne | 53 | 0 | |
| MUDr. Božena Krčová | Olomoucký | Ne | 438 | 0 | |
| MUDr. DANA MORAVČÍKOVÁ s.r.o. | Olomoucký | Ne | 139 | 0 | |
| MUDr. Danuše Pínová | Olomoucký | Ano | 26 | 0 | |
| MUDr. Eva Randárová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 540 | 0 | |
| MUDr. Hana Jochmannová | Olomoucký | Ne | 512 | 0 | |
| MUDr. Hradilová Marta - praktický lékař s.r.o. | Olomoucký | Ne | 148 | 0 | |
| MUDr. Iva Javůrková | Olomoucký | Ne | 399 | 0 | |
| MUDr. Jan Zarivnij | Olomoucký | Ne | 836 | 0 | |
| MUDr. Jana Bomberová | Olomoucký | Ne | 179 | 0 | |
| MUDr. Jana Ehrmannová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 576 | 0 | |
| MUDr. Jana Janhubová | Olomoucký | Ne | 823 | 0 | |
| MUDr. Jana Krchová s.r.o. | Olomoucký | Ano | 43 | 0 | |
| MUDr. Jana Švehlíková | Olomoucký | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Jaroslav Čampiš | Olomoucký | Ne | 2 756 | 0 | |
| MUDr. Jitka Pírková | Olomoucký | Ne | 148 | 0 | |
| MUDr. Jiřina Kaderková | Olomoucký | Ne | 976 | 0 | |
| MUDr. Jiří Langer | Olomoucký | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Jiří Novák - praktické lékařství s.r.o. | Olomoucký | Ne | 732 | 0 | |
| MUDr. Jiří Reitinger | Olomoucký | Ano | 105 | 0 | |
| MUDr. Josef Husička | Olomoucký | Ne | 195 | 0 | |
| MUDr. KARIN NIKLOVÁ | Olomoucký | Ne | 967 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Dorazilová s.r.o. | Olomoucký | Ano | 45 | 0 | |
| MUDr. LUCIE TROUBILOVÁ | Olomoucký | Ne | 365 | 0 | |
| MUDr. Lenka Čiklová Válková | Olomoucký | Ne | 771 | 0 | |
| MUDr. MALVÍNA KŘIVÁNKOVÁ Ph.D. | Olomoucký | Ne | 1 | 0 | |
| MUDr. Marcel Fordey | Olomoucký | Ne | 777 | 0 | |
| MUDr. Marie Kleinová | Olomoucký | Ano | 12 | 0 | |
| MUDr. Marie Terrichová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 109 | 0 | |
| MUDr. Martin Mikláš | Olomoucký | Ne | 548 | 0 | |
| MUDr. Mgr. Lucie Kolmašová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 56 | 0 | |
| MUDr. Milana Bartoňová | Olomoucký | Ne | 581 | 0 | |
| MUDr. Miluše Ondrášková | Olomoucký | Ne | 1 243 | 0 | |
| MUDr. Nedvědová s.r.o. | Olomoucký | Ano | 18 | 0 | |
| MUDr. Olga Smékalová | Olomoucký | Ne | 320 | 0 | |
| MUDr. Otakar Svitavský | Olomoucký | Ne | 871 | 0 | |
| MUDr. Oto Košta, Ph.D., praktický lékař s.r.o. | Olomoucký | Ne | 562 | 0 | |
| MUDr. Pavla Kolková | Olomoucký | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Petr Kadleček | Olomoucký | Ano | 130 | 0 | |
| MUDr. Petr Kafka | Olomoucký | Ne | 871 | 0 | |
| MUDr. Petr Kafka s.r.o. | Olomoucký | Ne | 287 | 0 | |
| MUDr. Renata Hovorková | Olomoucký | Ne | 242 | 0 | |
| MUDr. Romana Švecová, s.r.o | Olomoucký | Ne | 1 286 | 0 | |
| MUDr. Sylva Otrubová s.r.o. | Olomoucký | Ne | 282 | 0 | |
| MUDr. Táňa Malinová | Olomoucký | Ne | 1 998 | 0 | |
| MUDr. Vilma Marečková | Olomoucký | Ne | 941 | 0 | |
| MUDr. Vilma Marečková s.r.o. | Olomoucký | Ne | 135 | 0 | |
| MUDr. Václav Kohoutek | Olomoucký | Ne | 2 013 | 0 | |
| MUDr. Věra Zdráhalová | Olomoucký | Ne | 198 | 0 | |
| MUDr. Zdeněk Vymětal | Olomoucký | Ne | 594 | 0 | |
| MediKatze s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 649 | 0 | |
| Medicpraktik Tršice s.r.o. | Olomoucký | Ne | 934 | 0 | |
| Medineva s.r.o. | Olomoucký | Ne | 292 | 0 | |
| Mediol Praktik s.r.o. | Olomoucký | Ne | 375 | 0 | |
| OLOPRAKT s.r.o. | Olomoucký | Ne | 108 | 0 | |
| OPL Štěpánov s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 127 | 0 | |
| ORDINACE NEIPED s.r.o. | Olomoucký | Ano | 45 | 0 | |
| ORDINACE PEDIEN s.r.o. | Olomoucký | Ano | 30 | 0 | |
| ORDINAMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 843 | 0 | |
| Ordinace Janského s.r.o. | Olomoucký | Ne | 364 | 0 | |
| Ordinace Jiráskova s.r.o. | Olomoucký | Ne | 627 | 0 | |
| Ordinace MUDr.Homolková a MUDr.Zatloukalová s.r.o. | Olomoucký | Ne | COMIRNATY KP.2 | 1 745 | 0 |
| Ordinace Melian s.r.o. | Olomoucký | Ano | 95 | 0 | |
| Ordinace Neředín, spol. s r.o. | Olomoucký | Ne | 1 313 | 0 | |
| Ordinace praktického lékaře Charkovská s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 251 | 0 | |
| Ordinace praktického lékaře Olomouc s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 088 | 0 | |
| Ordinace všeobecného lékařství s.r.o. | Olomoucký | Ne | 630 | 0 | |
| PEDIATR OL s.r.o. | Olomoucký | Ano | 15 | 0 | |
| PEDIATR Procházková s.r.o. | Olomoucký | Ano | 91 | 0 | |
| PEDIATRA Hodolany s.r.o. | Olomoucký | Ano | 43 | 0 | |
| PRAKTIK MPV s.r.o. | Olomoucký | Ne | 210 | 0 | |
| PRAKTIMED - MUDr. Masný s.r.o.. | Olomoucký | Ne | 382 | 0 | |
| PREVENTADO s.r.o., Uničov | Olomoucký | Ne | 307 | 0 | |
| PRIVÁTNÍ LÉKAŘ, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 277 | 0 | |
| Pedia Šternberk s.r.o. | Olomoucký | Ano | 179 | 0 | |
| Plus Med dva s.r.o. | Olomoucký | Ne | 2 020 | 0 | |
| Praktický lékař MUDr. Ilona Macháčková s.r.o | Olomoucký | Ne | 154 | 0 | |
| Praktik Olomouc s.r.o. | Olomoucký | Ne | 448 | 0 | |
| Praktik Stupkova s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 600 | 0 | |
| Praktik plus, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 372 | 0 | |
| Praktikcentrum s.r.o. | Olomoucký | Ne | 2 | 0 | |
| RODIOR, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 103 | 0 | |
| SENSAMED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 414 | 0 | |
| SPEA Olomouc, s. r. o., Poliklinika | Olomoucký | Ne | 1 234 | 0 | |
| Scillia - med s.r.o. | Olomoucký | Ne | 987 | 0 | |
| TCA s.r.o. | Olomoucký | Ano | 9 | 0 | |
| TROUMEDICO s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 099 | 0 | |
| TT MEDICA s.r.o. | Olomoucký | Ne | 31 | 0 | |
| Tormová Eleonóra MUDr., s.r.o. | Olomoucký | Ne | 204 | 0 | |
| URBAN-MED s.r.o. | Olomoucký | Ne | 1 284 | 0 | |
| VAŠ DOKTOR s.r.o. | Olomoucký | Ne | 889 | 0 | |
| Všeobecný lékař s.r.o., Těšetice | Olomoucký | Ne | 23 | 0 | |
| Zdenka praktik, s.r.o. | Olomoucký | Ne | 983 | 0 | |
| velmi praktický s.r.o. | Olomoucký | Ne | 329 | 0 | |
| Celkem | 83 827 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel | Bohuňovice | KLINIKA ORPRAL s.r.o. | očkujeme i neregistrované pacienty, je nutno se objednat | čt 23. 05. 15:49 |
| Černý kašel | Adacel Polio | Bohuňovice | KLINIKA ORPRAL s.r.o. | očkujeme i neregistrované pacienty, je nutno se objednat | čt 23. 05. 15:49 |
| Černý kašel | Adacel | Litovel | MediKatze s.r.o. | Přednostně těhotné po 27. týdnu | po 20. 05. 22:13 |
| Černý kašel | Adacel Polio | Litovel | MediKatze s.r.o. | Očkujeme i neregistrované pacienty, pro aktualni dostupnost vakcin volejte 585341836 | po 20. 05. 22:13 |
| Covid-19 | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | Litovel | MediKatze s.r.o. | po 20. 05. 22:13 | |
| Černý kašel | Adacel Polio | Náklo | AMIMED s.r.o. | objednávky mailem: ordinace.naklo@seznam.cz | pá 24. 05. 12:48 |
| Černý kašel | Adacel | Náměšť na Hané | Plus Med dva s.r.o. | út 28. 05. 06:40 | |
| Černý kašel | Adacel Polio | Náměšť na Hané | Plus Med dva s.r.o. | út 28. 05. 06:40 |
235 441
108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.