Čas poslední aktualizace: ne 03. 07. 22:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Litomyšlská nemocnice | Pardubický | 0 | 0 | bez dat n/a |
Litomyšlská nemocnice | Pardubický | 3 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice následné péče Moravská Třebová | Pardubický | 1 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Litomyšlská nemocnice | Pardubický | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Svitavská nemocnice | Pardubický | 0 | 0 | bez dat n/a |
Svitavská nemocnice | Pardubický | 0 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Dětská ordinace MUDr. Zemánková, s.r.o. | Pardubický | Ano | 81 | 0 | |
MC Salve s.r.o. | Pardubický | Ne | 464 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Pardubický | Ne | 363 | 0 | |
MUDr. ALENA DVOŘÁKOVÁ | Pardubický | Ne | 584 | 0 | |
MUDr. ALENA DVOŘÁKOVÁ | Pardubický | Ne | 19 | 0 | |
MUDr. Alexander Marossy | Pardubický | Ne | Moderna, Pfizer | 6 645 | 23 |
MUDr. Antonín Polách s.r.o. | Pardubický | Ne | 173 | 0 | |
MUDR.CHLAŇ,VŠEOBECNÝ LÉKAŘ | Pardubický | Ne | 44 | 0 | |
MUDr. David Dezort | Pardubický | Ne | 1 349 | 0 | |
MUDr. David Večeřa | Pardubický | Ne | 742 | 0 | |
MUDr. Emil Koza | Pardubický | Ne | 1 158 | 0 | |
MUDr. Eva Dobiášová | Pardubický | Ano | 88 | 1 | |
MUDr. Eva Sadílková | Pardubický | Ano | Pfizer | 117 | 2 |
MUDr. Hana Deáková | Pardubický | Ne | 73 | 0 | |
MUDr. Hana Teplá | Pardubický | Ano | 20 | 0 | |
MUDr. Ilona Paseková | Pardubický | Ne | 1 208 | 0 | |
MUDr. IRENA PŘICHYSTALOVÁ | Pardubický | Ne | 1 032 | 0 | |
MUDr. Ivana Křížová | Pardubický | Ne | 44 | 0 | |
MUDr. Ivo Porteš | Pardubický | Ne | 77 | 0 | |
MUDr. Jana Pilařová | Pardubický | Ano | 83 | 0 | |
MUDr. Jana Šíchová | Pardubický | Ano | 37 | 0 | |
MUDr. Jarmila Jindrová | Pardubický | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Grodl | Pardubický | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Haman | Pardubický | Ne | 1 521 | 0 | |
MUDr. Jiří Fabián | Pardubický | Ne | 581 | 0 | |
MUDr. Josef Grepl s.r.o. | Pardubický | Ne | 822 | 0 | |
MUDr. Lubomír Jílek s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 190 | 0 | |
MUDR.MADRON,VŠEOBEC.LÉKAŘ | Pardubický | Ne | 209 | 0 | |
MUDr. Marcel Mareš | Pardubický | Ne | 135 | 0 | |
MUDr. MAREK VANĚČKA | Pardubický | Ne | 252 | 0 | |
MUDr. Martin Plšek | Pardubický | Ano | 84 | 0 | |
MUDR. MIČAN, VŠEOBECNÝ LÉKAŘ | Pardubický | Ne | 317 | 0 | |
MUDr. Miloš Sláma | Pardubický | Ne | 119 | 0 | |
MUDR.NĚMCOVÁ,VŠEOBEC.LÉKAŘ | Pardubický | Ne | 360 | 0 | |
MUDr. Pavel Jílek DiS. | Pardubický | Ne | 983 | 0 | |
MUDr. PETRA HEGEROVÁ | Pardubický | Ano | 49 | 0 | |
MUDr. Petr Patočka | Pardubický | Ne | 362 | 0 | |
MUDr. Renata Rothscheinová | Pardubický | Ne | 383 | 0 | |
MUDR.ŠVÁBOVÁ,PEDIATR | Pardubický | Ano | Pfizer | 69 | 2 |
MUDr. Vrba, lékař | Pardubický | Ne | 46 | 0 | |
Obrovská, pediatr | Pardubický | Ano | 219 | 0 | |
Ordinace Pávek s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 081 | 0 | |
Ordinace Pávkovi s.r.o. | Pardubický | Ne | 598 | 0 | |
ORDINACE PLINT s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 627 | 0 | |
plambulance s.r.o. | Pardubický | Ne | Pfizer | 1 299 | 5 |
PL Brněnec s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 032 | 0 | |
PLINTIGEN s.r.o. | Pardubický | Ne | Janssen, Moderna, Novavax | 6 925 | 33 |
Praktický lékař Polička s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 148 | 0 | |
PraktikMT s.r.o. | Pardubický | Ne | 195 | 0 | |
PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | Pardubický | Ne | 303 | 0 | |
SALUS-PRAKTIK s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 875 | 0 | |
Tromedic MT s.r.o. | Pardubický | Ano | 19 | 1 | |
Celkem | 38 206 | 67 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
104 000
810
0 / -120
4
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
2
0 / +1
21
+2 / -2
0
0 / 0
0
0 / 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.