Čas poslední aktualizace: so 08. 07. 05:47. POZOR! - Aktualizace webu byla 8. 7. 2023 ukončena.
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Litomyšlská nemocnice | Pardubický | 0 | 0 | bez dat n/a |
Litomyšlská nemocnice | Pardubický | 87 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice následné péče Moravská Třebová | Pardubický | 31 | 0 | bez dat n/a |
Odborný léčebný ústav Jevíčko | Pardubický | 25 | 0 | bez dat n/a |
Poličská nemocnice, s.r.o. | Pardubický | 4 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Litomyšlská nemocnice | Pardubický | 6 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5-15) Svitavská nemocnice | Pardubický | 7 | 0 | bez dat n/a |
Svitavská nemocnice | Pardubický | 137 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Detská ordinace MUDr. Zemánková, s.r.o. | Pardubický | Ano | 81 | 0 | |
MC Salve s.r.o. | Pardubický | Ne | 520 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Pardubický | Ne | 363 | 0 | |
MUDr. ALENA DVORÁKOVÁ | Pardubický | Ne | 583 | 0 | |
MUDr. ALENA DVORÁKOVÁ | Pardubický | Ne | 122 | 0 | |
MUDr. Alexander Marossy | Pardubický | Ne | 7 269 | 0 | |
MUDr. Antonín Polách s.r.o. | Pardubický | Ne | 173 | 0 | |
MUDR.CHLAN,VŠEOBECNÝ LÉKAR | Pardubický | Ne | 44 | 0 | |
MUDr. David Dezort | Pardubický | Ne | 1 569 | 0 | |
MUDr. David Vecera | Pardubický | Ne | 912 | 0 | |
MUDr. Emil Koza | Pardubický | Ne | 1 435 | 0 | |
MUDr. Eva Dobiášová | Pardubický | Ano | 91 | 0 | |
MUDr. Eva Sadílková | Pardubický | Ano | 137 | 0 | |
MUDr. Hana Deáková | Pardubický | Ne | 73 | 0 | |
MUDr. Hana Teplá | Pardubický | Ano | 20 | 0 | |
MUDr. Ilona Paseková | Pardubický | Ne | 1 447 | 0 | |
MUDr. IRENA PRICHYSTALOVÁ | Pardubický | Ne | 1 235 | 0 | |
MUDr. Ivana Krížová | Pardubický | Ne | 44 | 0 | |
MUDr. Ivo Porteš | Pardubický | Ne | 77 | 0 | |
MUDr. Jana Pilarová | Pardubický | Ano | 92 | 0 | |
MUDr. Jana Šíchová | Pardubický | Ano | 37 | 0 | |
MUDr. Jarmila Jindrová | Pardubický | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Grodl | Pardubický | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Haman | Pardubický | Ne | 1 794 | 0 | |
MUDr. Jirí Fabián | Pardubický | Ne | 696 | 0 | |
MUDr. Josef Grepl s.r.o. | Pardubický | Ne | 978 | 0 | |
MUDr. Lubomír Jílek s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 494 | 0 | |
MUDR.MADRON,VŠEOBEC.LÉKAR | Pardubický | Ne | 264 | 0 | |
MUDr. Marcel Mareš | Pardubický | Ne | 135 | 0 | |
MUDr. MAREK VANECKA | Pardubický | Ne | 252 | 0 | |
MUDr. Martin Plšek | Pardubický | Ano | 84 | 0 | |
MUDR. MICAN, VŠEOBECNÝ LÉKAR | Pardubický | Ne | 423 | 0 | |
MUDr. Miloš Sláma | Pardubický | Ne | 119 | 0 | |
MUDR.NEMCOVÁ,VŠEOBEC.LÉKAR | Pardubický | Ne | 361 | 0 | |
MUDr. Pavel Jílek DiS. | Pardubický | Ne | 1 122 | 0 | |
MUDr. PETRA HEGEROVÁ | Pardubický | Ano | 49 | 0 | |
MUDr. Petr Patocka | Pardubický | Ne | 362 | 0 | |
MUDr. Renata Rothscheinová | Pardubický | Ne | 383 | 0 | |
MUDR.ŠVÁBOVÁ,PEDIATR | Pardubický | Ano | 80 | 0 | |
MUDr. Vrba, lékar | Pardubický | Ne | 46 | 0 | |
Obrovská, pediatr | Pardubický | Ano | 219 | 0 | |
Ordinace Pávek s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 309 | 0 | |
Ordinace Pávkovi s.r.o. | Pardubický | Ne | 789 | 0 | |
ORDINACE PLINT s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 869 | 0 | |
plambulance s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 496 | 0 | |
PL Brnenec s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 227 | 0 | |
PLINTIGEN s.r.o. | Pardubický | Ne | 8 167 | 0 | |
Praktický lékar Policka s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 319 | 0 | |
PraktikMT s.r.o. | Pardubický | Ne | 195 | 0 | |
PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | Pardubický | Ne | 303 | 0 | |
SALUS-PRAKTIK s.r.o. | Pardubický | Ne | 2 119 | 0 | |
Tromedic MT s.r.o. | Pardubický | Ano | 19 | 0 | |
Celkem | 43 999 | 0 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
104 000
297
0
0
0
0
0
0
0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.