Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci | 
|---|---|---|---|---|
| (skupina 12-15) Litomyšlská nemocnice | Pardubický | 4 | 0 | bez dat n/a | 
| Litomyšlská nemocnice | Pardubický | 24 | 0 | bez dat n/a | 
| Svitavská nemocnice | Pardubický | 29 | 0 | bez dat n/a | 
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno | Očkováno za 7 dní | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dětská ordinace MUDr. Zemánková, s.r.o. | Pardubický | Ano | 81 | 0 | |
| MC Salve s.r.o. | Pardubický | Ne | 654 | 0 | |
| MUDR. MIČAN, VŠEOBECNÝ LÉKAŘ | Pardubický | Ne | 501 | 0 | |
| MUDR.CHLAŇ,VŠEOBECNÝ LÉKAŘ | Pardubický | Ne | 44 | 0 | |
| MUDR.MADRON,VŠEOBEC.LÉKAŘ | Pardubický | Ne | 278 | 0 | |
| MUDR.NĚMCOVÁ,VŠEOBEC.LÉKAŘ | Pardubický | Ne | 361 | 0 | |
| MUDR.ŠVÁBOVÁ,PEDIATR | Pardubický | Ano | 80 | 0 | |
| MUDr. ALENA DVOŘÁKOVÁ | Pardubický | Ne | 124 | 0 | |
| MUDr. ALENA DVOŘÁKOVÁ | Pardubický | Ne | 585 | 0 | |
| MUDr. Alexander Marossy | Pardubický | Ne | 7 389 | 0 | |
| MUDr. Antonín Polách s.r.o. | Pardubický | Ne | 174 | 0 | |
| MUDr. David Dezort | Pardubický | Ne | 1 840 | 0 | |
| MUDr. David Večeřa | Pardubický | Ne | 1 126 | 0 | |
| MUDr. Emil Koza | Pardubický | Ne | 1 619 | 0 | |
| MUDr. Eva Dobiášová | Pardubický | Ne | 91 | 0 | |
| MUDr. Eva Sadílková | Pardubický | Ano | 136 | 0 | |
| MUDr. Hana Deáková | Pardubický | Ne | 81 | 0 | |
| MUDr. Hana Teplá | Pardubický | Ano | 20 | 0 | |
| MUDr. IRENA PŘICHYSTALOVÁ | Pardubický | Ne | 1 625 | 0 | |
| MUDr. Ilona Paseková | Pardubický | Ne | 1 567 | 0 | |
| MUDr. Ivana Křížová | Pardubický | Ne | 44 | 0 | |
| MUDr. Ivo Porteš | Pardubický | Ne | 77 | 0 | |
| MUDr. Jana Pilařová | Pardubický | Ano | 95 | 0 | |
| MUDr. Jana Šíchová | Pardubický | Ano | 37 | 0 | |
| MUDr. Jarmila Jindrová | Pardubický | Ne | 53 | 0 | |
| MUDr. Jaroslav Grodl | Pardubický | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Jaroslav Haman | Pardubický | Ne | 2 164 | 0 | |
| MUDr. Jiří Fabián | Pardubický | Ne | 939 | 0 | |
| MUDr. Josef Grepl s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 251 | 0 | |
| MUDr. Lubomír Jílek s.r.o. | Pardubický | Ne | 2 103 | 0 | |
| MUDr. MAREK VANĚČKA | Pardubický | Ne | 252 | 0 | |
| MUDr. Marcel Mareš | Pardubický | Ne | 135 | 0 | |
| MUDr. Martin Plšek | Pardubický | Ano | 84 | 0 | |
| MUDr. Miloš Sláma | Pardubický | Ne | 119 | 0 | |
| MUDr. PETRA HEGEROVÁ | Pardubický | Ano | 49 | 0 | |
| MUDr. Pavel Jílek DiS. | Pardubický | Ne | 1 286 | 0 | |
| MUDr. Petr Patočka | Pardubický | Ne | 502 | 0 | |
| MUDr. Renata Rothscheinová | Pardubický | Ne | 413 | 0 | |
| MUDr. Vrba, lékař | Pardubický | Ne | 46 | 0 | |
| MUDrych s.r.o. | Pardubický | Ne | 3 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Pardubický | Ne | 363 | 0 | |
| ORDINACE PLINT s.r.o. | Pardubický | Ne | 2 040 | 0 | |
| Obrovská, pediatr | Pardubický | Ano | 219 | 0 | |
| Ordinace Dvořáková s.r.o. | Pardubický | Ne | 104 | 0 | |
| Ordinace Pávek s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 639 | 0 | |
| Ordinace Pávkovi s.r.o. | Pardubický | Ne | 967 | 0 | |
| PL Brněnec s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 406 | 0 | |
| PL Bystré s.r.o. | Pardubický | Ne | 98 | 0 | |
| PLINTIGEN s.r.o. | Pardubický | Ne | 8 520 | 0 | |
| PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | Pardubický | Ne | 303 | 0 | |
| Praktický lékař Polička s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 503 | 0 | |
| PraktikMT s.r.o. | Pardubický | Ne | 195 | 0 | |
| SALUS-PRAKTIK s.r.o. | Pardubický | Ne | 2 532 | 0 | |
| Tromedic MT s.r.o. | Pardubický | Ano | 19 | 0 | |
| plambulance s.r.o. | Pardubický | Ne | 1 657 | 0 | |
| Celkem | 49 593 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace | 
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel | Litomyšl | MUDr. IRENA PŘICHYSTALOVÁ | po 20. 05. 11:24 | |
| Černý kašel | Adacel Polio | Litomyšl | MUDr. IRENA PŘICHYSTALOVÁ | po 20. 05. 11:24 | |
| Covid-19 | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | Litomyšl | MUDr. IRENA PŘICHYSTALOVÁ | po 20. 05. 11:24 | |
| Covid-19 | Nuvaxovid XBB 1.5 | Litomyšl | MUDr. IRENA PŘICHYSTALOVÁ | po 20. 05. 11:24 | |
| Černý kašel | Adacel | Polička | MUDr. Lubomír Jílek s.r.o. | Registrované i neregistrované, objednat se lze i přes sestru Emmy. | út 04. 06. 21:06 | 
| Černý kašel | Adacel Polio | Polička | MUDr. Lubomír Jílek s.r.o. | Registrované i neregistrované, objednat se lze i přes sestru Emmy. | út 04. 06. 21:06 | 
| Covid-19 | Comirnaty Omicron XBB.1.5. 5-11 | Polička | MUDr. Lubomír Jílek s.r.o. | Registrované i neregistrované, objednat se lze i přes sestru Emmy. | út 04. 06. 21:06 | 
104 000
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. | ||||||
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.