Čas poslední aktualizace: so 24. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
Nemocnice Nové Město na Moravě | Vysočina | 0 | 0 | bez dat n/a |
Ortopedická ambulance MUDr. Radek Černý | Vysočina | 6 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Centrum pediatrie s.r.o. | Vysočina | Ano | 0 | -64 | |
Dům zdraví spol. s r.o. | Vysočina | Ne | 891 | -892 | |
HM praktik, s.r.o. | Vysočina | Ne | 666 | -407 | |
MUDr. Aleš Ptáček s.r.o. | Vysočina | Ne | 741 | -505 | |
MUDr. Anna Švehlová s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 487 | -1 342 | |
MUDr. Dagmar Bartošíková s.r.o. | Vysočina | Ne | 0 | -210 | |
MUDr. Dagmar Petrová | Vysočina | Ne | 512 | -242 | |
MUDr. Dan Blaha | Vysočina | Ne | 0 | -28 | |
MUDr. Dana Wasserbauerová s.r.o. | Vysočina | Ano | 0 | -183 | |
MUDr. EVA ŠEDÁ | Vysočina | Ne | 741 | -1 012 | |
MUDr. Eva Dřínková | Vysočina | Ne | 251 | -216 | |
MUDr. František Malý | Vysočina | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. HELENA KOUTNÁ | Vysočina | Ano | 0 | -74 | |
MUDr. Hana Bělehrádková | Vysočina | Ne | 0 | -1 | |
MUDr. Hana Strížová | Vysočina | Ne | 619 | -640 | |
MUDr. IVETA KAŠOVÁ s.r.o. | Vysočina | Ano | 0 | -53 | |
MUDr. JIŘÍ PULEC | Vysočina | Ne | 80 | -335 | |
MUDr. JOSEF MELNÍK | Vysočina | Ne | 149 | -191 | |
MUDr. Jan Mokříš | Vysočina | Ano | 143 | -395 | |
MUDr. Jan Mokříš | Vysočina | Ne | 143 | -395 | |
MUDr. Jana Kryštofová, s.r.o. | Vysočina | Ne | 798 | -880 | |
MUDr. Jana Šitinová s.r.o. | Vysočina | Ne | 255 | -198 | |
MUDr. Jaroslava Jelínková | Vysočina | Ne | 4 | -74 | |
MUDr. Josef Sklenář s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 075 | -809 | |
MUDr. Kvasnička s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 198 | -1 391 | |
MUDr. Lenka Dobešová | Vysočina | Ano | 0 | -41 | |
MUDr. Libor Beneš s.r.o. | Vysočina | Ano | 0 | -24 | |
MUDr. Lukáš Koutný | Vysočina | Ne | 881 | -1 451 | |
MUDr. Marie Jurdová | Vysočina | Ne | 59 | -102 | |
MUDr. Marta Hladíková s.r.o. | Vysočina | Ne | 643 | -732 | |
MUDr. Milan Lukáš s.r.o. | Vysočina | Ne | 667 | -303 | |
MUDr. Miluše Sáblíková | Vysočina | Ano | 2 | -50 | |
MUDr. Naděžda Prokšová | Vysočina | Ne | 442 | -285 | |
MUDr. Oldřich Holotík | Vysočina | Ne | 997 | -792 | |
MUDr. Oldřich Sáblík | Vysočina | Ne | 286 | -200 | |
MUDr. Ondřej Trávníček | Vysočina | Ne | 300 | -557 | |
MUDr. Pavel Pávek | Vysočina | Ne | 331 | -510 | |
MUDr. Stanislav Bartošík s.r.o. | Vysočina | Ne | 2 | -227 | |
MUDr. Svatopluk Horek | Vysočina | Ne | 1 422 | -1 042 | |
MUDr. Tatiana Petrů | Vysočina | Ne | 54 | 0 | |
MUDr. Tomáš Trávníček | Vysočina | Ne | 505 | 0 | |
MUDr. Vencálek - praktik s.r.o. | Vysočina | Ne | 0 | -340 | |
MUDr. Věra Černá | Vysočina | Ne | 162 | -439 | |
MUDr. ZUZANA MAZÁČOVÁ | Vysočina | Ne | 165 | -184 | |
MUDr. Zdeňka Janoušková | Vysočina | Ne | 868 | -1 019 | |
MUDr. Zuzana Kozárová | Vysočina | Ne | 694 | -477 | |
MUDr. Zuzana Zlochová s.r.o. | Vysočina | Ne | 522 | -640 | |
MUDr.Bohdana Trávníčková | Vysočina | Ne | 589 | -197 | |
MUDr.Jaroslav Bednář | Vysočina | Ne | 492 | -200 | |
MUDr.Jiří Koutný | Vysočina | Ne | 295 | -130 | |
Med.Doc.Praktik s.r.o. | Vysočina | Ne | 739 | -525 | |
Ordinace Prudkých s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 | 0 | |
POHOTOVOST, s.r.o. | Vysočina | Ne | 439 | -859 | |
PRAKTIK & PREVENCE s.r.o. | Vysočina | Ne | 104 | -33 | |
Pediatrie NMNM s.r.o. | Vysočina | Ano | 0 | -43 | |
Pediatrie Žďár s.r.o. | Vysočina | Ano | 10 | -122 | |
VAMEDIC s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 799 | -1 641 | |
Celkem | 23 080 | -23 307 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
117 941
6
/ +6
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.