Čas poslední aktualizace: po 04. 07. 16:38. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) EUC Klinika Plzeň - Denisovo nábřeží, Plzeň | Plzeňský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(Bez registrace) Fakultní nemocnice Plzeň - očkovací místo FN Bory | Plzeňský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika AGEL Plzeň | Plzeňský | 2 | 0 | bez dat n/a |
EUC Klinika Plzeň - Denisovo nábřeží, Plzeň | Plzeňský | 6 | 0 | bez dat n/a |
Fakultní nemocnice Plzeň - očkovací místo | Plzeňský | 4 | 0 | bez dat n/a |
(samoplátci) FN Plzeň | Plzeňský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 12-15) Fakultní nemocnice Plzeň - očkovací místo | Plzeňský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5 -11) Fakultní nemocnice Plzeň - očkovací místo | Plzeňský | 0 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5 -15) EUC Klinika Plzeň - Denisovo nábřeží, Plzeň | Plzeňský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Velkokapacitní OČM Plzeňského kraje Plzeň-Skvrňany | Plzeňský | 3 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
BMED s.r.o. | Plzeňský | Ne | 255 | 0 | |
BO-Medical s.r.o. | Plzeňský | Ne | 726 | 0 | |
CeBe Praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 209 | 0 | |
ČESKEJ s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 777 | 2 | |
CuraSan s.r.o. | Plzeňský | Ne | 180 | 0 | |
DANAMED s.r.o. | Plzeňský | Ne | Moderna | 1 143 | 7 |
Dětská doktorka Plzeň s.r.o. | Plzeňský | Ano | 205 | 0 | |
Dětská ordinace Plzeň s.r.o. | Plzeňský | Ano | 26 | 0 | |
Dětská ordinace - ST.PLZ. s.r.o. | Plzeňský | Ano | 162 | 0 | |
DK-praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 352 | 0 | |
FLORIPED s.r.o. | Plzeňský | Ano | 0 | 0 | |
GENPRA s.r.o. | Plzeňský | Ne | 245 | 0 | |
HEPAR s.r.o. | Plzeňský | Ne | 236 | 0 | |
H-praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 583 | 0 | |
Koutecký 2014 s.r.o. | Plzeňský | Ne | 765 | 0 | |
Léčím prakticky s.r.o. | Plzeňský | Ne | 421 | 0 | |
LV - praktický lékař s.r.o. | Plzeňský | Ne | 186 | 0 | |
MEDANNA praktický lékař s.r.o. | Plzeňský | Ne | 205 | 0 | |
MEDICA HELP s.r.o., PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 371 | 0 | |
Medical centrum s.r.o. | Plzeňský | Ne | 712 | 0 | |
MEDICERE s.r.o. | Plzeňský | Ne | 215 | 0 | |
Medicora Plus s.r.o. | Plzeňský | Ano | 36 | 0 | |
MI-Medica s.r.o. | Plzeňský | Ne | 351 | 0 | |
MitroCare s.r.o. | Plzeňský | Ne | 859 | 0 | |
MK Medical s.r.o. | Plzeňský | Ne | 268 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Plzeňský | Ne | 1 139 | 0 | |
MUDr. Alena Šebková | Plzeňský | Ano | 17 | 0 | |
MUDr. Alena Vyšatová, PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 526 | 0 | |
MUDr. Dagmar Minářová PL s.r.o. | Plzeňský | Ne | 493 | 0 | |
MUDr. Dagmar Valečková, PL pro děti a dorost | Plzeňský | Ano | 122 | 0 | |
MUDr. Dana Kabzanová, PL pro děti a dorost | Plzeňský | Ano | 18 | 0 | |
MUDr. David HÄRTEL s.r.o. | Plzeňský | Ne | 295 | 0 | |
MUDr. Eva Baxová | Plzeňský | Ne | 784 | 0 | |
MUDr. Eva Jirásková, PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 139 | 0 | |
MUDr. Hana Botková s.r.o. | Plzeňský | Ano | 79 | 0 | |
MUDr. Hana Hurtová - dětský lékař s. r. o. | Plzeňský | Ano | 41 | 0 | |
MUDr. Helena Filipovská, PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 227 | 0 | |
MUDr. Irena Kaslová, PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 355 | 0 | |
MUDr. Jana Bláhová, ordinace pro děti a dorost | Plzeňský | Ano | 46 | 0 | |
MUDr. Jana Forejtová, PL pro děti a dorost | Plzeňský | Ano | 23 | 0 | |
MUDr. Jana Lejsková | Plzeňský | Ne | 271 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Štimpl | Plzeňský | Ne | 554 | 0 | |
MUDr. Jelínek - Praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 3 | 0 | |
MUDr. Jiřina Rusínová | Plzeňský | Ano | 61 | 0 | |
MUDr. J. Pospíšilová dětská ordinace s.r.o. | Plzeňský | Ano | 46 | 0 | |
MUDr. Klára Němečková, praktický lékař | Plzeňský | Ne | 909 | 0 | |
MUDr. Kopřivová s.r.o. | Plzeňský | Ne | 682 | 0 | |
MUDr. Lenka Jílková | Plzeňský | Ne | 234 | 0 | |
MUDr. Lenka Kušičková s.r.o. | Plzeňský | Ne | 365 | 0 | |
MUDr. Marie Makrlíková s.r.o. | Plzeňský | Ne | 256 | 0 | |
MUDr. Martina Poupová, praktický lékař, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 366 | 0 | |
MUDr. Michaela Sporková, PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 571 | 0 | |
MUDr. Milada Nová, PL pro děti a dorost | Plzeňský | Ano | Pfizer (5-11 let) | 844 | 1 |
MUDr. Miroslava Roupová, interní a PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 340 | 0 | |
MUDr. Miroslava Vandová | Plzeňský | Ano | 22 | 0 | |
MUDr. Olga Boháčová - PL, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 114 | 0 | |
MUDr. Pavel Adamec | Plzeňský | Ne | 529 | 0 | |
MUDr. Pavla Koželuhová, PL pro děti a dorost | Plzeňský | Ano | 239 | 0 | |
MUDr. Petra Čejková | Plzeňský | Ne | 683 | 0 | |
MUDr. Petra Kynclová | Plzeňský | Ne | 987 | 0 | |
MUDr. Petra Machálková | Plzeňský | Ne | 246 | 0 | |
MUDr. Romana Altmannová s.r.o. | Plzeňský | Ne | 178 | 0 | |
MUDr. Šárka Škopková - praktická lékařka, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 320 | 0 | |
MUDr. Soňa Heisová | Plzeňský | Ne | 692 | 0 | |
MUDr. Sylva Frantová, ordinace pro děti a dorost | Plzeňský | Ano | 27 | 0 | |
MUDr. Vít Zloch, PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 541 | 0 | |
MUDr. Vladařová s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Vlasta Boříková | Plzeňský | Ne | 260 | 0 | |
MUDr. Vlasta Linhartová, PL pro dospělé s.r.o. | Plzeňský | Ne | 450 | 0 | |
MUDr. Zuzana Kozlíková | Plzeňský | Ne | 256 | 0 | |
Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o. | Plzeňský | Ne | 43 | 0 | |
Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o. | Plzeňský | Ano | 43 | 0 | |
OakMed s.r.o. | Plzeňský | Ne | 773 | 0 | |
Omniamed s.r.o. | Plzeňský | Ne | 321 | 0 | |
Ordinace K+K Praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 236 | 0 | |
Ordinace PL Košutka s.r.o. | Plzeňský | Ne | 372 | 0 | |
PediaMed s.r.o. | Plzeňský | Ano | 87 | 0 | |
Pediatrie Slovany s.r.o. | Plzeňský | Ano | 71 | 0 | |
Poliklinika Bory, spol. s r.o. | Plzeňský | Ne | 1 002 | 0 | |
PRACTIMED, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 276 | 0 | |
Praktické lékařství Plzeň s.r.o. | Plzeňský | Ne | 916 | 0 | |
Praktický lékař Dýšina, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 758 | 0 | |
Praktik Bory s.r.o. | Plzeňský | Ne | 98 | 0 | |
Praktik Doubravka s.r.o. | Plzeňský | Ne | 461 | 0 | |
Praktik Nezvěstice s.r.o. | Plzeňský | Ne | 927 | 0 | |
Praktik Plzeň s.r.o. | Plzeňský | Ne | 809 | 0 | |
Praktik Štěpánková s.r.o. | Plzeňský | Ne | 607 | 0 | |
PRAKTIL s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 119 | 0 | |
Preventa Medica, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 191 | 0 | |
Privalek s.r.o. | Plzeňský | Ne | 31 | 0 | |
SANIVA 4YOU s.r.o. | Plzeňský | Ano | 17 | 0 | |
Sisimedica s.r.o. | Plzeňský | Ne | 202 | 0 | |
SOUKROMÁ PRAXE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE s.r.o. | Plzeňský | Ne | 777 | 0 | |
SP-praktický lékař s.r.o. | Plzeňský | Ne | 656 | 0 | |
Uni-praxe s.r.o. | Plzeňský | Ne | 277 | 0 | |
Všeobecný praktický lékař Plzeň, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 479 | 0 | |
V&V Medical s.r.o. | Plzeňský | Ne | 147 | 0 | |
ZALMEDO s.r.o. | Plzeňský | Ne | 116 | 0 | |
Celkem | 38 608 | 10 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
čt 05. 08. 08:24 | 20 | AstraZeneca | Plzeň | Praktik Plzeň s.r.o. | ||
čt 05. 08. 08:24 | 40 | Janssen | Plzeň | Praktik Plzeň s.r.o. | dovolená 9.-20.8. |
194 840
-258
0 / +370
15
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / 0
7
+1 / +3
21
+1 / +2
70
+6 / -11
0
0 / -1 073
0
0 / -743
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.