Čas poslední aktualizace: čt 23. 03. 09:38. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
BMED s.r.o. | Plzeňský | Ne | 309 | 0 | |
BO-Medical s.r.o. | Plzeňský | Ne | 784 | 0 | |
CeBe Praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 209 | 0 | |
CESKEJ s.r.o. | Plzeňský | Ne | 2 153 | 0 | |
CuraSan s.r.o. | Plzeňský | Ne | 204 | 0 | |
DANAMED s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 296 | 0 | |
Detská doktorka Plzen s.r.o. | Plzeňský | Ano | 211 | 0 | |
Detská ordinace Plzen s.r.o. | Plzeňský | Ano | 26 | 0 | |
Detská ordinace - ST.PLZ. s.r.o. | Plzeňský | Ano | 162 | 0 | |
DK-praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 490 | 0 | |
FLORIPED s.r.o. | Plzeňský | Ano | 0 | 0 | |
GENPRA s.r.o. | Plzeňský | Ne | 248 | 0 | |
HEPAR s.r.o. | Plzeňský | Ne | 236 | 0 | |
H-praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 691 | 0 | |
Koutecký 2014 s.r.o. | Plzeňský | Ne | 898 | 0 | |
Lécím prakticky s.r.o. | Plzeňský | Ne | 500 | 0 | |
LV - praktický lékar s.r.o. | Plzeňský | Ne | 186 | 0 | |
MEDANNA praktický lékar s.r.o. | Plzeňský | Ne | 205 | 0 | |
MEDICA HELP s.r.o., PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 372 | 0 | |
Medical centrum s.r.o. | Plzeňský | Ne | 922 | 0 | |
MEDICERE s.r.o. | Plzeňský | Ne | 303 | 0 | |
Medicora Plus s.r.o. | Plzeňský | Ano | 36 | 0 | |
MI-Medica s.r.o. | Plzeňský | Ne | 351 | 0 | |
MitroCare s.r.o. | Plzeňský | Ne | 997 | 0 | |
MK Medical s.r.o. | Plzeňský | Ne | 380 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Plzeňský | Ne | 1 276 | 0 | |
MUDr. Alena Šebková | Plzeňský | Ano | 17 | 0 | |
MUDr. Alena Vyšatová, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 556 | 0 | |
MUDr. Dagmar Minárová PL s.r.o. | Plzeňský | Ne | 630 | 0 | |
MUDr. Dagmar Valecková, PL pro deti a dorost | Plzeňský | Ano | 122 | 0 | |
MUDr. Dana Kabzanová, PL pro deti a dorost | Plzeňský | Ano | 18 | 0 | |
MUDr. David HÄRTEL s.r.o. | Plzeňský | Ne | PfizerBA.45 | 367 | 1 |
MUDr. Eva Baxová | Plzeňský | Ne | 1 001 | 0 | |
MUDr. Eva Jirásková, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 138 | 0 | |
MUDr. Hana Botková s.r.o. | Plzeňský | Ano | 79 | 0 | |
MUDr. Hana Hurtová - detský lékar s. r. o. | Plzeňský | Ano | 43 | 0 | |
MUDr. Helena Filipovská, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 287 | 0 | |
MUDr. Irena Kaslová, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 375 | 0 | |
MUDr. Jana Bláhová, ordinace pro deti a dorost | Plzeňský | Ano | 46 | 0 | |
MUDr. Jana Forejtová, PL pro deti a dorost | Plzeňský | Ano | 23 | 0 | |
MUDr. Jana Lejsková | Plzeňský | Ne | 295 | 0 | |
MUDr. Jaroslav Štimpl | Plzeňský | Ne | 637 | 0 | |
MUDr. Jelínek - Praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 3 | 0 | |
MUDr. Jirina Rusínová | Plzeňský | Ano | 61 | 0 | |
MUDr. J. Pospíšilová detská ordinace s.r.o. | Plzeňský | Ano | 46 | 0 | |
MUDr. Klára Nemecková, praktický lékar | Plzeňský | Ne | 1 092 | 0 | |
MUDr. Koprivová s.r.o. | Plzeňský | Ne | 821 | 0 | |
MUDr. Lenka Jílková | Plzeňský | Ne | 234 | 0 | |
MUDr. Lenka Kušicková s.r.o. | Plzeňský | Ne | 395 | 0 | |
MUDr. Marie Makrlíková s.r.o. | Plzeňský | Ne | 256 | 0 | |
MUDr. Martina Poupová, praktický lékar, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 547 | 0 | |
MUDr. Michaela Sporková, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 690 | 0 | |
MUDr. Milada Nová, PL pro deti a dorost | Plzeňský | Ano | 921 | 0 | |
MUDr. Miroslava Roupová, interní a PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 362 | 0 | |
MUDr. Miroslava Vandová | Plzeňský | Ne | 22 | 0 | |
MUDr. Olga Bohácová - PL, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 114 | 0 | |
MUDr. Pavel Adamec | Plzeňský | Ne | 617 | 0 | |
MUDr. Pavla Koželuhová, PL pro deti a dorost | Plzeňský | Ano | 239 | 0 | |
MUDr. Petra Cejková | Plzeňský | Ne | 743 | 0 | |
MUDr. Petra Kynclová | Plzeňský | Ne | 1 074 | 0 | |
MUDr. Petra Machálková | Plzeňský | Ne | 246 | 0 | |
MUDr. Romana Altmannová s.r.o. | Plzeňský | Ne | 178 | 0 | |
MUDr. Šárka Škopková - praktická lékarka, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 379 | 0 | |
MUDr. Sona Heisová | Plzeňský | Ne | 718 | 0 | |
MUDr. Sylva Frantová, ordinace pro deti a dorost | Plzeňský | Ne | 27 | 0 | |
MUDr. Vít Zloch, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 700 | 0 | |
MUDr. Vladarová s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Vlasta Boríková | Plzeňský | Ne | 260 | 0 | |
MUDr. Vlasta Linhartová, PL pro dospelé s.r.o. | Plzeňský | Ne | 450 | 0 | |
MUDr. Zuzana Kozlíková | Plzeňský | Ne | 344 | 0 | |
Nemocnice u Sv. Jirí s.r.o. | Plzeňský | Ne | 43 | 0 | |
Nemocnice u Sv. Jirí s.r.o. | Plzeňský | Ano | 43 | 0 | |
OakMed s.r.o. | Plzeňský | Ne | 870 | 0 | |
Omniamed s.r.o. | Plzeňský | Ne | 341 | 0 | |
Ordinace K+K Praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 479 | 0 | |
Ordinace PL Košutka s.r.o. | Plzeňský | Ne | 372 | 0 | |
PediaMed s.r.o. | Plzeňský | Ano | 93 | 0 | |
Pediatrie Slovany s.r.o. | Plzeňský | Ano | 71 | 0 | |
Poliklinika Bory, spol. s r.o. | Plzeňský | Ne | 1 146 | 0 | |
PRACTIMED, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 287 | 0 | |
Praktické lékarství Plzen s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 063 | 0 | |
Praktický lékar Dýšina, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 875 | 0 | |
Praktik Bory s.r.o. | Plzeňský | Ne | 128 | 0 | |
Praktik Doubravka s.r.o. | Plzeňský | Ne | 530 | 0 | |
Praktik Nezvestice s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 084 | 0 | |
Praktik Plzen s.r.o. | Plzeňský | Ne | 918 | 0 | |
Praktik Štepánková s.r.o. | Plzeňský | Ne | 607 | 0 | |
PRAKTIL s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 273 | 0 | |
Preventa Medica, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 239 | 0 | |
Privalek s.r.o. | Plzeňský | Ne | 31 | 0 | |
SANIVA 4YOU s.r.o. | Plzeňský | Ano | 17 | 0 | |
Sisimedica s.r.o. | Plzeňský | Ne | 202 | 0 | |
SOUKROMÁ PRAXE PRAKTICKÉHO LÉKARE s.r.o. | Plzeňský | Ne | 900 | 0 | |
SP-praktický lékar s.r.o. | Plzeňský | Ne | 727 | 0 | |
Uni-praxe s.r.o. | Plzeňský | Ne | 280 | 0 | |
Všeobecný praktický lékar Plzen, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 678 | 0 | |
V&V Medical s.r.o. | Plzeňský | Ne | 188 | 0 | |
ZALMEDO s.r.o. | Plzeňský | Ne | 208 | 0 | |
Celkem | 44 269 | 1 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
194 840
1 035
-1 / -5
0
0 / 0
0
0 / 0
0
0 / -1
0
0 / 0
1
0 / +1
58
-92 / +27
59
-90 / +27
0,4 týdne
-0,1 / -0,1 týdne
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 2 | 0 | bez dat n/a | 2,6 týdne t | bez dat n/a |
45-49 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 0 | 3 | 0,4 týdne t | bez dat n/a | bez dat n/a |
50-54 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 0,7 týdne t | 0 % % |
55-59 | Na základe dosaženého veku (aktuálne se mohou registrovat osoby starší {0} let na prvotní dávku, osoby starší 12 let na 1. posilovací dávku a osoby starší 18 let na 2. posilovací dávku.) | 1 | 0 | bez dat n/a | 1,1 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.