Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| (Bez objednání) - EUC Klinika Plzeň - Denisovo nábřeží, Plzeň | Plzeňský | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (Bez objednání) - Fakultní nemocnice Plzeň - očkovací místo FN Bory | Plzeňský | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (samoplátci) FN Plzeň | Plzeňský | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 5 -11) Fakultní nemocnice Plzeň - očkovací místo | Plzeňský | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 5 -15) EUC Klinika Plzeň - Denisovo nábřeží, Plzeň | Plzeňský | 13 | 0 | bez dat n/a |
| Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika AGEL Plzeň | Plzeňský | 2 | 0 | bez dat n/a |
| EUC Klinika Plzeň - Denisovo nábřeží, Plzeň | Plzeňský | 338 | 0 | bez dat n/a |
| Fakultní nemocnice Plzeň - očkovací místo | Plzeňský | 36 | 0 | bez dat n/a |
| Velkokapacitní OČM Plzeňského kraje Plzeň-Skvrňany | Plzeňský | 5 | 0 | bez dat n/a |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - pracoviště Plzeň | Plzeňský | 2 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| BMED s.r.o. | Plzeňský | Ne | 340 | 0 | |
| BO-Medical s.r.o. | Plzeňský | Ne | 818 | 0 | |
| CeBe Praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 224 | 0 | |
| CuraSan s.r.o. | Plzeňský | Ne | 218 | 0 | |
| DK-praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 697 | 0 | |
| Dětská doktorka Plzeň s.r.o. | Plzeňský | Ano | 211 | 0 | |
| Dětská ordinace - ST.PLZ. s.r.o. | Plzeňský | Ano | 162 | 0 | |
| Dětská ordinace Plzeň s.r.o. | Plzeňský | Ano | 26 | 0 | |
| FLORIPED s.r.o. | Plzeňský | Ano | 0 | 0 | |
| GENPRA s.r.o. | Plzeňský | Ne | 248 | 0 | |
| H-praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 764 | 0 | |
| HEPAR s.r.o. | Plzeňský | Ne | 236 | 0 | |
| Koutecký 2014 s.r.o. | Plzeňský | Ne | 978 | 0 | |
| LS Praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 395 | 0 | |
| LV - praktický lékař s.r.o. | Plzeňský | Ne | 186 | 0 | |
| Léčím prakticky s.r.o. | Plzeňský | Ne | 523 | 0 | |
| MEDANNA praktický lékař s.r.o. | Plzeňský | Ne | 205 | 0 | |
| MEDICA HELP s.r.o., PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 373 | 0 | |
| MEDICERE s.r.o. | Plzeňský | Ne | 538 | 0 | |
| MI-Medica s.r.o. | Plzeňský | Ne | 351 | 0 | |
| MK Medical s.r.o. | Plzeňský | Ne | 572 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Plzeňský | Ne | 1 400 | 0 | |
| MUDr. Alena Vyšatová, PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 616 | 0 | |
| MUDr. Alena Šebková | Plzeňský | Ano | 17 | 0 | |
| MUDr. Dagmar Minářová PL s.r.o. | Plzeňský | Ne | 715 | 0 | |
| MUDr. Dagmar Valečková, PL pro děti a dorost | Plzeňský | Ano | 122 | 0 | |
| MUDr. Dana Kabzanová, PL pro děti a dorost | Plzeňský | Ano | 18 | 0 | |
| MUDr. David HÄRTEL s.r.o. | Plzeňský | Ne | 372 | 0 | |
| MUDr. Eva Baxová | Plzeňský | Ne | 1 379 | 0 | |
| MUDr. Eva Jirásková, PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 140 | 0 | |
| MUDr. Hana Botková s.r.o. | Plzeňský | Ano | 79 | 0 | |
| MUDr. Hana Hurtová - dětský lékař s. r. o. | Plzeňský | Ano | 43 | 0 | |
| MUDr. Helena Filipovská, PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 287 | 0 | |
| MUDr. Irena Kaslová, PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 387 | 0 | |
| MUDr. Jana Bláhová, ordinace pro děti a dorost | Plzeňský | Ne | 46 | 0 | |
| MUDr. Jana Forejtová, PL pro děti a dorost | Plzeňský | Ano | 23 | 0 | |
| MUDr. Jana Lejsková | Plzeňský | Ne | 297 | 0 | |
| MUDr. Jaroslav Štimpl | Plzeňský | Ne | 637 | 0 | |
| MUDr. Jaroslav Štimpl s.r.o. | Plzeňský | Ne | 178 | 0 | |
| MUDr. Jelínek - Praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 3 | 0 | |
| MUDr. Jiřina Rusínová | Plzeňský | Ano | 61 | 0 | |
| MUDr. Klára Němečková, praktický lékař | Plzeňský | Ne | 1 246 | 0 | |
| MUDr. Kopřivová s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 035 | 0 | |
| MUDr. Lenka Jílková | Plzeňský | Ne | 234 | 0 | |
| MUDr. Marie Makrlíková s.r.o. | Plzeňský | Ne | 256 | 0 | |
| MUDr. Martina Poupová, praktický lékař, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 631 | 0 | |
| MUDr. Michaela Sporková, PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 806 | 0 | |
| MUDr. Milada Nová, PL pro děti a dorost | Plzeňský | Ano | 978 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Roupová, interní a PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 388 | 0 | |
| MUDr. Miroslava Vandová | Plzeňský | Ne | 22 | 0 | |
| MUDr. Olga Boháčová - PL, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 114 | 0 | |
| MUDr. Pavel Adamec | Plzeňský | Ne | 673 | 0 | |
| MUDr. Pavla Koželuhová, PL pro děti a dorost | Plzeňský | Ano | 239 | 0 | |
| MUDr. Petra Kynclová | Plzeňský | Ne | 1 146 | 0 | |
| MUDr. Petra Machálková | Plzeňský | Ne | 246 | 0 | |
| MUDr. Petra Čejková | Plzeňský | Ne | 742 | 0 | |
| MUDr. Romana Altmannová s.r.o. | Plzeňský | Ne | 207 | 0 | |
| MUDr. Soňa Heisová | Plzeňský | Ne | 778 | 0 | |
| MUDr. Sylva Frantová, ordinace pro děti a dorost | Plzeňský | Ne | 27 | 0 | |
| MUDr. Vladařová s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 | 0 | |
| MUDr. Vlasta Boříková | Plzeňský | Ne | 260 | 0 | |
| MUDr. Vlasta Linhartová, PL pro dospělé s.r.o. | Plzeňský | Ne | 450 | 0 | |
| MUDr. Vít Zloch, PL pro dospělé | Plzeňský | Ne | 847 | 0 | |
| MUDr. Zdeněk Vašta | Plzeňský | Ne | 75 | 0 | |
| MUDr. Zuzana Kozlíková | Plzeňský | Ne | 471 | 0 | |
| MUDr. Šárka Škopková - praktická lékařka, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 380 | 0 | |
| MediCentrum Dr. Khadanga s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 347 | 0 | |
| Medical centrum s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 172 | 0 | |
| Medicora Plus s.r.o. | Plzeňský | Ano | 36 | 0 | |
| MitroCare s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 093 | 0 | |
| Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o. | Plzeňský | Ne | 43 | 0 | |
| Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o. | Plzeňský | Ano | 43 | 0 | |
| OakMed s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 095 | 0 | |
| Omniamed s.r.o. | Plzeňský | Ne | 387 | 0 | |
| Ordinace K+K Praktik s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 667 | 0 | |
| Ordinace PL Košutka s.r.o. | Plzeňský | Ne | 372 | 0 | |
| PCare s.r.o. | Plzeňský | Ne | 57 | 0 | |
| PRACTIMED, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 289 | 0 | |
| PRAKTIL s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 416 | 0 | |
| PediaMed s.r.o. | Plzeňský | Ano | 93 | 0 | |
| Pediatrie Mánesova s.r.o. | Plzeňský | Ano | 46 | 0 | |
| Pediatrie Slovany s.r.o. | Plzeňský | Ano | 71 | 0 | |
| Poliklinika Bory, spol. s r.o. | Plzeňský | Ne | 1 420 | 0 | |
| Praktické lékařství Plzeň s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 186 | 0 | |
| Praktický lékař Dýšina, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 953 | 0 | |
| Praktik Bory s.r.o. | Plzeňský | Ne | 219 | 0 | |
| Praktik Doubravka s.r.o. | Plzeňský | Ne | 575 | 0 | |
| Praktik Nezvěstice s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 289 | 0 | |
| Praktik Plzeň s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 011 | 0 | |
| Praktik Štěpánková s.r.o. | Plzeňský | Ne | 684 | 0 | |
| Preventa Medica, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 328 | 0 | |
| Privalek s.r.o. | Plzeňský | Ne | 42 | 0 | |
| SANIVA 4YOU s.r.o. | Plzeňský | Ano | 17 | 0 | |
| SOUKROMÁ PRAXE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 146 | 0 | |
| SP-praktický lékař s.r.o. | Plzeňský | Ne | 817 | 0 | |
| Sisimedica s.r.o. | Plzeňský | Ne | 246 | 0 | |
| Uni-praxe s.r.o. | Plzeňský | Ne | 358 | 0 | |
| V&V Medical s.r.o. | Plzeňský | Ne | 411 | 0 | |
| Všeobecný praktický lékař Plzeň, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 909 | 0 | |
| ZALMEDO s.r.o. | Plzeňský | Ne | 319 | 0 | |
| Zdravotnické a pečov. služby MUDr. Schleiss s.r.o. | Plzeňský | Ne | 1 061 | 0 | |
| ZÁPADOČESKÁ AMBULANCE, s.r.o. | Plzeňský | Ne | COMIRNATY KP.2 | 6 | 0 |
| ČESKEJ s.r.o. | Plzeňský | Ne | 2 457 | 0 | |
| Celkem | 51 775 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
| Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý kašel | Adacel | Plzeň | CeBe Praktik s.r.o. | K očkování se hlašte preferenčně přes sestru Emmy , event. na tel. 377220189, očkujeme i těhotné pacientky 27.-36.týden těhotenství | čt 16. 05. 14:47 |
| Černý kašel | Boostrix | Plzeň | CeBe Praktik s.r.o. | K očkování se hlašte preferenčně přes sestru Emmy , event. na tel. 377220189, očkujeme i těhotné pacientky 27.-36.týden těhotenství | čt 16. 05. 14:47 |
| Černý kašel | Adacel Polio | Plzeň | MediCentrum Dr. Khadanga s.r.o. | čt 16. 05. 13:32 |
194 840
396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 9,4 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.