Čas poslední aktualizace: út 06. 06. 05:47. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(Bez registrace) Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. | Plzeňský | 0 | 0 | bez dat n/a |
Bor - Poliklinika Bor | Plzeňský | 31 | 0 | bez dat n/a |
EUC Klinika Plzeň - Záchranná služba Plzeňského kraje, Stříbro | Plzeňský | 42 | 0 | bez dat n/a |
Konstantinovy Lázně - Kulturní dům | Plzeňský | 7 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. | Plzeňský | 67 | 0 | bez dat n/a |
Tachov - ZŠ Zárečná | Plzeňský | 37 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
MEDICA SEVER s.r.o. | Plzeňský | Ne | 132 | -1 | |
Mediclinic a.s. | Plzeňský | Ne | 200 | 0 | |
MUDr. Daniela Morockovská, praktický lékar | Plzeňský | Ne | 165 | 0 | |
MUDr. Eva Kapicová, ordinace PL pro deti a dorost | Plzeňský | Ano | 55 | 0 | |
MUDr. František Barták, PL pro deti a dorost | Plzeňský | Ano | 116 | 0 | |
MUDr. Hana Bultasová | Plzeňský | Ne | 2 024 | 0 | |
MUDr. Helena Krajcíková | Plzeňský | Ne | 1 050 | 0 | |
MUDr. Jaromil Mareš, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 341 | 0 | |
MUDr. Jirí Kucera | Plzeňský | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Lenka Markupová | Plzeňský | Ne | 909 | 0 | |
MUDr. Marie Kulová | Plzeňský | Ne | 21 | 0 | |
MUDr. Milan Kozlík | Plzeňský | Ne | 303 | 0 | |
MUDr. Miroslav Bešták, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 529 | 0 | |
MUDr. Pavla Šandová, PL pro deti a dorost | Plzeňský | Ano | 64 | 0 | |
MUDr. Petr Chládek | Plzeňský | Ne | 601 | 0 | |
MUDr. Radek Meštan, s.r.o. | Plzeňský | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Ružena Štýbrová, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 42 | 0 | |
MUDr. Šimková - ambulance prakt. lékarství s.r.o. | Plzeňský | Ne | 690 | 0 | |
MUDr. Tomáš Böhm | Plzeňský | Ne | 1 003 | 0 | |
MUDr. Václav Jungr, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 4 | 0 | |
MUDr. Vera Marešová | Plzeňský | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Zuzana Šímová, PL pro dospelé | Plzeňský | Ne | 544 | 0 | |
Ordinace S + K s.r.o. | Plzeňský | Ne | 601 | 0 | |
Praktik MUDr. Balek s.r.o. | Plzeňský | Ne | 73 | 0 | |
Šárka Hauerová | Plzeňský | Ne | 1 113 | 0 | |
Celkem | 10 632 | -1 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Aktualizace | Dávek | Vakcína | Město | Název zařízení | Expirace | Poznámka |
---|
54 389
184
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.