Čas poslední aktualizace: čt 21. 11. 06:50. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Kraj | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(skupina 5-15) Nemocnice Havlíčkův Brod | Vysočina | 4 | 0 | bez dat n/a |
Nemocnice Havlíčkův Brod | Vysočina | 116 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Kraj | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
Bech. Přib. s.r.o. | Vysočina | Ano | 392 | 0 | |
Dětská poradna s.r.o. | Vysočina | Ano | 174 | 0 | |
GP Care v.o.s. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 575 | 4 |
HB MEDICAL s.r.o. | Vysočina | Ne | 490 | 0 | |
HB PRAKTIK s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 562 | 2 |
K-medik s.r.o. | Vysočina | Ne | 147 | 0 | |
MUDr. Adria Ordeltová | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 115 | 4 |
MUDr. Alexander Varjassy | Vysočina | Ne | 264 | 0 | |
MUDr. Bohumil Froněk | Vysočina | Ne | 459 | 0 | |
MUDr. Dočkalová HB s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 132 | 2 |
MUDr. Eliška Kulíková | Vysočina | Ne | 396 | 0 | |
MUDr. Ilona Vilímová praktický lékař s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 355 | 1 |
MUDr. Iveta Ondráčková s.r.o. | Vysočina | Ne | 415 | 0 | |
MUDr. Jakub Cyrus | Vysočina | Ne | 259 | 0 | |
MUDr. Jiří Dufek | Vysočina | Ne | 524 | 0 | |
MUDr. Jiří Ordelt | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 167 | 4 |
MUDr. Kateřina Lepešková s. r. o. | Vysočina | Ne | 1 432 | 0 | |
MUDr. Kristina Roubalová | Vysočina | Ne | 496 | 0 | |
MUDr. Lenka Krulíková s.r.o. | Vysočina | Ne | 939 | 0 | |
MUDr. Luboš Štrobl | Vysočina | Ne | 593 | 0 | |
MUDr. Lucie Stehlíková s.r.o. | Vysočina | Ne | Pfizer | 1 152 | 4 |
MUDr. Marcela Mihályová | Vysočina | Ano | 666 | 0 | |
MUDr. Marcela Rogozová | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 838 | 13 |
MUDr. Marta Pauková, praktický lékař, s.r.o. | Vysočina | Ne | 743 | 0 | |
MUDr. Miroslav Růžička s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 354 | 3 |
MUDr. Naděžda Bacíková - praktický lékař s.r.o. | Vysočina | Ne | 651 | 0 | |
MUDr. Olga Pátková | Vysočina | Ano | 1 549 | 0 | |
MUDr. Ondřej Ondráček | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 868 | 4 |
MUDr. Petra Gajdošová s.r.o. | Vysočina | Ne | 159 | 0 | |
MUDr. Pučalík s.r.o. | Vysočina | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Radovan Kos | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 115 | 8 |
Neugebauerová s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 591 | 1 |
P-PRAKTIK v.o.s. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 635 | 1 |
PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Ždírec nad Doubravou s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 4 111 | 14 |
PRAKTIK LL s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 601 | 0 | |
Pediatrie Chotěboř s.r.o. | Vysočina | Ano | 55 | 0 | |
Praktický lékař 2E, s.r.o. | Vysočina | Ne | 188 | 0 | |
Praktický lékař MUDr. Jaroslav Nejedlý, s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 832 | 0 | |
Praktický lékař MUDr. Jindřich Turinský, s.r.o. | Vysočina | Ne | 1 491 | 0 | |
Praktik HB s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 806 | 3 |
Rodinný lékař Ledeč s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 088 | 6 |
Sdružená ambulantní péče Vysočina s.r.o. | Vysočina | Ne | 158 | 0 | |
Sdružená ambulantní péče Vysočina s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 1 657 | 5 |
Varjassy s.r.o. | Vysočina | Ne | 31 | 0 | |
habrypraktik s.r.o. | Vysočina | Ne | Comirnaty JN.1 | 2 620 | 5 |
Celkem | 40 895 | 84 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|
94 612
120
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Toto očkovací místo zatím nemá žádné registrace nebo rezervace. |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.