Čas poslední aktualizace: so 24. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
ADD MUDr. Barbora Boorová s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 0 | -18 | |
Ambulance Prof. MUDr.Karla Martiníka, DrSc.,s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 15 | 0 | |
Centrum Cesta s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 148 | -265 | |
Doktorka Smiřice s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 760 | -323 | |
EUC Klinika Hradec Králové s.r.o., EUC Lékárna | Hradec Králové | Ne | 776 | -545 | |
HK- Praktické lékařství s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 194 | -1 315 | |
Havlíčková Renata MUDr. s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 974 | -468 | |
IVEG s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 528 | -198 | |
Lubomír Novák, MUDr. | Hradec Králové | Ano | 0 | -44 | |
Lékařka s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 486 | -458 | |
M + S, spol. s r.o. | Hradec Králové | Ne | 4 733 | -2 308 | |
MEDICAR(e) cz, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 323 | -84 | |
MEDICUS HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 508 | -228 | |
MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 2 303 | -654 | |
MEDTEC s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 541 | -521 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Hradec Králové | Ne | 1 710 | -932 | |
MUDr. Alena Podroužková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 150 | -675 | |
MUDr. Ambrož Homola Ph.D. | Hradec Králové | Ne | 2 739 | -1 349 | |
MUDr. Drahomíra Krivosudská s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 554 | -629 | |
MUDr. Eva Březinová | Hradec Králové | Ano | 0 | -45 | |
MUDr. Eva Horká | Hradec Králové | Ano | 0 | -42 | |
MUDr. Eva Svobodová | Hradec Králové | Ne | 0 | -38 | |
MUDr. Eva Špačková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 186 | 0 | |
MUDr. Evženie Bartoňová | Hradec Králové | Ano | 0 | -97 | |
MUDr. Gayerová, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 33 | -27 | |
MUDr. Ilona Ekrová | Hradec Králové | Ne | 243 | -42 | |
MUDr. Ilona Prokopová | Hradec Králové | Ano | 0 | -25 | |
MUDr. Jan Šich | Hradec Králové | Ne | 537 | -463 | |
MUDr. Jana Dvořáková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 410 | -165 | |
MUDr. Jana Janečková | Hradec Králové | Ano | 0 | -57 | |
MUDr. Jana Kostercová | Hradec Králové | Ne | 107 | -43 | |
MUDr. Jana Skálová | Hradec Králové | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Šmídová | Hradec Králové | Ne | 523 | -368 | |
MUDr. Jaroslava Urbanová s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 0 | -25 | |
MUDr. Jiří Belej | Hradec Králové | Ano | 0 | -27 | |
MUDr. Josef Hošek | Hradec Králové | Ne | 1 113 | -365 | |
MUDr. Karel Oberreiter | Hradec Králové | Ne | 1 599 | -662 | |
MUDr. Karolina Melicharová | Hradec Králové | Ne | 115 | 0 | |
MUDr. Kateřina Novotná | Hradec Králové | Ano | 0 | -49 | |
MUDr. L. Petr, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 623 | -172 | |
MUDr. Lenka Hošková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 0 | -218 | |
MUDr. Lenka Khailová s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 135 | -461 | |
MUDr. Marie Kmoníčková | Hradec Králové | Ne | 0 | -65 | |
MUDr. Marie Kopecká | Hradec Králové | Ne | 343 | 0 | |
MUDr. Marta Čiháková | Hradec Králové | Ne | 792 | -470 | |
MUDr. Maršíková Jarmila s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 475 | -60 | |
MUDr. Michal Korol | Hradec Králové | Ne | 385 | -624 | |
MUDr. Milada Pešková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 276 | 0 | |
MUDr. Miloslav Lacina | Hradec Králové | Ne | 1 288 | -652 | |
MUDr. Miroslav Špliňo | Hradec Králové | Ne | 264 | -208 | |
MUDr. Miroslava Kloudová | Hradec Králové | Ne | 1 460 | -767 | |
MUDr. Miroslava Kloudová, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 0 | -43 | |
MUDr. Miroslava Kyralová | Hradec Králové | Ne | 743 | -569 | |
MUDr. Miroslava Středová | Hradec Králové | Ne | 556 | -195 | |
MUDr. Pavel Bareš, MBA | Hradec Králové | Ne | 1 532 | -421 | |
MUDr. Pavel Macura | Hradec Králové | Ne | 213 | -46 | |
MUDr. Petr Michal | Hradec Králové | Ne | 3 | 0 | |
MUDr. Petr Šubrt | Hradec Králové | Ne | 1 318 | -717 | |
MUDr. Petra Hanzlíková | Hradec Králové | Ano | 0 | -19 | |
MUDr. Petra Hošková | Hradec Králové | Ne | 13 | 0 | |
MUDr. Poláková, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 461 | -858 | |
MUDr. Půžová, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 616 | -280 | |
MUDr. Radim Pek | Hradec Králové | Ne | 219 | -94 | |
MUDr. Tomáš Brynda | Hradec Králové | Ne | 0 | -9 | |
MUDr. Vladimíra Karlová | Hradec Králové | Ano | 0 | -64 | |
MUDr. Vratislav Víšek | Hradec Králové | Ne | 1 415 | -323 | |
MUDr. Václava Hanušová | Hradec Králové | Ano | 0 | -19 | |
MUDr. Víšek s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 0 | -31 | |
MUDr. Zelená s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 765 | -338 | |
MUDr. Zuzana Zaklová, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 502 | -367 | |
MUDr. Štefan Hrunka | Hradec Králové | Ano | 17 | -252 | |
MUDr. Štěpánka Hanousková | Hradec Králové | Ano | 0 | -46 | |
MUDr.Lubomír Trojan-Ordinace prakt. lékaře,s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 726 | -354 | |
Mediclinic a.s. | Hradec Králové | Ne | 862 | -356 | |
Můj lékař s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 809 | -335 | |
NeuropsychiatrieHK, s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 545 | -291 | |
Ordinace Meruňková s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 0 | -112 | |
Ordinace Viva s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 198 | -832 | |
PED - MED s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 7 | -35 | |
PEDIATRIE Dědek s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 18 | -70 | |
PHARMACENTRUM NIKOS s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 816 | -316 | |
PHmedic s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 378 | -178 | |
PRAKTIK NB s.r.o | Hradec Králové | Ne | 1 262 | -625 | |
PRAKTIK Smiřice s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 989 | -500 | |
PRAKTIK Střelecká s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 399 | -77 | |
Palea a.s. | Hradec Králové | Ne | 52 | -1 | |
Pediatr LC s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 0 | -41 | |
Pediatrická ordinace Srdínkova, s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 0 | -13 | |
Petr Machačka, MUDr. | Hradec Králové | Ne | 1 573 | -582 | |
Praktická lékařka JŠ s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 0 | -8 | |
Praktický lékař Hořiněves s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 712 | -523 | |
Praktický lékař Všestary s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 075 | -408 | |
Praktik Kukleny s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 108 | -664 | |
Praxe TpO s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 667 | -602 | |
T-AMBULANCE s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 436 | -351 | |
Vaše Naděje s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 1 697 | -401 | |
Váš pediatr s.r.o. | Hradec Králové | Ano | 0 | -49 | |
Váš praktik Hradec Králové s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 143 | -92 | |
ZIMED s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 176 | -39 | |
Zdravotnické centrum Chlumec nad Cidlinou s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 2 018 | -911 | |
mojedoktorka s.r.o. | Hradec Králové | Ne | 326 | -210 | |
DETLEK s.r.o. | Jičín | Ano | 141 | -42 | |
DOKTOR PRAKTIK s.r.o. | Jičín | Ne | 298 | -321 | |
Doktorka Macounová s.r.o. | Jičín | Ne | 999 | -378 | |
JCMed s.r.o. | Jičín | Ne | 725 | -291 | |
KM Klinik s.r.o. | Jičín | Ne | 0 | -565 | |
ML - Medi s.r.o. | Jičín | Ne | 830 | -343 | |
MUDR. ZDENĚK ŠANDA s.r.o. | Jičín | Ne | 337 | -336 | |
MUDr. Adam Rychtera s.r.o. | Jičín | Ne | 0 | -90 | |
MUDr. Anna Škeříková | Jičín | Ne | 202 | -301 | |
MUDr. Aranka Ježková | Jičín | Ano | 170 | -178 | |
MUDr. FILIP ŠPLIŇO | Jičín | Ne | 0 | -163 | |
MUDr. Hana Hájková s.r.o., PL pro dospělé | Jičín | Ne | 1 200 | -948 | |
MUDr. Helena Gregorová | Jičín | Ne | 845 | -325 | |
MUDr. Hrádek s.r.o. | Jičín | Ne | 818 | -533 | |
MUDr. Ivana Brůnová | Jičín | Ne | 107 | 0 | |
MUDr. Jana Machačková | Jičín | Ano | 2 | -17 | |
MUDr. Jana Veldová | Jičín | Ne | 707 | -478 | |
MUDr. Josef Pešl | Jičín | Ne | 608 | -752 | |
MUDr. Ladislav Benc | Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Leona Vorlová | Jičín | Ne | 241 | -292 | |
MUDr. Leoš Glanc | Jičín | Ne | 1 462 | -571 | |
MUDr. Lubomír Klíma Praktický lékař, s.r.o. | Jičín | Ne | 816 | -325 | |
MUDr. Lubor Vokrouhlický | Jičín | Ne | 192 | -36 | |
MUDr. Marek Vávra s.r.o. | Jičín | Ne | 0 | -24 | |
MUDr. Michaela Strejčková | Jičín | Ne | 731 | -295 | |
MUDr. Michal Hlaváček | Jičín | Ne | 268 | -129 | |
MUDr. Milada Frýbová, s.r.o. | Jičín | Ne | 599 | -524 | |
MUDr. Milan Hamáček | Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Milan Krotký s.r.o. | Jičín | Ne | 758 | -599 | |
MUDr. Milan Sekanina | Jičín | Ne | 2 | -60 | |
MUDr. Mária Krotká | Jičín | Ano | 0 | -39 | |
MUDr. Ondřej Lelek s.r.o. | Jičín | Ne | 0 | -81 | |
MUDr. Petra Bílková | Jičín | Ne | 1 779 | -1 348 | |
MUDr. Richard Zachoval | Jičín | Ne | 495 | -295 | |
MUDr. Soňa Obršálová | Jičín | Ano | 28 | -44 | |
MUDr. Vladana Pokorná | Jičín | Ne | 354 | -274 | |
MUDr. Václav Macák | Jičín | Ne | 301 | -55 | |
MUDr. Václav Šolc | Jičín | Ne | 31 | 0 | |
MUDr. Zbyněk Zikmund | Jičín | Ne | 59 | -222 | |
MUDr. Zdeňka Lencová | Jičín | Ne | 687 | -340 | |
Mediclinic a.s. | Jičín | Ne | 999 | -565 | |
Ordinace Jičín s.r.o. | Jičín | Ne | 940 | -605 | |
Ordinace Kopidlno s.r.o. | Jičín | Ne | 247 | -173 | |
Ordinace Železnice, s.r.o. | Jičín | Ne | 1 169 | -535 | |
Pediatrie Jičín s.r.o. | Jičín | Ano | 18 | -48 | |
Praktický dětský lékař Nová Paka s.r.o. | Jičín | Ano | 0 | -13 | |
Praktický lékař Hořice, s.r.o. | Jičín | Ne | 0 | -30 | |
Praktik Bělohrad, s.r.o. | Jičín | Ne | 0 | -316 | |
Sano Jičín s.r.o. | Jičín | Ne | 534 | -507 | |
BTR-ordinace s.r.o. | Náchod | Ne | 0 | -67 | |
DĚTSKÝ LÉKAŘ NOVÉ MĚSTO, s.r.o. | Náchod | Ano | 0 | -43 | |
EASTWEST-PEDIATRIE s.r.o. | Náchod | Ano | 0 | -4 | |
HAMRA praktické lékařství s.r.o. | Náchod | Ne | 296 | -434 | |
JK Praktik s.r.o. | Náchod | Ne | 279 | -29 | |
Lipenmed s.r.o. | Náchod | Ne | 388 | -408 | |
MEDICA - LANGER s.r.o. | Náchod | Ne | 453 | -96 | |
MEDUAL, s.r.o. | Náchod | Ne | 359 | -362 | |
MERSEN, s.r.o. | Náchod | Ne | 361 | -66 | |
MUDr. Adriana Novotná | Náchod | Ano | 8 | -40 | |
MUDr. Alena Zemanová | Náchod | Ne | 654 | -276 | |
MUDr. Barbora Tesařová Reichertová | Náchod | Ne | 338 | -29 | |
MUDr. Bořivoj Červenka | Náchod | Ne | 493 | -213 | |
MUDr. Bořke s.r.o. | Náchod | Ne | 208 | -281 | |
MUDr. Dagmar Hegerová | Náchod | Ano | 0 | -42 | |
MUDr. Gabriela Štětinová | Náchod | Ne | 403 | -156 | |
MUDr. Iva Dvořáčková | Náchod | Ne | 422 | -122 | |
MUDr. Ivan Pařízek | Náchod | Ne | 873 | -515 | |
MUDr. Ivo Peroutka | Náchod | Ne | 345 | -80 | |
MUDr. JANA ČELKOVÁ | Náchod | Ne | 243 | -155 | |
MUDr. Jan Bělobrádek | Náchod | Ne | 996 | -615 | |
MUDr. Jaroslav Vokůrka | Náchod | Ne | 248 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Varcholová | Náchod | Ne | 347 | -586 | |
MUDr. Jindřich Valenta, s.r.o. | Náchod | Ne | 55 | 0 | |
MUDr. Jiří Kokeš | Náchod | Ne | 252 | -117 | |
MUDr. Jiří Máslo | Náchod | Ne | 771 | -732 | |
MUDr. Jiří Tříska s.r.o. | Náchod | Ne | 411 | -42 | |
MUDr. Josef Soukup | Náchod | Ne | 247 | -337 | |
MUDr. KLÁRA MĚDÍLKOVÁ | Náchod | Ne | 0 | -397 | |
MUDr. Kateřina Řiháková | Náchod | Ano | 91 | -333 | |
MUDr. Lenka Šmídová KARDIOLOGIE - PEDIATRIE s.r.o. | Náchod | Ano | 0 | -23 | |
MUDr. Lenka Šmídová KARDIOLOGIE - PEDIATRIE s.r.o. | Náchod | Ne | 0 | -23 | |
MUDr. Lukáš Eimer | Náchod | Ano | 0 | -8 | |
MUDr. Martin Žák | Náchod | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Miroslav Jelínek s.r.o. | Náchod | Ne | 579 | -193 | |
MUDr. Pavel Hanzl | Náchod | Ano | 0 | -27 | |
MUDr. Pavel Jaroš | Náchod | Ne | 252 | -271 | |
MUDr. Pavel Maršík | Náchod | Ne | 603 | -17 | |
MUDr. Pavlíček s.r.o. | Náchod | Ne | 1 122 | -1 028 | |
MUDr. Petra Mrázová | Náchod | Ne | 334 | -317 | |
MUDr. Radko Doucha | Náchod | Ne | 60 | -482 | |
MUDr. Roman Mottl Ph.D. | Náchod | Ne | 309 | -324 | |
MUDr. Veronika Ryšavá s.r.o. | Náchod | Ne | 259 | -83 | |
MUDr. Vladimír Chvojka s.r.o. | Náchod | Ne | 624 | -68 | |
MUDr. Vladimír Študent s.r.o. | Náchod | Ne | 95 | -65 | |
MUDr. Vladěna Teplá | Náchod | Ne | 0 | -142 | |
MUDr. Vratislav Ludvík | Náchod | Ne | 46 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Flašarová | Náchod | Ne | 45 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Náchod | Ne | 1 350 | -736 | |
Mediclinic a.s. | Náchod | Ano | 0 | -73 | |
Mediinter s.r.o. | Náchod | Ne | 0 | -161 | |
Olesia Vodochodska | Náchod | Ne | 0 | -121 | |
Ordinace Hronov s.r.o. | Náchod | Ne | 330 | -301 | |
Ordinace PL Česká Skalice s.r.o. | Náchod | Ne | 0 | -118 | |
Ordinace Velké Poříčí s.r.o. | Náchod | Ne | 729 | -438 | |
PEDIA s.r.o. | Náchod | Ano | 1 | -94 | |
PRAKTICKÝ LÉKAŘ BROUMOV s.r.o. | Náchod | Ne | 618 | -368 | |
PRAKTIK - Police nad Metují, s.r.o. | Náchod | Ne | 363 | -332 | |
PRAKTIK Česká Skalice, s.r.o. | Náchod | Ne | 1 511 | -865 | |
Pediatrie Černá s.r.o. | Náchod | Ano | 0 | -87 | |
Poradenská činnost v ob. hem. a OTS | Náchod | Ne | 96 | -170 | |
Praktická lékařka Suchá s.r.o. | Náchod | Ne | 1 213 | -825 | |
Praktický lékař Javorský s.r.o. | Náchod | Ne | 1 197 | -1 014 | |
AB-MED s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 261 | -1 091 | |
Armea s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 0 | -18 | |
BOROmedic s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 880 | -468 | |
DĚTSKÝ LÉKAŘ DOBRUŠKA s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ano | 0 | -15 | |
MALMED s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 903 | -360 | |
MEDIGATE care s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 368 | -1 054 | |
MUDr. Alice Rottová | Rychnov nad Kněžnou | Ano | 167 | -179 | |
MUDr. Hana Jirásková | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Hana Rathouská | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 731 | -504 | |
MUDr. Helena Štefanová, interní a PL pro dospělé | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 823 | -450 | |
MUDr. Ilona Talavašková s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 373 | -359 | |
MUDr. Irena Cejnarová | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 404 | -345 | |
MUDr. Iva Moravcová | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 352 | -101 | |
MUDr. Jan Švec | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 672 | -487 | |
MUDr. Jiří ZILVAR s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 764 | -345 | |
MUDr. Josef BEJDA s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 409 | -95 | |
MUDr. Karel Jakoubek | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 499 | -280 | |
MUDr. Karolina Juránková, s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 090 | -679 | |
MUDr. LUBOŠ JUZA | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 0 | -180 | |
MUDr. Leoš Voborník | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 705 | -435 | |
MUDr. Martina Vojtová s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 062 | -876 | |
MUDr. Milada Juzová | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 456 | -197 | |
MUDr. Mirka Ondráčková | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 681 | -470 | |
MUDr. Robert BEJDA s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 512 | -250 | |
MUDr. Václav Beneš s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 933 | -411 | |
MUDr. Zuzana Holcová | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 303 | -807 | |
Medica RV s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 47 | 0 | |
Medirr s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 601 | -209 | |
Medisomm s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 163 | -146 | |
Mým marodům, s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 755 | -348 | |
PRIVATE PRAKTIK s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 391 | -369 | |
Poliklinika Týniště nad Orlicí, s. r. o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 866 | -1 069 | |
Praktický lékař Doudleby n. Orl. s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 736 | -345 | |
Praktický lékař Kvasiny s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 1 382 | -803 | |
Praktik Týniště s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 687 | -352 | |
RokMED s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 838 | -569 | |
VAMMED s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ne | 899 | -407 | |
babyClinic, s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Ano | 0 | -96 | |
1122 s.r.o. | Trutnov | Ne | 361 | -247 | |
Drsarka s.r.o. | Trutnov | Ne | 691 | -619 | |
Elfimed s.r.o. | Trutnov | Ne | 0 | -50 | |
LÉKAŘKY s.r.o. | Trutnov | Ne | 361 | -240 | |
MD - praktik s.r.o. | Trutnov | Ne | 338 | -265 | |
MUDr. Adéla Kultová - PL s.r.o. | Trutnov | Ne | 247 | -225 | |
MUDr. Alena Linková | Trutnov | Ne | 124 | -151 | |
MUDr. Barbora Finger | Trutnov | Ne | 593 | -189 | |
MUDr. Blanka Hloušková | Trutnov | Ne | 297 | -134 | |
MUDr. Blanka Králíčková s.r.o. | Trutnov | Ne | 456 | -643 | |
MUDr. Blanka Rychlíková | Trutnov | Ano | 0 | -86 | |
MUDr. DIANA KOŠINOVÁ | Trutnov | Ne | 0 | -46 | |
MUDr. Dagmar Divišová | Trutnov | Ne | 778 | -280 | |
MUDr. EVA LINHARTOVÁ | Trutnov | Ne | 0 | -65 | |
MUDr. Erlebach s.r.o. | Trutnov | Ne | 852 | -589 | |
MUDr. Irena Stiehlová | Trutnov | Ne | 61 | -133 | |
MUDr. Iva Kosinová | Trutnov | Ne | 446 | -238 | |
MUDr. Ivan Mlynárik | Trutnov | Ne | 486 | -318 | |
MUDr. Iveta Káňová s.r.o. | Trutnov | Ano | 0 | -72 | |
MUDr. Jan Hartman | Trutnov | Ne | 1 654 | -1 090 | |
MUDr. Jana Finger Rousková | Trutnov | Ne | 248 | -93 | |
MUDr. Jana Kunčarová | Trutnov | Ne | 678 | -535 | |
MUDr. Jana Schmidtová | Trutnov | Ne | 308 | -251 | |
MUDr. Jana Svobodová | Trutnov | Ne | 872 | -326 | |
MUDr. Jaroslav Černý | Trutnov | Ne | 284 | -474 | |
MUDr. Kateřina Holá s.r.o. | Trutnov | Ano | 30 | -85 | |
MUDr. Kristýna Kališová, s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 155 | -730 | |
MUDr. Marie Klepačová | Trutnov | Ne | 616 | -514 | |
MUDr. Martin Topoľský | Trutnov | Ne | 652 | -419 | |
MUDr. Martina Chaloupková s.r.o. | Trutnov | Ano | 1 | -39 | |
MUDr. Martina Kolarčíková | Trutnov | Ne | 81 | 0 | |
MUDr. Michal Kuhn s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 235 | -1 251 | |
MUDr. Monika Buršová | Trutnov | Ne | 395 | -438 | |
MUDr. Naděžda Hartmanová | Trutnov | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Pavel Petrů | Trutnov | Ne | 57 | -282 | |
MUDr. Pavel Černý - praktický lékař s.r.o. | Trutnov | Ne | 458 | -965 | |
MUDr. Petr Volf s.r.o. | Trutnov | Ne | 0 | -154 | |
MUDr. Petra Bartošová | Trutnov | Ano | 0 | -53 | |
MUDr. Petra Drábková s.r.o. | Trutnov | Ano | 0 | -45 | |
MUDr. Pušová s.r.o. | Trutnov | Ne | 872 | -1 120 | |
MUDr. Tamara Hynková | Trutnov | Ne | 2 018 | -796 | |
MUDr. Tamara Hynková s.r.o. | Trutnov | Ne | 0 | -690 | |
MUDr. Tomáš Deml s.r.o. | Trutnov | Ne | 649 | -480 | |
MUDr. Tomáš Vejrych s.r.o. | Trutnov | Ne | 645 | -445 | |
MUDr. Zdeněk Vrtala s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 124 | -815 | |
MUDr. Zdeňka Hausenblasová | Trutnov | Ne | 249 | -464 | |
MUDr. Zuzana Petrtýlová | Trutnov | Ano | 312 | -583 | |
MUDr. Štěpánková Markéta s.r.o. | Trutnov | Ne | 410 | -767 | |
Mediclinic a.s. | Trutnov | Ne | 351 | -289 | |
Ordinace PL pro děti a dor. MUDr.D. Hůrková s.r.o | Trutnov | Ano | 0 | -59 | |
Ordinace praktického lékaře MUDr.J.Oravcová s.r.o. | Trutnov | Ne | 1 039 | -517 | |
PRAXTU s.r.o. | Trutnov | Ne | 272 | -412 | |
Pediatr EH s.r.o. | Trutnov | Ano | 0 | -24 | |
Pediatrie Hostinné s.r.o. | Trutnov | Ne | 0 | -104 | |
Pediatrie Úpice s.r.o. | Trutnov | Ano | 0 | -12 | |
Practicus Grup s.r.o. | Trutnov | Ne | 610 | -21 | |
Praktici Dvůr s.r.o. | Trutnov | Ne | 905 | -612 | |
Praktici s.r.o. | Trutnov | Ne | 365 | -730 | |
Praktický lékař MUDr. Jiří Řehůřek s.r.o. | Trutnov | Ne | 383 | -428 | |
Praktik Pilníkov s.r.o. | Trutnov | Ne | 162 | -58 | |
Praktik TN s.r.o. | Trutnov | Ne | 496 | -176 | |
Praktik TU s.r.o. | Trutnov | Ne | 595 | -308 | |
Praktik Vrchlabí s.r.o. | Trutnov | Ne | 200 | -249 | |
SALUS AEGROTI s.r.o. | Trutnov | Ne | 0 | 0 | |
Universium Thera s.r.o. | Trutnov | Ne | 56 | -40 | |
Venkovský lékař s.r.o. | Trutnov | Ne | 838 | -341 | |
Celkem | 151 771 | -98 695 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel Polio | Hořice | MUDr. FILIP ŠPLIŇO | Očkujeme i neregistrované pacienty po předchozím objednání telefonicky či emailem | so 08. 06. 21:15 |
Černý kašel | Adacel | Hradec Králové | HK- Praktické lékařství s.r.o. | I neregistrované, dorazte bez objednání v první části pracovní doby viz web: https://mudrhanousek.webnode.cz/ | pá 07. 06. 08:13 |
Covid-19 | Comirnaty Omicron XBB.1.5. | Hradec Králové | HK- Praktické lékařství s.r.o. | I neregistrované. Na objednání přes web https://moje.sestraemmy.cz/-/mudr-jiri-hanousek nebo mailem či telefonicky | pá 07. 06. 08:13 |
Černý kašel | Adacel Polio | Hradec Králové | MUDr. Poláková, s.r.o. | po 20. 05. 08:46 | |
Černý kašel | Adacel | Hradec Králové | Ordinace Meruňková s.r.o. | Přihlášení přes webové stránky info@ordinacemerunkova.cz nebo objednání předem telefonicky. Očkujeme i těhotné po 27. týdnu gravidity i neregistrované pacienty. | pá 07. 06. 16:22 |
Černý kašel | Adacel Polio | Hradec Králové | Ordinace Meruňková s.r.o. | pá 07. 06. 16:22 | |
Černý kašel | Adacel | Nová Paka | MUDr. Josef Pešl | očkujeme těhotné od 27. týdně gravidity, rizikové pacienty, i neregistrované dle dostupnosti vakcín | čt 16. 05. 11:39 |
Černý kašel | Adacel Polio | Nová Paka | MUDr. Josef Pešl | očkujeme těhotné od 27. týdně gravidity, rizikové pacienty, i neregistrované dle dostupnosti vakcín | čt 16. 05. 11:39 |
Černý kašel | Adacel | Nové Město nad Metují | Praktická lékařka Suchá s.r.o. | čkujeme i neregistrované těhotné po 27. týdnu gravidity, volejte do ordinace 491428028 pro domluvu | st 29. 05. 12:31 |
Černý kašel | Adacel Polio | Nové Město nad Metují | Praktická lékařka Suchá s.r.o. | čkujeme i neregistrované těhotné po 27. týdnu gravidity, volejte do ordinace 491428028 pro domluvu | st 29. 05. 12:31 |
Černý kašel | Adacel | Náchod | MUDr. Pavlíček s.r.o. | Očkujeme i neregistrované pacienty, vč. těhotných od 27.týdne gravidity. Očkování je možné po objednání na tel. 491433469 nebo na mail mudr.pavliceksro@gmail.com | pá 17. 05. 07:34 |
Černý kašel | Adacel Polio | Rychnov nad Kněžnou | MUDr. Zuzana Holcová | i neregistrovaní včetně těhotných | čt 16. 05. 11:28 |
Covid-19 | Comirnaty Omicron XBB.1.5. 5-11 | Rychnov nad Kněžnou | MUDr. Zuzana Holcová | čt 16. 05. 11:28 |
550 803
