Čas poslední aktualizace: so 24. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Název | Okres | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
---|---|---|---|---|
(skupina 5-15) Kroměřížská nemocnice a.s. | Kroměříž | 2 | 0 | bez dat n/a |
Kroměřížská nemocnice a.s. | Kroměříž | 65 | 0 | bez dat n/a |
(Bez objednání) MEDICAL PLUS, s.r.o. | Uherské Hradiště | 0 | 0 | bez dat n/a |
Uherskohradišťská nemocnice a.s. | Uherské Hradiště | 10 | 0 | bez dat n/a |
(Bez registrace) Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s. | Vsetín | 3 | 0 | bez dat n/a |
Vsetínská nemocnice a.s. | Vsetín | 10 | 0 | bez dat n/a |
(Bez objednání) IVF Czech Republic s.r.o. - Sanatorium Tomášov | Zlín | 0 | 0 | bez dat n/a |
(Bez objednání) Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - 20. pavilon (plicní oddělení) | Zlín | 74 | 0 | bez dat n/a |
(skupina 5 - 15) Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - 20. pavilon (infekční ambulance) | Zlín | 4 | 0 | bez dat n/a |
Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - Zlín | Zlín | 31 | 0 | bez dat n/a |
IVF Czech Republic s.r.o. - Sanatorium Tomášov | Zlín | 5 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AT Santé s.r.o. | Kroměříž | Ne | 0 | 0 | |
Adveniat s.r.o. | Kroměříž | Ne | 440 | 0 | |
K-Medica s.r.o. | Kroměříž | Ne | 459 | -107 | |
Lunacor s.r.o. | Kroměříž | Ne | 379 | -203 | |
MEDIBRUM s.r.o. | Kroměříž | Ne | 585 | -316 | |
MEDIPRAKTIKA s.r.o. | Kroměříž | Ne | 233 | -147 | |
MP PRACTIC s.r.o. | Kroměříž | Ne | 646 | -219 | |
MUDr. Bc. Gabriela Haderková | Kroměříž | Ne | 0 | -65 | |
MUDr. Dana Drešerová | Kroměříž | Ne | 713 | -601 | |
MUDr. Dana Zapletalová | Kroměříž | Ne | 428 | -313 | |
MUDr. Darina Hradilová | Kroměříž | Ne | 268 | -37 | |
MUDr. Eva Mlčáková, s.r.o. | Kroměříž | Ne | 521 | -505 | |
MUDr. Eva ZLÁMALOVÁ s.r.o. | Kroměříž | Ne | 1 185 | -757 | |
MUDr. HANA KRYBUSOVÁ | Kroměříž | Ne | 426 | -95 | |
MUDr. Haderková s.r.o. | Kroměříž | Ne | 0 | -6 | |
MUDr. Hana Neumannová, s.r.o. | Kroměříž | Ne | 453 | -127 | |
MUDr. Hana Svobodová | Kroměříž | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Ilja Doleželová | Kroměříž | Ne | 110 | -1 | |
MUDr. Irena Rajmonová | Kroměříž | Ne | 525 | -279 | |
MUDr. Iva Sýkorová | Kroměříž | Ne | 406 | -205 | |
MUDr. Jana Kolářová | Kroměříž | Ne | 452 | -244 | |
MUDr. Jana Provazníková s.r.o. | Kroměříž | Ne | 378 | -108 | |
MUDr. Leona Lidincová | Kroměříž | Ne | 573 | -488 | |
MUDr. Ljuba Stránská | Kroměříž | Ne | 252 | -62 | |
MUDr. Markéta Gernová | Kroměříž | Ne | 358 | -24 | |
MUDr. Martin Sedlák, Ph.D. | Kroměříž | Ano | 0 | -37 | |
MUDr. Michaela Hrudová | Kroměříž | Ne | 555 | -246 | |
MUDr. Milan Heger | Kroměříž | Ne | 582 | -275 | |
MUDr. Milan Jadrníček | Kroměříž | Ne | 235 | -10 | |
MUDr. Miloš Kucián | Kroměříž | Ne | 581 | -623 | |
MUDr. Miroslava Kudělková | Kroměříž | Ne | 749 | -225 | |
MUDr. Mária Křemenková | Kroměříž | Ne | 718 | -499 | |
MUDr. NAVRÁTIL, s.r.o. | Kroměříž | Ne | 609 | -315 | |
MUDr. Ondřej Rataj s.r.o. | Kroměříž | Ne | 0 | -98 | |
MUDr. Petr Obr | Kroměříž | Ne | 194 | 0 | |
MUDr. Roman Šoc | Kroměříž | Ne | 546 | -505 | |
MUDr. TAŤÁNA PODHORSKÁ | Kroměříž | Ne | 0 | -112 | |
MUDr. Taťána Dvořáková | Kroměříž | Ano | 0 | -33 | |
MUDr. Tomáš Šindler | Kroměříž | Ne | 0 | -67 | |
MUDr. Veronika Křiváčková | Kroměříž | Ne | 1 277 | -270 | |
MUDr. Václav Němec | Kroměříž | Ne | 186 | 0 | |
MUDr. ZDEŇKA POKORNÁ | Kroměříž | Ano | 0 | -2 | |
MUDr. Zdeňka Vojtková | Kroměříž | Ano | 48 | -90 | |
MUDr.Ilona Hülleová | Kroměříž | Ano | 234 | -92 | |
MUDr.Vladimíra Hurdálková | Kroměříž | Ne | 434 | -223 | |
Medbase s.r.o. | Kroměříž | Ne | 1 111 | -507 | |
Mediclinic a.s. | Kroměříž | Ne | 309 | -31 | |
Mediclinic a.s. | Kroměříž | Ne | 268 | -58 | |
Mediwell s.r.o. | Kroměříž | Ne | 0 | -359 | |
NIKOMED s.r.o. | Kroměříž | Ne | 548 | -241 | |
OLDRAMED s.r.o. | Kroměříž | Ne | 166 | 0 | |
Praktik Medica Kroměříž s.r.o. | Kroměříž | Ne | 325 | -138 | |
Prostějovská preventivní s.r.o. | Kroměříž | Ne | 682 | -283 | |
SANDEMED s.r.o. | Kroměříž | Ne | 802 | -239 | |
SzabóMEDICA s.r.o. | Kroměříž | Ne | 622 | -551 | |
VPL ORDINACE s.r.o. | Kroměříž | Ne | 672 | -403 | |
Zdrav. Chropyně s.r.o. | Kroměříž | Ne | 878 | -345 | |
1. staroměstská ordinace s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 652 | -583 | |
AG Praktik Ostroh s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 425 | -131 | |
AP MEDICINE, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 822 | -662 | |
Akumed s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 494 | -63 | |
EF-Dětský lékař s.r.o. | Uherské Hradiště | Ano | 6 | -185 | |
Iva Matušáková | Uherské Hradiště | Ano | 0 | -229 | |
Lékaři L&K s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 2 085 | -1 138 | |
MEDIC JV s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 67 | -51 | |
MUDr. Alena Vávrová | Uherské Hradiště | Ne | 326 | -29 | |
MUDr. Alžběta Končitíková | Uherské Hradiště | Ne | 200 | -77 | |
MUDr. Bačová Lenka, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 492 | -164 | |
MUDr. Břetislav Sváček s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 241 | -133 | |
MUDr. Dalibor Houfek, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Dalibor Tomáštík | Uherské Hradiště | Ne | 548 | -226 | |
MUDr. Eliška Žáčková | Uherské Hradiště | Ne | 464 | -90 | |
MUDr. Eva Srncová | Uherské Hradiště | Ano | 108 | -107 | |
MUDr. Eva Sváčková s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 153 | -551 | |
MUDr. Eva Šípková | Uherské Hradiště | Ne | 171 | -99 | |
MUDr. František Pospíšil s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 109 | -499 | |
MUDr. Hana Korábečná | Uherské Hradiště | Ne | 504 | -206 | |
MUDr. Hana Vávrová | Uherské Hradiště | Ne | 617 | -289 | |
MUDr. Igor Bychler s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 182 | -703 | |
MUDr. Irena Zápařková | Uherské Hradiště | Ne | 501 | -100 | |
MUDr. Iva Lupačová | Uherské Hradiště | Ne | 1 987 | -1 003 | |
MUDr. Jana Hrabalová | Uherské Hradiště | Ne | 910 | -576 | |
MUDr. Jana Konečná | Uherské Hradiště | Ne | 685 | -97 | |
MUDr. Jaromír Mrazík s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 793 | -459 | |
MUDr. Jaroslava Klapalová | Uherské Hradiště | Ne | 601 | -100 | |
MUDr. Jindřich Navrátil | Uherské Hradiště | Ne | 1 675 | -988 | |
MUDr. Jitka Gazdíková | Uherské Hradiště | Ne | 621 | -92 | |
MUDr. Jitka Hrončeková | Uherské Hradiště | Ne | 663 | -487 | |
MUDr. Jiří Bobčík, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 567 | -241 | |
MUDr. Jiří Straka | Uherské Hradiště | Ne | 556 | -312 | |
MUDr. Josef Mezulianík | Uherské Hradiště | Ne | 66 | 0 | |
MUDr. Jozef Csipák | Uherské Hradiště | Ne | 285 | -115 | |
MUDr. Lenka Paličková | Uherské Hradiště | Ne | 543 | -454 | |
MUDr. Leona Miklendová | Uherské Hradiště | Ne | 587 | -554 | |
MUDr. Lucie Měsíčková | Uherské Hradiště | Ne | 510 | -158 | |
MUDr. Marcela Dacíková | Uherské Hradiště | Ne | 750 | -385 | |
MUDr. Markéta Vaňková PL pro dospělé s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 658 | -257 | |
MUDr. Michal Pupík, PL pro dospělé s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 846 | -811 | |
MUDr. Milan TALAŠ, PL pro dospělé, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 825 | -364 | |
MUDr. Miriam Navrátilová | Uherské Hradiště | Ne | 1 243 | -594 | |
MUDr. Miroslav Smělík | Uherské Hradiště | Ne | 258 | -101 | |
MUDr. Radek Kolačný | Uherské Hradiště | Ne | 218 | 0 | |
MUDr. Renata Jakšíková | Uherské Hradiště | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Roman Kouša | Uherské Hradiště | Ne | 373 | -115 | |
MUDr. Romana Nováková | Uherské Hradiště | Ne | 780 | -416 | |
MUDr. TEREZA GOTTFRIEDOVÁ | Uherské Hradiště | Ne | 501 | -360 | |
MUDr. Tomáš Dacík | Uherské Hradiště | Ne | 609 | -810 | |
MUDr. Vladimír Kovář s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 746 | -298 | |
MUDr. Vladimír Sváček s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 410 | -559 | |
MUDr. Věra Kadlčková | Uherské Hradiště | Ne | 633 | -386 | |
MUDr. Yvona Ptoszková | Uherské Hradiště | Ano | 11 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Holáňová s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 269 | -110 | |
MUDr., Břetislav Sváček | Uherské Hradiště | Ne | 43 | 0 | |
MWMed s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 425 | -592 | |
MediUB s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 575 | -768 | |
MedicUR-e s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 0 | -107 | |
Medica Bell s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 313 | -240 | |
Medical Hluk s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 275 | -890 | |
NEJA Praktik s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 714 | -190 | |
ORDIN BART, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 439 | -208 | |
Ordinace Heliovi s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 1 714 | -902 | |
PRAGYDENT, s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 322 | -58 | |
PRALEDO s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 582 | -270 | |
Pavel Tomeček, MUDr. | Uherské Hradiště | Ne | 484 | -6 | |
Praktický lékař Uherský Brod s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 313 | -109 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 349 | 0 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 314 | 0 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 5 | 0 | |
Všeobecný lékař Zlín s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 261 | -247 | |
Všeobecný lékař Zlín s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 113 | -126 | |
Všeobecný lékař Zlín s.r.o. | Uherské Hradiště | Ne | 38 | 0 | |
ADAR ordinace s.r.o. | Vsetín | Ne | 494 | -317 | |
AGEL Premium Care s.r.o. | Vsetín | Ne | 518 | -42 | |
Ad salutem s.r.o. | Vsetín | Ne | 523 | -353 | |
Aledion Medical Centre spol. s r.o. | Vsetín | Ne | 634 | -160 | |
Bečvanská zdravotní s.r.o. | Vsetín | Ne | 786 | -345 | |
GANMEDICINE s.r.o. | Vsetín | Ne | 322 | -43 | |
GASTRO - NELL s.r.o. | Vsetín | Ne | 580 | -208 | |
GP de Medico s.r.o. | Vsetín | Ne | 361 | -33 | |
ILOMON - Med s.r.o. | Vsetín | Ne | 314 | -113 | |
KaGAN MEDICINE s.r.o. | Vsetín | Ne | 568 | -73 | |
Leo Medical Care s.r.o. | Vsetín | Ne | 1 860 | -649 | |
Lékařské služby Halenkov s.r.o. | Vsetín | Ne | 205 | -391 | |
MEDIPSY s.r.o. | Vsetín | Ne | 510 | -233 | |
MUDr. Alena Polívková | Vsetín | Ne | 261 | -48 | |
MUDr. Aleš Vojkůvka, s.r.o. | Vsetín | Ne | 429 | -30 | |
MUDr. Anna Bernardy s.r.o. | Vsetín | Ano | 701 | -647 | |
MUDr. BARBORA PLANDOROVÁ | Vsetín | Ano | 0 | -43 | |
MUDr. Bahnerová praktik s.r.o. | Vsetín | Ne | 396 | -297 | |
MUDr. Bernard Chrástecký | Vsetín | Ne | 0 | -6 | |
MUDr. Dana Andělová | Vsetín | Ne | 585 | -294 | |
MUDr. Dana Andělová s.r.o. | Vsetín | Ne | 0 | -90 | |
MUDr. Elvíra Mičulková | Vsetín | Ne | 466 | -274 | |
MUDr. Eva Pupíková | Vsetín | Ano | 0 | -11 | |
MUDr. Eva Sasáková s.r.o. | Vsetín | Ne | 598 | -185 | |
MUDr. GABRIELA JUŘICOVÁ MACHALOVÁ | Vsetín | Ne | 584 | -306 | |
MUDr. Hana Blanarčíková | Vsetín | Ne | 160 | 0 | |
MUDr. Hana Garlíková | Vsetín | Ano | 14 | -15 | |
MUDr. Iva Procházková | Vsetín | Ne | 570 | -90 | |
MUDr. Iva Ulbrichtová s.r.o. | Vsetín | Ne | 423 | -78 | |
MUDr. JARMILA PAŘENICOVÁ | Vsetín | Ne | 0 | -144 | |
MUDr. Jindřiška Pavlínová | Vsetín | Ne | 1 121 | -383 | |
MUDr. Jiří Hanzel | Vsetín | Ne | 256 | 0 | |
MUDr. Josef Sehnal | Vsetín | Ne | 668 | -48 | |
MUDr. Kateřina Janíková s.r.o. | Vsetín | Ne | 528 | -201 | |
MUDr. Kiriakopulos Georgios s.r.o. | Vsetín | Ne | 648 | -387 | |
MUDr. Ladislava Duffková | Vsetín | Ne | 1 256 | -551 | |
MUDr. Levová Alena spol. s r.o. | Vsetín | Ne | 422 | -73 | |
MUDr. Libor Lacina s.r.o. | Vsetín | Ne | 526 | -56 | |
MUDr. Libor Sokola | Vsetín | Ne | 452 | -81 | |
MUDr. Libuše Šimečková | Vsetín | Ne | 235 | -98 | |
MUDr. MARTA ŠIMČÍKOVÁ | Vsetín | Ne | 446 | -71 | |
MUDr. Marie Drgová | Vsetín | Ne | 406 | -131 | |
MUDr. Martina Kapitánová s.r.o. | Vsetín | Ne | 611 | -469 | |
MUDr. Martina Korabíková | Vsetín | Ne | 521 | -141 | |
MUDr. Martina Korabíková s.r.o. | Vsetín | Ne | 0 | -154 | |
MUDr. Matouš Hrubý s.r.o. | Vsetín | Ne | 454 | -57 | |
MUDr. Milena Chlebovská | Vsetín | Ne | 319 | 0 | |
MUDr. Mária Líčeníková Bublíková s.r.o. | Vsetín | Ne | 507 | -224 | |
MUDr. PETRA HÁBOVÁ | Vsetín | Ne | 328 | -67 | |
MUDr. PETRA VOMOČILOVÁ JAHODOVÁ | Vsetín | Ano | 15 | -71 | |
MUDr. Peter Jor s.r.o. | Vsetín | Ne | 537 | -138 | |
MUDr. Renata Talandová | Vsetín | Ne | 334 | -25 | |
MUDr. Tomáš Fišnar | Vsetín | Ne | 515 | -25 | |
MUDr. Veronika Hanusová s.r.o. | Vsetín | Ne | 482 | -307 | |
MUDr. Vladimír Líčeník | Vsetín | Ne | 481 | -55 | |
MUDr. Václav Holiš | Vsetín | Ne | 655 | -281 | |
MUDr. Věra Novosadová | Vsetín | Ne | 475 | -211 | |
MUDr. Zlatica Curylová | Vsetín | Ne | 40 | 0 | |
MUDr. Štěpán Maliňák | Vsetín | Ne | 220 | 0 | |
MUDr.Jana Kozielová | Vsetín | Ne | 153 | 0 | |
MUDr.Jaromír Čech, praktický lékař pro dospělé | Vsetín | Ne | 874 | -272 | |
MUDr.Pavel Varmuža | Vsetín | Ne | 539 | -142 | |
MUDr.Zdeňka Dernická | Vsetín | Ne | 0 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Vsetín | Ne | 781 | -301 | |
Medicus pro adultis s.r.o. | Vsetín | Ne | 718 | -206 | |
Medipraxe Jablůnka, s.r.o. | Vsetín | Ne | 630 | -236 | |
Medithea Zubří s.r.o. | Vsetín | Ne | 285 | -105 | |
OPHIDIA s.r.o. | Vsetín | Ne | 559 | -104 | |
PEDIATRIE ZUBŘÍ, s.r.o. | Vsetín | Ano | 30 | -93 | |
Pediatrie VM s.r.o. | Vsetín | Ano | 0 | -2 | |
Pediatrie Vsetín s.r.o. | Vsetín | Ano | 0 | -18 | |
Pro-Be Praktik s.r.o. | Vsetín | Ne | 208 | -30 | |
Teleky Medicus s.r.o. | Vsetín | Ne | 1 004 | -675 | |
VM Praktik s.r.o. | Vsetín | Ne | 0 | -342 | |
VicusMedicus, s.r.o. | Vsetín | Ne | 1 155 | -630 | |
VŠEOPRAXE s.r.o. | Vsetín | Ne | 0 | -50 | |
Zdravá ordinace s.r.o. | Vsetín | Ne | 0 | -6 | |
Šmoldasovi s.r.o. | Vsetín | Ano | 36 | -85 | |
A-MEDICOS ZLÍN s.r.o. | Zlín | Ne | 718 | -180 | |
ALFA prax s.r.o. | Zlín | Ne | 939 | -418 | |
Alzheimercentrum Zlín z.ú. | Zlín | Ne | 543 | -26 | |
BAPRAKT s.r.o. | Zlín | Ne | 274 | 0 | |
DRPOS s.r.o. | Zlín | Ne | 785 | -425 | |
EUC Klinika Zlín a.s. | Zlín | Ne | 2 735 | -929 | |
GM PRAKTIK s.r.o. | Zlín | Ne | 880 | -381 | |
ILLCare s.r.o. | Zlín | Ano | 8 | -34 | |
IREVAPRAKT s.r.o. | Zlín | Ne | 462 | -113 | |
LUHAMEDICA s.r.o. | Zlín | Ne | 192 | 0 | |
L´AVEYRON, s.r.o. | Zlín | Ne | 1 524 | -807 | |
LéčímeVás s.r.o. | Zlín | Ne | 289 | -62 | |
MA NEME Zlín s.r.o. | Zlín | Ne | 236 | 0 | |
MALMEDICA s.r.o. | Zlín | Ne | 420 | -152 | |
MEDICASE s.r.o. | Zlín | Ne | 0 | -41 | |
MEDICIPRAX Zlín s.r.o. | Zlín | Ne | 301 | -222 | |
MEDIKOMA PLUS s.r.o. | Zlín | Ne | 597 | -297 | |
MEDIMI s.r.o. | Zlín | Ne | 1 | 0 | |
MEDIWI s.r.o. | Zlín | Ne | 587 | -60 | |
MORAVEC Praktik s.r.o. | Zlín | Ne | 218 | -28 | |
MUDr. Alena Maděrová | Zlín | Ne | 381 | -1 | |
MUDr. Antonín Minařík | Zlín | Ne | 1 261 | -243 | |
MUDr. Barbora Pátíková | Zlín | Ne | 566 | -427 | |
MUDr. Blaháková Petra | Zlín | Ne | 621 | -43 | |
MUDr. Bronislava Hůlová | Zlín | Ne | 541 | -222 | |
MUDr. Bronislava Vavrušová | Zlín | Ne | 964 | -458 | |
MUDr. Dagmar Klácelová | Zlín | Ne | 619 | -212 | |
MUDr. Daniela Gabrielová | Zlín | Ne | 553 | -74 | |
MUDr. Edita Bosáková s.r.o. | Zlín | Ne | 690 | -444 | |
MUDr. Eliška Bakalíková | Zlín | Ne | 687 | -231 | |
MUDr. Eva Jašová | Zlín | Ano | 0 | -17 | |
MUDr. Eva Kopečná s.r.o., Otrokovice | Zlín | Ne | 649 | -108 | |
MUDr. Eva Nečasová | Zlín | Ano | 9 | -59 | |
MUDr. Eva Pavláková | Zlín | Ne | 527 | -455 | |
MUDr. HANA BŘEZINOVÁ | Zlín | Ne | 762 | -159 | |
MUDr. Hana Březinová s.r.o. | Zlín | Ne | 0 | -30 | |
MUDr. Hana Divilová | Zlín | Ano | 0 | -46 | |
MUDr. Hana Červenková s.r.o. | Zlín | Ano | 0 | -20 | |
MUDr. Helena Andelová s.r.o. | Zlín | Ne | 351 | -172 | |
MUDr. Horký Jiří | Zlín | Ne | 491 | -216 | |
MUDr. Ivan Leixner | Zlín | Ne | 1 379 | -304 | |
MUDr. Ivana Vaculíková s.r.o. | Zlín | Ano | 100 | -52 | |
MUDr. Jakub Zeman | Zlín | Ne | 811 | -312 | |
MUDr. Jana Mlčochová | Zlín | Ano | 0 | -11 | |
MUDr. Jandl Antonín s.r.o. | Zlín | Ne | 510 | -258 | |
MUDr. Jindřiška Hebelková | Zlín | Ne | 810 | -316 | |
MUDr. Jitka Kandrnálová s.r.o. | Zlín | Ano | 0 | -25 | |
MUDr. Jiřina Dvořáčková s.r.o. | Zlín | Ne | 881 | -701 | |
MUDr. Jiří Horký | Zlín | Ne | 652 | -291 | |
MUDr. Jiří M. Martinec s.r.o. | Zlín | Ne | 1 888 | -884 | |
MUDr. Jiří Zabloudil | Zlín | Ne | 250 | -19 | |
MUDr. Josef Kořenek,CSc. | Zlín | Ne | 1 001 | -306 | |
MUDr. Kamila Pavelková | Zlín | Ano | 2 | -3 | |
MUDr. Karla Skořepová s.r.o. | Zlín | Ne | 326 | -56 | |
MUDr. Kristýna Jurková s.r.o. | Zlín | Ne | 388 | -253 | |
MUDr. Kudělková Blanka | Zlín | Ne | 0 | -15 | |
MUDr. Luboš Tkadlec | Zlín | Ne | 2 561 | -705 | |
MUDr. MARKÉTA ŽEMBOVÁ | Zlín | Ne | 783 | -204 | |
MUDr. Marcela Křížová | Zlín | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Častulíková | Zlín | Ne | 502 | -144 | |
MUDr. Martin Bařinka | Zlín | Ne | 846 | -368 | |
MUDr. Martina Pagáčová | Zlín | Ne | 908 | -81 | |
MUDr. Miriam Gharibyarová | Zlín | Ne | 23 | 0 | |
MUDr. Miroslava Deďová | Zlín | Ne | 718 | -685 | |
MUDr. Miroslava Ganzarová | Zlín | Ne | 163 | 0 | |
MUDr. Miroslava Minářová s.r.o. | Zlín | Ne | 452 | -108 | |
MUDr. Monika Bartíková s.r.o. | Zlín | Ne | 203 | -24 | |
MUDr. Mária Klátilová | Zlín | Ne | 617 | -375 | |
MUDr. Nečas Lubomír s.r.o. | Zlín | Ne | 884 | -236 | |
MUDr. Petr Berger | Zlín | Ne | 1 372 | -423 | |
MUDr. Petr Kaňa | Zlín | Ne | 825 | -450 | |
MUDr. Petr Minařík | Zlín | Ne | 414 | -106 | |
MUDr. Petr Zemčík | Zlín | Ne | 529 | -237 | |
MUDr. Petra Dočkalová s.r.o. | Zlín | Ne | 314 | -88 | |
MUDr. Procházka Michal s.r.o. | Zlín | Ne | 777 | -529 | |
MUDr. Radmila Pinďáková | Zlín | Ne | 383 | -42 | |
MUDr. Richard Joza s.r.o. | Zlín | Ne | 439 | -190 | |
MUDr. Roman Straňák | Zlín | Ne | 1 041 | -436 | |
MUDr. Roman Überall | Zlín | Ne | 402 | -203 | |
MUDr. Věra Rajchlová s.r.o. | Zlín | Ano | 19 | -60 | |
MUDr. Věra Zvoníčková | Zlín | Ne | 1 205 | -623 | |
MUDr. Zdenka Hanulíková | Zlín | Ne | 348 | -147 | |
MUDr. Žaneta Cahajlová | Zlín | Ne | 939 | -483 | |
MedChild, s.r.o. | Zlín | Ano | 9 | -39 | |
Medivera s.r.o. | Zlín | Ne | 472 | -161 | |
MiMaEl Medica s.r.o. | Zlín | Ne | 1 059 | -260 | |
NORIMA s.r.o. | Zlín | Ne | 608 | -500 | |
Ordinace Bartl Švach s.r.o. | Zlín | Ne | 815 | -756 | |
Ordinace Broučkova s.r.o. | Zlín | Ne | 0 | -539 | |
Ordinace Tlumačov s.r.o. | Zlín | Ne | 40 | -916 | |
Ordinace Zlín s.r.o. | Zlín | Ne | 652 | -533 | |
PEGEPE s.r.o. | Zlín | Ano | 12 | -71 | |
PRAKTICARE MUDr. Mašová s.r.o. | Zlín | Ne | 505 | -130 | |
Praktik - Ormiga s.r.o. | Zlín | Ne | 187 | -37 | |
Praktiko Zlín s.r.o. | Zlín | Ne | 458 | -162 | |
Privátní interní lékař | Zlín | Ne | 475 | -54 | |
REMEDY s.r.o. | Zlín | Ne | 1 509 | -600 | |
Renata Tesaříková | Zlín | Ano | 18 | -39 | |
SUCCURRO s.r.o. - PL pro dospělé, zubní lékařství | Zlín | Ne | 986 | -659 | |
Sdružené ordinace Malenovice, s.r.o. | Zlín | Ne | 1 537 | 0 | |
Ultramedik s.r.o. | Zlín | Ne | 851 | -640 | |
Všeobecná medicína s.r.o. | Zlín | Ne | 601 | -216 | |
Všeobecný lékař Zlín s.r.o. | Zlín | Ne | 747 | -157 | |
Všeobecný lékař s.r.o., Slušovice | Zlín | Ne | 0 | -22 | |
Celkem | 158 727 | -72 192 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Chropyně | VPL ORDINACE s.r.o. | nutno se objednat (vizte kontakty) | pá 07. 06. 11:12 |
Černý kašel | Adacel | Hošťálková | VicusMedicus, s.r.o. | očkujeme i rizikové neregistrované pacienty, kontaktujte nás přes https://my.medevio.cz/ordinace-hostalkova nebo www.ordinacehostalkova.cz | čt 06. 06. 21:03 |
Černý kašel | Adacel Polio | Hošťálková | VicusMedicus, s.r.o. | očkujeme i neregistrované těhotné po 27. týdnu gravidity, kontaktujte nás přes https://my.medevio.cz/ordinace-hostalkova | čt 06. 06. 21:03 |
Černý kašel | Boostrix | Kroměříž | MEDIBRUM s.r.o. | út 26. 11. 11:59 | |
Covid-19 | Comirnaty JN.1 | Kroměříž | MEDIBRUM s.r.o. | Je třeba se objednat na tel:792335998 | út 26. 11. 11:59 |
Covid-19 | Comirnaty JN.1 | Staré Město | MWMed s.r.o. | i neregistrované klienty, předem se objednat na tel. č. 792 777 360 | pá 25. 10. 14:33 |
Černý kašel | Adacel | Zlín | Ultramedik s.r.o. | st 12. 06. 17:15 |
580 119
340 270
/ -6 450
59,8 %
/ -1,2 %
331 162
/ -11 951
58,1 %
/ -2,2 %
108 921
/ -97 186
19,2 %
/ -17,8 %
14
/ -38 738
0,0 %
/ -6,8 %
761 682
/ -173 152
204
/ +204
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
0
/ 0
Věková skupina | Prioritní skupina | Ve frontě | S termínem | Čekání na rezervaci | Doba ve frontě | 7denní úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | Na základě dosaženého věku | 1 | 0 | bez dat n/a | 3,9 týdne t | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.
V tabulce uvažujeme pouze registrace vytvořené před 90 dny a novější.
Výrobce | Přijato | Očkováno | Zničeno |
---|---|---|---|
AstraZeneca | 0 | 47 920 | 20 600 |
AstraZenecaIN | 0 | 6 | 0 |
BharatBiotech | 0 | 3 | 0 |
Covovax | 0 | 8 | 0 |
