Čas poslední aktualizace: čt 05. 06. 09:20. Jak často jsou data aktualizována?
| Název | Okres | Ve frontě | Před závorou | Čekání na rezervaci |
|---|---|---|---|---|
| Nemocnice AGEL Jeseník a.s. | Jeseník | 10 | 0 | bez dat n/a |
| (samoplátci) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomouc | 0 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 12-15) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomouc | 2 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 5-11) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomouc | 3 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 6 měsíců - 4 roky) Fakultní nemocnice Olomouc | Olomouc | 0 | 0 | bez dat n/a |
| AGE Centrum Olomouc | Olomouc | 0 | 0 | bez dat n/a |
| Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - Olomouc Wolkerova | Olomouc | 14 | 0 | bez dat n/a |
| Avenier a.s. Centrum očkování a cestovní medicíny - tř. Svobody | Olomouc | 15 | 0 | bez dat n/a |
| Fakultní nemocnice Olomouc | Olomouc | 70 | 0 | bez dat n/a |
| Vojenská nemocnice Olomouc | Olomouc | 4 | 0 | bez dat n/a |
| Nemocnice Hranice a.s. | Přerov | 5 | 0 | bez dat n/a |
| (skupina 5-15) Nemocnice Šumperk | Šumperk | 3 | 0 | bez dat n/a |
| Nemocnice Šumperk | Šumperk | 94 | 0 | bez dat n/a |
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
| Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|
| Dětská ambulance Javorník s.r.o. | Jeseník | Ne | 44 | 0 | |
| GROHO s.r.o. | Jeseník | Ne | 28 | 0 | |
| JESANA s.r.o. | Jeseník | Ne | 17 | 0 | |
| MUDr. Ema Uchytilová | Jeseník | Ne | 336 | 0 | |
| MUDr. Jan Ježek s.r.o. | Jeseník | Ne | 888 | 0 | |
| MUDr. Jaroslav Škapa | Jeseník | Ne | 1 884 | 0 | |
| MUDr. Lea Blahníková | Jeseník | Ne | 1 561 | 0 | |
| MUDr. Leo Homola | Jeseník | Ne | 221 | 0 | |
| MUDr. MARTIN MÜLLER | Jeseník | Ne | 1 611 | 0 | |
| MUDr. Marta Tesařová | Jeseník | Ne | 735 | 0 | |
| MUDr. Robert Procházka s.r.o. | Jeseník | Ne | 2 227 | 0 | |
| Praktický lékař pro dospělé Písečná, s.r.o. | Jeseník | Ne | 798 | 0 | |
| UNIMED Jeseník, spol. s r. o. | Jeseník | Ne | 1 391 | 0 | |
| AMIMED s.r.o. | Olomouc | Ne | 1 960 | 0 | |
| Adult clinic s.r.o. | Olomouc | Ne | 592 | 0 | |
| BROXTONIUM invest s.r.o. | Olomouc | Ne | 584 | 0 | |
| BUONA SALUTE, s.r.o. | Olomouc | Ne | 374 | 0 | |
| BrukaMed s.r.o. | Olomouc | Ne | 463 | 0 | |
| Burdová-Pediatrie s.r.o. | Olomouc | Ano | 30 | 0 | |
| Charita Olomouc, praktický lékař, psychiatrie | Olomouc | Ne | 3 | 0 | |
| Dentiprax, s. r. o. | Olomouc | Ne | 134 | 0 | |
| Doktor lama s.r.o. | Olomouc | Ano | 19 | 0 | |
| Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika Olomouc | Olomouc | Ne | 1 295 | 0 | |
| DĚTSKÉ ZDRAVÍ s.r.o. | Olomouc | Ano | 56 | 0 | |
| Dětská ambulance MUDr. Vydra s.r.o. | Olomouc | Ano | 55 | 0 | |
| Dětské lékařství s.r.o. | Olomouc | Ano | 85 | 0 | |
| FLUPED s.r.o. | Olomouc | Ano | 331 | 0 | |
| G.P.A. ambulance s.r.o. | Olomouc | Ne | 1 173 | 0 | |
| GP clinic s.r.o. | Olomouc | Ne | 979 | 0 | |
| GeneralMed spol. s r.o. | Olomouc | Ne | 536 | 0 | |
| KLINIKA ORPRAL s.r.o. | Olomouc | Ne | 4 034 | 0 | |
| KOL-MEDICE s.r.o. | Olomouc | Ne | 1 980 | 0 | |
| Kalmar Medical spol. s r.o. | Olomouc | Ne | 2 186 | 0 | |
| MEDICA MORAVIA s.r.o. | Olomouc | Ne | 324 | 0 | |
| MEDICAS PRAKTIK s.r.o. | Olomouc | Ne | 931 | 0 | |
| MEDICINPRAXE s.r.o. | Olomouc | Ne | 171 | 0 | |
| MEDICOM'S spol. s r.o. | Olomouc | Ne | 203 | 0 | |
| MEDIK-AMB s.r.o. | Olomouc | Ne | 83 | 0 | |
| MEDIVIZE s.r.o. | Olomouc | Ne | 2 041 | 0 | |
| MOJE AMBULANCE a.s. | Olomouc | Ne | 2 048 | 0 | |
| MONARDA MB s.r.o. | Olomouc | Ne | 201 | 0 | |
| MUDr. Adriana Bednaříková s.r.o. | Olomouc | Ne | 206 | 0 | |
| MUDr. Alice Kráčalová | Olomouc | Ne | 484 | 0 | |
| MUDr. Alice Přibylová | Olomouc | Ne | 1 700 | 0 | |
| MUDr. Andrea Spurná | Olomouc | Ne | 1 003 | 0 | |
| MUDr. Blanka Chytilová | Olomouc | Ne | 1 511 | 0 | |
| MUDr. Blanka Fejtová | Olomouc | Ne | 53 | 0 | |
| MUDr. Božena Krčová | Olomouc | Ne | 438 | 0 | |
| MUDr. DANA MORAVČÍKOVÁ s.r.o. | Olomouc | Ne | 139 | 0 | |
| MUDr. Danuše Pínová | Olomouc | Ano | 26 | 0 | |
| MUDr. Eva Randárová s.r.o. | Olomouc | Ne | 540 | 0 | |
| MUDr. Hana Jochmannová | Olomouc | Ne | 512 | 0 | |
| MUDr. Hradilová Marta - praktický lékař s.r.o. | Olomouc | Ne | 148 | 0 | |
| MUDr. Iva Javůrková | Olomouc | Ne | 399 | 0 | |
| MUDr. Jan Zarivnij | Olomouc | Ne | 836 | 0 | |
| MUDr. Jana Bomberová | Olomouc | Ne | 179 | 0 | |
| MUDr. Jana Ehrmannová s.r.o. | Olomouc | Ne | 576 | 0 | |
| MUDr. Jana Janhubová | Olomouc | Ne | 823 | 0 | |
| MUDr. Jana Krchová s.r.o. | Olomouc | Ano | 43 | 0 | |
| MUDr. Jana Švehlíková | Olomouc | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Jaroslav Čampiš | Olomouc | Ne | 2 756 | 0 | |
| MUDr. Jitka Pírková | Olomouc | Ne | 148 | 0 | |
| MUDr. Jiřina Kaderková | Olomouc | Ne | 976 | 0 | |
| MUDr. Jiří Langer | Olomouc | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Jiří Novák - praktické lékařství s.r.o. | Olomouc | Ne | 732 | 0 | |
| MUDr. Jiří Reitinger | Olomouc | Ano | 105 | 0 | |
| MUDr. Josef Husička | Olomouc | Ne | 195 | 0 | |
| MUDr. KARIN NIKLOVÁ | Olomouc | Ne | 967 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Dorazilová s.r.o. | Olomouc | Ano | 45 | 0 | |
| MUDr. LUCIE TROUBILOVÁ | Olomouc | Ne | 365 | 0 | |
| MUDr. Lenka Čiklová Válková | Olomouc | Ne | 771 | 0 | |
| MUDr. MALVÍNA KŘIVÁNKOVÁ Ph.D. | Olomouc | Ne | 1 | 0 | |
| MUDr. Marcel Fordey | Olomouc | Ne | 777 | 0 | |
| MUDr. Marie Kleinová | Olomouc | Ano | 12 | 0 | |
| MUDr. Marie Terrichová s.r.o. | Olomouc | Ne | 1 109 | 0 | |
| MUDr. Martin Mikláš | Olomouc | Ne | 548 | 0 | |
| MUDr. Mgr. Lucie Kolmašová s.r.o. | Olomouc | Ne | 56 | 0 | |
| MUDr. Milana Bartoňová | Olomouc | Ne | 581 | 0 | |
| MUDr. Miluše Ondrášková | Olomouc | Ne | 1 243 | 0 | |
| MUDr. Nedvědová s.r.o. | Olomouc | Ano | 18 | 0 | |
| MUDr. Olga Smékalová | Olomouc | Ne | 320 | 0 | |
| MUDr. Otakar Svitavský | Olomouc | Ne | 871 | 0 | |
| MUDr. Oto Košta, Ph.D., praktický lékař s.r.o. | Olomouc | Ne | 562 | 0 | |
| MUDr. Pavla Kolková | Olomouc | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Petr Kadleček | Olomouc | Ano | 130 | 0 | |
| MUDr. Petr Kafka | Olomouc | Ne | 871 | 0 | |
| MUDr. Petr Kafka s.r.o. | Olomouc | Ne | 287 | 0 | |
| MUDr. Renata Hovorková | Olomouc | Ne | 242 | 0 | |
| MUDr. Romana Švecová, s.r.o | Olomouc | Ne | 1 286 | 0 | |
| MUDr. Sylva Otrubová s.r.o. | Olomouc | Ne | 282 | 0 | |
| MUDr. Táňa Malinová | Olomouc | Ne | 1 998 | 0 | |
| MUDr. Vilma Marečková | Olomouc | Ne | 941 | 0 | |
| MUDr. Vilma Marečková s.r.o. | Olomouc | Ne | 135 | 0 | |
| MUDr. Václav Kohoutek | Olomouc | Ne | 2 013 | 0 | |
| MUDr. Věra Zdráhalová | Olomouc | Ne | 198 | 0 | |
| MUDr. Zdeněk Vymětal | Olomouc | Ne | 594 | 0 | |
| MediKatze s.r.o. | Olomouc | Ne | 1 649 | 0 | |
| Medicpraktik Tršice s.r.o. | Olomouc | Ne | 934 | 0 | |
| Medineva s.r.o. | Olomouc | Ne | 292 | 0 | |
| Mediol Praktik s.r.o. | Olomouc | Ne | 375 | 0 | |
| OLOPRAKT s.r.o. | Olomouc | Ne | 108 | 0 | |
| OPL Štěpánov s.r.o. | Olomouc | Ne | 1 127 | 0 | |
| ORDINACE NEIPED s.r.o. | Olomouc | Ano | 45 | 0 | |
| ORDINACE PEDIEN s.r.o. | Olomouc | Ano | 30 | 0 | |
| ORDINAMED s.r.o. | Olomouc | Ne | 1 843 | 0 | |
| Ordinace Janského s.r.o. | Olomouc | Ne | 364 | 0 | |
| Ordinace Jiráskova s.r.o. | Olomouc | Ne | 627 | 0 | |
| Ordinace MUDr.Homolková a MUDr.Zatloukalová s.r.o. | Olomouc | Ne | COMIRNATY KP.2 | 1 745 | 0 |
| Ordinace Melian s.r.o. | Olomouc | Ano | 95 | 0 | |
| Ordinace Neředín, spol. s r.o. | Olomouc | Ne | 1 313 | 0 | |
| Ordinace praktického lékaře Charkovská s.r.o. | Olomouc | Ne | 1 251 | 0 | |
| Ordinace praktického lékaře Olomouc s.r.o. | Olomouc | Ne | 1 088 | 0 | |
| Ordinace všeobecného lékařství s.r.o. | Olomouc | Ne | 630 | 0 | |
| PEDIATR OL s.r.o. | Olomouc | Ano | 15 | 0 | |
| PEDIATR Procházková s.r.o. | Olomouc | Ano | 91 | 0 | |
| PEDIATRA Hodolany s.r.o. | Olomouc | Ano | 43 | 0 | |
| PRAKTIK MPV s.r.o. | Olomouc | Ne | 210 | 0 | |
| PRAKTIMED - MUDr. Masný s.r.o.. | Olomouc | Ne | 382 | 0 | |
| PREVENTADO s.r.o., Uničov | Olomouc | Ne | 307 | 0 | |
| PRIVÁTNÍ LÉKAŘ, s.r.o. | Olomouc | Ne | 277 | 0 | |
| Pedia Šternberk s.r.o. | Olomouc | Ano | 179 | 0 | |
| Plus Med dva s.r.o. | Olomouc | Ne | 2 020 | 0 | |
| Praktický lékař MUDr. Ilona Macháčková s.r.o | Olomouc | Ne | 154 | 0 | |
| Praktik Olomouc s.r.o. | Olomouc | Ne | 448 | 0 | |
| Praktik Stupkova s.r.o. | Olomouc | Ne | 1 600 | 0 | |
| Praktik plus, s.r.o. | Olomouc | Ne | 372 | 0 | |
| Praktikcentrum s.r.o. | Olomouc | Ne | 2 | 0 | |
| RODIOR, s.r.o. | Olomouc | Ne | 1 103 | 0 | |
| SENSAMED s.r.o. | Olomouc | Ne | 1 414 | 0 | |
| SPEA Olomouc, s. r. o., Poliklinika | Olomouc | Ne | 1 234 | 0 | |
| Scillia - med s.r.o. | Olomouc | Ne | 987 | 0 | |
| TCA s.r.o. | Olomouc | Ano | 9 | 0 | |
| TROUMEDICO s.r.o. | Olomouc | Ne | 1 099 | 0 | |
| TT MEDICA s.r.o. | Olomouc | Ne | 31 | 0 | |
| Tormová Eleonóra MUDr., s.r.o. | Olomouc | Ne | 204 | 0 | |
| URBAN-MED s.r.o. | Olomouc | Ne | 1 284 | 0 | |
| VAŠ DOKTOR s.r.o. | Olomouc | Ne | 889 | 0 | |
| Všeobecný lékař s.r.o., Těšetice | Olomouc | Ne | 23 | 0 | |
| Zdenka praktik, s.r.o. | Olomouc | Ne | 983 | 0 | |
| velmi praktický s.r.o. | Olomouc | Ne | 329 | 0 | |
| BAMEDILA s.r.o. | Prostějov | Ne | 300 | 0 | |
| Drnovský s.r.o. | Prostějov | Ne | 539 | 0 | |
| JAMED s.r.o. | Prostějov | Ne | 1 971 | 0 | |
| Lenka Gabrlíková - LEGA, s.r.o. | Prostějov | Ne | 1 904 | 0 | |
| LÉKAŘ PRAKTIK s.r.o. | Prostějov | Ne | 1 247 | 0 | |
| MARMED s.r.o. | Prostějov | Ne | 820 | 0 | |
| MEDIBENE s.r.o. | Prostějov | Ne | 770 | 0 | |
| MEDIPAS s.r.o. | Prostějov | Ne | 606 | 0 | |
| MH PRAXE MUDr. Všetičková s.r.o. | Prostějov | Ne | 622 | 0 | |
| MUDr. Anna Kopečná | Prostějov | Ne | 2 039 | 0 | |
| MUDr. Bohumila Horáková | Prostějov | Ano | 22 | 0 | |
| MUDr. Dana Krychtálková | Prostějov | Ano | 19 | 0 | |
| MUDr. František Zarivnij | Prostějov | Ne | 425 | 0 | |
| MUDr. Helena Volná | Prostějov | Ne | 632 | 0 | |
| MUDr. Ilona Korandová s.r.o. | Prostějov | Ne | 633 | 0 | |
| MUDr. Jana Faltýnková | Prostějov | Ne | 89 | 0 | |
| MUDr. Jana Freislebenová | Prostějov | Ne | 568 | 0 | |
| MUDr. Jaroslav Chytil | Prostějov | Ne | 999 | 0 | |
| MUDr. Karel Praskač | Prostějov | Ne | 125 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Dostálová a spol. | Prostějov | Ne | 592 | 0 | |
| MUDr. Kateřina Dychusová | Prostějov | Ne | 59 | 0 | |
| MUDr. Ludmila Nadymáčková | Prostějov | Ne | 169 | 0 | |
| MUDr. Marcela Labounková s.r.o. | Prostějov | Ne | 1 181 | 0 | |
| MUDr. Marie Fritzová | Prostějov | Ne | 1 371 | 0 | |
| MUDr. Martina Anderová | Prostějov | Ne | 1 446 | 0 | |
| MUDr. Michaela Bendová s.r.o. | Prostějov | Ne | 713 | 0 | |
| MUDr. Michaela Seidlerová | Prostějov | Ne | 2 019 | 0 | |
| MUDr. Miroslav Veselý s.r.o. | Prostějov | Ne | 377 | 0 | |
| MUDr. Olga Začalová | Prostějov | Ne | 2 | 0 | |
| MUDr. Oskar Kravák | Prostějov | Ne | 384 | 0 | |
| MUDr. Petr Korbélyi | Prostějov | Ne | 606 | 0 | |
| MUDr. Petr Marák | Prostějov | Ne | 1 025 | 0 | |
| MUDr. Petr Stavěl | Prostějov | Ne | 1 857 | 0 | |
| MUDr. Petr Šmejkal | Prostějov | Ne | 3 195 | 0 | |
| MUDr. Petra Strbáčková | Prostějov | Ano | 65 | 0 | |
| MUDr. Stanislav Krupa | Prostějov | Ne | 568 | 0 | |
| MUDr. Stanislava Kvíčalová | Prostějov | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Stanislava Suchánková | Prostějov | Ne | 42 | 0 | |
| MUDr. Tomáš Blechta | Prostějov | Ne | 2 192 | 0 | |
| MUDr. Tomáš Navrátil | Prostějov | Ne | 1 702 | 0 | |
| MUDr. Vlastimil Vysloužil | Prostějov | Ne | 80 | 0 | |
| MUDr. Václav Hnilo s.r.o. | Prostějov | Ne | 403 | 0 | |
| MUDr. Zdeněk Kolmaš | Prostějov | Ne | 480 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Prostějov | Ano | 15 | 0 | |
| Medklen s.r.o. | Prostějov | Ne | 765 | 0 | |
| Ordinace PRAKTIK s.r.o. | Prostějov | Ne | 41 | 0 | |
| Ordinace Spamedica s.r.o. | Prostějov | Ne | 163 | 0 | |
| Ordinace prak. lékaře MUDr. Irena Pachtová, s.r.o. | Prostějov | Ne | 684 | 0 | |
| PRAKTIK - PLUMLOV s.r.o. | Prostějov | Ne | 93 | 0 | |
| PRAKTIKPV s.r.o. | Prostějov | Ne | 8 | 0 | |
| PRAXILEKO s.r.o. | Prostějov | Ne | 1 035 | 0 | |
| PS Praktik s.r.o. | Prostějov | Ne | 101 | 0 | |
| Pediaperfecta s.r.o. | Prostějov | Ano | 90 | 0 | |
| Praxmedpro s.r.o. | Prostějov | Ne | 269 | 0 | |
| Prostějovská preventivní s.r.o. | Prostějov | Ne | 1 211 | 0 | |
| Ursamedica Praktik s.r.o. | Prostějov | Ne | 1 598 | 0 | |
| VIAPEDA s.r.o. | Prostějov | Ano | 25 | 0 | |
| Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Prostějov | Ne | 0 | 0 | |
| Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Prostějov | Ne | 44 | 0 | |
| Všeobecný lékař Olomoucko s.r.o. | Prostějov | Ne | 373 | 0 | |
| Všeobecný lékař Olomoucko s.r.o. | Prostějov | Ne | 597 | 0 | |
| Z&B MED s.r.o. | Prostějov | Ne | 1 382 | 0 | |
| AGR Doc s.r.o. | Přerov | Ne | 515 | 0 | |
| BENFIMED, s.r.o. | Přerov | Ne | 1 373 | 0 | |
| Belomedica, s.r.o. | Přerov | Ne | 1 485 | 0 | |
| HEMALUMA s.r.o. | Přerov | Ne | 746 | 0 | |
| Hron Jaroslav MUDr., s.r.o. | Přerov | Ne | 827 | 0 | |
| M.D. ambulance s.r.o. | Přerov | Ne | 794 | 0 | |
| MED Centrum, spol. s r. o. | Přerov | Ne | 1 497 | 0 | |
| MUDr. Alena Šmídová | Přerov | Ne | 895 | 0 | |
| MUDr. Christenová Romana s.r.o. | Přerov | Ne | 303 | 0 | |
| MUDr. Dagmar Horáková | Přerov | Ne | 558 | 0 | |
| MUDr. Denisa Vitásková s.r.o. | Přerov | Ne | 182 | 0 | |
| MUDr. Eva Nováková | Přerov | Ne | 425 | 0 | |
| MUDr. Eva Večeřová | Přerov | Ne | 698 | 0 | |
| MUDr. Hana Štorková, s.r.o. | Přerov | Ne | 897 | 0 | |
| MUDr. Helena Ježíková | Přerov | Ne | 945 | 0 | |
| MUDr. Iva Velešíková | Přerov | Ne | 1 026 | 0 | |
| MUDr. Jana Bartesová | Přerov | Ano | 0 | 0 | |
| MUDr. Jana Šlechtová | Přerov | Ano | 10 | 0 | |
| MUDr. Jaroslav Šindelář | Přerov | Ne | 1 023 | 0 | |
| MUDr. Josef ROH, praktický lékař, s.r.o. | Přerov | Ne | 1 005 | 0 | |
| MUDr. Kubín Zdeněk s.r.o. | Přerov | Ne | 777 | 0 | |
| MUDr. Ladislav Štěpánek, Ph.D. | Přerov | Ne | 373 | 0 | |
| MUDr. Lubomír Kremzer s.r.o. | Přerov | Ne | 106 | 0 | |
| MUDr. Ludvík Koudelka | Přerov | Ne | 1 094 | 0 | |
| MUDr. Lýdie Sedláčková | Přerov | Ne | 173 | 0 | |
| MUDr. Marie Odstrčilová s.r.o. | Přerov | Ano | 1 | 0 | |
| MUDr. Norbert Cibiček Ph.D. | Přerov | Ne | 427 | 0 | |
| MUDr. Nováková, praktický lékař, s.r.o. | Přerov | Ne | 401 | 0 | |
| MUDr. Pavel Březina | Přerov | Ne | 725 | 0 | |
| MUDr. Peter Goldbach | Přerov | Ne | 475 | 0 | |
| MUDr. Petr Mitáš | Přerov | Ne | 883 | 0 | |
| MUDr. Petr Mitáš s.r.o. | Přerov | Ne | 347 | 0 | |
| MUDr. Petra Sieglová | Přerov | Ne | 826 | 0 | |
| MUDr. Petra Vacková | Přerov | Ne | 24 | 0 | |
| MUDr. Radka Kajšová s.r.o. | Přerov | Ano | 17 | 0 | |
| MUDr. Roman Ďurík | Přerov | Ne | 514 | 0 | |
| MUDr. Romana Vrtělová s.r.o. | Přerov | Ne | 1 946 | 0 | |
| MUDr. Rudolf Černín s.r.o. | Přerov | Ne | 1 387 | 0 | |
| MUDr. Vilém Vilém - praktický lékař, s.r.o. | Přerov | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Vladimír Vosmanský | Přerov | Ne | 1 070 | 0 | |
| MUDr. Vít Theimer | Přerov | Ne | 1 096 | 0 | |
| MUDr. ZAPLETÁLKOVÁ DAGMAR s.r.o. | Přerov | Ne | 819 | 0 | |
| MUDr. Zdeňka Grénarová s.r.o. | Přerov | Ne | 930 | 0 | |
| MUDr. Zuzana Andresová | Přerov | Ano | 16 | 0 | |
| Medi-GP s.r.o. | Přerov | Ne | 1 977 | 0 | |
| Medikam Ambulance s.r.o. | Přerov | Ne | 940 | 0 | |
| Meus Medicus s.r.o. | Přerov | Ne | 551 | 0 | |
| NOLINOCERE s.r.o. | Přerov | Ne | 852 | 0 | |
| Nejordinace, s.r.o. | Přerov | Ne | 423 | 0 | |
| Nordinace s.r.o. | Přerov | Ne | 30 | 0 | |
| Ordinace Potštát-Olšovec, s.r.o. | Přerov | Ne | 1 325 | 0 | |
| Orlaith s.r.o. | Přerov | Ne | 1 139 | 0 | |
| PRAKTIK PŘEDMOSTÍ s.r.o. | Přerov | Ne | 697 | 0 | |
| PRAKTIMEDIKA MM s.r.o. | Přerov | Ne | 658 | 0 | |
| Pediatrie Avena s.r.o. | Přerov | Ano | 48 | 0 | |
| Pediatrie Plus Přerov s.r.o. | Přerov | Ano | 60 | 0 | |
| Poliklinika Dextramed s.r.o. | Přerov | Ano | 22 | 0 | |
| Praktický lékař Dextramed s.r.o. | Přerov | Ne | 405 | 0 | |
| Praktický lékař Hranice s.r.o. | Přerov | Ne | 52 | 0 | |
| STAVMED s.r.o. | Přerov | Ne | 744 | 0 | |
| VIVA MEDICA s.r.o. | Přerov | Ne | 1 651 | 0 | |
| Všeobecný lékař Olomoucko s.r.o. | Přerov | Ne | 598 | 0 | |
| ZDRAVÍČKO, s.r.o. | Přerov | Ne | 549 | 0 | |
| ZP ambulance s.r.o. | Přerov | Ano | 17 | 0 | |
| Becková s.r.o. | Šumperk | Ne | 988 | 0 | |
| BonaMedicus s.r.o. | Šumperk | Ne | 1 001 | 0 | |
| CalliMed s.r.o. | Šumperk | Ne | 1 159 | 0 | |
| Coopermed s.r.o. | Šumperk | Ne | 480 | 0 | |
| GRN medical s.r.o. | Šumperk | Ne | 27 | 0 | |
| HALUMED s.r.o. | Šumperk | Ne | 15 | 0 | |
| HANA,společnost dětských lékařů s.r.o. | Šumperk | Ano | 17 | 0 | |
| Hausarzt s.r.o. | Šumperk | Ne | 5 | 0 | |
| Jesenius J+M Borkovi s.r.o. | Šumperk | Ne | 1 089 | 0 | |
| JiSy Praktik s.r.o. | Šumperk | Ne | 2 960 | 0 | |
| Kaňová s.r.o. | Šumperk | Ne | 2 688 | 0 | |
| Kutálek s.r.o. | Šumperk | Ne | 2 004 | 0 | |
| MAPO ambulance s.r.o., ambulance chirurgie | Šumperk | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Božena Kopecká s.r.o. | Šumperk | Ne | 1 212 | 0 | |
| MUDr. Dana Lucká s.r.o. | Šumperk | Ano | 25 | 0 | |
| MUDr. Dana Polachová s.r.o. | Šumperk | Ano | 11 | 0 | |
| MUDr. Hana Radová s.r.o. | Šumperk | Ne | 1 420 | 0 | |
| MUDr. Hana Vrbecká | Šumperk | Ne | 1 197 | 0 | |
| MUDr. Hana Vrbecká s.r.o. | Šumperk | Ne | 370 | 0 | |
| MUDr. Hana Všetečková | Šumperk | Ano | 22 | 0 | |
| MUDr. Helena Klofáčová | Šumperk | Ne | 895 | 0 | |
| MUDr. Iva Kocourková s.r.o. | Šumperk | Ano | 38 | 0 | |
| MUDr. Ivana Gampanová s.r.o. | Šumperk | Ne | 693 | 0 | |
| MUDr. Ivana Stratilová | Šumperk | Ne | 1 360 | 0 | |
| MUDr. JURÁSEK Jan s.r.o. | Šumperk | Ne | 1 427 | 0 | |
| MUDr. Jiří Kotek s.r.o. | Šumperk | Ne | 619 | 0 | |
| MUDr. Jiří Kudláček | Šumperk | Ne | 483 | 0 | |
| MUDr. Jiří Prachař | Šumperk | Ne | 1 347 | 0 | |
| MUDr. Josef Čikl | Šumperk | Ne | 1 761 | 0 | |
| MUDr. Ladislava Holubcová | Šumperk | Ne | 1 605 | 0 | |
| MUDr. Lea Grundová | Šumperk | Ne | 1 812 | 0 | |
| MUDr. Lenka Kopecká | Šumperk | Ne | 658 | 0 | |
| MUDr. Lenka Vysloužilová | Šumperk | Ne | 347 | 0 | |
| MUDr. Leopold Beneš | Šumperk | Ne | 632 | 0 | |
| MUDr. Luděk Vláčel | Šumperk | Ne | 242 | 0 | |
| MUDr. Marie Trnečková | Šumperk | Ne | 510 | 0 | |
| MUDr. Martina Drešrová | Šumperk | Ne | 0 | 0 | |
| MUDr. Milan Václavek | Šumperk | Ne | 715 | 0 | |
| MUDr. Naděžda Šotolová | Šumperk | Ne | 378 | 0 | |
| MUDr. PETRA ZAVADILOVÁ | Šumperk | Ne | 586 | 0 | |
| MUDr. Svatopluk Kubáček | Šumperk | Ne | 1 288 | 0 | |
| MUDr. Tomáš Tihelka s.r.o. | Šumperk | Ne | 1 233 | 0 | |
| MUDr. Vladimír Grygar s.r.o. | Šumperk | Ne | 769 | 0 | |
| MUDr. Vlasta Burešová | Šumperk | Ne | 193 | 0 | |
| MUDr. Zuzana Bambušková s.r.o. | Šumperk | Ne | 311 | 0 | |
| MUDr. ZÁDRAPA s.r.o. | Šumperk | Ne | 16 | 0 | |
| MUDr. ŠIMON KOLČAVA | Šumperk | Ne | 227 | 0 | |
| MUDr. Šárka Kaplová s.r.o. | Šumperk | Ne | 286 | 0 | |
| MUDr., Bc. KATARÍNA BERKOVÁ | Šumperk | Ano | 66 | 0 | |
| MediSyP s.r.o. | Šumperk | Ne | 1 908 | 0 | |
| Mediclinic a.s. | Šumperk | Ne | 1 069 | 0 | |
| Medico Via HB s.r.o. | Šumperk | Ne | 1 757 | 0 | |
| Medika Praktik s.r.o. | Šumperk | Ne | 1 846 | 0 | |
| Medipam care s.r.o. | Šumperk | Ne | 1 557 | 0 | |
| Novák Medical, s.r.o. | Šumperk | Ne | 766 | 0 | |
| ORDINACE POSPÍŠIL s.r.o. | Šumperk | Ne | 2 346 | 0 | |
| ORDNOMAL s.r.o. | Šumperk | Ne | 1 094 | 0 | |
| Ordinace Libina s.r.o. | Šumperk | Ne | 1 866 | 0 | |
| Ordinace Matějčková s.r.o. | Šumperk | Ne | 750 | 0 | |
| Ordinace Šumperk s.r.o. | Šumperk | Ne | 371 | 0 | |
| PEDIATR MOHELNICE s.r.o. | Šumperk | Ano | 25 | 0 | |
| PREVENTADO s.r.o., Mohelnice | Šumperk | Ne | 422 | 0 | |
| Polafit Studio s.r.o. | Šumperk | Ne | 2 331 | 0 | |
| Prakt. lékař pro děti,dorost a dospělé | Šumperk | Ne | 345 | 0 | |
| Praktický pediatr - MUDr. Zelená s.r.o. | Šumperk | Ano | 0 | 0 | |
| PÁLENÍK AMB s.r.o. | Šumperk | Ne | 1 650 | 0 | |
| RUSSITZKI s.r.o. | Šumperk | Ne | 918 | 0 | |
| Riverside House GP, s.r.o. | Šumperk | Ne | 835 | 0 | |
| SEDLMED s.r.o. | Šumperk | Ne | 0 | 0 | |
| SVOMedic s.r.o. | Šumperk | Ne | 618 | 0 | |
| praktikzabreh s.r.o. | Šumperk | Ne | 1 073 | 0 | |
| Celkem | 242 023 | 0 | |||
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
