Čas poslední aktualizace: pá 27. 05. 22:38. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
FISMEDICA s.r.o. | Blansko | Ne | 405 | 0 | |
GESPROMED s.r.o. | Blansko | Ano | 136 | 0 | |
GP-PRO s.r.o. | Blansko | Ne | 504 | 0 | |
MUDr. Alena Krušinová | Blansko | Ne | 658 | 0 | |
MUDr. Alexis Regueyra Bolaňos | Blansko | Ne | 679 | 0 | |
MUDr. Břetislav Zatloukal, CSc. | Blansko | Ne | 163 | 0 | |
MUDr. Dana Kejíková s.r.o. | Blansko | Ne | 130 | 0 | |
MUDr. Emanuel Škvařil, s.r.o. | Blansko | Ne | 815 | 0 | |
MUDr. Eva Floková | Blansko | Ne | 1 239 | 0 | |
MUDr. Eva Hlaváčová | Blansko | Ne | 249 | 0 | |
MUDr. Eva Šrámková | Blansko | Ne | 624 | 0 | |
MUDr. Gabriela Hniličková, s.r.o. | Blansko | Ne | 1 185 | 0 | |
MUDr. GABRIELA PEROUTKOVÁ | Blansko | Ano | 52 | 0 | |
MUDr. Hana Dvořáčková | Blansko | Ne | Moderna | 767 | 3 |
MUDr. Hana Kratochvílová | Blansko | Ne | 1 569 | 0 | |
MUDr. Hana Rosenbergová | Blansko | Ne | 375 | 0 | |
MUDr. Helena Grimová | Blansko | Ne | Moderna, Pfizer | 1 681 | 3 |
MUDr. Helena Kotlánová | Blansko | Ano | Pfizer | 163 | 1 |
MUDr. Ivana Hodaňová | Blansko | Ne | 1 201 | 0 | |
MUDr. Ivana Rejdová | Blansko | Ne | 362 | 0 | |
MUDr. Ivana Straková | Blansko | Ne | 1 099 | 0 | |
MUDr. Ivo Procházka | Blansko | Ne | 2 227 | 0 | |
MUDr. Jana Bartošová | Blansko | Ne | 1 389 | 0 | |
MUDr. Jana Benešová | Blansko | Ne | 1 022 | 0 | |
MUDr. Jana Jelínková | Blansko | Ne | 599 | 0 | |
MUDr. Jan Machač | Blansko | Ne | 235 | 0 | |
MUDr. Jan Nechuta | Blansko | Ne | 809 | 0 | |
MUDr. Jarmila Bezděková s.r.o. | Blansko | Ne | 129 | 0 | |
MUDr. Jiří Danda, s.r.o. | Blansko | Ne | 507 | 0 | |
MUDr. Josef Trávníček | Blansko | Ne | 452 | 0 | |
MUDr. Kateřina Bednaříková | Blansko | Ano | 486 | 0 | |
MUDr. Konopáčová - praktické lékařství s.r.o. | Blansko | Ne | 238 | 0 | |
MUDr. Lubomír Kosek | Blansko | Ne | 598 | 0 | |
MUDr. Magdalena Mičková | Blansko | Ne | 1 058 | 0 | |
MUDr. Marie Dohnalová | Blansko | Ne | 1 039 | 0 | |
MUDr. Marie Doleželová | Blansko | Ne | 403 | 0 | |
MUDr. Marie Vyhňáková s.r.o. | Blansko | Ne | 563 | 0 | |
MUDr. Martina Přichystalová | Blansko | Ano | 27 | 0 | |
MUDr. Michael Šafránek | Blansko | Ne | 1 043 | 0 | |
MUDr. Michal Albert s.r.o. | Blansko | Ne | Moderna | 1 074 | 2 |
MUDr. Michal Grünwald | Blansko | Ne | 352 | 0 | |
MUDr. Miriam Mokrošová | Blansko | Ano | 78 | 0 | |
MUDr. Miroslav Klíma s.r.o. | Blansko | Ano | 90 | 0 | |
MUDr. Nečasová Jaroslava s.r.o. | Blansko | Ne | 247 | 0 | |
MUDr. Pavel Zukal s.r.o. | Blansko | Ne | 1 099 | 0 | |
MUDr.Petra Janováčová, s.r.o. | Blansko | Ne | 472 | 0 | |
MUDr. Petr Lick s.r.o. | Blansko | Ne | 762 | -2 | |
MUDr. Radek Trávníček s.r.o. | Blansko | Ne | 749 | 0 | |
MUDr. Věra Jíňová, s.r.o. | Blansko | Ne | 155 | 0 | |
MUDr. Zdeněk Grünwald s.r.o. | Blansko | Ne | Pfizer | 903 | 6 |
MUDr. Zuzana Kuchařová | Blansko | Ne | 734 | 0 | |
MUDr. Zuzana Striová | Blansko | Ne | 770 | 0 | |
Praktický lékař Blansko s.r.o. | Blansko | Ne | 619 | 0 | |
PRAKTIK LYSICE s.r.o. | Blansko | Ne | 1 426 | 0 | |
VIKEVA s.r.o. | Blansko | Ne | 293 | 0 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Blansko | Ne | 1 543 | 0 | |
BARMED s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 488 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Břeclav | Ne | 850 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Břeclav | Ano | 37 | 0 | |
Mediklu, s.r.o | Břeclav | Ne | 288 | 0 | |
Medisandor s.r.o. | Břeclav | Ne | 312 | 0 | |
MK PRAKTIK Břeclav s.r.o. | Břeclav | Ne | 678 | 0 | |
MUDr. Alena Krejčí | Břeclav | Ne | 393 | 0 | |
MUDr. Anežka Novotná-praktický lékař, s.r.o. | Břeclav | Ne | 962 | 2 | |
MUDr. Blanka Studýnková s.r.o. | Břeclav | Ne | 294 | 0 | |
MUDr. Daniela Turčínová | Břeclav | Ne | 1 455 | 0 | |
MUDr. Dušan Medek s.r.o. | Břeclav | Ne | 263 | 0 | |
MUDr. Eliška Čermáková s.r.o. | Břeclav | Ne | 286 | 0 | |
MUDr. Igor Šimek | Břeclav | Ne | 898 | 0 | |
MUDr. Ivo Julínek | Břeclav | Ne | 463 | 0 | |
MUDr. Izakovič Vincent | Břeclav | Ne | Moderna | 606 | 1 |
MUDr. Jarmila Hučíková | Břeclav | Ne | 794 | 0 | |
MUDr. Josef Hrabovský s.r.o. | Břeclav | Ne | 313 | 0 | |
MUDr. Josef Nentvich | Břeclav | Ano | 32 | 0 | |
MUDr. Ladislav Kelbl s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 061 | 0 | |
MUDr. Libuše Burýšková s.r.o. | Břeclav | Ano | 69 | 0 | |
MUDr. Luboš Oliva s.r.o. | Břeclav | Ne | 3 | 0 | |
MUDr. Ludmila Herzánová | Břeclav | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Maria Janošková s.r.o. | Břeclav | Ne | 863 | 0 | |
MUDr. Marie Špániková s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 626 | 0 | |
MUDr. Markéta Kraková | Břeclav | Ano | 2 | 0 | |
MUDr. Milan Poláček | Břeclav | Ano | 12 | 0 | |
MUDr. Miloslava Doležalová | Břeclav | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Miloslav Studýnka s.r.o. | Břeclav | Ne | 653 | 0 | |
MUDr. Oldřich Blanář | Břeclav | Ne | 1 563 | 0 | |
MUDr. Pavel Nenička | Břeclav | Ne | 379 | 0 | |
MUDr. Petra Vorlická | Břeclav | Ne | 1 021 | 0 | |
MUDr. Petr Kos s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 695 | 0 | |
MUDr. Petr Siegel s.r.o. | Břeclav | Ne | 373 | 0 | |
MUDr.Rudolf Doležal | Břeclav | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Stanislav Pospíchal | Břeclav | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Tomáš Debef | Břeclav | Ne | Moderna | 1 280 | 1 |
MUDr. Viera Uhrová | Břeclav | Ne | 1 146 | 0 | |
MUDr. Vítězslav Machovský s.r.o. | Břeclav | Ne | 704 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Donné | Břeclav | Ne | Pfizer | 1 535 | 1 |
MUDr. Zdeněk Pluháček, s. r. o. | Břeclav | Ne | Pfizer | 4 471 | 6 |
MUDr. Zdeněk Poláček | Břeclav | Ano | 2 | 0 | |
PALE s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 076 | 0 | |
Pavelka Medical s.r.o. | Břeclav | Ne | Pfizer | 1 481 | 4 |
Poliklinika Břeclav, s. r. o. | Břeclav | Ne | 163 | 0 | |
Praktik Břeclav s.r.o. | Břeclav | Ne | 310 | 0 | |
PRAKTIK MIKULOV, s.r.o. | Břeclav | Ne | 412 | 0 | |
SALUS MORAVIAE s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 168 | 0 | |
TM PEDIATR Břeclav s.r.o. | Břeclav | Ano | 39 | 0 | |
VERAMED s.r.o. | Břeclav | Ne | 595 | 0 | |
Všeobecní praktici s.r.o. | Břeclav | Ne | 1 596 | 0 | |
Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o. | Břeclav | Ne | 926 | 0 | |
1. Židenická, s.r.o. | Brno-město | Ne | 372 | 0 | |
AB MEDI s.r.o. | Brno-město | Ne | 945 | 0 | |
AJAKLA s.r.o. | Brno-město | Ano | 57 | 0 | |
Ambulance Jílkova s.r.o. | Brno-město | Ne | 856 | 0 | |
Ambulance praktického lékaře, s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 016 | 0 | |
Ambulance Slatina s.r.o. | Brno-město | Ne | 797 | 0 | |
ANLUBE - praktik s.r.o. | Brno-město | Ne | 358 | 0 | |
ANNA MEDICO s.r.o. | Brno-město | Ne | 316 | 0 | |
ARNIKA-ordinace pro děti a dorost, spol. s r.o. | Brno-město | Ano | 724 | 0 | |
Artemisia všeobecné lékařství, s.r.o. | Brno-město | Ne | 239 | 0 | |
Auxilio-MG s.r.o. | Brno-město | Ne | 531 | 0 | |
AVE SURGEON s.r.o. | Brno-město | Ne | 934 | 0 | |
BABY-MEDCARE s.r.o. | Brno-město | Ano | 31 | 0 | |
BC Medical s.r.o. | Brno-město | Ne | 389 | 0 | |
Brněnský Medopoint s.r.o. | Brno-město | Ne | 771 | 0 | |
Canadian Medical s.r.o., Dům U Červeného raka | Brno-město | Ne | 11 | 0 | |
Centrum amb. gynekologie a prim. péče, s.r.o. | Brno-město | Ne | 206 | 0 | |
Centrum lékařské péče s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 728 | 0 | |
Dětská ambulance - MUDr. Polášková, s.r.o. | Brno-město | Ano | 281 | 1 | |
Dětská ordinace - Javor s.r.o. | Brno-město | Ano | 33 | 0 | |
Dětská primární péče, s.r.o. | Brno-město | Ano | 113 | 0 | |
Dětský lékař - in, s.r.o. | Brno-město | Ano | 2 | 0 | |
Dětský praktik, s.r.o. | Brno-město | Ano | 27 | 0 | |
DiaPraB s.r.o. | Brno-město | Ne | 22 | 0 | |
Doktor Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 433 | 0 | |
EB MEDI s.r.o. | Brno-město | Ano | 1 | 0 | |
EDPRAKTIK s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
FAMILYMED s.r.o. | Brno-město | Ne | 917 | 0 | |
General Praktic s.r.o. | Brno-město | Ne | 767 | 0 | |
GP-MEDGROUP s.r.o. | Brno-město | Ne | 947 | 0 | |
HOUSE MEDICAL, s.r.o. | Brno-město | Ne | 50 | 0 | |
Institut komplexní péče, spol. s r.o. | Brno-město | Ne | 932 | 0 | |
JMU Pro-Medical Clinic s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | 0 | |
Kateřina praktik s.r.o. | Brno-město | Ne | 157 | 0 | |
LAUBMEDICO s.r.o. | Brno-město | Ne | 149 | 0 | |
Lékař. ord. MUDr. Fojtík & MUDr. Fojtíková s.r.o. | Brno-město | Ne | 717 | 0 | |
Lékařské centrum zdraví a estetické péče s.r.o. | Brno-město | Ne | Pfizer | 602 | 2 |
LERAM Medical s.r.o. | Brno-město | Ne | Pfizer | 74 | 1 |
Lihora s.r.o. | Brno-město | Ne | 24 | 0 | |
LiPospíšilová s.r.o. | Brno-město | Ne | 407 | 0 | |
Martina Nedělníková | Brno-město | Ne | 434 | 0 | |
MEDAMA sante s.r.o. | Brno-město | Ano | 1 | 0 | |
MedCenter, s.r.o. | Brno-město | Ne | Pfizer | 1 287 | 24 |
MEDEA Praktik s.r.o. | Brno-město | Ne | 355 | 0 | |
Medicas s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Brno-město | Ne | 2 167 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Brno-město | Ne | 657 | -1 | |
MEDIHOF Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 996 | 0 | |
Medikali s.r.o. | Brno-město | Ne | 604 | 0 | |
Medikoma Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 146 | 0 | |
MEDINEO, s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MEDIPL s.r.o. | Brno-město | Ne | 650 | 0 | |
MEDIPRAKT BRNO s.r.o. | Brno-město | Ne | 665 | 0 | |
MEDIVITA, s.r.o. | Brno-město | Ne | 627 | 0 | |
Mildigo s.r.o. | Brno-město | Ne | 368 | 0 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Brno-město | Ne | 728 | 2 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Brno-město | Ne | 729 | 0 | |
MUDr. Alena Gruberová | Brno-město | Ne | 417 | 0 | |
MUDr. Alena Vlachová | Brno-město | Ne | 460 | 0 | |
MUDr. Alžběta Kryštofová | Brno-město | Ne | 253 | 0 | |
MUDr. Anežka Nakládalová | Brno-město | Ne | 338 | 0 | |
MUDr. Bohumila Rothová | Brno-město | Ne | 499 | 0 | |
MUDr. Bronislava Karasová | Brno-město | Ne | 464 | 0 | |
MUDr. Číhalová Blanka | Brno-město | Ne | Pfizer | 493 | 1 |
MUDr. Dagmar Fajtová s.r.o. | Brno-město | Ne | 148 | 0 | |
MUDr. Dagmar Mergeščíková s.r.o. | Brno-město | Ne | 360 | 0 | |
MUDr. Dagmar Mrázková s.r.o. | Brno-město | Ne | 159 | 0 | |
MUDr. Dagmar Rusková | Brno-město | Ne | 964 | 0 | |
MUDr. Dagmar Vašková s.r.o. | Brno-město | Ne | 758 | 0 | |
MUDr. Dagmar Zdubová | Brno-město | Ne | 410 | 0 | |
MUDr. Dalena Krahulcová s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Dana Vrtělová | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Danuše Dočekalová | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Ester Řezáčová, s.r.o. | Brno-město | Ano | 25 | 0 | |
MUDr.Eva Bučková | Brno-město | Ne | 221 | 0 | |
MUDr. Eva Hamžová | Brno-město | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Eva Ryšavá, s.r.o. | Brno-město | Ne | 104 | 0 | |
MUDr. Eva Šebestová s.r.o. | Brno-město | Ne | 65 | 0 | |
MUDr. Eva Skotáková, s.r.o. | Brno-město | Ne | 488 | 0 | |
MUDr. František Kasan | Brno-město | Ne | 231 | 0 | |
MUDr. František Rolínek s.r.o. | Brno-město | Ne | 443 | 0 | |
MUDr. Hana Havlová | Brno-město | Ne | 949 | 0 | |
MUDr. Hana Kriftová | Brno-město | Ne | 22 | 0 | |
MUDr. Hana Ryšavá | Brno-město | Ne | 686 | 0 | |
MUDr. Hana Samotná | Brno-město | Ne | 149 | 0 | |
MUDr. Hana Slámová s.r.o. | Brno-město | Ne | 33 | 0 | |
MUDr. Hana Švaříčková | Brno-město | Ne | 932 | 0 | |
MUDr. Helena Horňáková | Brno-město | Ne | 237 | 0 | |
MUDr. Helena Jandíková | Brno-město | Ne | 1 181 | -1 | |
MUDr. Helena Šabatová s.r.o. | Brno-město | Ne | 485 | 0 | |
MUDr. Helena Schenková | Brno-město | Ne | 521 | 0 | |
MUDr. Helena Šenkyříková | Brno-město | Ne | 322 | 0 | |
MUDr. Ilja Knotek s.r.o. | Brno-město | Ne | 219 | 0 | |
MUDr. Ilona Pištěláková | Brno-město | Ne | 328 | 0 | |
MUDr. IVA FILKUKOVÁ s.r.o. | Brno-město | Ne | 19 | 0 | |
MUDr. Ivo Dedek | Brno-město | Ne | 1 031 | 0 | |
MUDr. Ivona Toufarová | Brno-město | Ne | 57 | 0 | |
MUDr. Jana Antošová s.r.o. | Brno-město | Ne | 148 | 0 | |
MUDr. Jana Hajnová s.r.o. | Brno-město | Ne | 293 | 0 | |
MUDr. Jana Houfková s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 161 | 0 | |
MUDr. Jana Pavloková | Brno-město | Ne | 514 | 0 | |
MUDr. Jana Raková s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 381 | 0 | |
MUDr. Jana Vildová | Brno-město | Ne | 212 | 0 | |
MUDr. Jan Mayer, praktický lékař s.r.o. | Brno-město | Ne | 789 | 0 | |
MUDr. Jarmila Fuchsová | Brno-město | Ne | 878 | 0 | |
MUDr. Jiří Martinec | Brno-město | Ne | 946 | 0 | |
MUDr. Jiřina Machátová s.r.o. | Brno-město | Ne | 761 | 0 | |
MUDr. Jiří Zdražil | Brno-město | Ne | 1 026 | 0 | |
MUDr. Jitka Němečková, s.r.o. | Brno-město | Ne | 702 | 0 | |
MUDr. Josef Bednář | Brno-město | Ne | 97 | 0 | |
MUDr. Josef Formánek s.r.o. | Brno-město | Ne | 199 | 0 | |
MUDr. Kamila Pohanková | Brno-město | Ne | 689 | 0 | |
MUDr. Karel Málek | Brno-město | Ne | 402 | 0 | |
MUDr. Kateřina Kolářová s.r.o. | Brno-město | Ne | 684 | 0 | |
MUDr. KATEŘINA MIHOLOVÁ | Brno-město | Ne | 131 | 0 | |
MUDr. Kateřina Procházková s.r.o. | Brno-město | Ano | 253 | 0 | |
MUDr. Kateřina Špiříková | Brno-město | Ano | 132 | 0 | |
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. | Brno-město | Ano | 33 | 0 | |
MUDr. Lenka Zaoralová | Brno-město | Ne | Moderna | 361 | 8 |
MUDr. Libuše Příborská | Brno-město | Ne | 1 317 | 0 | |
MUDr. Lubomír Perna | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Luboš Řezníček | Brno-město | Ne | 410 | 0 | |
MUDr. Lucie Dokoupilová | Brno-město | Ne | 22 | 0 | |
MUDr. Marcela Suchá | Brno-město | Ne | 10 | 0 | |
MUDr. Marie Kučerovská s.r.o. | Brno-město | Ano | 59 | 0 | |
MUDr. Marie Mečkovská | Brno-město | Ne | 7 | 0 | |
MUDr. Marie Petrásová, s.r.o. | Brno-město | Ne | 858 | 0 | |
MUDr. Marie Smilková | Brno-město | Ne | 131 | 0 | |
MUDr. Martina Raková | Brno-město | Ne | 479 | 0 | |
MUDr. Martina Žemlová | Brno-město | Ne | 735 | 0 | |
MUDr. Martin Chochlík | Brno-město | Ne | 596 | 0 | |
MUDr. Martin Pospíšil | Brno-město | Ne | 1 307 | 0 | |
MUDr. Martin Skutil s.r.o. | Brno-město | Ne | 975 | 0 | |
MUDr. Otakar Ach-Hübner | Brno-město | Ne | 491 | 0 | |
MUDr.Pavel Poneš | Brno-město | Ne | 371 | 0 | |
MUDr. Pavlína Zharfbinová | Brno-město | Ne | 117 | 0 | |
MUDr. Petr Tomandl | Brno-město | Ne | 1 114 | 0 | |
MUDr. Radim Stejskal, ordinace s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 641 | 3 | |
MUDr. Radovan Sedlinský | Brno-město | Ano | 48 | 0 | |
MUDr. Radvana Kompérová s.r.o. | Brno-město | Ne | 758 | 0 | |
MUDr. RENATA VESELÁ s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 631 | 0 | |
MUDr. Roman Stehlík, s.r.o. | Brno-město | Ne | Pfizer | 613 | 1 |
MUDr. Rostislav Čejka s.r.o. | Brno-město | Ne | 832 | 0 | |
MUDr. ROUSOVÁ ZUZANA s.r.o. | Brno-město | Ne | 355 | 0 | |
MUDr. Silvie Pivničková | Brno-město | Ne | 228 | 0 | |
MUDr. Simona Vondrášková | Brno-město | Ne | 191 | 0 | |
MUDr. Sklenská, s.r.o. | Brno-město | Ne | 776 | 0 | |
MUDr. Štefánia Kyseláková, PL s.r.o. | Brno-město | Ne | 557 | 0 | |
MUDr. Sylva Táborská | Brno-město | Ne | 164 | 0 | |
MUDr. Taťána Pustinová s.r.o. | Brno-město | Ne | 663 | 0 | |
MUDr. Tomáš Jedlička | Brno-město | Ne | 99 | 0 | |
MUDr. Tomáš Klobas | Brno-město | Ne | Pfizer | 962 | 3 |
MUDr. Vendula Valentová | Brno-město | Ne | 340 | 0 | |
MUDr. Vendula Valentová, s.r.o. | Brno-město | Ne | 178 | 0 | |
MUDr. Věra Musilová | Brno-město | Ne | 357 | 3 | |
MUDr. Věra Přibylová | Brno-město | Ne | 892 | 0 | |
MUDr. VĚRA ZELENÁ s.r.o. | Brno-město | Ano | 50 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Foralová s.r.o. | Brno-město | Ne | 903 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Sukupová | Brno-město | Ne | 356 | 0 | |
MUDr. VONDRÁKOVÁ s.r.o. | Brno-město | Ano | 37 | 0 | |
MUDr. Yveta Tomanová s.r.o. | Brno-město | Ano | 1 | 0 | |
MUDr. Zábranský s.r.o. | Brno-město | Ne | 231 | 0 | |
MUDr. Zdenka Adamová | Brno-město | Ano | 197 | 0 | |
MUDr. Zuzana Trávničková | Brno-město | Ne | 934 | 0 | |
Neu-ordinace s.r.o. | Brno-město | Ne | 54 | 0 | |
OBVODNÍ LÉKAŘ s.r.o. | Brno-město | Ne | 49 | 0 | |
ODD VITA, s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
ordinace Líšeň s.r.o. | Brno-město | Ne | 660 | 0 | |
Ordinace pediatra s.r.o. | Brno-město | Ano | 136 | 0 | |
Ordinace PL Brno, s.r.o. | Brno-město | Ne | 13 | 0 | |
Ordinace prakt. lékaře Pod Palackého vrchem s.r.o. | Brno-město | Ne | 9 | 0 | |
Ordinace Řiháčkovi, s.r.o. | Brno-město | Ne | 404 | 0 | |
Ordinace Tomandlovi s.r.o. | Brno-město | Ne | 66 | 0 | |
Ordinace Veveří s.r.o. | Brno-město | Ne | 901 | 0 | |
ORDIPL s.r.o. | Brno-město | Ne | 361 | 0 | |
ORDI-PRAKT s.r.o. | Brno-město | Ne | 177 | 0 | |
Ordiza s.r.o. | Brno-město | Ne | 59 | 0 | |
Pavlíková s.r.o. | Brno-město | Ne | 400 | 0 | |
Pediatrická praxe Kohoutovice, s.r.o. | Brno-město | Ano | 52 | 0 | |
PLDD Brno - Tuřany, s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | 0 | |
PLNS s.r.o. | Brno-město | Ne | 142 | 0 | |
PRAKMED s.r.o. | Brno-město | Ne | 880 | 0 | |
Praktická lékařka Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 595 | 0 | |
Praktická medicína s.r.o. | Brno-město | Ne | 39 | 0 | |
Praktický a závodní lékař s.r.o. | Brno-město | Ne | 294 | 0 | |
Praktický lékař Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 666 | 0 | |
Praktický lékař Horova, s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 227 | 0 | |
Praktický lékař Líšeň s.r.o. | Brno-město | Ne | 970 | 0 | |
Praktický lékař Masarykova 31 s.r.o. | Brno-město | Ne | 724 | 0 | |
Praktický lékař MUDr. Renáta Novotná s.r.o. | Brno-město | Ne | 273 | 0 | |
Praktik Křídlovická s.r.o. | Brno-město | Ne | 593 | 0 | |
Praktik MUDr. Kolářová s.r.o. | Brno-město | Ne | 446 | 0 | |
Praktik Slatina s.r.o. | Brno-město | Ne | 803 | 0 | |
Praktik Soběšice s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 210 | 0 | |
Praktik Viniční s.r.o. | Brno-město | Ne | 164 | 0 | |
PRAKTIMED s.r.o | Brno-město | Ne | 854 | 0 | |
Praktlek s.r.o. | Brno-město | Ne | Moderna | 1 624 | 13 |
PREV - MED s.r.o. | Brno-město | Ne | Pfizer | 627 | 2 |
Psychiatrická nemocnice Brno | Brno-město | Ne | Pfizer | 1 659 | 8 |
RA MEDIA s.r.o. | Brno-město | Ne | 495 | 0 | |
REMIA s.r.o. | Brno-město | Ano | 29 | 0 | |
SABIL, s.r.o. | Brno-město | Ne | Moderna | 204 | 2 |
Salveo s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 025 | 0 | |
Schöbl Medicine, s.r.o. | Brno-město | Ne | 137 | 0 | |
Sdružené ordinace Brno střed s.r.o. | Brno-město | Ano | 1 | 0 | |
SPOMED, s.r.o. | Brno-město | Ne | 173 | 0 | |
SymbioCare, s.r.o. | Brno-město | Ne | 115 | 0 | |
TOP MORAVIA HEALTH s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 674 | 0 | |
UNIVMED s.r.o. | Brno-město | Ne | Pfizer | 334 | 4 |
VIA HEALTH s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 199 | 0 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 499 | 0 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 75 | 0 | |
ZS Bosonohy MUDr. Marie Týnovská s.r.o. | Brno-město | Ne | Pfizer | 781 | 1 |
Ambulance DK s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 253 | 0 | |
Ambulance VIP s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 303 | 0 | |
CERIOS s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 2 319 | 0 | |
Doktor Pohořelice, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 853 | 0 | |
DRUŽSTVO LÉKAŘŮ, družstvo | Brno-venkov | Ne | 297 | 0 | |
Ganesha Medical, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 295 | 0 | |
General Practitional s.r.o. | Brno-venkov | Ne | Pfizer | 2 005 | 3 |
HAMEDICAL s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 809 | 0 | |
Lékař Tišnov s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 257 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Brno-venkov | Ne | 737 | 0 | |
Medicprax s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 603 | 0 | |
MEDICPRO s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 236 | 0 | |
MEDIPOP s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 327 | 0 | |
MeditrinePraktik s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 756 | 0 | |
MUDr. Alena Procházková | Brno-venkov | Ne | 409 | 0 | |
MUDr. Alena Svobodová s.r.o. | Brno-venkov | Ne | Moderna | 2 124 | 6 |
MUDr. Alena Valíková | Brno-venkov | Ne | Pfizer | 638 | 1 |
MUDr. Aneta Kuderová | Brno-venkov | Ne | 808 | 0 | |
MUDr. Anna Blažková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 305 | 0 | |
MUDr. Barbora Mádrová | Brno-venkov | Ne | Pfizer | 1 136 | 3 |
MUDr. Dagmar Danielová | Brno-venkov | Ne | 726 | 0 | |
MUDr. Danuše Tirová s.r.o | Brno-venkov | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Gabriela Badanková | Brno-venkov | Ne | 1 258 | 0 | |
MUDr. Hana Pokorná, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 438 | 0 | |
MUDr. Helena Stoklásková | Brno-venkov | Ne | 1 216 | 0 | |
MUDr. HUBAČOVÁ s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 205 | 3 | |
MUDr. Ilona Popelářová | Brno-venkov | Ne | 1 039 | 0 | |
MUDr. Ilona Vildomcová | Brno-venkov | Ne | 576 | 0 | |
MUDr. Irma Jeřábková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 750 | 0 | |
MUDr. Iva Laštůvková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 165 | 0 | |
MUDr. Ivana Mašková | Brno-venkov | Ne | 966 | 0 | |
MUDr. Iveta Svobodová | Brno-venkov | Ano | 197 | 0 | |
MUDr. Jahorná s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 875 | 0 | |
MUDr. Jana Chalupská s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 733 | 0 | |
MUDr. Jana Godavová | Brno-venkov | Ne | 870 | 1 | |
MUDr. Jana Jeřábková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 360 | 0 | |
MUDr. Jana Kudrnová s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 145 | 0 | |
MUDr. Jan Kulhánek | Brno-venkov | Ano | 41 | 0 | |
MUDr. Jarmila Hálová | Brno-venkov | Ne | 1 330 | 0 | |
MUDr. Jiří Rašovský, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 994 | 0 | |
