Čas poslední aktualizace: so 24. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
FISMEDICA s.r.o. | Blansko | Ne | 303 | -259 | |
GESPROMED s.r.o. | Blansko | Ano | 0 | -136 | |
GP-PRO s.r.o. | Blansko | Ne | 378 | -265 | |
HI-Medic Blansko s.r.o. | Blansko | Ne | 155 | 0 | |
MUDr. Alena Krušinová | Blansko | Ne | 593 | -152 | |
MUDr. Alexis Regueyra Bolaňos | Blansko | Ne | 571 | -160 | |
MUDr. Břetislav Zatloukal, CSc. | Blansko | Ne | 149 | -16 | |
MUDr. Dana Kejíková s.r.o. | Blansko | Ne | 112 | -18 | |
MUDr. Emanuel Škvařil, s.r.o. | Blansko | Ne | 610 | -308 | |
MUDr. Eva Floková | Blansko | Ne | 973 | -414 | |
MUDr. Eva Hlaváčová | Blansko | Ne | 248 | -1 | |
MUDr. Eva Šrámková | Blansko | Ne | 551 | -74 | |
MUDr. GABRIELA PEROUTKOVÁ | Blansko | Ano | 0 | -52 | |
MUDr. Gabriela Hniličková, s.r.o. | Blansko | Ne | 866 | -322 | |
MUDr. Hana Dvořáčková | Blansko | Ne | 633 | -251 | |
MUDr. Hana Kratochvílová | Blansko | Ne | 1 193 | -377 | |
MUDr. Hana Rosenbergová | Blansko | Ne | 318 | -57 | |
MUDr. Helena Grimová | Blansko | Ne | 1 426 | -264 | |
MUDr. Helena Kotlánová | Blansko | Ano | 1 | -162 | |
MUDr. Ivana Hejčová | Blansko | Ne | 300 | -174 | |
MUDr. Ivana Hodaňová | Blansko | Ne | 1 033 | -658 | |
MUDr. Ivana Straková | Blansko | Ne | 798 | -462 | |
MUDr. Ivo Procházka | Blansko | Ne | 1 761 | -1 050 | |
MUDr. Jan Machač | Blansko | Ne | 191 | -71 | |
MUDr. Jan Nechuta | Blansko | Ne | 684 | -217 | |
MUDr. Jana Bartošová | Blansko | Ne | 1 041 | -643 | |
MUDr. Jana Benešová | Blansko | Ne | 779 | -151 | |
MUDr. Jana Jelínková | Blansko | Ne | 480 | -390 | |
MUDr. Jiří Danda, s.r.o. | Blansko | Ne | 410 | -299 | |
MUDr. Josef Trávníček | Blansko | Ne | 364 | -154 | |
MUDr. Kateřina Bednaříková | Blansko | Ano | 174 | -456 | |
MUDr. Konopáčová - praktické lékařství s.r.o. | Blansko | Ne | 238 | 0 | |
MUDr. Lubomír Kosek | Blansko | Ne | 427 | -172 | |
MUDr. MARIE KONRÁDOVÁ | Blansko | Ne | 0 | -185 | |
MUDr. Magdalena Mičková | Blansko | Ne | 869 | -389 | |
MUDr. Marie Dohnalová | Blansko | Ne | 883 | -326 | |
MUDr. Marie Doleželová | Blansko | Ne | 386 | -61 | |
MUDr. Marie Vyhňáková s.r.o. | Blansko | Ne | 397 | -166 | |
MUDr. Martina Přichystalová | Blansko | Ano | 21 | -6 | |
MUDr. Michael Šafránek | Blansko | Ne | 866 | -572 | |
MUDr. Michal Albert s.r.o. | Blansko | Ne | 880 | -573 | |
MUDr. Michal Grünwald | Blansko | Ne | 256 | -279 | |
MUDr. Miriam Mokrošová | Blansko | Ano | 78 | 0 | |
MUDr. Miroslav Klíma s.r.o. | Blansko | Ano | 0 | -90 | |
MUDr. Pavel Zukal s.r.o. | Blansko | Ne | 848 | -622 | |
MUDr. Petr Lick s.r.o. | Blansko | Ne | 633 | -575 | |
MUDr. Radek Trávníček s.r.o. | Blansko | Ne | 568 | -489 | |
MUDr. Učňová Michaela s.r.o. | Blansko | Ne | 246 | -1 | |
MUDr. Zdeněk Grünwald s.r.o. | Blansko | Ne | 666 | -950 | |
MUDr. Zuzana Kuchařová | Blansko | Ne | 558 | -348 | |
MUDr. Zuzana Striová | Blansko | Ne | 574 | -256 | |
MUDr.Petra Janováčová, s.r.o. | Blansko | Ne | 407 | -65 | |
PRAKTIK LYSICE s.r.o. | Blansko | Ne | 1 230 | -711 | |
Praktický lékař Blansko s.r.o. | Blansko | Ne | 495 | -429 | |
Praktický lékař Křtiny s.r.o. | Blansko | Ne | 0 | -386 | |
Praktický lékař Ostrov s.r.o. | Blansko | Ne | 52 | -304 | |
VIKEVA s.r.o. | Blansko | Ne | 234 | -59 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Blansko | Ne | 1 316 | -601 | |
1. Židenická, s.r.o. | Brno-město | Ne | 244 | -140 | |
AB MEDI s.r.o. | Brno-město | Ne | 765 | -456 | |
AJAKLA s.r.o. | Brno-město | Ano | 14 | -43 | |
ANLUBE - praktik s.r.o. | Brno-město | Ne | 357 | -99 | |
ANNA MEDICO s.r.o. | Brno-město | Ne | 301 | -92 | |
ARNIKA-ordinace pro děti a dorost, spol. s r.o. | Brno-město | Ano | 362 | -362 | |
AVE SURGEON s.r.o. | Brno-město | Ne | 788 | -268 | |
Ambulance Jílkova s.r.o. | Brno-město | Ne | 681 | -492 | |
Ambulance Slatina s.r.o. | Brno-město | Ne | 633 | -452 | |
Ambulance praktického lékaře, s.r.o. | Brno-město | Ne | 718 | -769 | |
Artemisia všeobecné lékařství, s.r.o. | Brno-město | Ne | 193 | -156 | |
Auxilio-MG s.r.o. | Brno-město | Ne | 482 | -271 | |
BABY-MEDCARE s.r.o. | Brno-město | Ano | 4 | -30 | |
BC Medical s.r.o. | Brno-město | Ne | 296 | -93 | |
Brněnský Medopoint s.r.o. | Brno-město | Ne | 653 | -415 | |
Canadian Medical s.r.o., Dům U Červeného raka | Brno-město | Ne | 10 | -21 | |
Centrum amb. gynekologie a prim. péče, s.r.o. | Brno-město | Ne | 181 | -25 | |
Centrum lékařské péče s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 454 | -899 | |
DiaPraB s.r.o. | Brno-město | Ne | 22 | 0 | |
Doktor Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 346 | -87 | |
Dětská ambulance - MUDr. Polášková, s.r.o. | Brno-město | Ano | 133 | -148 | |
Dětská ordinace - Javor s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | -33 | |
Dětská primární péče, s.r.o. | Brno-město | Ano | 25 | -91 | |
Dětský doktor s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | -3 | |
Dětský lékař - in, s.r.o. | Brno-město | Ano | 2 | 0 | |
Dětský praktik, s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | -27 | |
EB MEDI s.r.o. | Brno-město | Ano | 1 | -5 | |
EDPRAKTIK s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
ExpoMed s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -13 | |
FAMILYMED s.r.o. | Brno-město | Ne | 722 | -610 | |
GP-MEDGROUP s.r.o. | Brno-město | Ne | 814 | -595 | |
General Praktic s.r.o. | Brno-město | Ne | 650 | -495 | |
HOUSE MEDICAL, s.r.o. | Brno-město | Ne | 48 | -4 | |
HelpHealth s.r.o. | Brno-město | Ne | 148 | -26 | |
Institut komplexní péče, spol. s r.o. | Brno-město | Ne | 794 | -246 | |
JMU Pro-Medical Clinic s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
Kateřina praktik s.r.o. | Brno-město | Ne | 110 | -255 | |
Klinika Podané ruce s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -4 | |
LAUBMEDICO s.r.o. | Brno-město | Ne | 119 | -234 | |
LERAM Medical s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -121 | |
LiPospíšilová s.r.o. | Brno-město | Ne | 339 | -238 | |
Lihora s.r.o. | Brno-město | Ne | 26 | -31 | |
LÉKAŘ, spol. s r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -9 | |
Lékař. ord. MUDr. Fojtík & MUDr. Fojtíková s.r.o. | Brno-město | Ne | 584 | -136 | |
Lékařské centrum zdraví a estetické péče s.r.o. | Brno-město | Ne | 593 | -34 | |
MEDAMA sante s.r.o. | Brno-město | Ano | 1 | 0 | |
MEDEA Praktik s.r.o. | Brno-město | Ne | 320 | -35 | |
MEDIHOF Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 868 | -605 | |
MEDINEO, s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MEDIPL s.r.o. | Brno-město | Ne | 521 | -350 | |
MEDIPRAKT BRNO s.r.o. | Brno-město | Ne | 594 | -100 | |
MEDIVITA, s.r.o. | Brno-město | Ne | 491 | -439 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Brno-město | Ne | 583 | -332 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Brno-město | Ne | 0 | -10 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Brno-město | Ne | 571 | -390 | |
MUDr. Alena Gruberová | Brno-město | Ne | 368 | -76 | |
MUDr. Alena Pantučková s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Alena Vlachová | Brno-město | Ne | 361 | -183 | |
MUDr. Alžběta Kryštofová | Brno-město | Ne | 194 | -488 | |
MUDr. Anežka Nakládalová | Brno-město | Ne | 308 | -181 | |
MUDr. Barbara Schánilcová | Brno-město | Ano | 1 | -30 | |
MUDr. Bohumila Rothová | Brno-město | Ne | 417 | -112 | |
MUDr. Bronislava Karasová | Brno-město | Ne | 390 | -221 | |
MUDr. Dagmar Fajtová s.r.o. | Brno-město | Ne | 148 | 0 | |
MUDr. Dagmar Mergeščíková s.r.o. | Brno-město | Ne | 305 | -57 | |
MUDr. Dagmar Mrázková s.r.o. | Brno-město | Ne | 123 | -62 | |
MUDr. Dagmar Rusková | Brno-město | Ne | 825 | -260 | |
MUDr. Dagmar Vašková s.r.o. | Brno-město | Ne | 655 | -166 | |
MUDr. Dagmar Zdubová | Brno-město | Ne | 291 | -313 | |
MUDr. Dalena Krahulcová s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Dana Vrtělová | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Danuše Dočekalová | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Ester Řezáčová, s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | -29 | |
MUDr. Eva Hamžová | Brno-město | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Eva Ryšavá, s.r.o. | Brno-město | Ne | 81 | -23 | |
MUDr. Eva Skotáková, s.r.o. | Brno-město | Ne | 456 | -200 | |
MUDr. Eva Šebestová s.r.o. | Brno-město | Ne | 17 | -48 | |
MUDr. František Kasan | Brno-město | Ne | 229 | 0 | |
MUDr. František Rolínek s.r.o. | Brno-město | Ne | 363 | -82 | |
MUDr. Hana Havlová | Brno-město | Ne | 758 | -415 | |
MUDr. Hana Kriftová | Brno-město | Ne | 22 | 0 | |
MUDr. Hana Ryšavá | Brno-město | Ne | 546 | -191 | |
MUDr. Hana Samotná | Brno-město | Ne | 149 | -6 | |
MUDr. Hana Slámová s.r.o. | Brno-město | Ne | 6 | -27 | |
MUDr. Hana Švaříčková | Brno-město | Ne | 828 | -104 | |
MUDr. Helena Horňáková | Brno-město | Ne | 237 | -228 | |
MUDr. Helena Jandíková | Brno-město | Ne | 802 | -567 | |
MUDr. Helena Schenková | Brno-město | Ne | 479 | -44 | |
MUDr. Helena Šenkyříková | Brno-město | Ne | 313 | -12 | |
MUDr. IVA FILKUKOVÁ s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -19 | |
MUDr. Ilja Knotek s.r.o. | Brno-město | Ne | 193 | -26 | |
MUDr. Ilona Pištěláková | Brno-město | Ne | 271 | -232 | |
MUDr. Ivo Dedek | Brno-město | Ne | 866 | -713 | |
MUDr. Ivona Toufarová | Brno-město | Ne | 10 | -48 | |
MUDr. Ivona Toufarová s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jan Kocman s.r.o. | Brno-město | Ne | 427 | -169 | |
MUDr. Jan Mayer, praktický lékař s.r.o. | Brno-město | Ne | 686 | -482 | |
MUDr. Jana Hajnová s.r.o. | Brno-město | Ne | 290 | -3 | |
MUDr. Jana Houfková s.r.o. | Brno-město | Ne | 930 | -450 | |
MUDr. Jana Pavloková | Brno-město | Ne | 426 | -151 | |
MUDr. Jana Raková s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 221 | -651 | |
MUDr. Jana Vildová | Brno-město | Ne | 212 | 0 | |
MUDr. Jarmila Fuchsová | Brno-město | Ne | 776 | -105 | |
MUDr. Jiřina Machátová s.r.o. | Brno-město | Ne | 644 | -434 | |
MUDr. Jiří Martinec | Brno-město | Ne | 798 | -819 | |
MUDr. Jiří Zdražil | Brno-město | Ne | 903 | -223 | |
MUDr. Josef Bednář | Brno-město | Ne | 97 | 0 | |
MUDr. Josef Formánek s.r.o. | Brno-město | Ne | 78 | -414 | |
MUDr. KATEŘINA MIHOLOVÁ | Brno-město | Ne | 131 | -29 | |
MUDr. Kamila Pohanková | Brno-město | Ne | 570 | -119 | |
MUDr. Kamila Pohanková s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -314 | |
MUDr. Karel Málek | Brno-město | Ne | 351 | -52 | |
MUDr. Kateřina Kolářová s.r.o. | Brno-město | Ne | 539 | -849 | |
MUDr. Kateřina Procházková s.r.o. | Brno-město | Ano | 57 | -196 | |
MUDr. Kateřina Výkrutová s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Kateřina Špiříková | Brno-město | Ano | 20 | -112 | |
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. | Brno-město | Ano | 1 | -32 | |
MUDr. Lenka Zaoralová | Brno-město | Ne | 175 | -208 | |
MUDr. Libuše Příborská | Brno-město | Ne | 1 158 | -815 | |
MUDr. Lubomír Perna | Brno-město | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Luboš Řezníček | Brno-město | Ne | 334 | -377 | |
MUDr. Lucie Dokoupilová | Brno-město | Ne | 0 | -67 | |
MUDr. Lucie Dokoupilová s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -23 | |
MUDr. Marcela Suchá | Brno-město | Ne | 4 | -6 | |
MUDr. Marie Kučerovská s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | -59 | |
MUDr. Marie Mečkovská | Brno-město | Ne | 7 | 0 | |
MUDr. Marie Smilková | Brno-město | Ne | 131 | 0 | |
MUDr. Martin Chochlík | Brno-město | Ne | 462 | -509 | |
MUDr. Martin Pospíšil | Brno-město | Ne | 1 123 | -333 | |
MUDr. Martin Skutil s.r.o. | Brno-město | Ne | 820 | -743 | |
MUDr. Martina Raková | Brno-město | Ne | 418 | -152 | |
MUDr. Martina Raková s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -183 | |
MUDr. Martina Žemlová | Brno-město | Ne | 613 | -181 | |
MUDr. Michal Klimovič, Ph.D., s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Otakar Ach-Hübner | Brno-město | Ne | 402 | -92 | |
MUDr. Pavlína Zharfbinová | Brno-město | Ne | 65 | -85 | |
MUDr. Petr Tomandl | Brno-město | Ne | 1 010 | -234 | |
MUDr. RENATA VESELÁ s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 377 | -883 | |
MUDr. ROUSOVÁ ZUZANA s.r.o. | Brno-město | Ne | 287 | -275 | |
MUDr. Radim Stejskal, ordinace s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 137 | -984 | |
MUDr. Radovan Sedlinský | Brno-město | Ano | 17 | -33 | |
MUDr. Radvana Kompérová s.r.o. | Brno-město | Ne | 669 | -197 | |
MUDr. Richard Mach | Brno-město | Ne | 0 | -77 | |
MUDr. Roman Stehlík, s.r.o. | Brno-město | Ne | 461 | -425 | |
MUDr. Rostislav Čejka s.r.o. | Brno-město | Ne | 676 | -364 | |
MUDr. Silvie Pivničková | Brno-město | Ne | 201 | -55 | |
MUDr. Simona Vondrášková | Brno-město | Ne | 192 | -1 | |
MUDr. Sklenská, s.r.o. | Brno-město | Ne | 669 | -427 | |
MUDr. Sylva Táborská | Brno-město | Ne | 113 | -84 | |
MUDr. Taťána Pustinová s.r.o. | Brno-město | Ne | 601 | -245 | |
MUDr. Tomáš Jedlička | Brno-město | Ne | 99 | 0 | |
MUDr. Tomáš Klobas | Brno-město | Ne | 729 | -534 | |
MUDr. VONDRÁKOVÁ s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | -37 | |
MUDr. Vendula Valentová | Brno-město | Ne | 340 | 0 | |
MUDr. Vendula Valentová, s.r.o. | Brno-město | Ne | 109 | -97 | |
MUDr. Vladimíra Foralová s.r.o. | Brno-město | Ne | 790 | -539 | |
MUDr. Vladimíra Sukupová | Brno-město | Ne | 349 | -7 | |
MUDr. VĚRA ZELENÁ s.r.o. | Brno-město | Ne | 10 | -40 | |
MUDr. Věra Musilová | Brno-město | Ne | 275 | -326 | |
MUDr. Věra Přibylová | Brno-město | Ne | 802 | -435 | |
MUDr. Věra Přibylová s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -132 | |
MUDr. Zdenka Adamová | Brno-město | Ano | 74 | -120 | |
MUDr. Zuzana Trávničková | Brno-město | Ne | 747 | -481 | |
MUDr. Zábranský s.r.o. | Brno-město | Ne | 225 | -6 | |
MUDr. Číhalová Blanka | Brno-město | Ne | 361 | -693 | |
MUDr. Štefánia Kyseláková, PL s.r.o. | Brno-město | Ne | 508 | -92 | |
MUDr.Eva Bučková | Brno-město | Ne | 155 | -384 | |
MUDr.Pavel Poneš | Brno-město | Ne | 299 | -72 | |
Martina Nedělníková | Brno-město | Ne | 383 | -133 | |
MedCenter, s.r.o. | Brno-město | Ne | 728 | -976 | |
Medicas s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -35 | |
Mediclinic a.s. | Brno-město | Ne | 432 | -347 | |
Mediclinic a.s. | Brno-město | Ne | 1 801 | -572 | |
Medikali s.r.o. | Brno-město | Ne | 535 | -198 | |
Medikoma Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 147 | -9 | |
Mildigo s.r.o. | Brno-město | Ne | 292 | -290 | |
Neu-ordinace s.r.o. | Brno-město | Ne | 53 | -1 | |
OBVODNÍ LÉKAŘ s.r.o. | Brno-město | Ne | 49 | -92 | |
ORDI-PRAKT s.r.o. | Brno-město | Ne | 162 | -84 | |
ORDIPL s.r.o. | Brno-město | Ne | 301 | -196 | |
Ord. pro děti a dorost Pod kaštany, Brno s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | -3 | |
Ordinace PL Brno, s.r.o. | Brno-město | Ne | 13 | 0 | |
Ordinace Sirotkova s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -73 | |
Ordinace Tomandlovi s.r.o. | Brno-město | Ne | 66 | 0 | |
Ordinace Tuřany s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -54 | |
Ordinace Veveří s.r.o. | Brno-město | Ne | 817 | -465 | |
Ordinace pediatra s.r.o. | Brno-město | Ano | 94 | -42 | |
Ordinace prakt. lékaře Pod Palackého vrchem s.r.o. | Brno-město | Ne | 4 | -5 | |
Ordinace Řiháčkovi, s.r.o. | Brno-město | Ne | 304 | -386 | |
Ordiza s.r.o. | Brno-město | Ne | 59 | 0 | |
PL Brno 24 s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -300 | |
PLDD Brno - Tuřany, s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | 0 | |
PLNS s.r.o. | Brno-město | Ne | 141 | -55 | |
PRAKMED s.r.o. | Brno-město | Ne | 727 | -284 | |
PRAKTIK MASARYKOVA s.r.o. | Brno-město | Ne | 629 | -256 | |
PRAKTIK RUBÍN s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -111 | |
PRAKTIMED s.r.o | Brno-město | Ne | 741 | -595 | |
PREV - MED s.r.o. | Brno-město | Ne | 540 | -455 | |
Pavlíková s.r.o. | Brno-město | Ne | 309 | -92 | |
Pediatr Černá Pole, s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | -1 | |
Pediatrická praxe Kohoutovice, s.r.o. | Brno-město | Ano | 8 | -44 | |
Praktická lékařka Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 513 | -451 | |
Praktická medicína s.r.o. | Brno-město | Ne | 8 | -305 | |
Praktický a závodní lékař s.r.o. | Brno-město | Ne | 179 | -391 | |
Praktický lékař Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 586 | -341 | |
Praktický lékař Horova, s.r.o. | Brno-město | Ne | 973 | -1 162 | |
Praktický lékař Líšeň s.r.o. | Brno-město | Ne | 820 | -406 | |
Praktik Křídlovická s.r.o. | Brno-město | Ne | 483 | -403 | |
Praktik MUDr. Kolářová s.r.o. | Brno-město | Ne | 358 | -353 | |
Praktik Slatina s.r.o. | Brno-město | Ne | 693 | -608 | |
Praktik Soběšice s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 004 | -499 | |
Praktik Tuřany s.r.o. | Brno-město | Ne | 708 | -338 | |
Praktik Viniční s.r.o. | Brno-město | Ne | 119 | -147 | |
Praktlek s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 232 | -860 | |
Psychiatrická nemocnice Brno | Brno-město | Ne | 1 566 | -140 | |
RA MEDIA s.r.o. | Brno-město | Ne | 281 | -287 | |
RB MEDI s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -1 | |
REMIA s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | -29 | |
SABIL, s.r.o. | Brno-město | Ne | 159 | -84 | |
SALVECOR s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -278 | |
SPOMED, s.r.o. | Brno-město | Ne | 173 | -25 | |
Salveo s.r.o. | Brno-město | Ne | 914 | -704 | |
Schöbl Medicine, s.r.o. | Brno-město | Ne | 101 | -229 | |
Sdružené ordinace Brno střed s.r.o. | Brno-město | Ano | 1 | -1 | |
Sdružené ordinace Komín s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | -1 | |
Sdružené ordinace Slatina s.r.o. | Brno-město | Ano | 0 | -2 | |
SymbioCare, s.r.o. | Brno-město | Ne | 82 | -183 | |
TOP MORAVIA HEALTH s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 307 | -905 | |
UNIVMED s.r.o. | Brno-město | Ne | 220 | -397 | |
VIA HEALTH s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 088 | -585 | |
Váš lékař Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 723 | 0 | |
Váš praktický lékař Královo Pole,s.r.o. | Brno-město | Ne | 192 | -203 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 1 265 | -682 | |
Všeobecný lékař Brno s.r.o. | Brno-město | Ne | 24 | -313 | |
Všeobecný lékař s.r.o., Brno | Brno-město | Ne | 0 | -147 | |
ZS Bosonohy MUDr. Marie Týnovská s.r.o. | Brno-město | Ne | 693 | -254 | |
ordinace Líšeň s.r.o. | Brno-město | Ne | 506 | -424 | |
ordoma s.r.o. | Brno-město | Ne | 0 | -128 | |
Ambulance DK s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 202 | -87 | |
Ambulance VIP s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 051 | -562 | |
CERIOS s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 637 | -1 260 | |
DRUŽSTVO LÉKAŘŮ, družstvo | Brno-venkov | Ne | 297 | 0 | |
Doktor Pohořelice, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 634 | -649 | |
Ganesha Medical, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 043 | -547 | |
General Practitional s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 337 | -1 191 | |
HAMEDICAL s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 594 | -286 | |
HELLMAT group II. s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 597 | -727 | |
HIGH MEDICAL s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 0 | -1 | |
Lékař Tišnov s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 257 | -384 | |
MEDICPRO s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 954 | -510 | |
MEDIPOP s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 105 | -497 | |
MENIMED praktik s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 696 | -307 | |
MUDr. Alena Procházková | Brno-venkov | Ne | 313 | -146 | |
MUDr. Alena Valíková | Brno-venkov | Ne | 544 | -309 | |
MUDr. Aneta Kubešová | Brno-venkov | Ne | 642 | -641 | |
MUDr. Anna Blažková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 019 | -637 | |
MUDr. Barbora Mádrová | Brno-venkov | Ne | 923 | -395 | |
MUDr. Barbora Mádrová s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 0 | -49 | |
MUDr. Bronislava Macíčková | Brno-venkov | Ano | 0 | -1 | |
MUDr. Dagmar Danielová | Brno-venkov | Ne | 630 | -443 | |
MUDr. Danuše Tirová s.r.o | Brno-venkov | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Gabriela Badanková | Brno-venkov | Ne | 983 | -685 | |
MUDr. HUBAČOVÁ s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 058 | -280 | |
MUDr. Hana Jahorná | Brno-venkov | Ne | 0 | -30 | |
MUDr. Hana Pokorná, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 158 | -448 | |
MUDr. Helena Stoklásková | Brno-venkov | Ne | 1 050 | -308 | |
MUDr. Ilona Popelářová | Brno-venkov | Ne | 774 | -557 | |
MUDr. Ilona Vildomcová | Brno-venkov | Ne | 464 | -215 | |
MUDr. Irma Jeřábková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 541 | -706 | |
MUDr. Iva Laštůvková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 902 | -547 | |
MUDr. Ivana Mašková | Brno-venkov | Ne | 815 | -465 | |
MUDr. Iveta Svobodová | Brno-venkov | Ano | 78 | -119 | |
MUDr. Jan Kulhánek | Brno-venkov | Ano | 0 | -41 | |
MUDr. Jana Chalupská s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 615 | -180 | |
MUDr. Jana Godavová | Brno-venkov | Ne | 699 | -639 | |
MUDr. Jana Jeřábková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 379 | -161 | |
MUDr. Jana Kudrnová s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 036 | -551 | |
MUDr. Jarmila Hálová | Brno-venkov | Ne | 1 081 | -731 | |
MUDr. Jiří Rašovský, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 1 587 | -1 054 | |
MUDr. Josef Fiala | Brno-venkov | Ne | 566 | -249 | |
MUDr. Karol Franc - praktický lékař, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 630 | -244 | |
MUDr. Kristina Otevřelová | Brno-venkov | Ne | 0 | -24 | |
MUDr. Libuše Šišovská s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 665 | -278 | |
MUDr. Ludmila Bartlová | Brno-venkov | Ano | 0 | -62 | |
MUDr. Ludmila Hlaváčová | Brno-venkov | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Košťálová | Brno-venkov | Ano | 0 | -103 | |
MUDr. Marie Urbánková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 0 | -15 | |
MUDr. Milada Škarková | Brno-venkov | Ne | 203 | -237 | |
MUDr. Miluše Uhlířová | Brno-venkov | Ano | 1 | -41 | |
MUDr. Monika Veigendová | Brno-venkov | Ne | 798 | -671 | |
MUDr. Pavel Klíma | Brno-venkov | Ne | 752 | -550 | |
MUDr. Pavel Kosek | Brno-venkov | Ano | 0 | -52 | |
MUDr. Petr Bartl | Brno-venkov | Ne | 992 | -595 | |
MUDr. Petr Kolegar, s.r.o. | Brno-venkov | Ano | 0 | -52 | |
MUDr. Petr Prokop, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 803 | -711 | |
MUDr. Petra Dorňák Heczková | Brno-venkov | Ano | 0 | -36 | |
MUDr. Radek Kousalík | Brno-venkov | Ne | 203 | -281 | |
MUDr. Radim Stejskal, ordinace s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 54 | -250 | |
MUDr. Roman Legát s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 689 | -525 | |
MUDr. Urbánková Marie | Brno-venkov | Ne | 556 | -195 | |
MUDr. Valeš s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 843 | -438 | |
MUDr. Vladimír Kubánek | Brno-venkov | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Vladimíra Štětková s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 623 | -628 | |
MUDr. Vítková Kuřim, s.r.o. | Brno-venkov | Ne | 680 | -244 | |
MUDr. Věra Horká, praktický lékař pro dospělé | Brno-venkov | Ne | 783 | -385 | |
