Čas poslední aktualizace: so 24. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
1. praktická ambulance s.r.o. | Bruntál | Ne | 967 | -823 | |
Dana Badalová | Bruntál | Ne | 348 | -157 | |
MUDr. Bohumil Servus | Bruntál | Ne | 903 | -545 | |
MUDr. Darja Lašáková | Bruntál | Ne | 724 | -528 | |
MUDr. Eva Matelová | Bruntál | Ne | 402 | -86 | |
MUDr. Hana Jelínková | Bruntál | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Hana Strouhalová | Bruntál | Ano | 236 | -62 | |
MUDr. Hana Zouharová | Bruntál | Ne | 749 | -302 | |
MUDr. JANA EBERTOVÁ | Bruntál | Ne | 627 | -375 | |
MUDr. Jan Kutálek | Bruntál | Ne | 739 | -383 | |
MUDr. Jan Vaněk | Bruntál | Ne | 1 082 | -869 | |
MUDr. Jan Vaněk | Bruntál | Ne | 1 231 | -212 | |
MUDr. Jana Kopřivíková | Bruntál | Ne | 418 | -208 | |
MUDr. Jana Němcová, s.r.o. | Bruntál | Ne | 559 | -173 | |
MUDr. Jana Šuléřová | Bruntál | Ne | 268 | -387 | |
MUDr. Jana Šupíková | Bruntál | Ne | 345 | -135 | |
MUDr. Jaroslav Vašíř | Bruntál | Ano | 0 | -66 | |
MUDr. KLAUDIE NOVÁKOVÁ | Bruntál | Ne | 918 | -382 | |
MUDr. Klaudie Mazalová | Bruntál | Ne | 349 | -262 | |
MUDr. Leopold Sedláček s.r.o. | Bruntál | Ano | 0 | -114 | |
MUDr. MICHAELA KNOPPOVÁ | Bruntál | Ano | 0 | -81 | |
MUDr. Miroslav Schubert | Bruntál | Ano | 0 | -19 | |
MUDr. Naděžda Ryšánková | Bruntál | Ne | 1 192 | -859 | |
MUDr. ONDŘEJ STRNADEL | Bruntál | Ne | 1 613 | -690 | |
MUDr. PAVLA PUSTÓWKOVÁ | Bruntál | Ne | 463 | -93 | |
MUDr. Renata Bednářová | Bruntál | Ne | 775 | -303 | |
MUDr. Veronika Halašková | Bruntál | Ano | 0 | -22 | |
MUDr. Věra Špicerová | Bruntál | Ne | 592 | -443 | |
MUDr. Zuzana Martínková | Bruntál | Ne | 777 | -655 | |
Medipraxis Braher s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 030 | -550 | |
Moje lékařka s.r.o. | Bruntál | Ne | 662 | -131 | |
Můj doktor s.r.o. | Bruntál | Ne | 1 344 | -586 | |
ORDINACE NOVON, s.r.o. | Bruntál | Ne | 628 | -229 | |
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA MUDr.Olga JANOCHOVÁ s.r.o. | Bruntál | Ne | 342 | -141 | |
Practic Medical s. r. o. | Bruntál | Ne | 1 643 | -869 | |
Praktik Krnov s.r.o. | Bruntál | Ne | 752 | -524 | |
Praktik Max s.r.o. | Bruntál | Ne | 735 | -427 | |
RODIOR, s.r.o. | Bruntál | Ano | 0 | -84 | |
Rafaelmedicus s.r.o. | Bruntál | Ne | 660 | -436 | |
WEMED s.r.o. | Bruntál | Ne | 558 | -150 | |
adult praktik s.r.o. | Bruntál | Ne | 439 | -196 | |
AED medi s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 907 | -701 | |
ALVAMED, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 390 | -185 | |
AMANDA MEDICA FM s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 067 | -322 | |
Ambul. pro děti a dorost SLUNÍČKO s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 0 | -16 | |
BENEPRAKTIK s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 383 | -361 | |
CASTAMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 50 | -30 | |
DODOKTORA s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -92 | |
Doktor Moravec s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 525 | -422 | |
DĚTSKÉ POD LYSOU s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 0 | -25 | |
Dětská ordinace Místek s. r. o. | Frýdek-Místek | Ano | 0 | -44 | |
GOMEDI s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 864 | -73 | |
GRUNAMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 469 | -345 | |
HAIDERMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 0 | -20 | |
JANEMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -115 | |
Klinika Třinec s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 699 | -1 127 | |
Krevní centrum s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 204 | -424 | |
LÉKAŘ RAŠKOVICE s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 698 | -634 | |
Lékař Baška s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 575 | -820 | |
MAUCY s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 138 | -1 370 | |
MEDI praktik Brušperk s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 253 | -58 | |
MUDr. Alina Jopková | Frýdek-Místek | Ne | 637 | -407 | |
MUDr. Barbara Malyszová | Frýdek-Místek | Ne | 304 | -256 | |
MUDr. Bohuslav Pitřík | Frýdek-Místek | Ne | 210 | -537 | |
MUDr. Dagmar Fialová | Frýdek-Místek | Ne | 65 | -216 | |
MUDr. Dagmar Heczková | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Dalibor Chaloupka | Frýdek-Místek | Ne | 1 | 0 | |
MUDr. Dana Piwková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 52 | -30 | |
MUDr. Eva Nováková | Frýdek-Místek | Ne | 651 | -7 | |
MUDr. Františka Uhlářová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 358 | -208 | |
MUDr. Gabriela Lancová | Frýdek-Místek | Ne | 489 | -268 | |
MUDr. Halina Plitková | Frýdek-Místek | Ne | 225 | -159 | |
MUDr. Hana Papřoková | Frýdek-Místek | Ne | 359 | -386 | |
MUDr. Hana Sobotíková | Frýdek-Místek | Ne | 269 | -276 | |
MUDr. Helena Zowadová | Frýdek-Místek | Ne | 195 | -66 | |
MUDr. Irena Kluzová | Frýdek-Místek | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Irena Schreierová | Frýdek-Místek | Ano | 0 | -7 | |
MUDr. Jan Chovančík | Frýdek-Místek | Ne | 8 | 0 | |
MUDr. Jan Šimeček | Frýdek-Místek | Ne | 98 | 0 | |
MUDr. Jana Olšarová | Frýdek-Místek | Ne | 96 | -72 | |
MUDr. Jana Sládková | Frýdek-Místek | Ne | 496 | 0 | |
MUDr. Jana Urbančíková | Frýdek-Místek | Ne | 561 | -264 | |
MUDr. KAJNAROVÁ s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 664 | -214 | |
MUDr. Kamil Martynek | Frýdek-Místek | Ne | 772 | -396 | |
MUDr. Kamila Tulinská | Frýdek-Místek | Ne | 156 | -324 | |
MUDr. Karla Chlopčíková | Frýdek-Místek | Ne | 312 | 0 | |
MUDr. Kateřina Stolínová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 686 | -448 | |
MUDr. Klára Galdunová | Frýdek-Místek | Ne | 51 | -122 | |
MUDr. Lenka Bilková | Frýdek-Místek | Ne | 787 | -459 | |
MUDr. Lenka Fizková | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -44 | |
MUDr. Lenka Střebovská | Frýdek-Místek | Ne | 417 | -360 | |
MUDr. Leona Havlová | Frýdek-Místek | Ne | 99 | -72 | |
MUDr. Lubomír Vrzal | Frýdek-Místek | Ne | 551 | -408 | |
MUDr. Lucyna Škňouřil | Frýdek-Místek | Ne | 475 | -279 | |
MUDr. Marcela Prokopová | Frýdek-Místek | Ne | 800 | -594 | |
MUDr. Marian Sznapka s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -381 | |
MUDr. Mariana Jínková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 2 | -26 | |
MUDr. Marie Jurnová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Papalová | Frýdek-Místek | Ne | 29 | 0 | |
MUDr. Marie Stivarová | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Martin Friedl | Frýdek-Místek | Ne | 387 | -274 | |
MUDr. Martin Švébiš | Frýdek-Místek | Ne | 1 079 | -12 | |
MUDr. Martina Thaiszová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 316 | -224 | |
MUDr. Michaela Kowalová | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -20 | |
MUDr. Michal Bielesz s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 408 | -771 | |
MUDr. Milada Švarná - praktický lékař s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 661 | -455 | |
MUDr. Milan Crha | Frýdek-Místek | Ne | 292 | -123 | |
MUDr. Monika Šiková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 294 | -21 | |
MUDr. Naděžda Turoňová | Frýdek-Místek | Ne | 388 | -203 | |
MUDr. Olga Janečková | Frýdek-Místek | Ne | 496 | -295 | |
MUDr. Pavel Hromádka | Frýdek-Místek | Ne | 622 | -158 | |
MUDr. Petr Karpeta | Frýdek-Místek | Ne | 338 | -172 | |
MUDr. Petr Karpeta s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -162 | |
MUDr. Petr Polák - PL pro dospělé s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 212 | 0 | |
MUDr. Procházková Ivana s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 150 | 0 | |
MUDr. Radana Šoltésová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 073 | -432 | |
MUDr. Radim Knopp | Frýdek-Místek | Ne | 701 | -681 | |
MUDr. Renata Crhová | Frýdek-Místek | Ne | 363 | -156 | |
MUDr. Srbová Linda, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 584 | -172 | |
MUDr. Tatiana Raczkowská | Frýdek-Místek | Ne | 532 | -263 | |
MUDr. Tomáš Ptoszek | Frýdek-Místek | Ne | 255 | -1 | |
MUDr. Veronika Špoková | Frýdek-Místek | Ne | 580 | -315 | |
MUDr. Yvetta Janiczková | Frýdek-Místek | Ne | 264 | -106 | |
MUDr. Zdenka Boháčová – ordinace PL s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 505 | -76 | |
MUDr. Šárka Mrózková | Frýdek-Místek | Ne | 149 | -126 | |
MUDr. Šárka Škapová - praktický lékař s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 618 | -220 | |
MUDr.Lenka Karzelová, PL pro děti a dorost, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ano | 0 | -20 | |
MUDr.Renáta Chaloupková | Frýdek-Místek | Ne | 0 | 0 | |
MUDr.Rozmanitová Lenka | Frýdek-Místek | Ne | 43 | -38 | |
Mediclinic a.s. | Frýdek-Místek | Ne | 394 | -198 | |
Obvoďák z Čeladné s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 622 | -416 | |
Ordinace Hlavní s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -885 | |
Ordinace MUDr.Kabut s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 494 | -106 | |
Ordinace PL - MUDr. Pavla Sýkorová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 719 | -335 | |
Ordinace Puškinova s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 037 | -498 | |
PRADOLEK Jablunkov s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 354 | -157 | |
Paluchová Němcová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 689 | -309 | |
Practik psychosomatology, s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 779 | -398 | |
Praktik FM - MUDr. Gabriela Rappová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 111 | -291 | |
Rodinný lékař MUDr. Nováková s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -559 | |
SAGENA s.r.o., rehabilitace | Frýdek-Místek | Ne | 4 | -170 | |
SPECIMA s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 1 260 | -482 | |
SantaClinic s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 606 | -327 | |
Satvamed s. r. o. | Frýdek-Místek | Ne | 309 | -200 | |
VPL Chlachulová s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 419 | -447 | |
Všeobecný lékař Ostravsko s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 0 | -1 | |
WEJAHMED s.r.o. | Frýdek-Místek | Ne | 710 | -315 | |
AK Medipraktik, s.r.o. | Karviná | Ne | 966 | -738 | |
ALPEDUR, spol. s r.o. | Karviná | Ne | 50 | 0 | |
Agon MEDICA s.r.o. | Karviná | Ne | 48 | -29 | |
Ambulance Pacanovský s.r.o. | Karviná | Ne | 1 174 | -115 | |
BETESTOMED s.r.o. | Karviná | Ne | 526 | -212 | |
BK-MEDPRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 218 | -115 | |
BONAMEDICA EU s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | -102 | |
Bohumínský praktik s.r.o. | Karviná | Ne | 537 | -143 | |
CIBU - MED s.r.o. | Karviná | Ne | 278 | -76 | |
CIS-MED s.r.o. | Karviná | Ne | 664 | -226 | |
DOKTOR MONTAG s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
Doktor Klečatský s.r.o. | Karviná | Ne | 294 | -60 | |
FIMEDKAR, s.r.o. | Karviná | Ne | 1 005 | -503 | |
GODMED CZ s.r.o. | Karviná | Ne | 1 387 | -820 | |
HanaCare s.r.o. | Karviná | Ne | 422 | -140 | |
HolisticMed s.r.o. | Karviná | Ne | 355 | -177 | |
Hrom - med, s.r.o. | Karviná | Ne | 385 | -170 | |
KISAMED s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | -122 | |
KOZ-MED s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
KosOVE Bohumín, s.r.o. | Karviná | Ne | 362 | -113 | |
L.C. HARMONY s.r.o. | Karviná | Ne | 204 | -171 | |
LS Meditreat, s.r.o. | Karviná | Ne | 614 | -326 | |
LYTTA.MED s.r.o. | Karviná | Ne | 319 | -389 | |
M - Practic ambulance s.r.o. | Karviná | Ne | 606 | -415 | |
MARBIOMED s.r.o. | Karviná | Ano | 0 | -28 | |
MED-TONAL Czech s.r.o. | Karviná | Ne | 256 | -138 | |
MEDIPRAX comp s.r.o. | Karviná | Ne | 317 | -56 | |
MUDr. Alena Skálová | Karviná | Ne | 360 | -312 | |
MUDr. Alena Skřížalová | Karviná | Ne | 540 | -444 | |
MUDr. Anna Kandrnálová s.r.o. | Karviná | Ne | 90 | 0 | |
MUDr. Anna Piszczurová s.r.o. | Karviná | Ne | 382 | -258 | |
MUDr. David Bogocz | Karviná | Ne | 148 | -189 | |
MUDr. Eduard Rozmanit | Karviná | Ne | 1 918 | -585 | |
MUDr. Eva Pipová | Karviná | Ne | 300 | -17 | |
MUDr. Fussková, s.r.o. | Karviná | Ne | 238 | -269 | |
MUDr. Halina Saranová | Karviná | Ano | 84 | -17 | |
MUDr. Hana Sobalová s.r.o. | Karviná | Ne | 309 | -149 | |
MUDr. Ivana Hladíková | Karviná | Ne | 385 | -1 | |
MUDr. J. Kremerová Ordinace prakt. lékaře s.r.o. | Karviná | Ne | 913 | -108 | |
MUDr. Jana Holinková | Karviná | Ne | 18 | 0 | |
MUDr. Jana Poledňáková | Karviná | Ne | 642 | -404 | |
MUDr. Jana Wranková | Karviná | Ne | 0 | -54 | |
MUDr. Jana Šoustková | Karviná | Ne | 0 | -47 | |
MUDr. Janusz Waloszek | Karviná | Ne | 244 | -268 | |
MUDr. Januš Pielesz s.r.o. | Karviná | Ne | 372 | -371 | |
MUDr. Jarmil Kotlář s.r.o. | Karviná | Ano | 182 | -116 | |
MUDr. Jitka Turečková | Karviná | Ne | 386 | -56 | |
MUDr. Jiří Wawrzyczek | Karviná | Ne | 315 | -164 | |
MUDr. Josef Koutník, s.r.o. | Karviná | Ne | 320 | -46 | |
MUDr. Justin Chudoba | Karviná | Ne | 279 | -211 | |
MUDr. Karel Lukeš s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | -144 | |
MUDr. Kateřina Grabková | Karviná | Ne | 642 | -417 | |
MUDr. Kristina Tomalová | Karviná | Ne | 271 | -34 | |
MUDr. Krumniklová Irena s.r.o. | Karviná | Ne | 220 | -21 | |
MUDr. Ladislav Csakvary | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Lucie Biegunová s.r.o. | Karviná | Ne | 310 | -116 | |
MUDr. Lucie Serišová | Karviná | Ne | 743 | -504 | |
MUDr. Lucie Šebestová s.r.o. | Karviná | Ne | 577 | -188 | |
MUDr. MARIAN CZUDEK | Karviná | Ne | 751 | -321 | |
MUDr. Mariola Garcia N´Dua | Karviná | Ne | 552 | -283 | |
MUDr. Martin Kartárik | Karviná | Ne | 680 | -374 | |
MUDr. Martina Šipulová s.r.o. | Karviná | Ne | 1 342 | -821 | |
MUDr. Milerski PL, s.r.o. | Karviná | Ne | 986 | -499 | |
MUDr. Natálie Mikulová s.r.o. | Karviná | Ne | 340 | -68 | |
MUDr. Pastuchová Dáša s.r.o. | Karviná | Ne | 204 | -195 | |
MUDr. Pavel Masařík | Karviná | Ne | 369 | -32 | |
MUDr. Pavla Koutníková s.r.o. | Karviná | Ne | 41 | 0 | |
MUDr. Pavla Ryboňová s.r.o. | Karviná | Ne | 384 | -116 | |
MUDr. Pavla Tvrdoňová | Karviná | Ano | 0 | -159 | |
MUDr. Petr Skřížala | Karviná | Ne | 601 | -211 | |
MUDr. Petr Wieczorek s.r.o. | Karviná | Ne | 272 | -178 | |
MUDr. Radan Partyš | Karviná | Ne | 60 | -124 | |
MUDr. René Turčínek | Karviná | Ne | 1 014 | -567 | |
MUDr. Roman Paciorek | Karviná | Ne | 0 | -4 | |
MUDr. Simona Janáčková s.r.o. | Karviná | Ne | 216 | -30 | |
MUDr. Tadeusz Przeczek | Karviná | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Tatiana Valicová | Karviná | Ne | 32 | 0 | |
MUDr. Tenčíková Danuše s.r.o. | Karviná | Ne | 1 134 | -582 | |
MUDr. Tomáš Henner | Karviná | Ne | 845 | -909 | |
MUDr. Tomáš Skýba s.r.o. | Karviná | Ano | 13 | -13 | |
MUDr. Trachová Marie s.r.o. | Karviná | Ne | 762 | -592 | |
MUDr. Vlachopulosová Jana s.r.o. | Karviná | Ne | 210 | -50 | |
MUDr. Věra Baarová | Karviná | Ne | 260 | -90 | |
MUDr. Xenie Zatloukalová | Karviná | Ne | 363 | -253 | |
MUDr. Xenie Zatloukalová s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | -130 | |
MUDr. Zdeňka Kobierská | Karviná | Ne | 507 | -69 | |
MUDr. Zdeňka Kovalčíková | Karviná | Ne | 197 | -289 | |
MUDr. Zdeňka Šidlová | Karviná | Ano | 30 | -27 | |
MUDr. Šárka Konvičková s.r.o. | Karviná | Ne | 78 | 0 | |
MUDr.Jaromír Kukucz | Karviná | Ne | 333 | -6 | |
MUDr.Milan Mačák | Karviná | Ne | 323 | -469 | |
Medicinpraktik, s.r.o. | Karviná | Ne | 160 | -463 | |
Medipedia s.r.o. | Karviná | Ano | 203 | -109 | |
MostynMED s.r.o. | Karviná | Ne | 1 646 | -414 | |
Ord.prakt.lékaře MUDr.Růžena Zavadilová s.r.o. | Karviná | Ne | 643 | -121 | |
Ordinace Fromed s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
PEHA practitioner s.r.o. | Karviná | Ne | 200 | -77 | |
PL pro D ZZ a ambulance, s.r.o. | Karviná | Ne | 838 | -46 | |
PRACTICOM s.r.o. | Karviná | Ne | 1 168 | 0 | |
PRAKTIK - IDOK, s.r.o. | Karviná | Ne | 1 | 0 | |
PediaMed Těšín s.r.o. | Karviná | Ano | 25 | 0 | |
Praktický lékař Český Těšín s.r.o | Karviná | Ne | 2 | -311 | |
SOFIMED-PRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 447 | -153 | |
Svibmed s.r.o. | Karviná | Ne | 567 | -569 | |
TOP praktik s.r.o. | Karviná | Ne | 529 | -479 | |
VRUBLOVSKÁ - PRAKTIK s.r.o. | Karviná | Ne | 106 | 0 | |
Via Vitalitas s.r.o. | Karviná | Ne | 106 | -135 | |
Záblatská ordinace, s.r.o. | Karviná | Ne | 0 | 0 | |
Communia s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 0 | -396 | |
Dům Lékařů, a.s. | Nový Jičín | Ne | 2 100 | -545 | |
FIL MED AD s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 611 | -295 | |
FrenPraktik s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 20 | 0 | |
Iveta Havlíková, MUDr. | Nový Jičín | Ne | 310 | -138 | |
K + K PRAKTICI s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 263 | -167 | |
LiberiCare, PL pro děti a dorost Bílovec, s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 0 | 0 | |
MED-KALVA s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Adéla Mořkovská, s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 98 | -109 | |
MUDr. Aleš Polách PEDIATRIE s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 104 | -72 | |
MUDr. Amil Švidrnoch s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 500 | -559 | |
MUDr. Andrea Galiová | Nový Jičín | Ne | 843 | -240 | |
MUDr. Eva Christovová | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Eva Rulíšková | Nový Jičín | Ano | 0 | -14 | |
MUDr. Eva Syrovátková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 10 | -62 | |
MUDr. Eva Žáčková | Nový Jičín | Ne | 245 | 0 | |
MUDr. HANA HONOVÁ s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 490 | -258 | |
MUDr. Helena Žemlová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 276 | -296 | |
MUDr. Ingrid Ječmínková | Nový Jičín | Ne | 286 | -6 | |
MUDr. Irena Kučerová | Nový Jičín | Ano | 91 | -46 | |
MUDr. Irena Ševečková | Nový Jičín | Ne | 719 | -378 | |
MUDr. Ivana Lušňáková | Nový Jičín | Ano | 0 | -51 | |
MUDr. Jan Boháč | Nový Jičín | Ne | 478 | -189 | |
MUDr. Jan Harabiš | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Baarová | Nový Jičín | Ne | 230 | 0 | |
MUDr. Jana Irsáková | Nový Jičín | Ne | 1 398 | -481 | |
MUDr. Jana Machová | Nový Jičín | Ne | 9 | -49 | |
MUDr. Jana Šmausová | Nový Jičín | Ne | 750 | -449 | |
MUDr. Jarmila Poláková | Nový Jičín | Ne | 685 | -311 | |
MUDr. Jarmila Venosová | Nový Jičín | Ano | 10 | -103 | |
MUDr. Jarmila Šindelová | Nový Jičín | Ne | 341 | -88 | |
MUDr. Jaromíra Fabianová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 583 | -198 | |
MUDr. Jaroslav Vaněk | Nový Jičín | Ne | 234 | -90 | |
MUDr. Jiřina Nohelová | Nový Jičín | Ne | 499 | -207 | |
MUDr. Jiří Prokeš, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 824 | -83 | |
MUDr. Josef Šrámek | Nový Jičín | Ne | 384 | -83 | |
MUDr. Kateřina Klečková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 76 | -89 | |
MUDr. Kristýna Boháčová, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 698 | -393 | |
MUDr. Lenka Štenclová | Nový Jičín | Ne | 428 | -498 | |
MUDr. Ludmila Kohoutová | Nový Jičín | Ne | 708 | -357 | |
MUDr. Marta Horáčková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 7 | -90 | |
MUDr. Martin Kačer-Všeobecné prakt.lék. s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 199 | 0 | |
MUDr. Martina Janečková | Nový Jičín | Ne | 174 | -10 | |
MUDr. Michal Chrenko s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 647 | -145 | |
MUDr. Michal Pukovec | Nový Jičín | Ano | 405 | -213 | |
MUDr. Miroslava Jiříčková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 1 141 | -733 | |
MUDr. Naděžda Ostrá | Nový Jičín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Naďa Volná s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 347 | -44 | |
MUDr. Olga Váhalová | Nový Jičín | Ano | 0 | -18 | |
MUDr. Petr Frejlich s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 533 | -307 | |
MUDr. Petr Huvar s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 472 | -165 | |
MUDr. Petra Frőmlová | Nový Jičín | Ne | 748 | -207 | |
MUDr. Radek Ševela | Nový Jičín | Ne | 1 164 | -24 | |
MUDr. Radek Ševela, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 0 | -1 244 | |
MUDr. Renata Svobodová | Nový Jičín | Ne | 363 | -440 | |
MUDr. Soňa Tučková s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 0 | -21 | |
MUDr. Táňa Vojtíšková s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 488 | -143 | |
MUDr. ZUZANA RICHTEROVÁ | Nový Jičín | Ne | 267 | 0 | |
MUDr. Šárka Vanerová s.r.o. | Nový Jičín | Ano | 0 | 0 | |
MUDr.Jaromír Lichnovský | Nový Jičín | Ne | 0 | -179 | |
MUDr.Petr Miller | Nový Jičín | Ne | 324 | -421 | |
MedIR s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 0 | -60 | |
Mich Med s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 625 | -288 | |
Ord.prakt.lékaře MUDr.Macháčková Dalibora, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 349 | -196 | |
Ordinace PL MUDr. Havrlantová s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 476 | -525 | |
Praktický lékař, Odry, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 389 | -569 | |
PraktikNJ CORPO, s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 852 | -492 | |
Radsev s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 49 | 0 | |
Suchdolská ordinace s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 663 | -538 | |
Ti-Medical s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 358 | -172 | |
Tibor Vicsápi MUDr. | Nový Jičín | Ne | 288 | -71 | |
VPL Štramberk s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 401 | -266 | |
VPS Medical unit s.r.o. | Nový Jičín | Ne | 228 | -101 | |
Ambulance Na Prajzské s.r.o. | Opava | Ne | 492 | -402 | |
Continual s.r.o. | Opava | Ne | 318 | -226 | |
Dětská ambulance E + T s.r.o. | Opava | Ano | 77 | -69 | |
HAPPY DOCTOR s.r.o. | Opava | Ne | 1 504 | -979 | |
Homo sapiens, s.r.o. | Opava | Ne | 372 | 0 | |
JM PRAKTIK s.r.o. | Opava | Ne | 347 | -255 | |
KIVA MEDICAL s.r.o. | Opava | Ano | 184 | -134 | |
L.K.N. Arthrocentrum, s.r.o. | Opava | Ne | 727 | -368 | |
Lékařské ordinace Katka s.r.o. | Opava | Ne | 91 | -110 | |
MEDAREA PRAKTIK s.r.o. | Opava | Ne | 319 | -114 | |
MEDIPRAKTIK DH s.r.o. | Opava | Ne | 135 | -243 | |
MS - Pediatr s.r.o. | Opava | Ano | 0 | -26 | |
MUDr. Dagmar Řehořová | Opava | Ne | 677 | -916 | |
MUDr. Daniel Kubina | Opava | Ne | 634 | -343 | |
MUDr. Daniela Rybková | Opava | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Darja Palzerová | Opava | Ne | 954 | -467 | |
MUDr. Dita Maršíková | Opava | Ne | 764 | -578 | |
MUDr. Iva Dluhošová | Opava | Ne | 290 | -85 | |
MUDr. Iveta Švestková | Opava | Ne | 746 | -617 | |
MUDr. Jan Rohan | Opava | Ne | 494 | -3 | |
MUDr. Jana Jankova | Opava | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Wehowská | Opava | Ne | 746 | -487 | |
MUDr. Jarmila Pelešková | Opava | Ne | 49 | -50 | |
MUDr. Jaromíra Kazdová - Všeob.prakt.lék., s.r.o. | Opava | Ne | 456 | -464 | |
MUDr. Jiřina Dobešová s.r.o. | Opava | Ne | 24 | -60 | |
MUDr. Jiří Čermín | Opava | Ne | 368 | -180 | |
MUDr. Jiří Šváb | Opava | Ne | 917 | -265 | |
MUDr. Josef Ječmínek s.r.o. | Opava | Ne | 533 | 0 | |
