Čas poslední aktualizace: so 24. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
"R + R" s.r.o. | Chomutov | Ne | 547 | -566 | |
2. DĚTSKÝ OBVOD CHOMUTOV s.r.o. | Chomutov | Ano | 0 | -40 | |
AB - ambulance s.r.o. | Chomutov | Ne | 602 | -876 | |
Dětský lékař - MUDr. Markéta Řáhová, s.r.o. | Chomutov | Ano | 0 | -51 | |
Eamed s.r.o. | Chomutov | Ne | 381 | -110 | |
Endokrinologie Mrugová s.r.o. | Chomutov | Ne | 6 | -57 | |
MEDIBIEN s.r.o. | Chomutov | Ne | 463 | -90 | |
MUDr. Anna Bittnerová | Chomutov | Ne | 393 | -151 | |
MUDr. Blanka Andrlová s. r. o. | Chomutov | Ne | 622 | -436 | |
MUDr. Danuše Seemannová | Chomutov | Ne | 525 | -681 | |
MUDr. Eva Mayerová | Chomutov | Ne | 0 | -1 | |
MUDr. František Rouče | Chomutov | Ne | 8 | 0 | |
MUDr. Ivo Šlosar, s.r.o. | Chomutov | Ne | 556 | -974 | |
MUDr. Jana Hazemová | Chomutov | Ne | 466 | -571 | |
MUDr. Jaroslava Říhová | Chomutov | Ne | 411 | -397 | |
MUDr. Jelena Hrbková | Chomutov | Ne | 881 | -700 | |
MUDr. Jitka Mrnková | Chomutov | Ne | 141 | -88 | |
MUDr. Jitka Stanková | Chomutov | Ano | 8 | -205 | |
MUDr. Jiří Binter | Chomutov | Ne | 0 | -570 | |
MUDr. KATEŘINA SOMBOTOVÁ | Chomutov | Ne | 481 | -785 | |
MUDr. Korina Karhanová | Chomutov | Ne | 532 | -737 | |
MUDr. Kuraková, s.r.o. | Chomutov | Ne | 223 | -150 | |
MUDr. Lucie Novotná | Chomutov | Ne | 0 | -525 | |
MUDr. Marcela Kranerová | Chomutov | Ne | 676 | -456 | |
MUDr. Martin Krákora | Chomutov | Ne | 401 | -376 | |
MUDr. Michal Bábíček | Chomutov | Ne | 991 | -1 549 | |
MUDr. Milan Jedlička | Chomutov | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Milan Kukuča | Chomutov | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Miroslav Finda | Chomutov | Ne | 48 | -19 | |
MUDr. Miroslava Chabrová | Chomutov | Ne | 385 | -167 | |
MUDr. Miroslava Svobodová | Chomutov | Ano | 305 | -218 | |
MUDr. Naděžda Lánská | Chomutov | Ne | 540 | -131 | |
MUDr. Pavel Touška | Chomutov | Ne | 872 | -1 166 | |
MUDr. Pavla Fricová | Chomutov | Ne | 546 | -408 | |
MUDr. Petra Weigertová | Chomutov | Ne | 643 | -408 | |
MUDr. Zbyšek Faja, s.r.o. | Chomutov | Ano | 0 | -49 | |
MUDr.Hana Vaclíková | Chomutov | Ne | 0 | -43 | |
Medi KS-B s.r.o. | Chomutov | Ne | 218 | -123 | |
Medical Touch s.r.o. | Chomutov | Ne | 658 | -665 | |
Mediclinic a.s. | Chomutov | Ne | 39 | 0 | |
Ordinace Karolína s.r.o. | Chomutov | Ne | 0 | -295 | |
PRAKTIK KLÁŠTEREC s.r.o. | Chomutov | Ne | 0 | -13 | |
PRESUB s.r.o. | Chomutov | Ne | 50 | -386 | |
Pediatrie Chomutov s.r.o. | Chomutov | Ano | 8 | -44 | |
Sombotovi s.r.o. | Chomutov | Ne | 538 | -823 | |
ZEROMED s.r.o. | Chomutov | Ne | 412 | -286 | |
ŠEDÁ s.r.o. | Chomutov | Ne | 816 | -463 | |
Šlosar-praktik, s.r.o. | Chomutov | Ne | 625 | -615 | |
Dětský lékař Děčín s.r.o. | Děčín | Ano | 94 | -131 | |
Džůváci s.r.o. | Děčín | Ne | 804 | -379 | |
Džůváci s.r.o. | Děčín | Ne | 3 433 | -1 560 | |
JOCORP s.r.o. | Děčín | Ne | 1 387 | -1 057 | |
KALIXOVÁ s.r.o. | Děčín | Ne | 548 | -571 | |
MEDIARTES, s.r.o. | Děčín | Ne | 430 | -367 | |
MEDICOPRAKTIK s.r.o. | Děčín | Ne | 58 | -172 | |
MIKU-MED s.r.o. | Děčín | Ne | 633 | -642 | |
MUDr. Antonín Pečený | Děčín | Ne | 283 | -413 | |
MUDr. Dana Kučerová | Děčín | Ne | 661 | -571 | |
MUDr. Dana Nováková | Děčín | Ne | 453 | -602 | |
MUDr. Daniela Herrmannová | Děčín | Ne | 998 | -648 | |
MUDr. Edita Dragančevová | Děčín | Ne | 255 | -131 | |
MUDr. Eva Klabanová | Děčín | Ano | 15 | -43 | |
MUDr. Gabriela Rezková | Děčín | Ne | 61 | -129 | |
MUDr. Hana Chvátalová | Děčín | Ne | 111 | 0 | |
MUDr. Hana Moudrá | Děčín | Ne | 1 372 | -1 058 | |
MUDr. Hana Šedivá | Děčín | Ne | 207 | -184 | |
MUDr. Iva Macháčková | Děčín | Ano | 0 | -110 | |
MUDr. Ivana Kubíková | Děčín | Ne | 387 | 0 | |
MUDr. JANA FISCHEROVÁ | Děčín | Ne | 355 | -425 | |
MUDr. Jana Mísařová | Děčín | Ne | 80 | -274 | |
MUDr. Jana Šumanová | Děčín | Ano | 17 | -91 | |
MUDr. Jarmila Sulíková | Děčín | Ne | 496 | -402 | |
MUDr. Jaroslava Lešanovská | Děčín | Ne | 0 | -25 | |
MUDr. Jaroslava Pohořelá | Děčín | Ne | 521 | -303 | |
MUDr. Jitka Slavíková | Děčín | Ne | 0 | -45 | |
MUDr. Jiří Slavík | Děčín | Ne | 235 | -366 | |
MUDr. Karel Matys | Děčín | Ne | 0 | -43 | |
MUDr. Karel Strachoň | Děčín | Ano | 0 | -114 | |
MUDr. Kateřina Egerová | Děčín | Ne | 1 154 | -695 | |
MUDr. Lenka Martinková | Děčín | Ne | 594 | -387 | |
MUDr. Marie Mašková | Děčín | Ne | 470 | -139 | |
MUDr. Markéta Englerová | Děčín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Martin Richter | Děčín | Ne | 165 | -42 | |
MUDr. Martina Kučerová | Děčín | Ne | 1 821 | -1 293 | |
MUDr. Martina Pokorná, Ph.D. | Děčín | Ne | 633 | -875 | |
MUDr. Matej Tvorík s.r.o. | Děčín | Ne | 0 | -83 | |
MUDr. Olga Vodičková | Děčín | Ne | 174 | -134 | |
MUDr. Pavel Richter | Děčín | Ne | 40 | -2 | |
MUDr. Petr Janák | Děčín | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Petr Ács | Děčín | Ne | 380 | -432 | |
MUDr. Petra Kmínková | Děčín | Ne | 1 054 | -561 | |
MUDr. Richard Fajt s.r.o. | Děčín | Ne | 0 | -28 | |
MUDr. Tomáš Milič | Děčín | Ne | 467 | -303 | |
MUDr. Walter s.r.o. | Děčín | Ne | 802 | -745 | |
MUDr. Zbyněk Goldammer | Děčín | Ne | 423 | 0 | |
MUDr. Zdeňka Kleinová | Děčín | Ano | 11 | -94 | |
MUDr. Štěpánka Kořínková | Děčín | Ne | 590 | -409 | |
MUDr.Lucie Burešová | Děčín | Ano | 15 | -114 | |
Medical Servis, s.r.o. | Děčín | Ne | 397 | -425 | |
Mediclinic a.s. | Děčín | Ne | 338 | -438 | |
Medipok ambulance s.r.o. | Děčín | Ne | 43 | -65 | |
ORMIK s.r.o. | Děčín | Ne | 380 | -66 | |
Ordinace Beranová s.r.o. | Děčín | Ne | 577 | -177 | |
Ordinace Jelínková s.r.o. | Děčín | Ne | 0 | -294 | |
Ordinace MUDr. Kolář Radek s.r.o. | Děčín | Ne | 91 | -408 | |
Pavel Vácha s.r.o. | Děčín | Ne | 120 | 0 | |
Pediatr MUDr. Holý s.r.o. | Děčín | Ne | 0 | -18 | |
Poliklinika u sv. Vojtěcha s. r. o. | Děčín | Ano | 30 | -53 | |
AAAmbulance s.r.o. | Litoměřice | Ne | 595 | -431 | |
ARVAMEDICA s.r.o. | Litoměřice | Ne | 165 | -187 | |
Centremedic, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | -20 | |
Cerasina s.r.o. | Litoměřice | Ne | 630 | -779 | |
Dia-Praktik s.r.o. | Litoměřice | Ne | 767 | -352 | |
Doktorum s.r.o. | Litoměřice | Ne | 138 | -25 | |
EMMEDIC s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | -109 | |
InMed-SV s.r.o. | Litoměřice | Ne | 805 | -766 | |
InMed-SV s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
JC Praktik, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
JGH - Praktik s.r.o. | Litoměřice | Ne | 495 | -512 | |
KI-MED s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | -100 | |
KZ Praktic s.r.o. | Litoměřice | Ne | 460 | -745 | |
LT Clinic-Area s.r.o. | Litoměřice | Ne | 599 | -263 | |
Libosano s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 226 | -1 032 | |
MN - Praktik, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 540 | -653 | |
MUDR. EVA VRAŠTILOVÁ | Litoměřice | Ne | 1 582 | -933 | |
MUDR. HANA JIRÁNKOVÁ | Litoměřice | Ne | 0 | -83 | |
MUDR. MARTIN SLAVÍK | Litoměřice | Ne | 845 | -939 | |
MUDr. Alžběta Látalová | Litoměřice | Ano | 1 | -74 | |
MUDr. Anna Jelínková | Litoměřice | Ne | 374 | -99 | |
MUDr. Eva Ševčíková | Litoměřice | Ne | 553 | -552 | |
MUDr. Hrabě s.r.o. | Litoměřice | Ne | 2 255 | -1 163 | |
MUDr. IVANA TURKOVÁ | Litoměřice | Ano | 0 | -64 | |
MUDr. Ilja Baudyš | Litoměřice | Ne | 237 | -62 | |
MUDr. Ivana Štveráková | Litoměřice | Ne | 110 | -458 | |
MUDr. Jan Laryš | Litoměřice | Ne | 1 643 | -1 832 | |
MUDr. Jana Zámečníková | Litoměřice | Ne | 1 209 | -781 | |
MUDr. Jiří Kožíšek | Litoměřice | Ano | 0 | -62 | |
MUDr. Karla Kalivodová s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | -25 | |
MUDr. Lenka Březovská | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Lenka Šoltová | Litoměřice | Ne | 634 | -227 | |
MUDr. Magda Suchopárová | Litoměřice | Ano | 0 | -68 | |
MUDr. Martina Procházková | Litoměřice | Ano | 0 | -196 | |
MUDr. Michaela Nicková | Litoměřice | Ne | 1 357 | -893 | |
MUDr. Mikuláš Havlík s.r.o. | Litoměřice | Ne | 2 357 | -1 881 | |
MUDr. Miroslav Javůrek | Litoměřice | Ne | 884 | -940 | |
MUDr. Miroslava Šormová | Litoměřice | Ano | 0 | -56 | |
MUDr. PETR VRAŠTIL | Litoměřice | Ne | 0 | -176 | |
MUDr. Patrik Grajcar | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Petr Boháč | Litoměřice | Ne | 607 | -549 | |
MUDr. Vanda Šildová | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Václav Stehlík | Litoměřice | Ne | 441 | -108 | |
MUDr. Štefan Mates | Litoměřice | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Šárka Drbalová | Litoměřice | Ne | 165 | -199 | |
MUDr.Petr Karban | Litoměřice | Ne | 0 | -175 | |
MediCentrum Veverka s.r.o. | Litoměřice | Ne | 409 | -629 | |
Medicus Polepy s.r.o. | Litoměřice | Ne | 43 | 0 | |
Medizam s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | -107 | |
Mudr. Libuše Šanderová | Litoměřice | Ano | 0 | -144 | |
Ordinace pro děti a dorost Kocanda s.r.o. | Litoměřice | Ano | 0 | -129 | |
PEDIATRIE - LTM s.r.o. | Litoměřice | Ano | 0 | -103 | |
PEDIATRIE RCE, s.r.o. | Litoměřice | Ano | 0 | -55 | |
PEDIATRIE-RP s.r.o. | Litoměřice | Ano | 0 | -113 | |
PRAKT-IT s.r.o. | Litoměřice | Ne | 737 | -882 | |
PRAXE PL-RCE/L s.r.o. | Litoměřice | Ne | 441 | -351 | |
PROMEDIC - PZ s.r.o. | Litoměřice | Ne | 212 | -278 | |
Pediatrie ZRAK s.r.o. | Litoměřice | Ano | 0 | -16 | |
Praktický lékař Lovosice, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 3 | -136 | |
RJ-praktik s.r.o. | Litoměřice | Ne | 0 | -389 | |
RVVMED s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 536 | -1 892 | |
Roudnická Zdravotní s.r.o. | Litoměřice | Ne | 563 | -535 | |
SALUS - L, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 269 | -1 190 | |
V-Pediatrie s.r.o. | Litoměřice | Ano | 0 | -223 | |
VPL Terezín s.r.o. | Litoměřice | Ne | 74 | -184 | |
Všeobecný lékař Ústecko s.r.o. | Litoměřice | Ne | 430 | -554 | |
Všeobecný praktický lékař MAIP, s.r.o. | Litoměřice | Ne | 492 | -780 | |
ZDRAVLEK s.r.o. | Litoměřice | Ne | 1 081 | -1 008 | |
Distribuovaná Klinika s.r.o. | Louny | Ne | 0 | -196 | |
Doktor Zajíc s.r.o. | Louny | Ano | 8 | -132 | |
Dětský lékař Louny s.r.o. | Louny | Ano | 0 | -34 | |
Helvete s.r.o. | Louny | Ne | 225 | -423 | |
MEDPRAXA, s.r.o. | Louny | Ne | 443 | -392 | |
MUDr. Anna Weberová | Louny | Ne | 795 | -797 | |
MUDr. Dana Kreslová | Louny | Ano | 0 | -52 | |
MUDr. Helena Nováková | Louny | Ano | 0 | -16 | |
MUDr. Iveta Bušáková | Louny | Ne | 405 | -417 | |
MUDr. Jan Bufka | Louny | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Jitka Hellingerová | Louny | Ne | 381 | -327 | |
MUDr. Jitka Holubová | Louny | Ne | 680 | -362 | |
MUDr. Josef Beneš s.r.o. | Louny | Ne | 917 | -1 334 | |
MUDr. Josef Mládek | Louny | Ne | 174 | -393 | |
MUDr. KRÁLOVÁ - VÁŠ LÉKAŘ, s.r.o. | Louny | Ne | 424 | -261 | |
MUDr. Kroftová Alena | Louny | Ne | 60 | 0 | |
MUDr. Lenka Hodková | Louny | Ne | 0 | -54 | |
MUDr. Lenka Soukupová | Louny | Ne | 70 | -27 | |
MUDr. Lucie Betková Tylová | Louny | Ne | 740 | -899 | |
MUDr. MARIE LUKAŠČUKOVÁ | Louny | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marie Johnová | Louny | Ano | 0 | -38 | |
MUDr. Marie Storčáková | Louny | Ne | 30 | -25 | |
MUDr. Marta Worschová, s.r.o. | Louny | Ne | 286 | 0 | |
MUDr. Miloslav Fišer | Louny | Ne | 798 | -679 | |
MUDr. Miroslav Urban | Louny | Ne | 1 174 | -724 | |
MUDr. Petr Ráliš | Louny | Ne | 224 | 0 | |
MUDr. Petra Bedenková | Louny | Ano | 155 | -247 | |
MUDr. Petra Rychlá, s.r.o. | Louny | Ne | 281 | -143 | |
MUDr. Růžena Mottlová | Louny | Ne | 239 | -215 | |
MUDr. Tesař Jiří | Louny | Ne | 167 | -230 | |
MUDr. Vladimír Emingr | Louny | Ano | 95 | -254 | |
MUDr. Vít, s.r.o. | Louny | Ne | 326 | -143 | |
MUDr. ZUZANA SEMANČÍKOVÁ | Louny | Ne | 0 | -24 | |
MUDr. Zbyněk Brada | Louny | Ne | 1 151 | -823 | |
Medipost s.r.o. | Louny | Ne | 0 | -104 | |
Ordinace PL MUDr. Veronika Škramlíková s.r.o. | Louny | Ne | 90 | -45 | |
PLDD s.r.o. | Louny | Ano | 0 | -94 | |
PRAKTIK JAVOROVÁ LOUNY s.r.o. | Louny | Ne | 0 | -191 | |
PraktGyn s.r.o. | Louny | Ne | 709 | -862 | |
Praktický lékař Louny s.r.o. | Louny | Ne | 486 | -994 | |
SMEZDE s.r.o. | Louny | Ne | 481 | -216 | |
TH AMBULANCE s.r.o. | Louny | Ne | 810 | -610 | |
TeamPrevent-Santé, s.r.o. | Louny | Ne | 518 | -360 | |
"PEDIATRIA LITVÍNOV s.r.o." | Most | Ano | 0 | -1 | |
Convamed s. r. o. | Most | Ne | 407 | -318 | |
DRZORKA s.r.o. | Most | Ne | 769 | -602 | |
DĚTSKÁ ORDINACE Litvínov s.r.o. | Most | Ano | 93 | -42 | |
ESMEDICA Litvínov s.r.o. | Most | Ne | 100 | -663 | |
Fidmed s.r.o. | Most | Ne | 32 | -45 | |
JN Praktik s.r.o. | Most | Ne | 120 | -104 | |
KONYMUDr., s.r.o. | Most | Ne | 463 | -382 | |
LP-Medical s.r.o. | Most | Ne | 199 | -164 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Most | Ne | 37 | 0 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Most | Ne | 116 | 0 | |
MEDIFA Radka Válková s.r.o. | Most | Ne | 1 111 | -804 | |
MEDOZ s.r.o. | Most | Ne | 283 | -339 | |
MUDR. Evžen Oros | Most | Ne | 0 | -152 | |
MUDr. Alena Dalecká | Most | Ne | 4 | -156 | |
MUDr. Blanka Stančeková | Most | Ne | 56 | -30 | |
MUDr. Eva Kutnerová | Most | Ano | 0 | -57 | |
MUDr. František Krčmář | Most | Ne | 494 | -611 | |
MUDr. Hana Kindlová | Most | Ano | 0 | -82 | |
MUDr. Ilona Mollová | Most | Ne | 167 | -71 | |
MUDr. Iva Röber s.r.o. | Most | Ne | 0 | -397 | |
MUDr. Ivana Alferiová s.r.o. | Most | Ne | 5 | 0 | |
MUDr. Ivana Dundrová | Most | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Ivana Krystlíková | Most | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Ivana Panochová s.r.o. | Most | Ne | 544 | -567 | |
MUDr. Jan Molovčák | Most | Ne | 2 | 0 | |
MUDr. Jana Janů | Most | Ne | 814 | -536 | |
MUDr. Jana Novotná | Most | Ne | 24 | 0 | |
MUDr. Jarmila Valná | Most | Ne | 316 | -192 | |
MUDr. Jiřina Němcová | Most | Ano | 0 | -38 | |
MUDr. Karel Panocha s.r.o. | Most | Ne | 808 | -678 | |
MUDr. Michal Polák, s.r.o. | Most | Ne | 1 716 | -866 | |
MUDr. Pavla Baštová | Most | Ne | 202 | 0 | |
MUDr. Petra Kleinová | Most | Ne | 368 | -376 | |
MUDr. Roman Houska | Most | Ne | 417 | -216 | |
MUDr. Rostislav Lukáš | Most | Ne | 312 | -572 | |
MUDr. Venuše Jiříčková | Most | Ne | 362 | -319 | |
MUDr. Veronika Řimsová | Most | Ne | 509 | -250 | |
MUDr. Zdeňka Šteflíková | Most | Ne | 0 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Most | Ne | 19 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Most | Ne | 0 | -46 | |
Mediclinic a.s. | Most | Ne | 0 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Most | Ne | 0 | 0 | |
Mediclinic a.s. | Most | Ne | 235 | -164 | |
Mediclinic, a. s. | Most | Ne | 4 | 0 | |
POHANKA MEDICAL s.r.o. | Most | Ne | 139 | -286 | |
Pedia Top s.r.o. | Most | Ano | 1 | -8 | |
Pediatrie & Kardiologie Most s.r.o. | Most | Ano | 0 | -79 | |
Pediatrie & Kardiologie Most s.r.o. | Most | Ne | 0 | -79 | |
Pediatrie Most s.r.o. | Most | Ano | 0 | -57 | |
PraktGyn s.r.o. | Most | Ne | 3 | 0 | |
USMC s.r.o. | Most | Ne | 600 | -340 | |
VPL Litvínov s.r.o. | Most | Ne | 49 | -39 | |
BENEMED s.r.o. | Teplice | Ne | 856 | -923 | |
JARSAZA s.r.o. | Teplice | Ne | 431 | -433 | |
Jiří Košťál | Teplice | Ne | 1 973 | -1 389 | |
Khaled Khattib s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | 0 | |
Komplexní terapie s.r.o. | Teplice | Ne | 47 | 0 | |
Lékař Teplice s.r.o. | Teplice | Ne | 966 | -1 366 | |
MEDIC AREA TEPLICE s.r.o. | Teplice | Ne | 109 | -92 | |
MUDr. Alena Nováková | Teplice | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Alice Gutwirthová | Teplice | Ne | 820 | -478 | |
MUDr. Anna Votavová | Teplice | Ne | 499 | 0 | |
MUDr. Aulický, s.r.o. | Teplice | Ne | 215 | -25 | |
MUDr. Blanka Hahnová | Teplice | Ne | 326 | -128 | |
MUDr. Dana Horáková s.r.o. | Teplice | Ano | 92 | -82 | |
MUDr. Hana Chržová | Teplice | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Hana Zgrochová | Teplice | Ne | 324 | -158 | |
MUDr. Holubová Daniela s.r.o. | Teplice | Ano | 40 | -123 | |
MUDr. Jan Štochl | Teplice | Ne | 309 | -206 | |
MUDr. Jiří Váňa | Teplice | Ne | 527 | -283 | |
MUDr. Julie Rauchová | Teplice | Ne | 648 | -892 | |
MUDr. Kafková Helena s.r.o. | Teplice | Ne | 30 | -129 | |
MUDr. Luboš Pokorný | Teplice | Ne | 57 | -100 | |
MUDr. Luboš Pokorný s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | -33 | |
MUDr. Martina Feninová | Teplice | Ano | 13 | -57 | |
MUDr. Milan Köchrt | Teplice | Ne | 162 | 0 | |
MUDr. Miriam VLČKOVÁ | Teplice | Ne | 200 | -33 | |
MUDr. Miroslav Brůža | Teplice | Ne | 87 | -43 | |
MUDr. Monika Myšáková | Teplice | Ano | 0 | -78 | |
MUDr. Olga Skoumalová s.r.o. | Teplice | Ne | 464 | -635 | |
MUDr. Pavla Rejzková | Teplice | Ne | 312 | -793 | |
MUDr. Petr Najman | Teplice | Ne | 425 | -31 | |
MUDr. Petr Tamler s.r.o. | Teplice | Ne | 101 | -48 | |
MUDr. Petra Gábelová | Teplice | Ne | 537 | -729 | |
MUDr. Simona Srpová | Teplice | Ne | 148 | -139 | |
MUDr. Sédégnan Florent Natabou | Teplice | Ne | 72 | -57 | |
MUDr. Veronika Pavelková | Teplice | Ano | 26 | -168 | |
MUDr. Vlasta Sedláková s.r.o. | Teplice | Ne | 1 562 | -1 181 | |
MUDr. Zdenka Benčíková | Teplice | Ne | 289 | -256 | |
MUDr. Zdeněk Suchomel | Teplice | Ano | 0 | -14 | |
Mediclinic a.s. | Teplice | Ne | 0 | -1 | |
Mediclinic a.s. | Teplice | Ne | 140 | -99 | |
Mediclinic a.s. | Teplice | Ano | 179 | -237 | |
Medipac s.r.o. | Teplice | Ne | 331 | -250 | |
Můj PRAKTIK s.r.o. | Teplice | Ne | 121 | -408 | |
ORDINACE U ČTYŘLÍSTKU s.r.o. | Teplice | Ne | 780 | -788 | |
Ordinace Medipeg, s.r.o. | Teplice | Ne | 264 | -443 | |
Ordinace Novosedlice s.r.o. | Teplice | Ne | 324 | -495 | |
PL Košťany s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | -131 | |
Pediatria optima Duchcov s.r.o. | Teplice | Ano | 0 | -7 | |
Praktický lékař Teplice s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | 0 | |
Praktik TEPLICE, s.r.o. | Teplice | Ne | 1 133 | -702 | |
Prosetice s.r.o. | Teplice | Ne | 17 | -368 | |
RAPPRICH, s.r.o. | Teplice | Ne | 132 | -63 | |
Renmedicus.dux s.r.o. | Teplice | Ne | 759 | -931 | |
SALUS ASL, s. r. o. | Teplice | Ne | 0 | -7 | |
VPL Teplice s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | 0 | |
Vanamed s.r.o. | Teplice | Ne | 0 | -234 | |
Asplund s. r. o. | Ústí nad Labem | Ne | 491 | -610 | |
DOCTIS UL s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 796 | -368 | |
Dětský lékař Ústí nad Labem s.r.o. | Ústí nad Labem | Ano | 0 | -47 | |
EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 2 899 | -2 960 | |
MA Ústí s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 0 | 0 | |
MEDHome s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 491 | -365 | |
MEDITEM s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 454 | -447 | |
MEDIVEL s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 157 | -126 | |
MIHOMED s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 947 | -1 286 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Ústí nad Labem | Ne | 524 | -702 | |
MUDr. Anna Richterová | Ústí nad Labem | Ne | 80 | -19 | |
MUDr. Blanka Strnadová | Ústí nad Labem | Ne | 473 | -460 | |
MUDr. Gabriela Hermanová | Ústí nad Labem | Ne | 477 | -600 | |
MUDr. Hašková s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 161 | -155 | |
MUDr. Ivana Říhová | Ústí nad Labem | Ne | 49 | -44 | |
MUDr. Jan Bacík | Ústí nad Labem | Ne | 18 | -70 | |
MUDr. Jana Minaříková | Ústí nad Labem | Ne | 61 | -251 | |
MUDr. Jaroslava Homolová s.r.o. | Ústí nad Labem | Ano | 0 | -48 | |
MUDr. Jiří Vondrák | Ústí nad Labem | Ne | 56 | 0 | |
MUDr. Josef Badalec | Ústí nad Labem | Ne | 298 | -121 | |
MUDr. Jurčová PRAKTIK, s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 58 | -199 | |
MUDr. Lydie Fajtová | Ústí nad Labem | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. Marcela Danielová | Ústí nad Labem | Ano | 10 | -153 | |
MUDr. Martina Hrtánková | Ústí nad Labem | Ne | 258 | -691 | |
MUDr. Michaela Dubinčáková | Ústí nad Labem | Ne | 579 | -612 | |
MUDr. Miluše Kmoníčková | Ústí nad Labem | Ne | 578 | -749 | |
MUDr. Miroslava Schramlová | Ústí nad Labem | Ano | 15 | -73 | |
MUDr. Pavla Drnková | Ústí nad Labem | Ano | 72 | -363 | |
MUDr. Pavlína Andrlová | Ústí nad Labem | Ano | 0 | -62 | |
MUDr. Petr Kožoušek | Ústí nad Labem | Ne | 724 | -651 | |
MUDr. Tomáš Schayna | Ústí nad Labem | Ne | 0 | -35 | |
MUDr. Veronika Králová | Ústí nad Labem | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Vlastimil Klát s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 90 | -156 | |
MUDr.Hana Kalfusová | Ústí nad Labem | Ne | 652 | -801 | |
MedIQ services s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 456 | -437 | |
Medest s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 1 025 | -1 097 | |
Mediclinic a.s. | Ústí nad Labem | Ne | 0 | 0 | |
PRACTICUS LD s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 927 | -1 298 | |
Pediatrie Chlumec s.r.o. | Ústí nad Labem | Ano | 23 | -15 | |
Practicus EP s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 225 | 0 | |
Všeobecný lékař s.r.o., Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ne | 0 | -170 | |
Všeobecný lékař Ústecko s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 42 | -242 | |
ZdravCentrum Tajchner s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 147 | -60 | |
doktor pro lidi s.r.o. | Ústí nad Labem | Ne | 293 | -318 | |
Celkem | 126 391 | -121 780 |
Oranžově jsou vyznačena zdravotnická zařízení, která ukončila očkování.
V této tabulce jsou zveřejňovány nabídky očkování s uvedeným typem očkovací látky a kapacitou. Údaje se pravidelně aktualizují. Některé ordinace praktických lékařů pro dospělé nabízejí očkování i dětem od 14 let a naopak některé ordinace praktických lékařů pro děti a dorost nabízejí očkování i dospělým.
Pokud máte o očkování zájem, kontaktujte vybranou ordinaci, dodržujte při tom pokyny v poznámce.
Nemoc | Vakcína | Město | Název zařízení | Poznámka | Aktualizace |
---|---|---|---|---|---|
Černý kašel | Adacel | Chomutov | MUDr. Michal Bábíček | očkujeme těhotné od 27. týdne gravidity i neregistrované pacienty, objednávky na tel.: 606040521 | čt 16. 05. 13:30 |
Černý kašel | Adacel Polio | Chomutov | MUDr. Michal Bábíček | očkujeme těhotné od 27. týdne gravidity i neregistrované pacienty, objednávky na tel.: 606040521 | čt 16. 05. 13:30 |
Černý kašel | Adacel Polio | Duchcov | Jiří Košťál | út 21. 05. 09:09 | |
