Čas poslední aktualizace: so 24. 05. 09:05. Jak často jsou data aktualizována?
Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.
Název zařízení | Okres | Pediatr | Vakcíny | Očkováno |
Očkováno za 7 dní |
---|---|---|---|---|---|
AKA, s.r.o. | Benešov | Ano | 1 177 | -1 574 | |
AKA, s.r.o. | Benešov | Ne | 1 177 | -1 574 | |
ANALYSIS s.r.o. | Benešov | Ne | 475 | -468 | |
Centrum primární péče s.r.o. | Benešov | Ne | 133 | -172 | |
DOVITAL s.r.o. | Benešov | Ne | 322 | -242 | |
E - med s.r.o. | Benešov | Ne | 3 039 | -3 286 | |
IATPOS s.r.o. | Benešov | Ne | 425 | -169 | |
IKEMEDICAL s.r.o. | Benešov | Ne | 325 | -478 | |
INNERA, s.r.o. | Benešov | Ne | 50 | 0 | |
Kačengovi ordinace s.r.o. | Benešov | Ne | 376 | -397 | |
MUDr. Alena Mottlová | Benešov | Ano | 0 | -57 | |
MUDr. Blanka Jíšová | Benešov | Ne | 217 | -123 | |
MUDr. Dagmar Strnadová, s.r.o. | Benešov | Ne | 964 | -888 | |
MUDr. Eva Vorlová | Benešov | Ne | 843 | -1 123 | |
MUDr. František Matula | Benešov | Ne | 636 | -422 | |
MUDr. HANA ZEMANOVÁ | Benešov | Ano | 587 | -725 | |
MUDr. Hana Sýsová | Benešov | Ne | 550 | -441 | |
MUDr. Hana Zelenáková | Benešov | Ano | 214 | -513 | |
MUDr. Hynek Čech | Benešov | Ne | 1 006 | -807 | |
MUDr. Irena Krčmová | Benešov | Ne | 252 | -86 | |
MUDr. Jan Frajtko | Benešov | Ne | 2 | -760 | |
MUDr. Jana Voříšková s.r.o. | Benešov | Ne | 296 | -190 | |
MUDr. Jaroslav Pečenka | Benešov | Ne | 498 | -399 | |
MUDr. Josef Zemánek | Benešov | Ano | 284 | -230 | |
MUDr. Josef Šimon | Benešov | Ano | 0 | -39 | |
MUDr. Marie Marešová | Benešov | Ne | 451 | -259 | |
MUDr. Marie Průchová | Benešov | Ne | 119 | 0 | |
MUDr. Marie Průchová s. r. o. | Benešov | Ne | 1 180 | -1 593 | |
MUDr. Matuchová Jaroslava s.r.o. | Benešov | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Michal Klenovec | Benešov | Ne | 868 | -761 | |
MUDr. Milena Hofmanová | Benešov | Ne | 539 | -234 | |
MUDr. Miloslava Fumferová | Benešov | Ne | 695 | -800 | |
MUDr. Pavel Biskup | Benešov | Ano | 34 | -59 | |
MUDr. Petra Dušková s.r.o. | Benešov | Ne | 645 | -504 | |
MUDr. Petra Křišťálová | Benešov | Ne | 428 | -517 | |
MUDr. Petra Šimonová s.r.o. | Benešov | Ne | 1 181 | -736 | |
MUDr. Romana Gübelová | Benešov | Ne | 556 | -483 | |
MUDr. Veronika Vobecká s.r.o. | Benešov | Ne | 915 | -659 | |
MUDr. Vlasta Hvězdová | Benešov | Ano | 0 | -158 | |
MUDr. Věra Kyliánková, s.r.o. | Benešov | Ne | 31 | -329 | |
MUDr. Zuzana Zelená | Benešov | Ano | 0 | -156 | |
MUDr.Helena Potančoková | Benešov | Ano | 0 | -59 | |
MUDr.Simona Skoumalová | Benešov | Ne | 302 | -231 | |
Max - medik s.r.o. | Benešov | Ne | 0 | -178 | |
MedSeCom, s.r.o. | Benešov | Ne | 566 | -389 | |
Medclin, s.r.o. | Benešov | Ne | 600 | -240 | |
MediConsult s.r.o. | Benešov | Ne | 978 | -664 | |
MediZet s.r.o. | Benešov | Ne | 0 | 0 | |
NAVIMED s.r.o. | Benešov | Ano | 25 | -189 | |
Obvod 2 Votice s.r.o. | Benešov | Ne | 224 | 0 | |
Praktik Benešov s.r.o. | Benešov | Ne | 0 | -338 | |
RD MED s.r.o. | Benešov | Ne | 102 | -287 | |
Uzdravení s. r. o. | Benešov | Ano | 47 | -12 | |
Vaše Ambulance s.r.o. | Benešov | Ne | 240 | -238 | |
Všeobecné praktické lékařství Votice s.r.o. | Benešov | Ne | 284 | -18 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Benešov | Ne | 5 | -14 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Benešov | Ne | 213 | -234 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Benešov | Ne | 277 | -495 | |
Dr. Krauskopf, s.r.o. | Beroun | Ne | 42 | -5 | |
Dětský lékař LKS s.r.o. | Beroun | Ne | 0 | 0 | |
Eskulapius s.r.o. | Beroun | Ne | 733 | -508 | |
HUMILITAS s.r.o. | Beroun | Ne | 327 | -331 | |
KOLLMED s.r.o. | Beroun | Ne | 0 | -171 | |
MONSALUS s.r.o. | Beroun | Ne | 0 | -97 | |
MUDr. Barbora Ilavská | Beroun | Ne | 495 | -192 | |
MUDr. Dagmar Pěničková | Beroun | Ne | 186 | -130 | |
MUDr. Daniela Štorchová | Beroun | Ano | 922 | -810 | |
MUDr. FRANTIŠEK HORYCH | Beroun | Ne | 0 | -291 | |
MUDr. František Klika | Beroun | Ano | 0 | -134 | |
MUDr. Ilona Kolářová | Beroun | Ne | 270 | -615 | |
MUDr. Ivan Ulč | Beroun | Ne | 739 | -793 | |
MUDr. JAROSLAVA BĚLOSTÍKOVÁ s.r.o. | Beroun | Ne | 707 | -348 | |
MUDr. Jan Hájek, všeobecné a interní lékařství | Beroun | Ne | 890 | -1 178 | |
MUDr. Jana SMOLOVÁ, s.r.o. | Beroun | Ne | 0 | -1 413 | |
MUDr. Jarmila Lochmanová | Beroun | Ne | 295 | -340 | |
MUDr. Jaroslava Jiráková | Beroun | Ne | 985 | 0 | |
MUDr. LENKA JELÍNKOVÁ | Beroun | Ne | 592 | -634 | |
MUDr. Lenka Vitnerová | Beroun | Ano | 18 | 0 | |
MUDr. Lhotáková, praktický lékař s.r.o. | Beroun | Ne | 631 | -684 | |
MUDr. Lubomír Flemr | Beroun | Ne | 754 | -608 | |
MUDr. Lucie Hamplová | Beroun | Ano | 0 | -111 | |
MUDr. Ludmila Štulcová | Beroun | Ne | 431 | -331 | |
MUDr. Petr Šmíd | Beroun | Ne | 830 | -496 | |
MUDr. Sylvie Dolejší | Beroun | Ne | 261 | -111 | |
MUDr. Tereza Pacltová | Beroun | Ne | 753 | -470 | |
MUDr. Toman Horáček | Beroun | Ne | 824 | -1 105 | |
MUDr.Tereza Hamouzová | Beroun | Ne | 397 | -176 | |
Mediba s.r.o. | Beroun | Ne | 1 493 | -729 | |
Medicentrum Beroun a.s. | Beroun | Ne | 250 | -107 | |
Mediclinic a.s. | Beroun | Ano | 86 | -116 | |
Mediprax Beroun, s.r.o. | Beroun | Ne | 953 | -954 | |
Mediro praktik s.r.o. | Beroun | Ne | 78 | -138 | |
Našim Dítkám, s.r.o. | Beroun | Ano | 0 | -46 | |
PRAKTIK CERHOVICE s.r.o. | Beroun | Ne | 504 | -598 | |
PRAKTIK Hořovice s.r.o. | Beroun | Ne | 296 | -875 | |
PRAKTIK a INTERNISTA, s.r.o. | Beroun | Ne | 0 | -1 | |
Pediatrická a alergologická ordinace s.r.o. | Beroun | Ano | 0 | -62 | |
Praktický lékař Beroun s.r.o. | Beroun | Ne | 633 | -847 | |
Všeobecné lékařství s.r.o. | Beroun | Ne | 1 170 | -907 | |
AS med s.r.o. | Kladno | Ne | 114 | -174 | |
Bremed s.r.o. | Kladno | Ne | 1 123 | -1 254 | |
Drahmed s.r.o. | Kladno | Ne | 0 | -163 | |
Dětská ordinace Unhošť s.r.o. | Kladno | Ano | 0 | -58 | |
EMOT - Medico, s.r.o. | Kladno | Ne | 772 | -446 | |
JANSKO - všeobecné praktické lékařství, s.r.o. | Kladno | Ne | 306 | -522 | |
JASUPREN s.r.o. | Kladno | Ne | 275 | -266 | |
JP - Praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 686 | -733 | |
Jehla s.r.o. | Kladno | Ne | 1 129 | -1 073 | |
KK Bresson, s.r.o. | Kladno | Ano | 212 | -258 | |
KONPRAX, s.r.o. | Kladno | Ne | 229 | -508 | |
Kučera Praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 0 | -244 | |
LENIPELI s.r.o. | Kladno | Ne | 429 | -390 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Kladno | Ne | 3 | 0 | |
MEDIMAR s.r.o. | Kladno | Ne | 214 | -109 | |
MIRA Praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 364 | -194 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Kladno | Ne | 915 | -1 058 | |
MUDr. Antonín Jurišta | Kladno | Ne | 497 | -347 | |
MUDr. Blanka Bláhová | Kladno | Ne | 210 | -113 | |
MUDr. Blanka Kučerová | Kladno | Ne | 346 | -723 | |
MUDr. ELIŠKA BIDRMANOVÁ | Kladno | Ne | 0 | -21 | |
MUDr. Hana Plavková | Kladno | Ne | 3 | -45 | |
MUDr. Irena Koldinská | Kladno | Ne | 143 | -66 | |
MUDr. Jana Janečková | Kladno | Ne | 0 | -47 | |
MUDr. Jarmila Horáková, s.r.o. | Kladno | Ne | 50 | 0 | |
MUDr. Jindřich Sklenář | Kladno | Ne | 881 | -537 | |
MUDr. Jiří Miler | Kladno | Ne | 0 | -1 | |
MUDr. Jiří Moravec | Kladno | Ne | 47 | 0 | |
MUDr. Jiří Roth | Kladno | Ne | 306 | -250 | |
MUDr. MICHAELA ŠIBÍKOVÁ | Kladno | Ano | 94 | -183 | |
MUDr. Markéta Bulánková | Kladno | Ano | 17 | -27 | |
MUDr. Marta Mourková | Kladno | Ne | 109 | -211 | |
MUDr. Martin Vilde | Kladno | Ne | 720 | -478 | |
MUDr. Martina Mothejlová | Kladno | Ne | 0 | -22 | |
MUDr. Michaela Tesařová | Kladno | Ne | 990 | -731 | |
MUDr. OLGA RÜCKLOVÁ FUKSOVÁ | Kladno | Ne | 1 313 | -1 023 | |
MUDr. Ondřej Šturma | Kladno | Ne | 564 | -600 | |
MUDr. Pavel Brejník | Kladno | Ne | 1 537 | -1 904 | |
MUDr. Radomíra Bočková | Kladno | Ne | 384 | -211 | |
MUDr. Renata Drahoňovská | Kladno | Ne | 810 | -526 | |
MUDr. Stanislav Bureš | Kladno | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Stanislava Šepsová | Kladno | Ano | 0 | -22 | |
MUDr. Ĺubomír Dulka | Kladno | Ne | 697 | -550 | |
MUDr.Kazetská s.r.o. | Kladno | Ne | 160 | -234 | |
Mediclinic a.s. | Kladno | Ne | 534 | -421 | |
Nemo Praktik Slaný s.r.o. | Kladno | Ne | 814 | -1 079 | |
O.K. PRAKTIK s.r.o. | Kladno | Ne | 154 | -189 | |
Ordinace PL MUDr. Zdenka Korbová s.r.o. | Kladno | Ne | 0 | 0 | |
Ordinace Unhošť s.r.o. | Kladno | Ne | 81 | -100 | |
Ordinace v Anglické s.r.o. | Kladno | Ne | 442 | -348 | |
Ordinace, s.r.o. | Kladno | Ne | 68 | -5 | |
P-P Klinika s.r.o. | Kladno | Ne | 898 | -991 | |
PH - PRAKTIK s.r.o. | Kladno | Ne | 569 | -307 | |
PL-MED s.r.o. | Kladno | Ne | 0 | -25 | |
Practicus - všeobecný lékař s.r.o. | Kladno | Ne | 707 | -788 | |
Praktický lékař pro Vás, s.r.o. | Kladno | Ne | 1 091 | -1 013 | |
Prakticur Stochov s.r.o. | Kladno | Ne | 680 | -587 | |
Praktik Kladno, s.r.o. | Kladno | Ne | 120 | -88 | |
R.H. praktik Slaný s.r.o. | Kladno | Ne | 809 | -1 144 | |
RR - Praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 900 | -1 422 | |
RaWprax s.r.o. | Kladno | Ne | 0 | -190 | |
ResTrial NeoPedia s.r.o. | Kladno | Ano | 0 | -121 | |
SARKAMED s.r.o. | Kladno | Ne | 693 | -614 | |
SAZAMED s.r.o. | Kladno | Ne | 782 | -770 | |
Simbio Healthcare s.r.o. | Kladno | Ne | 689 | -712 | |
Slánská zdravotní, s.r.o. | Kladno | Ne | 394 | -463 | |
Slánský pediatr s.r.o. | Kladno | Ano | 813 | -699 | |
U Mudrce s.r.o. | Kladno | Ano | 0 | -20 | |
VIDAMED s.r.o. | Kladno | Ne | 365 | -45 | |
VV praktik s.r.o. | Kladno | Ne | 639 | -937 | |
Všeobecný lékař Junior s.r.o. | Kladno | Ano | 2 | -245 | |
Všeobecný lékař s.r.o. | Kladno | Ne | 36 | 0 | |
YOUR DOCTORS s.r.o. | Kladno | Ne | 305 | -54 | |
Blesík s.r.o. | Kolín | Ne | 217 | -274 | |
Doktor Vokrouhlík s.r.o. | Kolín | Ne | 0 | -1 105 | |
Dětský lékař MUDr. Dagmar Straková, s.r.o. | Kolín | Ano | 0 | -46 | |
Ivancak Medicine s.r.o. | Kolín | Ne | 688 | -68 | |
JK MED, spol. s r.o. | Kolín | Ne | 324 | -157 | |
KIDSMED s.r.o. | Kolín | Ano | 0 | -76 | |
MEDICA SEVER s.r.o. | Kolín | Ne | 0 | -2 | |
MEDICAstav, s.r.o. | Kolín | Ano | 0 | -77 | |
MUDr. ANETA KOSINOVÁ | Kolín | Ano | 0 | -58 | |
MUDr. Alena Janurová | Kolín | Ano | 0 | -36 | |
MUDr. Bohaboj Pavel s.r.o. | Kolín | Ne | 525 | -120 | |
MUDr. Dana Přidalová | Kolín | Ano | 0 | -33 | |
MUDr. Dana Uhlíková | Kolín | Ne | 321 | 0 | |
MUDr. Drahomíra Seifertová, praktický lékař | Kolín | Ne | 539 | -407 | |
MUDr. Eva Šeráková s.r.o. | Kolín | Ne | 218 | -114 | |
MUDr. Hejduk Jaroslav,praktický lékař a homeopat | Kolín | Ne | 382 | -830 | |
MUDr. Jiřina Sýkorová s.r.o. | Kolín | Ne | 1 204 | -979 | |
MUDr. Kopecký s.r.o. | Kolín | Ano | 86 | -81 | |
MUDr. Lenka Živanská, praktický lékař | Kolín | Ne | 647 | 0 | |
MUDr. Magdalena Blažková s.r.o. | Kolín | Ne | 773 | -986 | |
MUDr. Marcela Altová | Kolín | Ne | 935 | -922 | |
MUDr. Marie Mayerová | Kolín | Ne | 1 | -156 | |
MUDr. Michaela Vavřinová | Kolín | Ne | 639 | -266 | |
MUDr. Miroslav Blümel | Kolín | Ne | 508 | -628 | |
MUDr. Pavel Nedozrál | Kolín | Ne | 294 | -15 | |
MUDr. Rudolf Kučera - PL pro dospělé, s.r.o. | Kolín | Ne | 409 | -212 | |
MUDr. Tomáš Přikryl | Kolín | Ne | 414 | -500 | |
MUDr. VERONIKA VESECKÁ | Kolín | Ne | 0 | -164 | |
MUDr. Veronika Fabianová | Kolín | Ne | 0 | -232 | |
MUDr. Veronika Procházková | Kolín | Ne | 4 | -373 | |
MUDr. Vladimíra Fleischmannová, s.r.o. | Kolín | Ne | 465 | -534 | |
MUDr. Vojtěch Blecha | Kolín | Ne | 128 | -268 | |
MUDr. Věra Beranová | Kolín | Ne | 348 | -291 | |
MUDr. Zdeněk Pokorný | Kolín | Ne | 0 | -32 | |
MUDr. Zdeňka Přibylová s.r.o. | Kolín | Ano | 0 | -154 | |
MUDr. Zdeňka Vodičková s.r.o. | Kolín | Ne | 283 | -72 | |
MUDr. ŠTĚPÁN POKORNÝ | Kolín | Ne | 0 | -45 | |
MUDr.Vosáhlo František s.r.o. | Kolín | Ne | 830 | -899 | |
MUDr.Vít Vokrouhlík | Kolín | Ne | 57 | -7 | |
Mediclinic a.s. | Kolín | Ano | 560 | -708 | |
Mediclinic a.s. | Kolín | Ne | 123 | 0 | |
Nemocnice Český Brod s.r.o. | Kolín | Ne | 740 | -489 | |
Ordinace Doubravčice s.r.o. | Kolín | Ne | 270 | -327 | |
Ordinace-Groh s.r.o. | Kolín | Ne | 99 | -30 | |
PEDI JK s.r.o. | Kolín | Ano | 0 | -44 | |
PEDIATRICS s.r.o. | Kolín | Ano | 34 | -78 | |
Praktický lékař MUDr. Lenka Živanská, s.r.o. | Kolín | Ne | 0 | -419 | |
Praktický lékař Červené Pečky a Ratboř s.r.o. | Kolín | Ne | 590 | -293 | |
Praktik Velim s.r.o. | Kolín | Ne | 563 | -200 | |
Rehamedica Kolín s.r.o. | Kolín | Ne | 7 | -345 | |
Váš praktický lékař, s.r.o. | Kolín | Ne | 35 | -59 | |
BV - MEDI s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 663 | -484 | |
DGA Medicus s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 012 | -437 | |
DOCTOR MN s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 1 955 | -937 | |
Doktor DH s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 0 | -275 | |
EVAMEDIC, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 532 | -447 | |
MEDICINE PED. s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 0 | -9 | |
MUDr. Alena Mašínová, praktický lékař pro děti | Kutná Hora | Ano | 262 | -225 | |
MUDr. Bohuslav Procházka s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 102 | -185 | |
MUDr. Bohuslav Procházka s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 102 | -185 | |
MUDr. Daria Houdková | Kutná Hora | Ne | 412 | -258 | |
MUDr. Hana Ebel Šroňková | Kutná Hora | Ne | 538 | -75 | |
MUDr. Hana Nacházelová, praktický lékař pro děti | Kutná Hora | Ne | 0 | -74 | |
MUDr. Iva Lebedová | Kutná Hora | Ano | 244 | -229 | |
MUDr. Ivana Skalická | Kutná Hora | Ne | 0 | -246 | |
MUDr. Ivona Vondráková | Kutná Hora | Ne | 9 | 0 | |
MUDr. Jaroslava Sekerová | Kutná Hora | Ne | 931 | -684 | |
MUDr. Jitka Bramborová | Kutná Hora | Ano | 0 | -70 | |
MUDr. Jitka Kuntová s. r. o. | Kutná Hora | Ano | 0 | -69 | |
MUDr. Jiří Machů | Kutná Hora | Ne | 828 | -833 | |
MUDr. Kamila Vančurová, léčebně prevent.činnost | Kutná Hora | Ne | 553 | -420 | |
MUDr. Kateřina Spáčilová | Kutná Hora | Ne | 818 | -680 | |
MUDr. Kristina Horáková s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 409 | -444 | |
MUDr. Lenka Václová | Kutná Hora | Ne | 0 | 0 | |
MUDr. MARTINA KRÁLOVÁ | Kutná Hora | Ne | 0 | -40 | |
MUDr. Martin Fanta | Kutná Hora | Ne | 475 | -113 | |
MUDr. Miloslava Grandischová s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 867 | -1 116 | |
MUDr. OTOMAR KUŠIČKA | Kutná Hora | Ne | 0 | -270 | |
MUDr. Ondřej Toman | Kutná Hora | Ne | 0 | -123 | |
MUDr. Petr Barák | Kutná Hora | Ne | 2 021 | -1 301 | |
MUDr. Petr Grenar - praktický lékař | Kutná Hora | Ne | 483 | -580 | |
MUDr. Petr Havlovic-PL pro děti a dorost, s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 49 | -93 | |
MUDr. Robert Adam, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 484 | -2 | |
MUDr. Věra Baudyšová | Kutná Hora | Ne | 509 | -387 | |
MUDr. Ľubica Veselá | Kutná Hora | Ne | 1 132 | -944 | |
Mediclinic a.s. | Kutná Hora | Ne | 0 | -222 | |
Mediclinic a.s. | Kutná Hora | Ne | 47 | 0 | |
POLYGON Čáslav s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 561 | -133 | |
PRAKTIK Procházka s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 0 | -1 | |
Pediatrie DrAK s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 327 | -238 | |
Pediatrie Čáslav s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 10 | -165 | |
Praktická lékařka, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 429 | -351 | |
Praktické lékařství pro dospělé s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 830 | -436 | |
Praktické lékařství, s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 360 | -207 | |
Praktický lékař pro děti a dorost s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 229 | -220 | |
Praktik Žehušice s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 0 | -256 | |
Praktikus s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 763 | -719 | |
Praxe VPL s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 493 | -700 | |
VP Medical s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 0 | -123 | |
VPL Hornická s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 0 | -76 | |
Všeobecné praktické lékařství Čáslav s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 0 | -55 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 592 | -557 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 102 | 0 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 119 | -216 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 908 | -281 | |
Všeobecný lékař Posázaví s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 512 | -505 | |
Všeobecný lékař Zruč s.r.o. | Kutná Hora | Ne | 0 | 0 | |
milsyk s.r.o. | Kutná Hora | Ano | 271 | -484 | |
AB MEDICO KOSMONOSY s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 226 | -166 | |
AXEL MED, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 373 | -112 | |
DCERMA s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 623 | -515 | |
DOKTORKA s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 946 | -720 | |
DĚTSKÁ MLADOBOLESLAVSKÁ ORDINACE s.r.o. | Mladá Boleslav | Ano | 0 | -50 | |
GOprakt s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 0 | -41 | |
I CLINIC s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 908 | -678 | |
INTERPRAX, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 171 | -182 | |
JH-MEDICAL s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 215 | -623 | |
JJK s.r.o. | Mladá Boleslav | Ano | 0 | 0 | |
JM MEDICAL s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 219 | -168 | |
LABORATORY ROOM s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 43 | -152 | |
MB-medilis s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 814 | -902 | |
MEDICARE CPP, s.r.o., Centrum primární péče | Mladá Boleslav | Ne | 883 | -688 | |
MEDIPEK s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 491 | -459 | |
MOJE AMBULANCE a.s. | Mladá Boleslav | Ne | 393 | -241 | |
MUDr. Andrea Hyblerová | Mladá Boleslav | Ne | 541 | -715 | |
MUDr. Dana Švábová | Mladá Boleslav | Ne | 706 | -670 | |
MUDr. David Krbušek | Mladá Boleslav | Ano | 2 | -160 | |
MUDr. Dobroslava Hakenová | Mladá Boleslav | Ne | 77 | 0 | |
MUDr. Eva Kuželová s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 385 | -337 | |
MUDr. Hana Boháčková | Mladá Boleslav | Ne | 0 | -8 | |
MUDr. Hana Volfová | Mladá Boleslav | Ano | 0 | -32 | |
MUDr. Igor Karen, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 195 | -872 | |
MUDr. Iva Turková s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 934 | -408 | |
MUDr. KVĚTUŠE CHRAMOSTOVÁ | Mladá Boleslav | Ne | 301 | -218 | |
MUDr. Knotová s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 411 | -90 | |
MUDr. Lenka Fiedlerová | Mladá Boleslav | Ano | 114 | -277 | |
MUDr. Lenka Kadlecová | Mladá Boleslav | Ne | 447 | 0 | |
MUDr. Leo Šklubal | Mladá Boleslav | Ne | 53 | 0 | |
MUDr. Luboš Svoboda | Mladá Boleslav | Ne | 328 | -6 | |
MUDr. Magdalena Hallová | Mladá Boleslav | Ano | 0 | -42 | |
MUDr. Marta Melmuková - pediatr | Mladá Boleslav | Ano | 0 | -2 | |
MUDr. Martin Borský, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 4 039 | -2 392 | |
MUDr. Martin Zelený - lékař | Mladá Boleslav | Ne | 395 | -212 | |
MUDr. Martina Glosová | Mladá Boleslav | Ne | 278 | -36 | |
MUDr. Michaela Kmentová | Mladá Boleslav | Ne | 620 | -211 | |
MUDr. Mária Oškerová | Mladá Boleslav | Ne | 80 | -34 | |
MUDr. Přemysl Dvořák | Mladá Boleslav | Ne | 361 | -30 | |
MUDr. Radmila Hrušková | Mladá Boleslav | Ne | 49 | 0 | |
MUDr. Tomáš Fiala | Mladá Boleslav | Ne | 1 030 | -863 | |
MUDr. Věra Kouklová | Mladá Boleslav | Ano | 8 | -40 | |
MUDr. Ďurčovič s. r. o. | Mladá Boleslav | Ne | 238 | -241 | |
MUDr. Štěpánka Nováková | Mladá Boleslav | Ano | 0 | -93 | |
MUDr.Ladislav Janitor | Mladá Boleslav | Ne | 637 | -535 | |
Medi MB, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 4 | 0 | |
MediDeux s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 0 | -289 | |
Medical Care, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 581 | -567 | |
Medif, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 342 | -334 | |
Medilink Praktik s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 249 | -97 | |
Ordinace MB, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 917 | -738 | |
Ordinace Martínkovi, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 406 | -264 | |
Pediatrická praxe s. r. o. | Mladá Boleslav | Ano | 2 | 0 | |
Praktický lékař MH, s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 446 | -521 | |
PraxisMed s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 416 | -63 | |
Program H plus, a.s., Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Ne | 0 | 0 | |
RESO MB s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 401 | -98 | |
RESTALON Medical s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 846 | -594 | |
SOMEDIS s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 1 036 | -706 | |
SanAVE MB s.r.o. | Mladá Boleslav | Ne | 837 | -1 004 | |
ŠKODA AUTO a.s. | Mladá Boleslav | Ne | 2 449 | -1 140 | |
Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú. | Mělník | Ne | 0 | -87 | |
EM ordinace s.r.o. | Mělník | Ne | 0 | -245 | |
Hygeia s.r.o. | Mělník | Ne | 16 | 0 | |
Lékaři Kralupy nad Vltavou s.r.o. | Mělník | Ne | 590 | -306 | |
MEDICA STŘED s. r. o. | Mělník | Ne | 9 | -112 | |
MUDr. Dana Peteráková | Mělník | Ne | 201 | -170 | |
MUDr. Eva Dolistová | Mělník | Ano | 203 | -39 | |
MUDr. Eva Málková | Mělník | Ne | 852 | -860 | |
MUDr. HANA PÁVKOVÁ | Mělník | Ne | 592 | -560 | |
MUDr. Hana Andrea Tomíčková, PL pro dospělé | Mělník | Ne | 490 | -532 | |
MUDr. Ilona Votavová | Mělník | Ne | 0 | -87 | |
MUDr. Iveta Marešová | Mělník | Ne | 48 | -74 | |
MUDr. Jan Němeček | Mělník | Ano | 0 | 0 | |
MUDr. Jana Bačovská | Mělník | Ne | 885 | -341 | |
MUDr. Jana Zerzaňová | Mělník | Ano | 0 | -1 | |
MUDr. Jaroslava Martincová s.r.o. | Mělník | Ne | 925 | -582 | |
MUDr. Ján Dindoš | Mělník | Ne | 175 | -122 | |
MUDr. Kateřina Hartlová s.r.o. | Mělník | Ne | 828 | -674 | |
MUDr. Markéta Kolářová | Mělník | Ne | 1 609 | -1 418 | |
MUDr. Michaela Zilvarová | Mělník | Ne | 974 | -704 | |
MUDr. Michaela Čiháková | Mělník | Ne | 72 | -310 | |
MUDr. Michal Scheinost s.r.o. | Mělník | Ne | 745 | -868 | |
MUDr. Naděžda Sehnalová | Mělník | Ne | 501 | -370 | |
MUDr. Pavel Matras | Mělník | Ano | 0 | -31 | |
MUDr. Rostislav Koňařík | Mělník | Ne | 1 168 | -770 | |
MUDr. Sylva Valsová s.r.o. | Mělník | Ne | 133 | -248 | |
